Estadio ‘Pascual Guerrero’
Cali (COL)
1 al 6 agosto 2022
Hombres
100 m (+0.8) (2) | Letsile Tebogo BOT | 9.91 WU20R | Bouwahjgie Nkrumie JAM | 10.02 NU20R | Benjamin Richardson RSA | 10.12 (.117) |
200 m (-1.0) (4) | Blessing A. Afrifah ISR | 19.96 CR AU20R (.954) | Letsile Tebogo BOT | 19.96 AU20R (.960) | Calab Law AUS | 20.48 |
400 m (4) | Lythe Pillay RSA | 45.28 PB | Steven McElroy USA | 45.65 | Yusuf A. Abbas BRN | 45.80 PB |
800 m (6) | Ermias Girma ETH | 1:47.36 | Heithem Chenitef ALG | 1:47.61 PB | Ethan Hussey GBR | 1:47.65 |
1.500 m (3) | Reynold Kipkorir Cheruiyot KEN | 3:35.83 | Ermias Girma ETH | 3:37.24 | Daniel Kimaio KEN | 3:37.43 |
3.000 m (5) | Melkeneh Azize ETH | 7:44.06 | Felix Kiptarus Korir KEN | 7:47.86 PB | Edwin Kimosong Kisalsak KEN | 7:49.82 PB |
5.000 m (1) | Addisu Yihune ETH | 14:03.05 | Merhawi Mebrahtu ERI | 14:03.33 | Habtom Samuel ERI | 14:03.67 |
110 m Vallas (0,99 m) (+0.2) (3) | Antoine Andrews BAH | 13.23 PB | Malik Mixon USA | 13.27 PB | Matthew Sophia NED | 13.34 NU20R |
400 m Vallas (5) | Ismail Nezir TUR | 48.84 NU20R | Matic I. Guček SLO | 48.91 NU20R | Roshawn Clarke JAM | 49.62 |
3.000 m Obstác. (6) | Samuel Duguna ETH | 8:37.92 | Samuel Firewu ETH | 8:39.11 | Salaheddine Ben Yazide MAR | 8:40.62 |
10.000 m Marcha (5) | Mazlum Demir TUR | 42:36.02 | Ismail Benhammouda ALG | 42:42.49 | Hayrettin Yildiz TUR | 43:07.95 |
Altura (5) | Brandon Pottinger JAM | 2,14 | Brian Raats RSA Bozhidar Sarâboyukov BUL | 2,10 (o + 3x) 2,10 (o + 3x) | ||
Pértiga (4) | Anthony Ammirati FRA | 5,75 NU20R | Juho Alasaari FIN | 5,60 NU20R= | Michał Gawenda POL | 5,45 PB |
Longitud (2) | Erwan Konate FRA | 8,08 (+0.4) | Alejandro A. Parada CUB | 7,91 (+0.1) | Gabriel L. Boza BRA | 7,90 (+0.2) |
Triple (5) | Haydon Hibbert JAM | 17,27 (0.0) CR NU20R | Selva P. Thirumaran IND | 16,15 (+0.2) PB | Viktor Morozov EST | 16,13 (+0.4) PB |
Peso (6 Kg) (2) | Tarik O’Hagan USA | 20,73 PB | Kobe Lawrence JAM | 20,58 PB | Tizian N. Lauria GER | 20,55 |
Disco (1,75 Kg) (6) | Marius Karges GER | 65,55 | Miká Sosna GER | 63,88 | Mykhailo Brudin UKR | 63,30 PB |
Martillo (6 Kg) (4) | Ioannis Korakidis GRE | 79,11 PB | Max Lampinen FIN | 76,33 PB | Iosif Kesidis CYP | 76,32 PB |
Jabalina (5) | Artur Felfner UKR | 79,36 | Max Dehning GER | 77,24 | Keyshawn Strachan BAH | 72,95 |
Decatlón (1-2) | Gabriel Emmanuel NED 10.68/7,30/15,09/2,02/49.46// 13.83/47,46/3,70/54,89/4:57.72 | 7.860 PB | Jacob Thelander SWE 10.90/7,53/12,53/2,08/49.24// 14.83/40,89/4,40/57,02/4:52.92 | 7.770 | Elliot Duvert SWE 11.34/7,25/13,94/1,99/51.05// 14.34/40,81/4,90/49,97/4:53.71 | 7.622 PB |
4 x 100 m (5) | Japón JPN Kowa Ikeshita, Hiroto Fujiwara, Shunki Tateno, Hiroki Yanagita | 39.35 | Jamaica JAM Bouwahjgie Nkrumie, Bryan Levell, Mark A. Daley, Adrian Kerr | 39.35 | Estados Unidos USA Laurenz Colbert, Michael Gizzi, Brandon Miller, Johnny Brackins | 39.57 |
4 x 400 m (6) | Estados Unidos USA Steven McElroy, Ashton Schwartzman, Charlie Bartolomew, Will Sumner | 3:04.47 | Jamaica JAM Shemar Palmer, Shaemar Uter, Jasauna Dennis, Delano Kennedy | 3:05.72 | Canadá CAN Christopher Morales, Ben Tilson, Daniel Kidd, Tyler Floyd | 3:06.50 NU20R |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
WU20R = Récord del mundo Sub20 (world under 20 record)
AU20R = Récord de Área Sub20 (area under 20 record)
NU20R = Récord nacional Sub20 (national under 20 record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
100 m (-0.1) (3) | Tina Clayton JAM | 10.95 CR PB | Serena Cole JAM | 11.14 | Shwnti Jackson USA N’Ketia Seedo NED | 11.15 PB (.148) 11.15 NU20R (.148) |
200 m (0.0) (5) | Brianna Lyston JAM | 22.65 | Jayla Jamison USA | 22.77 PB | Alana Reid JAM | 22.95 PB |
400 m (4) | Yemi M. John GBR | 51.50 PB | Damaris Mutunga KEN | 51.71 NU20R | Rupal Choudhary IND | 51.85 PB |
800 m (3) | Roisin Willis USA | 1:59.13 CR PB | Audrey Werro SUI | 1:59.53 NU20R | Juliette Whittaker USA | 2:00.18 |
1.500 m (6) | Birke Haylom ETH | 4:04.27 CR | Brenda Chebet KEN | 4:04.64 PB | Purity Chepkirui KEN | 4:07.64 PB |
3.000 m (1) | Betty Chelangat KEN | 9:01.03 | Tsiyon Abebe ETH | 9:03.85 | Nancy Cherop KEN | 9:05.85 |
5.000 m (6) | Medina Eisa ETH | 15:29.71 | Melknat Wudu ETH | 15:30.06 | Prisca Chesang UGA | 15:31.17 |
100 m Vallas (+0.2) (6) | Kerrica Hill JAM | 12.77 CR PB | Alexis James JAM | 12.87 PB | Anna Tóth HUN | 13.00 NU20R |
400 m Vallas (4) | Akala Garrett USA | 56.16 PB | Hanna Karlsson SWE | 56.71 PB | Michaela Rose USA | 56.86 PB |
3.000 m Obstác. (4) | Fait Cherotich KEN | 9:16.14 | Sembo Almayew ETH | 9:30.41 | Meseret Yeshaneh ETH | 9:42.02 |
10.000 m Marcha (5) | Karla X. Serrano MEX | 46:24.35 PB | Ai Oyama JPN | 46:24.44 | Ayane Yanai JPN | 46:43.07 |
Altura (6) | Karmen Bruus EST | 1,95 | Britt Weerman NED | 1,93 NU20R (o) | Angelina Topić SRB | 1,93 (xo) |
Pértiga (4) | Hana Moll USA | 4,35 | Chiara Sistermann GER | 4,30 PB (o) | Janne S. Ohrt GER | 4,30 PB (xxo) |
Longitud (5) | Plamena Mitkova BUL | 6,66 (+0.2) PB | Natalia Liñares COL | 6,59 (+0.1) | Marta A. Amani ITA | 6,52 (+0.7) PB |
Triple (6) | Sharifa Davronova UZB | 14,04 (0.0) PB | Sohane Aucagos FRA | 13.38 (-0.1) | Tiana Boras AUS | 13.30 (-0.1) PB |
Peso (2) | Miné de Klerk RSA | 17,17 | Pinar Akyol TUR | 16,84 | Zuzanna Maślana POL | 16,06 PB |
Disco (3) | Emma Sralla SWE | 56,15 | Despoina A. Filippidou GRE | 54,48 | Miné de Klerk RSA | 53,54 NU20R |
Martillo (5) | Rachele Mori ITA | 67,21 | Paola Bueno Calvillo MEX | 62,74 | Raika Murakami JPN | 61,45 |
Jabalina (2) | Adriana Vilagoš SRB | 63,52 CR PB | Valentina Barrios COL | 57,84 NU20R | Manuela Rotundo URU | 55,11 |
Heptatlón (3-4) | Saga Vanninen FIN 13.52/1,72/14,18/24.49// 6,24/46,21/2:28.91 | 6.084 | Serina Riedel GER 13.97/1,75/11,96/24.56// 6,30/41,47/2:25.56 | 5.874 | Sandrina Sprengel GER 13.94/1,81/12,07/24.35// 6,03/42,33/2:30.82 | 5.845 |
4 x 100 m (5) | Jamaica JAM Serena Cole, Tina Clayton, Kerrica Hill, Tia Clayton | 42.59 WU20R | Estados Unidos USA Jayla Jamison, Autumn Wilson, Iyana Gray, Shawnti Jackson | 43.28 NU20R | Colombia COL Mª Alejandra Murillo, Marlet Ospino, Melany Bolaño, Laura Martínez | 44.59 |
4 x 400 m (6) | Estados Unidos USA Mekenze Kelley, Shawnti Jackson, Akala Garrett, Roisin Willis | 3:28.06 | Jamaica JAM Dejanea Oakley, Abigail Campbell, Oneika McAnnuff, Alliah Baker | 3:31.59 | Reino Unido GBR Yemi M. John, Jessica Astill, Ophelia Pye, Etty Sisson | 3:31.86 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
WU20R = Récord del mundo Sub20 (world under 20 record)
NU20R = Récord nacional Sub20 (national under 20 record)
PB = Marca personal (personal best)
Mixto
4 x 400 m (2) | Estados Unidos USA Charlie Bartholomew, Madison Whyte, Will Summer, Kaylyn Brown | 3:18.65 CR | India IND Barath Sridhar, Priya Mohan, Kapil Choudhary, Rupal Choudhary | 3:19.62 AU20R | Jamaica JAM Jasauna Dennis, Abigail Campbell, Malachi Johnson, Alliah Baker | 3:19.74 PB |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
AU20R = Récord de Área Sub20 (area under 20 record)
PB = Marca personal (personal best)
Clasificación por Países
Rk | País | Medallas | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 166 |
2 | Jamaica | 16 | 6 | 7 | 3 | – | 1 | 2 | – | 1 | 126 |
3 | Etiopía | 12 | 6 | 5 | 1 | 5 | – | – | – | 2 | 116 |
4 | Kenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 92 |
5 | Alemania | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 88 |
6 | Sudáfrica | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
7 | Australia | 2 | – | – | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 50 |
8 | Francia | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 47 |
9 | Reino Unido | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | – | 46 |
10 | Japón | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 4 | 2 | 1 | 44 |
11 | Países Bajos | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | – | 42 |
12 | Italia | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 38 |
13 | España | – | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 38 |
14 | Finlandia | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 36 |
15 | Turquía | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 32 |
16 | Grecia | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 31 |
17 | Suecia | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 30 |
18 | India | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 28 |
19 | Polonia | 2 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 28 |
20 | Uganda | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 26 |
21 | Colombia | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 22 |
22 | Estonia | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 22 |
23 | Ucrania | 2 | 1 | – | 1 | . | 1 | – | – | 1 | 19 |
24 | Hungría | 1 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 1 | 19 |
25 | Canadá | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 18 |
26 | Botswana | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 17 |
27 | Serbia | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 16 |
28 | Eslovenia | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | 16 |
29= | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 |
29= | México | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 |
31 | Argelia | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 15 |
32 | Chipre | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 15 |
33 | Nueva Zelanda | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 15 |
34 | Bahamas | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 14 |
35 | Eritrea | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 14 |
36 | Cuba | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 14 |
37 | Uzbekistán | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 12 |
38 | Noruega | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | 12 |
39 | Letonia | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 12 |
40 | Baréin | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 10 |
41 | Túnez | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 10 |
42 | Tailandia | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 9 |
43 | Israel | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
44 | Suiza | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
45 | Nigeria | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 8 |
46 | Bélgica | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 8 |
47 | Austria | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 7 |
48= | Brasil | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
48= | Marruecos | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
48= | Uruguay | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
51= | Croacia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
51= | Puerto Rico | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
51= | Venezuela | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
54 | Irlanda | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 5 |
55 | Rep. Checa | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 |
56= | Catar | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
56= | Eslovaquia | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
56= | Islas Vírgenes | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
56= | Malasia | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
56= | Namibia | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
56= | Taipei | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
62= | Dinamarca | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
62= | Dominica | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
62= | Guatemala | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
65= | Luxemburgo | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
65= | Moldavia | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
65= | Sri Lanka | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
68 | Ecuador | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
69= | Argentina | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
69= | San Vicente | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Criterio de ordenación: Puntos / Medallas totales / Color medallas / Puestos
<< Nairobi 2021 | 2023 >> |