Ránking Mundial Hombres
1ª | 14.35 st | +1.1 | 1º | Usain Bolt | 1986 | JAM | 1 | Great City Games | Manchester, EN (GBR) | 17.05.2009 | |
2ª | 14.41 st + | -0.4 | 2º | Tyson Gay | 1982 | USA | + | Great City Games | Manchester, EN (GBR) | 16.05.2010 | |
3ª | 14.42 st | ? | Usain Bolt | (2) | 2013 | ||||||
4ª | 14.44 + | ? | Usain Bolt | (3) | 2009 | ||||||
5ª | 14.51 | ? | Tyson Gay | (2) | 2011 | ||||||
───── | |||||||||||
14.65 st | +1.4 | 3º | Walter Dix | 1986 | USA | 1 | Great City Games | Gateshead, EN (GBR) | 17.09.2011 | ||
14.69 st | -0.2 | 4º | Noah Lyles | 1997 | USA | 1 | Boston Games | Boston, MA (USA) | 16.06.2019 | ||
14.71 st | +1.3 | 5º | Yohan Blake | 1989 | JAM | 1 | Great City Games | Manchester, EN (GBR) | 17.05.2014 | ||
14.75 st | +0.1 | 6º | Jereem Richards | 1994 | TTO | 1 | Boston Games | Boston, MA (USA) | 23.05.2021 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
st = Pista en línea recta (straight track)
Fuentes: Wikipedia