Pista de Atletismo Cuberta. Ourense
11 feb 2023
Individual
Hombres | Mujeres | |||
---|---|---|---|---|
60 m | Mario López Moure Atletismo Numantino | 6.72 | Jaël S. Bestué Ferrera FC Barcelona | 7.23 |
200 m | Daniel Rodríguez Serrano Playas de Castellón | 21.01 | Paula Sevilla López-Vieja Playas de Castellón | 23.65 |
400 m | Iñaki Cañal García Playas de Castellón | 46.68 | Laura Bou Saumell Avinent Manresa | 53.94 |
800 m | Pablo Sánchez-Valladares García FC Barcelona | 1:48.23 | Paulette N. Fernández Ngo FC Barcelona | 2:06.36 |
1500 m | Mohamed Attaoui Tijani Playas de Castellón | 3:53.30 | Solange A. Pereira da Ponte Valencia CA | 4:34.47 |
3000 m | Gonzalo Parra Maestre FC Barcelona | 8:06.90 | Rosalía Tárraga Sánchez Valencia CA | 9:06.37 |
60 m v. | Daniel Cisneros Alba Atletismo Numantino | 7.76 | Claudia Villalante Zalduendo FC Barcelona | 8.12 |
Altura | Carlos Rojas Lombardo Unicaja Jaén | 2,13 | Jennifer L. Rodríguez Carvajal (COL) Playas de Castellón | 1,83 |
Pértiga | Isidro Leyva Donayre Nerja Atletismo | 5,40 | Maialen Axpe Etxabe At. San Sebastián | 4,40 |
Longitud | Maximilian Entholzner (GER) Fent Camí Mislata | 7,71 | Irati Mitxelena Balerdi At. San Sebastián | 6,36 |
Triple | Jordan A. Díaz Fortún FC Barcelona | 17,49 NR | Nubia A. Soares (BRA) Valencia CA | 13,10 |
Peso | Carlos Tobalina Aspirez FC Barcelona | 20,21 | Mª Belén Toimil Fernández Playas de Castellón | 17,85 |
4×400 m | Real Sociedad Itoitz Rodríguez, Asier Fernández, Alejandro Elcoro, Javier Mariscal | 3:16.52 | Pamplona Atlético Paloma Sobrino, María Carballido, Nerea Bermejo, Paula García | 3:45.75 |
Equipos
Hombres | Mujeres | ||
---|---|---|---|
FC Barcelona | 90 | Valencia CA | 87 |
Playas de Castellón | 79 | Playas de Castellón | 85 |
Fent Camí Mislata | 64 | FC Barcelona | 79 |
Unicaja Jaén | 54 | At. San Sebastián | 53 |
Nerja Atletismo | 52 | Pamplona Atlético | 48 |
Atletismo Numantino | 49 | Nerja Atletismo | 47 |
Real Sociedad | 49 | Avinent Manresa | 46 |
SG Pontevedra | 29 | SG Pontevedra | 22 |