Sabadell (Barcelona)
4-5 marzo 2023
60 m | Hombres (5) | Pol Elvira Martín FC Barcelona | 6.77 | Alejandro Rueda Sánchez Bahía Algeciras | 6.78 | Marc Escandell Moreno CA Siurell-Sa Sini | 6.80 |
Mujeres (4) | Eva Ibarra Tonda UCAM Cartagena | 7.46 (.452) | Elena Guiu Lapena Valencia CA | 7.43 (.459) | Celia Payrato Casals FC Barcelona | 7.61 7.57 (2s1) | |
200 m | Hombres (5) | Juan C. Castillo Asensio AD Marathon | 21.60 | Daniel González Rodríguez EA Majadahonda | 21.77 | Ismael Busto Azeroual Galdakao Atletismo | 21.96 |
Mujeres (5) | Adriana López Marcos Playas de Castellón | 24.28 | Yissis Cortijo Dominic Tenerife C.Canarias | 24.37 | Ivana Peralta Escandell CA Siurell-Sa Sini | 24.54 | |
400 m | Hombres (5) | Miquel A. Esteller Mas Playas de Castellón | 48.56 | David Pérez Bruque Avinent Manresa | 48.81 48.77 (1s2) | Sergio Plata Prado Ciudad de Lugones | 49.00 |
Mujeres (5) | Ana Prieto Benítez Bahía Algeciras | 54.49 | Natalia Rojas Corales UA Coslada | 55.73 | Elisa Lorenzo Carrasco CAPEX | 56.88 | |
800 m | Hombres (5) | Álvaro Monfort Butenegro CD Ecosport | 1:53.83 1:52.97 (1s1) | Jonathan Hernández Hernández AA Moratalaz | 1:54.34 1:52.66 (2s2) | Martí Sánchez Oller AA Catalunya | 1:54.50 1:52.29 (1s2) |
Mujeres (5) | Lucía Santamaría González Metaesport Riba-Roja | 2:14.52 2:13.79 (2s1) | Laura Rivera Rodríguez CA Mauri Castillo | 2:14.69 2:14.26 (1s2) | Carla Bisbal Belenguer CA Igualada | 2:14.92 2:13.58 (1s1) | |
1.500 m | Hombres (5) | Rubén Egea Vidal Scorpio 71 | 3:52.75 | Sergio del Barrio Artal Scorpio 71 | 3:53.38 | Alaa Souadi Hamel Polideportivo Getafe | 3:54.85 |
Mujeres (5) | Carla Jiménez Sanandrés Puente Romanillos | 4:29.83 | Claudia Rendueles Barzana AD Gijón Atletismo | 4:35.11 | Ane Martín del Campo Tolosa CF | 4:38.83 | |
3.000 m | Hombres (4) | Ronaldo Olivo Marcedes Playas de Castellón | 8:19.01 | Aleix Vives Esplugas Facvac Valls | 8:19.73 | Rubén Leonardo Gutiérrez Playas de Castellón | 8:22.34 |
Mujeres (4) | Ambar Tomás Ojeda FC Barcelona | 10:08.25 | Mariam Benkert Elalaoui Playas de Castellón | 10:10.48 | Isabel Caeiro Mariño SG Pontevedra | 10:25.94 | |
60 m vallas (0,991) | Hombres (4) | Arturo Armisen Tena Hinaco Monzón | 7.89 | Manuel Caballero Vicente Atletismo Cuenca | 8.07 | Joaquín Alonso Pasquini Super Amara BAT | 8.08 |
(0,84) | Mujeres (5) | Nahia Miqueleiz Lizarraga Hiru-Herri | 8.55 | Adriana Abaitua Omarrementería Bidezábal Durango AT | 8.64 8.62 (1h2) | Lerato Pagés Maboka Andorra At. | 8.65 |
Altura | Hombres (4) | Raúl Martín Galve At. Intec-Zoiti | 2,12 | Daniel Pérez Martín Txindoki AT | 2,04 | Juan F. Lozano Jiménez Nerja Atletismo | 2,02 |
Mujeres (5) | Gabriela Sanz Martínez Scorpio 71 | 1,80 | Laura Alegre Punzano Playas de Castellón | 1,73 (o) | Emma S. Pérez Soto Oviedo At. | 1,73 (xo) | |
Pértiga | Hombres (4) | Martí Serra Prat Avinent Manresa | 4,90 | Adrián Medina Almenar Delsur Coop. La Palma | 4,60 | Mario Estanga Lasa Super Amara BAT | 4,50 |
Mujeres (4) | Alejandra Saborit Rivas Playas de Castellón | 3,85 | Anna Cardona Ponce UA Montsià | 3,80 | Naiara Pérez Galindo Playas de Castellón | 3,75 (o) | |
Longitud | Hombres (4) | Jan Díaz Basullas Avinent Manresa | 7,13 | Martí Adell Ferras Playas de Castellón | 7,11 | Saúl Ruiz Cazáñez Barcelona At. | 7,05 (6,90) |
Mujeres (5) | Andrea Arilla Luqui Pamplona At. | 5,90 | Jennifer Yankey Awotwi Valencia CA | 5,83 | Marta Vallejo Sánchez CD Méliz Sport | 5,79 (5,74) | |
Triple | Hombres (5) | Raúl Martín Galve At. Intec-Zoiti | 15,34 | Sergio Rodríguez Vázquez-Armero Go Fit Athletics | 15,00 | Imanol Astorga Goitia At. Getxo | 14,67 |
Mujeres (4) | Laurine E. Marimón Fernández CA Tarragona | 12,67 | Andrea Cifuentes Chausen Municipal Arganda | 12,49 | Diaou Diallo Chao Ría Ferrol C.Arenal | 12,33 | |
Peso (6 Kg) | Hombres (4) | Javier Cruz Ruiz Playas de Castellón | 18,07 | Mateo de Castro Navarro AC Valladolid | 16,94 | Fernando Vallines Fernández MB Lourenza Cervo | 15,67 |
(4 Kg) | Mujeres (5) | Inés Safont Lamelas Playas de Castellón | 13,51 | Xiana Lago Andrade Ría Ferrol C.Arenal | 13,48 | Fiona M. Villarroel Ramos Univ. León-Sprint At. | 13,26 |
Heptatlón | Hombres (4-5) | Eduardo Figueroa Morera Playas de Castellón 7.33/6,81/12,18/1,82// 8.15/4,20/2:44.53 | 5.240 | Diego Darías Saavedra UCAM Cartagena 7.34/6,87/14,18/1,94// 8.64/3,80/2:50.08 | 5.190 | Imanol Egidazu de Diego CD Eibar 7.09/6,39/12,98/1,76// 8.12/4,20/2:52.67 | 5.146 |
Pentatlón | Mujeres (4) | Sofía Cosculluela Ördögh Valencia CA 8.46/1,59/12,53/6,04/2:29.1m | 4.012 | Lucía Sánchez del Valle Verge Atlética Lucense 9.08/1,65/9,27/5,45/2:30.5m | 3.543 | Henar Suárez Rodríguez Oviedo Atletismo 8.96/1,62/9,48/5,68/2:41.4m | 3.482 |
s = Marca conseguida en una semifinal
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)
About the author