Salamanca
11 – 12 marzo 2023
![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Hombres (12) | Koji Pérez Kaneko AD Marathon | 6.75 NU20R | Jorge Hernández Gómez At. Badajoz | 6.86 | Iván García Román UA Rubí | 6.88 |
Mujeres (11) | Laura Martínez Martín Atletismo Alcorcón | 7.53 CR= | Anastasia López Muñoz Playas de Castellón | 7.56 | Jazmín Romeu Cendros CE Penedès | 7.57 | |
200 m | Hombres (12) | Isaías Artigas Medina Muntanyenc S.Cugat | 21.57 CR (1fA) | Rodrigo Fito Pérez CD La Armuña | 21.76 (2fA) | Álvaro Olmedo Torrejón Nerja Atletismo | 21.82 (1fB) |
Mujeres (12) | Marina Delgado Montesinos Bahía Algeciras | 24.55 (1fA) | Carla Cagigós Bosch Aldahara Lleida UA | 24.86 (2fA) | Núria Muntaner Rosselló Speed Club | 24.97 (1fB) | |
400 m | Hombres (12) | Aarón Gastón Álvarez Scorpio 71 | 48.59 | Roger Conde Dragó UA Montsià | 48.78 | Ignacio Cruceira Cuello Bahía Algeciras | 49.42 |
Mujeres (12) | Alba Serrano Santos Diana AC | 55.52 | Diana Fernández Medina Aldahara Lleida UA | 55.81 | Ana Gálvez Santamaría Image FDR | 56.29 | |
800 m | Hombres (12) | Álex Pintado Aznar UA Terrassa | 1:54.22 | Ryan Barcala Aparecida Puente Romanillos | 1:54.34 | Daniel Salgueiro Uceira Coruña Comarca | 1:54.86 |
Mujeres (12) | Marta Mitjáns Muñoz Playas de Castellón | 2:11.03 | María Moreno Sola Delsur Coop. La Palma | 2:16.54 | Julia Maroto Herranz Ardillas Escorial | 2:17.13 | |
1.500 m | Hombres (12) | Álvaro González Fernández Atlético Salamanca | 4:11.72 | Tarik El Amri El Komiry Playas de Castellón | 4:12.07 | Daniel López Vergel Andiajoa Torrejoncillo | 4:12.11 |
Mujeres (12) | Greta Guerrero Sahm Scorpio 71 | 4:41.46 | Wian Ghanemi Mellouki Nerja Atletismo | 4:41.51 | María Alduán Martínez Ruizca-Ribera At. | 4:41.97 | |
3.000 m | Hombres (11) | Mario Palencia Gómez Vicky Foods Athletics | 8:36.45 | Óscar Gaitán Mordillo Esc At. Plasencia | 8:37.41 | Teo de Frutos Rodríguez Atletismo Lucus | 8:39.19 |
Mujeres (11) | Xela Martínez Domínguez Atlética Lucense | 9:39.58 CR | María Viciosa Villa Vicky Foods Athletics | 9:56.16 | Marwa El Khouya Ali Bahyaouni Aldahara Lleida UA | 10:01.39 | |
60 m Vallas | Hombres (0,91) (11) | Iván García Rubio Nerja Atletismo | 7.70 NU20R | Iker Moreno Morata Playas de Castellón | 7.72 | Daniel Casado Pacheco Nerja Atletismo | 7.89 |
Mujeres (0,762) (12) | Elsa Badal Costa Playas de Castellón | 8.38 | Paula Rodríguez Juan Muntanyenc S.Cugat | 8.43 (.422) | Emma Jiménez García Valencia CA | 8.43 (.424) | |
Altura | Hombres (11) | Jaxier Sotomayor Gómez CD Méliz Sport | 1,99 | Aketza Sumell García L’Hospitalet At. | 1,97 (o) | Iker Sumell García Colmenar Viejo | 1,97 (xxo) |
Mujeres (12) | Ona Bonet Bernadich Avinent Manresa | 1,75 | Paula López García FC Barcelona | 1,73 | Zuzanna Bednarek Cornellà At. | 1,69 | |
Pértiga | Hombres (11) | Fabio Marco Fantova Zaragoza Atletismo | 4,96 | Adriá Ripollés Arco UA Montsià | 4,91 | Asier Añorga Fernández Real Sociedad | 4,81 |
Mujeres (11) | Gema Tamarit Martínez Palmathlon | 3,71 | Marta Mohedo Gallardo Palmathlon | 3,66 | Virginia Fuertes Lloret Playas de Castellón | 3,51 | |
Longitud | Hombres (11) | Héctor Delgado Hernández Clator Orotava | 7,09 | Aritz Goñi Villar Valdizarbe-GANA | 6,99 | Ángel Negre Casanova Playas de Castellón | 6,94 |
Mujeres (12) | Laura Martínez Martín Atletismo Alcorcón | 6,01 | Carla García Ramírez Atletismo Alcorcón | 5,81 | Elda Romeva Riba Muntanyenc S.Cugat | 5,71 | |
Triple | Hombres (12) | Carlos Dorado López Playas de Castellón | 15,07 | Astor Snaider Pintos CD Base | 14,92 | Jéremy Fernández Fernández CA Elche | 14,83 |
Mujeres (11) | María Barrios Fernández Atletismo Leganés | 12,55 | Elda Romeva Riba Muntanyenc S.Cugat | 12,29 | Olubumi P. Umukoro Umukoro Playas de Castellón | 12,08 | |
Peso | Hombres (5 Kg) (11) | Arnau Llorens Capdevila Playas de Castellón | 18,43 | Fabrizio Scontrini Atletismo Numantino | 16,93 | Zuhatz Kukía Imaz Txindoki AT | 16,14 |
Mujeres (3 Kg) (12) | Olubumi P. Umukoro Umukoro Playas de Castellón | 15,03 | Andrea N. Tankeu Djeudji Olimpia-Lafuente | 14,94 | Gara Gumbau Soler Playas de Castellón | 14,29 | |
Heptatlón | Hombres (11-12) | Salvador García Santos Nerja Atletismo 7.33/6,45/13,99/1,87// 8.73/3,60/2:53.44 | 4.915 | Yassir Segura Chadli Maxoathlon Fuerteventura 7.39/6,01/11,02/1,78// 8.27/4,00/2:49.28 | 4.800 | Adrián Sánchez Moreno Club Corredores 7.42/6,29/11,43/1,81// 8.74/3,50/2:46.12 | 4.690 |
Pentatlón | Mujeres (11) | Itsaso Madariaga Huegun Real Sociedad 8.69/1,64/10,90/5,49/2:30.14 | 3.736 | Paula Ruiz Jiménez Municipal Arganda 8.88/1,61/10,54/5,44/2:27.73 | 3.652 | Irene Bravo Martínez Atletismo Alcorcón 8.87/1,43/12,67/5,34/2:28.02 | 3.559 |
CR = Récord de los campeonatos (Championships Record)
NU20R = Récord Nacional Sub20 (National Under 20 Record)