Ourense
25 – 26 marzo 2023
60 m | Hombres (26) | Hugo Hernández Serrano UA Coslada | 7.09 | Rubén Igea Barriga Vel. Salamanca | 7.19 | Álex Almerich Mont CA Algemesí | 7.21 (.201) |
Mujeres (25) | Luna Arnás Ferreira Valencia CA | 7.44 NU16R | Lilian Cazorla Pesticcio Nerja Atletismo | 7.56 | Cayetana Chirinos Asalde CD Méliz Sport | 7.67 | |
300 m | Hombres (26) | Álex Almerich Mont CA Algemesí | 35.95 | Alejandro Morante Martín CA Nou Barris | 36.21 | Egoitz Miquelarena Urroz Super Amara BAT | 36.68 |
Mujeres (26) | Jana Guillem Verdún FC Barcelona | 40.02 | Eva Mª Martínez Martín Puentecillas Palencia | 40.26 | Mª Carla Retana Tascón Cronos Villaviciosa | 40.67 | |
600 m | Hombres (26) | Óscar Rodríguez Schegolova CA Las Rozas | 1:22.72 | Javier Picos Galcerán Marineda At. | 1:22.78 | Daniel Arrieta Núñez Atletismo Orippo | 1:24.72 |
Mujeres (26) | Mª Regina Vargas-Machuca Trigo Bahía Algeciras | 1:36.54 | Ixone Sánchez Santos Bidezábal Durango AT | 1:36.95 | María March Llobera AA Xafatolls Ponent EIE | 1:36.96 | |
1.000 m | Hombres (26) | Sergio Granado López Atletismo Orippo | 2:36.44 | Alejandro Esteve Castera Playas de Castellón | 2:38.32 | Adrián Pérez Edrosa Atlética Lucense | 2:38.49 |
Mujeres (26) | Laia Cariñanos Estalella Bidezábal Durango AT | 2:53.02 | Daniela Sierra Gálvez Nerja Atletismo | 2:53.95 | Lucía García González AD Gijón Atletismo | 2:53.99 | |
3.000 m | Hombres (25) | Álex Sierpes Pereira SA do Trega | 8:44.86 | Pere Mas Ferrús AA Xafatolls Ponent EIE | 8:48.52 | Áxel Zarranz Partal AA Xafatolls Ponent EIE | 9:05.72 |
Mujeres (25) | Sabela Castelo López San Miguel de Marín | 9:49.88 CR | Pilar Rivaya Figaredo RG Cultural Covadonga | 10:00.69 | Carmen Martínez Domínguez Atlética Lucense | 10:10.89 | |
60 m Vallas | Hombres (0,91) (25) | Anthony Y. Pérez Valdés Playas de Castellón | 8.14 CR | Marcos Bautista García Playas de Castellón | 8.39 | Andrés García Garrido Atletismo Albacete | 8.50 |
Mujeres (0,762) (26) | Lilian Cazorla Pesticcio Nerja Atletismo | 8.58 | Julia Fernández Márquez CE Atletismo Alamillo | 8.80 | Paula Lorenzo Ferrer Claudia Troppa SC | 9.03 | |
Altura | Hombres (26) | Andrés García Garrido Atletismo Albacete | 1,92 | Alejandro Muñoz Rodríguez CA Mollet | 1,88 | Josef David Linthorst At. Levante Almeriense | 1,86 |
Mujeres (25) | Aitana Alonso Simón Puentecillas Palencia | 1,77 NU16R | Naia Llorente Elzo Super Amara BAT | 1,72 | Iria Solera Movilla CD La Purísima | 1,64 | |
Pértiga | Hombres (25) | Bernat Figueres Maronda UA Montsià | 3,86 | Biel Estruch Escrich CA Laietana | 3,71 (o) | Marc Padró Majuelo CA Laietana | 3,71 (xxo) |
Mujeres (25) | Alba Benito Rodríguez CA Laietania | 3,41 (o) | Laura Páez Vilches Ajalkala | 3,41 (xxo) | Lydia Estévez Fernández Sierra Norte Córdoba | 3,31 | |
Longitud | Hombres (25) | Anthony Y. Pérez Valdés Playas de Castellón | 6,72 | Pablo Garía García C.A. Valladolid | 6,57 | Roberto Piñero González Maratón Jerez | 6,45 |
Mujeres (26) | Luna Arnás Ferreira Valencia CA | 6,18 NU16R | Raquel Lobo Serrano Nerja Atletismo | 5,58 | Sandra Ruiz Jiménez Independiente | 5,48 | |
Triple | Hombres (26) | Nicolás S. Guerra Chaves Atletismo Moralzarzal | 13,75 | Gerard Latorre Fiestras Lleida UA | 13,51 | Carlos Fernández Sánchez CA Safor | 13,31 |
Mujeres (25) | Ana E. de León Acosta San Juan Aznalfarache | 12,18 | Esperanza E. Adibe Osuala CA Vic | 11,85 | Eva Mª Martínez Martín Puentecillas Palencia | 11,70 | |
Peso | Hombres (4 Kg) (25) | Yeray Royuela Obeso Puentecillas Palencia | 17,37 | Hugo Casañas Pedrares At. Rias Baixas | 16,11 | Rodrigo García Orozco Bahía Algeciras | 15,65 |
Mujeres (3 Kg) (26) | Julia M. del Río Fernández Inmaculada Algeciras | 12,96 (12,65) | Elsa Parrilla Moreno Trotasierra Hornachuelos | 12,96 (12,07) | Ariadna Andrés García Aranda Granja D Chico | 12,68 | |
Hexatlón | Hombres (25-26) | Simón Ortega Pérez Club Corredores 7.47/6,07/12,18/1,71// 8.83/2:53.88 | 4.003 | Jorge Calleja Carrera Municipal Arganda 7.64/5,84/11,98/1,74// 8.63/2:54.09 | 3.952 | Marc Enrique Amadas UA Terrassa 7.45/6,08/11,65/1,62// 9.10/2:58.81 | 3.798 |
Pentatlón | Mujeres (25) | Valeria Krasnitskaya Gaiko AD Marathon 8.99/1,57/13,00/5,45/1:52.57 | 3.658 | Anari Madariaga Huegún Real Sociedad 9.18/1,57/10,18/5,01/1:43.10 | 3.452 | Celia Fernández Bouza Riazor Coruña 9.27/1,45/11,64/4,99/1:41.70 Nerea Fuertes Álvaro Zaragoza Atletismo 9.27/1,63/7,70/5,06/1:39.91 | 3.416 3.416 |
CR = Récord de los campeonatos (Championships Record)
NU16R = Récord Nacional Sub16 (National Under 16 Record)