Givat Ram Stadium. Jerusalén (ISR)
7 / 10 agosto 2023
Resultados Hombres │ Resultados Mujeres │ Medallero
Ediciones anteriores │ Récords del Campeonato
Hombres
100 m (8 ago) | 10.25 (+0.6) Marek Zakrzewski (POL) | 10.31 (+0.6) Isak Hughes (SWE) | 10.34 (+0.6) Sean Anyaogu (GBR) |
200 m (9 ago) | 20.63 PB (+1.0) Marek Zakrzewski (POL) | 20.97 PB (+1.0) Timo Spiering (NED) | 21.01 PB (+1.0) Daniele Groos (ITA) |
400 m (9 ago) | 45.86 Jónas Gunnleivsson (DEN) | 46.08 Charlie Carvell (GBR) | 46.31 Maksymilian Szwed (POL) |
800 m (10 ago) | 1:46.76 Jakub Dudycha (CZE) | 1:47.20 Ramon Wipfli (SUI) | 1:47.29 Thomas Marques de Andrade (FRA) |
1.500 m (9 ago) | 3:56.78 Niels Laros (NED) | 3:59.73 Kevin Kamenschak (AUT) | 4:00.98 Ondřej Gajdoš (CZE) |
3.000 m (9 ago) | 8:44.67 Jonathan Grahn (SWE) | 8:45.69 Nicholas Griggs (IRL) | 8:47.26 Bradley Giblin (GBR) |
5.000 m (10 ago) | 14:11.82 Niels Laros (NED) | 14:12.73 Jonathan Grahn (SWE) | 14:15.02 Kevin Kamenschak (AUT) |
110 m Vallas (0,99) (8 ago) | 13.12 (+1.2) Enzo Diessl (AUT) | 13.23 (+1.2) Rasmus Vehmaa (FIN) | 13.29 (+1.2) Sisínio Ambriz (POR) |
400 m Vallas (10 ago) | 50.02 NU20R Jere Haapalainen (FIN) | 50.19 PB Antti Sainio (FIN) | 50.33 PB Anouar Bourahla (FRA) |
3.000 m Obst. (10 ago) | 8:46.81 Sergio del Barrio Artal (ESP) | 8:47.04 Pierre Boudy (FRA) | 8:47.50 PB Ferenc S. Kovács (HUN) |
10.000 m Marcha (10 ago) | 41:53.58 PB Frederick Weigel (GER) | 42:13.78 Hayrettin Yildiz (TUR) | 42:19.67 PB Giuseppe Disabato (ITA) |
Altura (10 ago) | 2,18 (o) Melwin Lycke Holm (SWE) | 2,18 (xo) Edoardo Stronati (ITA) | 2,15 PB (o) Robert Ruffíni (SVK) |
Pértiga (9 ago) | 5,40 (o) Simone Bertelli (ITA) | 5,40 (xo) Valentin Imsand (SUI) | 5,30 NU20R (o) Erdem Tilki (TUR) |
Longitud (8 ago) | 8,23 CR (-0.2) Mattia Furlani (ITA) | 8,22 (+1.6) Bozhidad Sarâboyukov (BUL) | 7,97 (+2.3) Nikita Masliuk (UKR) |
Triple (10 ago) | 16,45 (+0.6) Victor Morozov (EST) | 16,25 PB (+0.5) Bozhidar Sarâboyukov (BUL) | 16,16 PB (+0.7) Lâchezar Vâlchev (BUL) |
Peso (6) (9 ago) | 20,21 Lasse Schulz (GER) | 19,76 Lukas Schober (GER) | 19,31 PB Dimitrios Antonatos (GRE) |
Disco (1,75) (8 ago) | 66,58 Mykhailo Brudin (UKR) | 59,93 Jan Svozil (CZE) | 59,86 PB Yannick Rolvink (NED) |
Martillo (6) (9 ago) | 79,72 Max Lampinen (FIN) | 77,73 Iosif Kesidis (CYP) | 76,87 Miklós Csekő (HUN) |
Jabalina (9 ago) | 79,45 György Herczeg (HUN) | 78,07 Max Dehning (GER) | 72,44 Michael Allison (GBR) |
Decatlón (10 ago) | 8209 Amadeus Gräber (GER) 10.69/7,16/13,35/1,98/48.54//14.12/44,68/5,10/60,15/4:41.86 | 8052 Matthias Lasch (AUT) 10.96/7,17/13,23/1,95/50.09//14.28/45,32/4,90/62,25/4:34.60 | 8009 Andrin Huber (SUI) 10.82/7,06/13,92/1,98/48.37//14.14/41,17/4,30/59.15/4:20.40 |
4×100 m (10 ago) | 39.87 Suiza Jonathan Gou, Joël Csontos, Mathieu Chèvre, Manuel Gerber | 40.14 Países Bajos Lorenzo Speear, Timo Spiering, Jozuah Revierre, Jamie Sesay | 40.15 Alemania Milian Zirbus, Heiko Gussmann, Vincent Herbst, Ivo Ziebold |
4×400 m (10 ago) | 3:06.89 Reino Unido Charlie Carvell, Jake Minshull, David Race, Sam Lunt | 3:07.75 Alemania Florian Kroll, Louis Quarata, Malik Skupin-Alfa, Elija Ziem | 3:07.97 Francia Felix Levasseur, Milann Klemenic, Amaury Guillard, Allan Lacroix |
Mujeres
100 m (8 ago) | 11.39 (+2.0) Joy Eze (GBR) | 11.40 (+2.0) Renee Regis (GBR) | 11.55 (.547) (+2.0) Anna-Luca Kocsis (HUN) |
200 m (9 ago) | 23.26 (.252) PB (+1.5) Nora Lindahl (SWE) | 23.26 (.260) (+1.5) Alexa Sulyán (HUN) | 23.34 (+1.5) Success Eduan (GBR) |
400 m (9 ago) | 51.94 Lourdes G. Manuel (CZE) | 52.53 PB Alexe Deau (FRA) | 52.85 NU20R Myrte van der Schoot (NED) |
800 m (10 ago) | 2:03.38 Audrey Werro (SUI) | 2:05.89 Abigail Ives (GBR) | 2:06.21 Dilek Koçak (TUR) |
1.500 m (9 ago) | 4:16.86 Dilek Koçak (TUR) | 4:17.08 Sofia Thøgersen (DEN) | 4:18.92 PB Natálie Millerová (CZE) |
3.000 m (9 ago) | 8:53.20 Agate Caune (LAT) | 9:21.40 PB Zuzanna Wiernicka (POL) | 9:25.42 Sofia Benfares (GER) |
5.000 m (10 ago) | 15:03.85 CR Agate Caune (LAT) | 15:50.36 PB Kira Weis (GER) | 15:53.08 Sofia Thøgersen (DEN) |
100 m Vallas (8 ago) | 13.06 (+0.5) Rosina Schneider (GER) | 13.23 PB (+0.5) Valérie Guignard (SUI) | 13.32 (+0.5) Lia Flotow (GER) |
400 m Vallas (10 ago) | 56.58 Moa Granat (SWE) | 56.83 Olha Mashanienkova (UKR) | 57.02 (.016) Alexandra Ș. Uță (ROU) |
3.000 m Obst. (9 ago) | 10:04.57 NU20R Karolína Jarošová (CZE) | 10:07.34 Adia Budde (GER) | 10:08.44 NU20R Vasiliki Kallimogianni (GRE) |
10.000 m Marcha (9 ago) | 45:59.76 PB Sofía Santacreu Calatayud (ESP) | 46:56.73 Giulia Gabriele (ITA) | 47:11.09 PB Ana Delahaie (FRA) |
Altura (9 ago) | 1,90 Angelina Topić (SRB) | 1,88 Elisabeth Pihela (EST) | 1,86 PB (o) Joana Herrmann (GER) |
Pértiga (10 ago) | 4,25 PB Sara Winberg (SWE) | 4,15 NR (o+3x) Rugilė Miklyčiūtė (LTU) 4,15 (o+3x) Great Nnachi (ITA) | |
Longitud (10 ago) | 6,56 NU20R (+1.4) Elizabeth Ndudi (IRL) | 6,54 (+0.1) Plamena Mitkova (BUL) | 6,51 PB (-0.4) Laura R. Müller (GER) |
Triple (8 ago) | 13,63 PB (+0.4) Oleksandra Chernukha (UKR) | 13,50 (+1.1) Teodora Boberić (SRB) | 13,40 (+1.6) (13,30) Aleksandrija Mitrović (SRB) |
Peso (8 ago) | 17,97 Nina-Chioma Ndubuisi (GER) | 16,90 Zuzanna Maslana (POL) | 15,55 PB Chantal Rimke (GER) |
Disco (10 ago) | 53,93 PB Curly Brown (GER) | 53,83 PB Milina Wepiwé (GER) | 53,46 Lea Bork (GER) |
Martillo (8 ago) | 64,69 Valentina Savva (CYP) | 62,92 Jada Julien (GER) | 62,47 Jázmin Csatári (HUN) |
Jabalina (10 ago) | 58.38 Adriana Vilagoš (SRB) | 55,41 Veronika Šokota (CRO) | 53,09 Fanni Kövér (HUN) |
Heptatlón (7-8 ago) | 5928 Sandrina Sprengel (GER) 13.75/1,83/12,41/24.73//5,99/42.41/2:26.44 | 5790 Pia Meßing (GER) 13.79/1,71/11,28/24.80//6,07/42.37/2:20.85 | 5698 Sophie Kreiner (AUT) 14.36/1,74/13,55/24.98//5,76/38,01/2:21.14 |
4×100 m (10 ago) | 43.82 Alemania Nele Jaworski, Chelsea Kadiri, Rosina Schneider, Holly Okuku | 43.86 Reino Unido Renee Regis, Sophie Walton, Joy Eze, Success Eduan | 44.68 Chequia Hana Blažková, Terezie Táborská, Nikola Musilová, Adéla Tkácová |
4×400 m (10 ago) | 3:33.31 Francia Alexe Deau, Méta Tumba, Maelle Maynier, Benedetta Kouakou | 3:33.33 NU20R Países Bajos Maud van Sintmaartensdijk, Britt de Blaauw, Madelief van Leur, Myrte van der Schoot | 3:34.84 NU20R Chequia Karolina Mitanová, Kateřina Matoušková, Terezie Táborská, Lurdes G. Manuel |
Clasificación y Medallero
Rk | País | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 223,5 |
2 | Italia | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 111,5 |
3 | Reino Unido | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 103,5 |
4 | Polonia | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | – | 88 |
5 | Francia | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 88 |
6 | Suecia | 5 | 2 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 82 |
7 | Chequia | 3 | 1 | 4 | 3 | – | 2 | 2 | – | 80 |
8 | España | 2 | – | – | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 75 |
9 | Suiza | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | – | 1 | 3 | 73 |
10 | Países Bajos | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 63 |
11 | Hungría | – | 1 | 5 | – | 2 | 2 | 2 | – | 55 |
12 | Turquía | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 4 | 1 | – | 51 |
13 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 47 |
14 | Finlandia | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
15 | Ucrania | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | 3 | 1 | 43,5 |
16 | Austria | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 35 |
17 | Bulgaria | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 33 |
18 | Dinamarca | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 28 |
19 | Croacia | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 26 |
20 | Grecia | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 | 23 |
Hasta 33 países |