Dokumapark
Antalya (TUR)
8 dic 2024
Individual
Absoluto | Hombres 7,83 Km | Jakob Ingebrigtsen (NOR) 22:16 | Yemaneberhan Crippa (ITA) +8 | Thierry Ndikumwenayo (ESP) +15 |
Mujeres 7,83 Km | Nadia Battocletti (ITA) 25:43 | Konstanze Klosterhalfen (GER) +11 | Yasemin Can (TUR) +18 | |
Sub 23 | Hombres 6,32 Km | Will Barnicoat (GBR) 18:27 | Nicholas Griggs (IRL) +1 | David Stone (GBR) +4 |
Mujeres 6,32 Km | Phoebe Anderson (GBR) 21:16 | María Forero (ESP) +5 | Ilona Mononen (FIN) +8 | |
Sub 20 | Hombres 4,81 Km | Niels Laros (NED) 14:07 | George Couttie (GBR) +2 | Andreas Fjeld Halvorsen (NOR) +9 |
Mujeres 4,81 Km | Innes Fitzgerald (GBR) 15:47 | Jess Bailey (GBR) +11 | Sofia Thøgersen (DEN) +16 |
Equipos
Absoluto | Hombres 7,83 Km | España (ESP) 18 p 3. Thierry Ndikumwenayo 7. Nassim Hassaous 8. Abdessamad Oukhelfen | Bélgica (BEL) 37 p 4. Isaac Kimeli 15. John Heymans 18. Robin Hendrix | Reino Unido (GBR) 39 p 9. Rory Leonard 11. Hugo Milner 19. Tomer Tarragano |
Mujeres 7,83 Km | Italia (ITA) 33 p 1. Nadia Battocletti 33. Elisa Palmero 19. Ludovica Cavalli | Reino Unido (GBR) 36 p 10. Kate Axford 12. Jessica Gibbon 14. Izzy Fry | Bélgica (BEL) 46 p 5. Jana van Lent 18. Lisa Rooms 23. Victoria Warpy | |
Mixto 4 x 1,58 Km | Italia (ITA) 18:22 Sebastiano Parolini Marta Zenoni Sintayehu Vissa Pietro Arese | Francia (FRA) +0 Antoine Senard Emilie Girard Agathe Guillemot Simon Bedard | Reino Unido (GBR) +0 Joshua Lay Maddie Deadman Elise Thorner Tyler Bilyard | |
Sub 23 | Hombres 6,32 Km | Reino Unido (GBR) 17 p 1. Will Barnicoat 3. David Stone 13. Brett Rushman | Francia (FRA) 24 p 5. Luc Le Baron 9. Pierre Boudy 10. Martin Perrin | Dinamarca (DEN) 42 p 7. Joel Lillesø 17. Axel Christensen 18. Elias Shifris |
Mujeres 6,32 Km | Reino Unido (GBR) 24 p 1. Phoebe Anderson 6. Mia Waldmann 17. Tia Wilson | Turquía (TUR) 38 p 8. Pelinsu Şahin 14. Esmanur Yilmaz 16. Sila Bayir | Alemania (GER) 40 p 4. Pia Schlattmann 10. Blanka Dörfel 26. Mia Jurenka | |
Sub 20 | Hombres 4,81 Km | Noruega (NOR) 17 p 3. Andreas Fjeld Halvorsen 4. Magnus Øyen 10. Kristian Bråthen Børve | Países Bajos (NED) 20 p 1. Niels Laros 8. Juan Zijderlaan 11. Nathan Houwaard | Francia (FRA) 40 p 6. Ishak Dahmani 14. Leni Mancini 20. Mael Henric |
Mujeres 4,81 Km | Reino Unido (GBR) 9 p 1. Innes Fitzgerald 2. Jess Bailey 6. Eleanor Strevens | Francia (FRA) 39 p 5. Jade Le Corre 9. Margot Dajoux 25. Lilli Meije Delaunay | Italia (ITA) 44 p 12. Lucia Arnoldo 15. Laura Ribigini 17. Licia Ferrari |
Medallero y Clasificación por Países
Puntos | Medallas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido (GBR) | 98 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | – | – |
2 | Francia (FRA) | 58 | 4 | – | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 1 |
3 | España (ESP) | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 2 |
4 | Italia (ITA) | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
5 | Noruega (NOR) | 34 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
6 | Alemania (GER) | 29 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
7 | Turquía (TUR) | 26 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 |
8 | Bélgica (BEL) | 24 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
9 | Países Bajos (NED) | 23 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
10 | Irlanda (IRL) | 22 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Suecia (SWE) | 19 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | – |
12 | Dinamarca (DEN) | 14 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – |
13 | Suiza (SUI) | 9 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
14 | Polonia (POL) | 7 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
15 | Finlandia (FIN) | 6 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
16= | Ucrania (UKR) | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
16= | Rumanía (ROU) | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
18 | Portugal (POR) | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
19 | Austria (AUT) | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
<<< Bruselas 2023 | Historial | Lagoa 2025 >>>