Dokumapark
Antalya (TUR)
8 dic 2024
Individual
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Absoluto | Hombres 7,83 Km | ![]() 22:16 | ![]() +8 | ![]() +15 |
Mujeres 7,83 Km | ![]() 25:43 | ![]() +11 | ![]() +18 | |
Sub 23 | Hombres 6,32 Km | ![]() 18:27 | ![]() +1 | ![]() +4 |
Mujeres 6,32 Km | ![]() 21:16 | ![]() +5 | ![]() +8 | |
Sub 20 | Hombres 4,81 Km | ![]() 14:07 | ![]() +2 | ![]() +9 |
Mujeres 4,81 Km | ![]() 15:47 | ![]() +11 | ![]() +16 |
Equipos
![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
Absoluto | Hombres 7,83 Km | ![]() 18 p 3. Thierry Ndikumwenayo 7. Nassim Hassaous 8. Abdessamad Oukhelfen | ![]() 37 p 4. Isaac Kimeli 15. John Heymans 18. Robin Hendrix | ![]() 39 p 9. Rory Leonard 11. Hugo Milner 19. Tomer Tarragano |
Mujeres 7,83 Km | ![]() 33 p 1. Nadia Battocletti 33. Elisa Palmero 19. Ludovica Cavalli | ![]() 36 p 10. Kate Axford 12. Jessica Gibbon 14. Izzy Fry | ![]() 46 p 5. Jana van Lent 18. Lisa Rooms 23. Victoria Warpy | |
Mixto 4 x 1,58 Km | ![]() 18:22 Sebastiano Parolini Marta Zenoni Sintayehu Vissa Pietro Arese | ![]() +0 Antoine Senard Emilie Girard Agathe Guillemot Simon Bedard | ![]() +0 Joshua Lay Maddie Deadman Elise Thorner Tyler Bilyard | |
Sub 23 | Hombres 6,32 Km | ![]() 17 p 1. Will Barnicoat 3. David Stone 13. Brett Rushman | ![]() 24 p 5. Luc Le Baron 9. Pierre Boudy 10. Martin Perrin | ![]() 42 p 7. Joel Lillesø 17. Axel Christensen 18. Elias Shifris |
Mujeres 6,32 Km | ![]() 24 p 1. Phoebe Anderson 6. Mia Waldmann 17. Tia Wilson | ![]() 38 p 8. Pelinsu Şahin 14. Esmanur Yilmaz 16. Sila Bayir | ![]() 40 p 4. Pia Schlattmann 10. Blanka Dörfel 26. Mia Jurenka | |
Sub 20 | Hombres 4,81 Km | ![]() 17 p 3. Andreas Fjeld Halvorsen 4. Magnus Øyen 10. Kristian Bråthen Børve | ![]() 20 p 1. Niels Laros 8. Juan Zijderlaan 11. Nathan Houwaard | ![]() 40 p 6. Ishak Dahmani 14. Leni Mancini 20. Mael Henric |
Mujeres 4,81 Km | ![]() 9 p 1. Innes Fitzgerald 2. Jess Bailey 6. Eleanor Strevens | ![]() 39 p 5. Jade Le Corre 9. Margot Dajoux 25. Lilli Meije Delaunay | ![]() 44 p 12. Lucia Arnoldo 15. Laura Ribigini 17. Licia Ferrari |
Medallero y Clasificación por Países
Puntos | Medallas | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | – | – |
2 | ![]() | 58 | 4 | – | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | – | 1 |
3 | ![]() | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 2 |
4 | ![]() | 40 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
5 | ![]() | 34 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
6 | ![]() | 29 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 26 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 |
8 | ![]() | 24 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
9 | ![]() | 23 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
10 | ![]() | 22 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | ![]() | 19 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | – |
12 | ![]() | 14 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – |
13 | ![]() | 9 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
14 | ![]() | 7 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
15 | ![]() | 6 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
16= | ![]() | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
16= | ![]() | 5 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
18 | ![]() | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
19 | ![]() | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
<<< Bruselas 2023 | Historial | Lagoa 2025 >>>