5 Km en Ruta
Mundial : Masculino | Femenino
Europeo : Masculino | Femenino
Español : Masculino | Femenino
Marcas hechas en España : Masculino | Femenino
5 K – Ránking Mundial Masculino
RkM | Marca | RkA | Atleta | Pto. | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 12:49 | 1 | Berihu AREGAWI (ETH) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2021 |
2 | 12:50 | 2 | Yomif KEJELCHA (ETH) | 1 | Semi-Marathon de Lille – 5K | Lille (FRA) | 19.03.2023 |
3 | 12:51 | 3 | Joshua CHEPTEGEI (UGA) | 1 | Herculis – 5K | Mónaco (MON) | 16.02.2020 |
4 | 12:52 | | Aregawi #2 | 1 | 5 Km de Lille | Lille (FRA) | 06.11.2021 |
5 | 12:53 | | Kejelcha #2 | 1 | Road to Records – 5K | Herzogenaurach (GER) | 30.04.2022 |
6 | 12:55 | 4 | Nicholas KIPKORIR (KEN) | 2 | Road to Records – 5K | Herzogenaurach (GER) | 30.04.2022 |
7= | 12:57 | 5= | Jimmy GRESSIER (FRA) | 1 | Semi-Marathon de Lille – 5K | Lille (FRA) | 16.03.2025 |
7= | 12:57 | 5= | Santiago CATROFE CACHARRÓN (URU) | 2 | Semi-Marathon de Lille – 5K | Lille (FRA) | 16.03.2025 |
9= | 12:58 | 7= | Hagos GEBRHIWET (ETH) | 1 | Al Sharqiyah 5K | Al Khobar (KSA) | 14.12.2024 |
9= | 12:58 | 7= | Kuma GIRMA (ETH) | 2 | Al Sharqiyah 5K | Al Khobar (KSA) | 14.12.2024 |
| | | ********** | | | | |
| 13:00 | 9= | Sammy KIPKETER (KEN) | 1 | Carlsbad 5000 | Carlsbad, CA (USA) | 26.03.2000 |
| 13:00 | 9= | Dominic Lokinyomo LOBALU (SSD) | 2 | Weltklasse – 5K | Zúrich (SUI) | 07.09.2022 |
| 13:00 | 9= | Yann SCHRUB (FRA) | 3 | Semi-Marathon de Lille – 5K | Lille (FRA) | 16.03.2025 |
Volver
5 K – Ránking Mundial Femenino
RkM | Marca | RkA | Atleta | Pto. | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 13:54 | 1 | Beatrice CHEBET (KEN) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
2= | 14:13 | | Chebet #2 | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
2= | 14:13 | 2 | Agnes Jebet NGETICH (KEN) | + | 10K Valencia Ibercaja | Valencia (ESP) | 14.01.2024 |
4 | 14:19 | 3 | Ejgayehu TAYE (ETH) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2021 |
5= | 14:21 | | Taye #2 | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2022 |
5= | 14:21 | | Taye #3 | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
7 | 14:23 | 4 | Medina EISA (ETH) | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
8 | 14:26 | 5 | Lilian Kasait REGERUK (KEN) | 3 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
9 | 14:28 | 6 | Joy CHEPTOYEK (UGA) | 4 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
10= | 14:29 | 7= | Francine NIYONSABA (BDI) | 1 | Weltklasse – 5K | Zúrich (SUI) | 08.09.2021 |
10= | 14:29 | 7= | Senbere TEFERI (ETH) | 1 | Road to Records | Herzogenaurach (GER) | 12.09.2021 |
| | | ********** | | | | |
| 14:30 | 9= | Helen OBIRI (KEN) | 2 | Weltklasse – 5K | Zúrich (SUI) | 08.09.2021 |
| 14:30 | 9= | Hirut MESHESHA (ETH) | 1 | Semi-Marathon de Lille – 5K | Lille (FRA) | 16.03.2025 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
Volver
5 K – Ránking Europeo Masculino
RkM | Marca | RkA | Atleta | Pto. | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 12:57 | 1 | Jimmy GRESSIER (FRA) | 1 | Semi-Marathon de Lille – 5K | Lille (FRA) | 16.03.2025 |
2 | 13:00 | 2 | Yann SCHRUB (FRA) | 3 | Semi-Marathon de Lille – 5K | Lille (FRA) | 16.03.2025 |
3= | 13:12 | | Gressier #2 | 1 | Monaco Run 5K | Mónaco (MON) | 12.02.2023 |
3= | 13:12 | 3 | Dominic Lokinyomo LOBALU (SUI) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
5 | 13:14 | 4 | Yemaneberhan CRIPPA (ITA) | 7 | Road to Records – 5K | Herzogenaurach (GER) | 30.04.2022 |
6 | 13:15 | 5 | Isaac KIMELI (BEL) | 1 | Monaco Run 5K | Mónaco (MON) | 09.02.2025 |
7 | 13:16 | 6 | Sam ATKIN (GBR) | 6 | Semi-Marathon de Lille – 5K | Lille (FRA) | 19.03.2023 |
8 | 13:17 | 7 | Thierry NDIKYMWENAYO NDAYIKUNDA (ESP) | 5 | Road to Records – 5K | Herzogenaurach (GER) | 27.04.2024 |
9 | 13:18 | | Gressier #3 | 2 | Monaco Run 5K | Mónaco (MON) | 16.02.2020 |
10 | 13:19 | 8= | Ouassim OUMAIZ ERROUCH (ESP) | 1 | Seven Hill Run – 5K | Nimega (NED) | 19.07.2020 |
| | | ********** | | | | |
| 13:19 | 8= | Robin HENDRIX (BEL) | 2 | Corsa di San Silvestro | Bolzano (ITA) | 31.12.2020 |
| 13:19 | 8= | Morhad AMDOUNI (FRA) | 4 | Monaco Run 5K | Mónaco (MON) | 14.02.2021 |
Volver
5 K – Ránking Europeo Femenino
RkM | Marca | RkA | Atleta | Pto. | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 14:38 | 1 | Sifan HASSAN (NED) | 5 | Weltklasse – 5K | Zúrich (SUI) | 07.09.2022 |
2 | 14:39 | 2 | Diane VAN ES (NED) | 2 | Monaco Run 5K | Mónaco (MON) | 09.02.2025 |
3 | 14:41 | 3 | Elizabeth POTTER (GBR) | 1 | Podium 5K | Barrowford, EN (GBR) | 03.04.2021 |
4 | 14:44 | | Hassan #2 | 1 | Monaco Run 5K | Mónaco (MON) | 17.02.2019 |
5= | 14:45 | 4= | Eilish MCCOLGAN (GBR) | 1 | Meta Time Trials | Málaga (ESP) | 24.04.2022 |
5= | 14:45 | 4= | Nadia BATTOCLETTI (ITA) | 5 | C. Mundo Ruta | Riga (LAT) | 01.10.2023 |
5= | 14:45 | 4= | Klara LUKAN (SLO) | 3 | Monaco Run 5K | Mónaco (MON) | 09.02.2025 |
8 | 14:47 | 7 | Lornah KIPLAGAT (NED) | 1 | Brunssum Parelloop | Brunssum (NED) | 28.03.2004 |
9 | 14:51 | 8 | Paula RADCLIFFE (GBR) | 1 | Flora Light Challenge – 5K | Londres, EN (GBR) | 14.09.2003 |
10 | 14:52 | 9 | Konstanze KLOSTERHALFEN (GER) | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2022 |
| | | ********** | | | | |
| 14:53 | 10 | Cassandre BEAUGRAND (FRA) | 4 | Monaco Run 5K | Mónaco (MON) | 09.02.2025 |
Volver
5 K – Ránking Español Masculino
RkM | Marca | RkA | Atleta | Pto. | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 13:17 | 1 | Thierry NDIKUMWENAYO NDAYIKUNDA (ESP) | 5 | Road to Records | Herzogenaurach (GER) | 27.04.2024 |
2 | 13:19 | 2 | Ouassim OUMAIZ ERROUCH (ESP) | 1 | Seven Hill Run – 5K | Nimega (NED) | 19.07.2020 |
3 | 13:20 | 3 | Mohamed KATIR EL HAOUZI (ESP) | 1 | Meta Time Trials | Málaga (ESP) | 24.04.2022 |
4 | 13:27 | 4 | Abdessamad OUKHELFEN BEN HADDOU (ESP) | 3 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
5= | 13:30 | 5 | Ilias FIFA TEMSAMANI (ESP) | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2022 |
5= | 13:30 | | Oukhelfen #2 | 3 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
7 | 13:34 | 6 | Adel MECHAAL MECHAAL (ESP) | 3 | Marathon de Paris – 5K | París (FRA) | 06.04.2024 |
8 | 13:37 | | Oukhelfen #3 | 4 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2022 |
9 | 13:39 | | Oumaiz #2 | 20 | C. Mundo Ruta | Riga (LAT) | 01.10.2023 |
10 | 13:40 | 7 | Carlos MAYO NIETO (ESP) | 7 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2021 |
| | | ********** | | | | |
| 13:47 | 8= | Chema MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (ESP) | + | Great Manchester Run | Manchester, EN (GBR) | 17.02.2009 |
| 13:47 | 8= | Juan Antonio PÉREZ MORENO (ESP) | + | 10K Villa de Laredo | Laredo, CT (ESP) | 16.03.2019 |
| 13:47 | 8= | Adam MAIJÓ FRIGOLA (ESP) | 6 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
| 13:47 | 8= | Eduardo MENACHO MIRALLES (ESP) | 7 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
Volver
5 K – Ránking Español Femenino
RkM | Marca | RkA | Atleta | Pto. | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 15:11 | 1 | Marta DOMÍNGUEZ AZPELETA (ESP) | 3 | Flora Light Challenge – 5K | Londres, EN (GBR) | 01.09.2002 |
2= | 15:32 | 2= | Irene SÁNCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA (ESP) | + | 10K Villa de Laredo | Laredo, CT (ESP) | 16.03.2024 |
2= | 15:32 | 2= | Esther GUERRERO PUIGDEVALL (ESP) | 8 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
4 | 15:35 | 4 | Cristina RUIZ FERNÁNDEZ (ESP) | 10 | Podium Festival | Leicester, EN (GBR) | 16.03.2024 |
5 | 15:37 | 5 | Carla GALLARDO PUERTAS (ESP) | 12 | Podium Festival | Leicester, EN (GBR) | 16.03.2024 |
6 | 15:38 | 6 | Dolores CHECA PORCEL (ESP) | 1 | Prueba Urbana Iurreta | Iurreta, BK (ESP) | 03.04.2011 |
7 | 15:39 | 7 | Paula HERRERO AGUIRRE (ESP) | + | 10K Villa de Laredo | Laredo, CT (ESP) | 11.03.2023 |
8 | 15:43 | 8 | Isabel BARREIRO GARCÍA (ESP) | + | 10K Villa de Laredo | Laredo, CT (ESP) | 11.03.2023 |
9 | 15:44 | 9 | Beatriz ÁLVAREZ DÍAZ (ESP) | 17 | Podium Festival | Leicester, EN (GBR) | 16.03.2024 |
10 | 15:45 | | Guerrero #2 | 8 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
| | | ********** | | | | |
| 15:47 | 10 | Carla DOMÍNGUEZ TORNER (ESP) | 6 | Meta Time Trials | Málaga (ESP) | 24.04.2022 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
Volver
5 K – Marcas masculinas hechas en España
RkM | Marca | RkA | Atleta | Pto. | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 12:49 | 1 | Berihu AREGAWI (ETH) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2021 |
2 | 13:12 | 2 | Dominic Lokinyomo LOBALU (SUI) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
3= | 13:18 | 3= | Rhonex KIPRUTO (KEN) | + | 10K Valencia Ibercaja | Valencia (ESP) | 12.01.2020 |
3= | 13:18 | 3= | Matthew Kipkoech KIPRUTO (KEN) | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
5 | 13:20 | 5 | Mohamed KATIR EL HAOUZI (ESP) | 1 | Meta Time Trials | Málaga (ESP) | 24.04.2022 |
6 | 13:25 | 6 | Adisu GIRMA (ETH) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2022 |
7 | 13:27 | 7 | Abdessamad OUKHELFEN BEN HADDOU (ESP) | 3 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
8= | 13:28 | | Kipruto, M.K. #2 | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
8= | 13:28 | 8 | Pierrik JOCTEUR-MONROZIER (FRA) | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
10= | 13:30 | 9= | Peter MARU (UGA) | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2021 |
10= | 13:30 | 9= | Ilias FIFA TEMSAMANI (ESP) | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2022 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
Volver
5 K – Marcas femeninas hechas en España
RkM | Marca | RkA | Atleta | Pto. | Competición | Lugar | Fecha |
---|
1 | 13:54 | 1 | Beatrice CHEBET (KEN) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
2= | 14:13 | | Chebet #2 | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
2= | 14:13 | 2 | Agnes Jebet NGETICH (KEN) | + | 10K Ibercaja | Valencia (ESP) | 14.01.2024 |
4 | 14:19 | 3 | Ejgayehu TAYE (ETH) | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2021 |
5= | 14:21 | | Taye #2 | 1 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2022 |
5= | 14:21 | | Taye #3 | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
7 | 14:23 | 4 | Medina EISA (ETH) | 2 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
8 | 14:26 | 5 | Lilian Kasait REGERUK (KEN) | 3 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
9 | 14:28 | 6 | Joy CHEPTOYEK (UGA) | 4 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2023 |
10 | 14:36 | 7 | Belinda CHEMUTAI (UGA) | 3 | Cursa dels Nassos | Barcelona (ESP) | 31.12.2024 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
Volver