Ránking Mundial Masculino
1 | 21.330 | 1 | Mohamed Farah | GBR | 1 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 04.09.2020 | |
2 | 21.322 | 2 | Bashir Abdi | BEL | 2 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 04.09.2020 | |
3 | 21.285 | 3 | Haile Gebrselassie | ETH | 1 | Ostrava (CZE) | 27.06.2007 | ||
4 | 21.250 | 4 | Sebastian Kimaru Sawe | 1995 | KEN | 1 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 02.09.2022 |
5 | 21.101 | 5 | Arturo Barrios | MEX | 1 | La Flèche (FRA) | 30.03.1991 | ||
───── | |||||||||
20.944 | 6 | Jos Hermens | NED | 1 | Papendal (NED) | 01.05.1976 | |||
20.940 | 7 | Kibiwott Kandie | 1996 | KEN | 2 | Ivo van Damme | Bruselas (BEL) | 02.09.2022 | |
20.943 | 8 | Dionisio Castro | POR | 1 | La Flèche (FRA) | 31.03.1990 | |||
20.855 | 9 | Carl Thackery | GBR | 2 | La Flèche (FRA) | 31.03.1990 | |||
20.797 | 10 | Kenneth Kiplimo Kimutai | KEN | 2 | Hengelo (NED) | 01.06.2009 | |||
20.784 | 11 | Gaston Roelants | BEL | 1 | Bruselas (BEL) | 20.09.1972 | |||
20.772 | 12 | Morhad Amdouni | FRA | 1 | Lucciana (FRA) | 19.09.2020 | |||
20.756 | 13 | Wilson Kiprop | KEN | 3 | Hengelo (NED) | 01.06.2009 | |||
20.703 + | 14 | Sondre Moen | NOR | 1 | Oslo (NOR) | 11.06.2020 | |||
20.639 | 15 | Samuel Nyangincha | KEN | 2 | La Flèche (FRA) | 30.03.1991 | |||
20.620 | 16 | Godfrey Kiprotich | KEN | 3 | La Flèche (FRA) | 30.03.1991 | |||
20.601 | 17 | Bertrand Itsweire | FRA | 3 | La Flèche (FRA) | 31.03.1990 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior