Ránking Mundial Masculino
1 | 21.330 | 1 | Mohamed Farah | ![]() | 1 | Ivo van Damme | ![]() | 04.09.2020 | |
2 | 21.322 | 2 | Bashir Abdi | ![]() | 2 | Ivo van Damme | ![]() | 04.09.2020 | |
3 | 21.285 | 3 | Haile Gebrselassie | ![]() | 1 | ![]() | 27.06.2007 | ||
4 | 21.250 | 4 | Sebastian Kimaru Sawe | 1995 | ![]() | 1 | Ivo van Damme | ![]() | 02.09.2022 |
5 | 21.101 | 5 | Arturo Barrios | ![]() | 1 | ![]() | 30.03.1991 | ||
───── | |||||||||
20.944 | 6 | Jos Hermens | ![]() | 1 | ![]() | 01.05.1976 | |||
20.940 | 7 | Kibiwott Kandie | 1996 | ![]() | 2 | Ivo van Damme | ![]() | 02.09.2022 | |
20.943 | 8 | Dionisio Castro | ![]() | 1 | ![]() | 31.03.1990 | |||
20.855 | 9 | Carl Thackery | ![]() | 2 | ![]() | 31.03.1990 | |||
20.797 | 10 | Kenneth Kiplimo Kimutai | ![]() | 2 | ![]() | 01.06.2009 | |||
20.784 | 11 | Gaston Roelants | ![]() | 1 | ![]() | 20.09.1972 | |||
20.772 | 12 | Morhad Amdouni | ![]() | 1 | ![]() | 19.09.2020 | |||
20.756 | 13 | Wilson Kiprop | ![]() | 3 | ![]() | 01.06.2009 | |||
20.703 + | 14 | Sondre Moen | ![]() | 1 | ![]() | 11.06.2020 | |||
20.639 | 15 | Samuel Nyangincha | ![]() | 2 | ![]() | 30.03.1991 | |||
20.620 | 16 | Godfrey Kiprotich | ![]() | 3 | ![]() | 30.03.1991 | |||
20.601 | 17 | Bertrand Itsweire | ![]() | 3 | ![]() | 31.03.1990 |
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior