Ránking Español Masculino
1 | 38.46 | 1 | Equipo Nacional Absoluto Eduard Viles, Sergio Ruiz, Bruno Hortelano, Ángel D. Rodríguez | ESP | 3h1 | C. Mundo | Moscú (RUS) | 18.08.2013 | |
2 | 38.60 | Equipo Nacional Absoluto Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral, Carlos Berlanga | (2) | 3s1 | C. Mundo | Atenas (GRE) | 09.08.1997 | ||
3 | 38.70 | Equipo Nacional Absoluto Bernat Canet, Pol Retamal, Jesús Gómez V., Sergio López B. | (3) | 6h2 | C. Mundo | Eugene, OR (USA) | 22.07.2022 | ||
4 | 38.72 | Equipo Nacional Absoluto Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral, F. Javier Navarro | (4) | 7 | C. Mundo | Atenas (GRE) | 10.08.1997 | ||
5= | 38.85 | 2 | Combinado Nacional Absoluto Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral, F. Javier Navarro | ESP | 2 | Com. Madrid | Madrid (ESP) | 12.06.1996 | |
5= | 38.85 | Equipo Nacional Absoluto Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral, F. Javier Navarro | (5) | 2 | J. Mediterráneos | Bari (ITA) | 18.06.1997 | ||
7= | 38.87 | Equipo Nacional Absoluto Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral, F. Javier Navarro | (6) | 3h3 | C. Mundo | Atenas (GRE) | 09.08.1997 | ||
7= | 38.87 | 3 | Equipo Nacional Sub23 Eduard Viles, Adriá Burriel, Bruno Hortelano, Eusebio Cáceres | ESP | 3 | C. Europa Sub23 | Tampere (FIN) | 14.07.2013 | |
9 | 38.91 | Equipo Nacional Absoluto Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral, F. Javier Navarro | (7) | 6s1 | J. Olímpicos | Atlanta, GA (USA) | 02.08.1996 | ||
10 | 38.94 | Combinado Nacional Absoluto Frutos Feo, Venancio José, Jordi Mayoral, F. Javier Navarro | (2) | 2 | Núñez Blanca | Granada (ESP) | 29.05.1996 | ||
11 | 38.97 | Combinado Nacional Absoluto Sergio López B., Jesús Gómez V., Daniel Rodríguez, Bernat Canet | (3) | 1fB | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 25.05.2022 | ||
───── | |||||||||
39.21 A | 4 | F. C. Barcelona Joel Ferrando, Ángel D. Rodríguez, Pol Retamal, Óscar Husillos | ESP | 1 | C. España Clubes | Soria (ESP) | 16.06.2018 | ||
39.23 | 5 | Larios – A. A. Moratalaz Frutos Feo, Venancio José, Jorge Grande, Manuel F. Borrega | ESP | 1 | C. España Clubes | Aranjuez, MD (ESP) | 07.06.1997 | ||
39.34 | 6 | Combinado Nacional Sub23 Israel Núñez, José Illán, Orkatz Beitia, Ion Gutiérrez | ESP | 2 | GP Diputación | Sevilla (ESP) | 28.05.1999 | ||
39.42 | 7 | Combinado Nacional Sub20 Jaime Mendoza, Mario Mena, Jaime Sancho, Abel A. Jordán | ESP | 2 | Meet. Iberoamericano | Huelva (ESP) | 25.05.2022 | ||
39.59 | 8 | Equipo Nacional Sub20 Javier Troyano, Pol Retamal, Daniel Ambrós, Sergio López | ESP | 3 | C. Europa Sub20 | Grosseto (ITA) | 23.07.2017 | ||
39.68 | 9 | Equipo Nacional Universitario Frutos Feo, Carlos Berlanga, Ángel A. García, José Illán | ESP | 5h2 | Universiada | Palma de Mallorca, IB (ESP) | 12.07.1999 | ||
39.76 e | (40.43) | C.A. Fent Camí Mislata Pablo Puchol, Álex Kingue, Álvaro Plaza, Maximilian Entholzner (GER) | ESP | 1 | C. España Clubes | La Nucía, AC (ESP) | 12.06.2021 | ||
39.87 | (39.80 e) | 10 | Playas de Castellón Sergio Juárez, J. González, Daniel Rodríguez, Alberto Calero | ESP | 2 | C. España Clubes | La Nucía, AC (ESP) | 12.06.2021 | |
39.88 | 11 | Cueva de Nerja José Mª Marvizón, José M. Millán, Daniel Cortés, Jesús Gómez V. | ESP | 1 | C. España | Nerja, MG (ESP) | 26.06.2022 | ||
39.99 | 12 | G. E. i E. Gironí Lluis Turón, Jordi Pibernat, Joaquim Casadellá, Jordi Mayoral | ESP | 1 | C. España | Madrid (ESP) | 23.07.1995 |
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m
s = Marca conseguida en una semifinal
h = Marca conseguida en una serie elminatoria (heat)
e = Marca conseguida con algún relevista extranjero