50 m – Ránking Español Masculino
1 | 5.67 | i+ | 1 | Venancio José Murcia | ESP | 1976 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.03.2001 | ||
2 | 5.72 | i+ | Venancio José Murcia | (2) | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 05.02.1997 | ||||
3 | 5.73 | i+ | 2 | Frutos Feo Pérez | ESP | 1972 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 05.02.1997 | ||
4 | 5.77 | i+ | 3 | Ángel-David Rodríguez García | ESP | 1980 | + | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 05.03.2010 | ||
5 | 5.81 | i+ | Ángel-David Rodríguez García | (2) | + | Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | 05.03.2010 | ||||
6 | 5.82 | i | 4 | José Carbonell Rodes | ESP | 1957 | 5s2 | C. Europa PC | Grenoble (FRA) | 21.02.1981 | ||
7 | 5.84 | i | José Carbonell Rodes | (2) | 3h1 | C. Europa PC | Grenoble (FRA) | 21.02.1981 | ||||
8 | 5.85 | i+ | 5 | Juan-Jesús Trapero Hidalgo | ESP | 1969 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 09.02.1995 | ||
9 | 5.86 | i | 6 | José-Javier Arques Ferrer | ESP | 1960 | 1 | Valencia (ESP) | 06.02.1983 | |||
10 | 5.87 | i | José Carbonell Rodes | (3) | 1 | Reunión Nacional | Zaragoza (ESP) | 17.01.1981 | ||||
= | 5.87 | i+ | 7 | Carlos Berlanga Lope | ESP | 1972 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 14.03.2001 | ||
12 | 5.88 | i+ | 8 | Pedro-Pablo Nolet Cantó | ESP | 1970 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 05.02.1997 | ||
13 | 5.89 | i | José Carbonell Rodes | (4) | 1h1 | Reunión Nacional | Zaragoza (ESP) | 17.01.1981 | ||||
= | 5.89 | i+ | 9 | Eduardo Ugarte Timón | ESP | 1975 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 05.02.1997 | ||
15 | 5.90 | i | 10 | Manuel Carballo Sánchez | ESP | 1948 | 3s2 | C. Europa PC | Grenoble (FRA) | 11.03.1972 | ||
= | 5.90 | i | José Carbonell Rodes | (5) | 1h1 | C. Europa PC | San Sebastián, GP (ESP) | 08.02.1981 | ||||
= | 5.90 | i | = | Jean-Marie Okutu Kouletio | ESP | 1988 | 1 | C. Galicia PC | A Coruña (ESP) | 02.02.2014 | ||
18 | 5.91 | i+ | 12 | José Illán Blanco | ESP | 1977 | + | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 05.02.1997 | ||
19 | 5.95 | i | 13 | Fernando Escrivá del Amo | ESP | 1950 | 2f2 | 2 Naciones | Berlín (GER) | 13.02.1971 | ||
= | 5.95 | i | = | José López Reina | ESP | 1986 | 1f1 | Control | Sevilla (ESP) | 18.02.2010 | ||
21 | 5.96 | i | 15 | Juan-Carlos Val Terrer | ESP | 1958 | 1 | C. España Sub16 | Madrid (ESP) | 08.03.1975 | ||
= | 5.96 | i | = | Pablo-Enrique Pérez Mayobre | ESP | 1976 | 1s1 | C. Galicia PC | A Coruña (ESP) | 01.02.1997 | ||
23 | 5.97 | i | 17 | José-Luis Sánchez Paraíso | ESP | 1942 | 1h | Trofeo Velocidad | Madrid (ESP) | 18.01.1975 | ||
= | 5.97 | i | = | Gabriel Selma Guilera | ESP | 1972 | 1s2 | C. Galicia PC | A Coruña (ESP) | 01.02.1997 | ||
= | 5.97 | i | = | Darío Costas Rodal | ESP | 1997 | 1f2 | C. Galicia Clubes PC | A Coruña (ESP) | 07.01.2017 | ||
= | 5.97 | +1,4 | Ángel-David Rodríguez García | (3) | 4f1 | Madrid Street Athletics | Madrid (ESP) | 22.09.2018 | ||||
27 | 5.98 | i | 20 | Germán Seijas González | ESP | 1975 | 1s1 | C. Galicia PC | A Coruña (ESP) | 06.02.1994 | ||
28 | 5.99 | i | 21 | Juan-Jesús Sarrasqueta Redondo | ESP | 1952 | 1 | Trofeo Velocidad | Madrid (ESP) | 18.01.1975 | ||
= | 5.99 | i | = | Francisco-Javier García López | ESP | 1949 | 2 | Trofeo Velocidad | Madrid (ESP) | 18.01.1975 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior