Ránking Español Femenino
1 | 22.38 | +0.3 | 1 | Sandra Myers Brown | 1961 | ESP | 4 | C. Europa | Split (CRO) | 30.08.1990 | |
2 | 22.62 | -0.7 | Sandra Myers Brown | (2) | 4fA | Weltklasse / GP | Zúrich (SUI) | 07.08.1991 | |||
3= | 22.65 | -0.9 | Sandra Myers Brown | (3) | 3 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 16.07.1990 | |||
3= | 22.65 | -0.4 | Sandra Myers Brown | (4) | 3 | Gran Premio | Getxo, BK (ESP) | 29.06.1991 | |||
5 | 22.69 | -0.4 | Sandra Myers Brown | (5) | 4s1 | C. Europa | Split (CRO) | 30.08.1990 | |||
6 | 22.71 | +0.2 | Sandra Myers Brown | (6) | 2 | Londres, EN (GBR) | 20.07.1990 | ||||
+2.5 | 1 | | |||||||||
7= | 22.81 | +0.8 | Sandra Myers Brown | (7) | 1 | Westathletics | Kapfenberg (AUT) | 24.06.1990 | |||
7= | 22.81 i | Sandra Myers Brown | (8) | 2 | San Sebastián, GP (ESP) | 15.03.1991 | |||||
9 | 22.82 | -2.5 | Sandra Myers Brown | (9) | 1 | C. Europa Naciones | Barcelona (ESP) | 23.06.1991 | |||
10= | 22.86 | +0.6 | 2 | Cristina Pérez Díaz | 1965 | ESP | 2fA | Expo’92 | Sevilla (ESP) | 01.06.1988 | |
10= | 22.86 | -0.5 | 3 | Paula Sevilla López-Vieja | 1997 | ESP | 2 | Meet. Madrid / WACT-S | Madrid (ESP) | 18.06.2022 | |
12 | 22.91 | +0.8 | Sandra Myers Brown | (10) | 2 | Núñez Blanca | Granada (ESP) | 25.05.1991 | |||
13 | 22.97 | +1.1 | Sandra Myers Brown | (11) | 3fB | Athletissima / GP | Lausana (SUI) | 05.07.1995 | |||
───── | |||||||||||
23.01 | -0.5 | 4 | Jaël S. Bestué Ferrera | 2000 | ESP | 3 | Meet. Madrid / WACT-S | Madrid (ESP) | 18.06.2022 | ||
23.03 | +0.5 | 5 | María Vicente García | 2001 | ESP | 1 | C. España | Getafe, MD (ESP) | 27.06.2021 | ||
23.09 | +1.1 | 6= | Glory Alozie Oluchi | 1977 | ESP | 1 | La Laguna, TF (ESP) | 14.07.2001 | |||
23.09 | +1.9 | 6= | Lucía Carrillo Amayuelas | 2002 | ESP | 1fA | Control | Burgos (ESP) | 08.06.2022 | ||
23.11 | +0.5 | 7 | Estela García Villalta | 1989 | ESP | 3 | J. Mediterráneos | Tarragona (ESP) | 29.06.2018 | ||
23.19 | +1.0 | 8= | Blanca Lacambra Sáiz | 1965 | ESP | 2 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 13.07.1988 | ||
23.22 | +0.2 | 10 | Cristina Lara Pérez | 1995 | ESP | 2fC | C. España Feder. | Ciudad Real (ESP) | 17.06.2017 | ||
23.33 | +0.9 | 11 | Eva Santidrián Ruiz | 2000 | ESP | 5 | J. Mediterráneos | Orán (ALG) | 03.07.2022 | ||
23.36 | -0.7 | 12 | Nerea Bermejo Yanguas | 1998 | ESP | 1fA | C. España Feder. | L’Hospitalet de Ll., BN (ESP) | 10.07.2021 | ||
23.39 | +0.6 | 13= | Belén Recio Cuevas | 1980 | ESP | 9 | C. Europa Naciones | Málaga (ESP) | 29.06.2006 | ||
23.39 | +1.2 | 13= | Nana Jacob Russo | 1986 | ESP | 1fA | GP Diputación | Vitoria, AR (ESP) | 26.06.2016 | ||
23.40 | +1.6 | 15 | Sonia Molina-Prados Martín-Buró | 1993 | ESP | 1 | C. España Clubes | Zaragoza (ESP) | 14.05.2022 | ||
23.41 A | -1.9 | 16 | Julia Merino García | 1971 | ESP | 1 | C. España Clubes | Segovia (ESP) | 16.05.1992 | ||
23.47 | -0.4 | 17 | Cristina Sanz Ferrero | 1978 | ESP | 5 | Meet. Madrid / SGP | Madrid (ESP) | 19.07.2003 | ||
23.49 | -0.6 | 18 | Teresa Rioné Llano | 1965 | ESP | 2 | Westathletics | Lisboa (POR) | 17.06.1984 | ||
23.56 | 0.0 | 19 | Julia Alba Alarcó | 1972 | ESP | 1s2 | C. España | Sevilla (ESP) | 24.07.1999 | ||
23.61 i | (23.68) | 20 | Paula García Quijano | 1998 | ESP | 1f1 | All-Kansas Invite | Topeka, KS (USA) | 10.02.2022 | ||
23.62 | +0.4 | 21= | Cristina Castro Salvador | 1969 | ESP | 3 | Westathletics | Bruselas (BEL) | 14.06.1992 | ||
23.62 | +0.8 | 21= | Carmen Marco Mora | 1999 | ESP | 1fA | Nocturna Gandía | Gandía, VC (ESP) | 03.06.2022 | ||
23.62 | -1.4 | 21= | Aitana Rodrigo Rodríguez | 2000 | ESP | 1 | C. España Sub23 | Santander, CT (ESP) | 10.07.2022 | ||
23.65 | +0.4 | 24 | Eva Martín Estévez | 1985 | ESP | 7f1 | Ciutat Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 | ||
23.68 | +1.5 | 25 | Digna Luz Murillo Moreno | 1981 | ESP | 2 | C. Europa Clubes | Castellón (ESP) | 31.05.2009 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
f = Marca conseguida en una final múltiple
s = Marca conseguida en una semifinal
w = Marca conseguida con viento (wind) a favor superior a 2 m/s
A = Marca conseguida en altitud superior a 1.000 m