Ránking Español Femenino
1 | 17.55 | -0.6 | 1 | Estela García Villalta | 1989 | ESP | 1 | Diada Velocidad | Sant Cugat del Vallès, B (ESP) | 17.04.2016 |
───── | ||||||||||
17.4 m | Cristina Pérez Díaz | 1965 | ESP | 1 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 04.04.1987 | |||
17.78 | +2.0 | 2 | Susana Martín Martín | 1969 | ESP | 1 | Madrid (ESP) | 29.07.1997 | ||
17.79 | -0.6 | 3 | Carmen Sánchez Silva | 1990 | ESP | 2 | Diada Velocidad | Sant Cugat del Vallès, B (ESP) | 17.04.2016 | |
17.81 | -0.6 | 4 | Cristina Lara Pérez | 1995 | ESP | 3 | Diada Velocidad | Sant Cugat del Vallès, B (ESP) | 17.04.2016 | |
17.6 m | Blanca Lacambra Sáiz | 1965 | ESP | 2 | Villa Laredo | Laredo, CT (ESP) | 04.04.1987 | |||
17.86 | +0.3 | 5 | Berta Segura Berenjeno | 2003 | ESP | 1 | Meet. Aldahra | Lleida (ESP) | 07.07.2022 | |
17.92 | 0.0 | 6 | Lara Gómez García | 1997 | ESP | 1fA | Control | Gijón, AS (ESP) | 18.12.2021 |
m = Marca obtenida con cronometraje manual
f = Marca conseguida en una final múltiple