Campeonatos de España de Maratón
Año | Sede | Fecha | Ganador | Ganadora | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Zaragoza (ARA) | 16.abr | Javier Guerra Polo (4) | 2:11:42 | Irene Pelayo González | 2:34:02 | ||
2022 | Zaragoza (ARA) | 3.abr | Jorge Blanco Álvarez | 2:11:53 | Yésica Mas Castany | 2:41:22 | ||
2021 | Santa Cruz de Tenerife (ICA) | 14.nov | Carlos Gazapo Bravo | 2:24:33 | Mª Mercedes Pila Viracocha | 2:55:24 | ||
2020 | Sevilla (ADL) | 23.feb | Javier Guerra Polo (3) | 2:07:27 | CR | Marta Galimany Guasch | 2:29:02 | CR |
2019 | Ciudad Real (CLM) | 20.oct | Luis-Miguel Sánchez Blanco | 2:23:49 | Gemma Arenas Alcázar | 2:42:54 | ||
2018 | Sevilla (ADL) | 25.feb | Javier Guerra Polo (2) | 2:08:36 | CR | Marta Esteban Poveda | 2:31:24 | |
2017 | Castellón (CVA) | 19.feb | Pablo Villalobos Bazaga (2) | 2:21:42 | Clara Simal Martín | 2:37:22 | ||
2016 | Sevilla (ADL) | 21.feb | Carles Castillejo Salvador (3) | 2:11:29 | Paula González Berodia | 2:31:18 | CR | |
2015 | San Sebastián, GP (EUS) | 30.nov.2014 | Pedro Nimo del Oro | 2:15:57 | Verónica Pérez Rodríguez | 2:34:45 | ||
2014 | San Sebastián, GP (EUS) | 24.nov.2013 | Carles Castillejo Salvador (2) | 2:12:43 | Estela Navascués Parra | 2:32:38 | ||
2013 | A Coruña (GAL) | 21.abr | Javier Guerra Polo | 2:12:21 | Mª Jesús Gestido Rodríguez (2) | 2:40:23 | ||
2012 | Castellón (CVA) | 11.dic.2011 | Carles Castillejo Salvador | 2:10:09 | CR | Vanessa Veiga Comesaña | 2:32:57 | |
2011 | Sevilla (ADL) | 13.feb | Pablo Villalobos Bazaga | 2:12:21 | Tamara Sanfabio Rodríguez | 2:37:24 | ||
2010 | Madrid (CMA) | 25.abr | Miguel-Ángel Gamonal Martín | 2:17:27 | Ana Casares Polo | 2:47:50 | ||
2009 | Sevilla (ADL) | 22.feb | Rafael Iglesias Borrego | 2:11:51 | Mª Jesús Gestido Rodríguez | 2:40:26 | ||
2008 | Valencia (CVA) | 17.feb | Asier Cuevas Ettcheto | 2:15:00 | Mª José Pueyo Bergua (2) | 2:32:22 | ||
2007 | Vitoria, AR (EUS) | 6.may | Óscar Martín García | 2:14:55 | Mª Teresa Pulido Fernández | 2:36:17 | ||
2006 | Vitoria, AR (EUS) | 2.abr | Javier Díaz Carretero | 2:19:39 | Rosa Mª Teresí Morales | 2:49:30 | ||
2005 | Vitoria, AR (EUS) | 10.abr | Roger Roca Dalmau | 2:18:43 | Mª José Pueyo Bergua | 2:37:05 | ||
2004 | ─── | ─── | ─── | |||||
2003 | ─── | ─── | ─── | |||||
2002 | ─── | ─── | ─── | |||||
2001 | Barcelona (CAT) | 18.mar | Benito Ojeda Sanz (2) | 2:20:36 | Mª Jesús Zorraquín Lorente | 2:51:22 | ||
2000 | Valencia (CVA) | 6.feb | Benito Ojeda Sanz | 2:18:37 | Mª Luisa Muñoz González | 2:32:34 | ||
1999 | Ciudad Real (CLM) | 24.oct | José Mª González Muñoz | 2:18:14 | ─── | |||
1998 | Badajoz (EXT) | 25.feb | Juan-Antonio Ruiz Navarro | 2:18:46 | ─── | |||
1997 | Sama de Langreo (AST) | 26.oct | Antonio Peña Picó | 2:10:49 | CR | Rocío Ríos Pérez | 2:32:12 | CR |
1996 | Ciudad Real (CLM) | 27.oct | Rodrigo Gavela Rodríguez (2) | 2:18:34 | Aurora Pérez Gutiérrez | 2:41:19 | ||
1995 | Badajoz (EXT) | 29.ene | Ricardo Castaño Ripoll (2) | 2:16:17 | Mª Luisa Irízar Zubillaga (4) | 2:41:41 | ||
1994 | Sevilla (ADL) | 27.feb | José Apalantza Beristain | 2:16:09 | Ana-Isabel Alonso Nieto (2) | 2:33:18 | CR | |
1993 | Valencia (CVA) | 7.feb | Ricardo Castaño Ripoll | 2:15:27 | Mónica Pont Cháfer | 2:35:30 | CR | |
1992 | Barcelona (CAT) | 15.mar | Rodrigo Gavela Rodríguez | 2:14:27 | Ana-Isabel Alonso Nieto | 2:39:10 | ||
1991 | San Sebastián, GP (EUS) | 13.oct | Jesús de Grado de Grado | 2:15:16 | Mª Luisa Irízar Zubillaga (3) | 2:36:28 | CR | |
1990 | Madrid (CMA) | 29.abr | Vicente Antón Pastrana (2) | 2:14:51 | Marina Prat Vidal (2) | 2:37:14 | CR | |
1989 | Laredo (CTB) | 25.jun | Emiliano García González | 2:20:33 | Marina Prat Vidal | 2:41:15 | ||
1988 | Valencia (CVA) | 7.feb | Alfonso Abellán Linares (2) | 2:14:42 | Mª Luisa Irízar Zubillaga (2) | 2:41:03 | ||
1987 | Sevilla (ADL) | 8.feb | Vicente Antón Pastrana | 2:12:56 | CR | Mª Luisa Irízar Zubillaga | 2:42:08 | |
1986 | Lorca (MUR) | 20.abr | Santiago de la Parte de las Cuevas (2) | 2:16:37 | Mercedes Calleja Pérez (2) | 2:40:24 | ||
1985 | Laredo (CTB) | 3.feb | Alfonso Abellán Linares | 2:13:38 | Mercedes Calleja Pérez | 2:39:55 | CR | |
1984 | Hondarribia, GP (EUS) | 20.may | Eleuterio Antón Palacios (4) | 2:13:28 | CR | Consuelo Alonso Alonso (2) | 2:50:54 | CR |
1983 | Laredo (CTB) | 1.may | Juan-Carlos Traspaderne de la Fuente | 2:15:10 | Consuelo Alonso Alonso (2) | 2:51:56 | CR | |
1982 | Laredo (CTB) | 4.jul | Santiago de la Parte de las Cuevas | 2:15:47 | Consuelo Alonso Alonso | 2:56:01 | CR | |
1981 | Oiartzun, GP (EUS) | 12.jul | Eleuterio Antón Palacios (3) | 2:20:49 | Rosa Talavera García | 2:58:32 | ||
1980 | Laredo (CTB) | 8.jun | Eleuterio Antón Palacios (2) | 2:14:32 | CR | |||
1979 | Avilés (AST) | 22.abr | Eleuterio Antón Palacios | 2:17:02 | ||||
1978 | Laredo (CTB) | 1.may | Antonio Romero | 2:15:31 | CR | |||
1977 | Oiartzun, GP (EUS) | 1.may | Santiago Manguán Pascual (2) | 2:21:34 | ||||
1976 | Palencia (CYL) | 1.may | José M. Gómez | 2:18:33 | ||||
1975 | Avilés (AST) | 18.may | Agustín Fernández Díaz-Pavón | 2:18:03 | ||||
1974 | Munguía, BK (EUS) | 21.abr | Juan Hidalgo Ayala (2) | 2:16:00 | CR | |||
1973 | Sueca, VC (CVA) | 1.jul | Luis-Miguel Landa García | 2:30:49 | ||||
1972 | Paterna, VC (CVA) | 21.may | Santiago Manguán Pascual | 2:18:01 | CR | |||
1971 | Palencia (CYL) | 16.may | Juan Hidalgo Ayala | 2:18:04 | CR | |||
1970 | Torrelavega (CTB) | 19.jul | Carlos Pérez Alonso (5) | 2:23:12 | ||||
1969 | Sueca, VC (CVA) | 11.may | Carlos Pérez Alonso (4) | * | ||||
1968 | Vigo, PO (GAL) | 12.may | Carlos Pérez Alonso (3) | 2:18:11 | CR | |||
1967 | Igualada, BN (CAT) | 4.jun | Carlos Pérez Alonso (2) | 2:24:46 | ||||
1966 | Sagunto, VC (CVA) | 5.jun | Carlos Pérez Alonso | 2:22:45 | CR | |||
1965 | Elgoibar, GP (EUS) | 9.may | Rufino Galán | 2:32:09 | ||||
1964 | Villafranca de Ordizia, GP (EUS) | 7.jun | Miguel Navarro Palos (5) | 2:33:04 | ||||
1963 | Madrid (CMA) | 9.jun | Francisco Guardia Bonfill | * | ||||
1962 | Zaragoza (ARA) | 1.jul | Jaime Guixá Vallés (3) | 2:33:41 | ||||
1961 | Manresa, BN (CAT) | 13.ago | Miguel Navarro Palos (4) | 2:34:39 | ||||
1960 | Zaragoza (ARA) | 17.abr | Jaime Guixá Vallés (2) | * | ||||
1959 | Valencia (CVA) | 26.abr | Miguel Navarro Palos (3) | 2:28:23 | CR | |||
1958 | Zaragoza (ARA) | 27.abr | Miguel Navarro Palos (2) | 2:34:50 | CR | |||
1957 | Valencia (CVA) | 12.may | Miguel Navarro Palos | 2:39:22 | ||||
1956 | Zaragoza (ARA) | 29.abr | Pedro-Mariano Sierra Gimeno (3) | 2:37:18 | CR | |||
1955 | Barcelona (CAT) | 19.jun | Jaime Guixá Vallés | 2:46:42 | ||||
1954 | Barcelona (CAT) | 27.jun | Francisco Juan | 2:44:10 | ||||
1953 | Reus, TA (CAT) | 19.abr | Manuel Polo Sirgo | 2:52:00 | ||||
1952 | Zaragoza (ARA) | 19.oct | Pedro-Mariano Sierra Gimeno (2) | 2:38:37 | CR | |||
1951 | Zaragoza (ARA) | 14.oct | Pedro-Mariano Sierra Gimeno | 2:41:20 | CR |
* Distancia corta