1.500 – Ránking Español Masculino en Pista Cubierta
1ª | 3:33.28 i | 1º | Adel Mechaal Mechaal | 1990 | ESP | 2 | Meet. Birmingham / WIT | Birmingham, EN (GBR) | 25.02.2023 | |
2ª | 3:33.32 i | 2º | Andrés M. Díaz Díaz | 1969 | ESP | 1 | El Pireo (GRE) | 24.02.1999 | ||
3ª | 3:34.32 i | 3º | Mohamed Katir El Haouzi | 1998 | ESP | 2 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 22.02.2023 | |
4ª | 3:34.46 i | Andrés M. Díaz Díaz | (2) | 3 | C. Mundo | Maebashi (JPN) | 07.03.1999 | |||
5ª | 3:34.66 i | 4º | Roberto Parra Mateo | 1976 | ESP | 1 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 22.02.2003 | |
6ª | 3:34.82 i | Adel Mechaal Mechaal | (2) | 3 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 22.02.2023 | |||
7ª | 3:35.29 i | 5º | Fermín Cacho Ruiz | 1969 | ESP | 2 | Plácido Fernández Viagas | Sevilla (ESP) | 28.02.1991 | |
8ª | 3:35.30 i | Adel Mechaal Mechaal | (3) | 2 | Müller GP / WIT | Birmingham, EN (GBR) | 19.02.2022 | |||
9ª | 3:35.48 i | Mohamed Katir El Haouzi | (2) | 1 | Meet. de L’Eure | Val de Reuil (FRA) | 04.02.2023 | |||
10ª | 3:35.57 i | Andrés M. Díaz Díaz | (3) | 2f1 | Sparkasse Cup | Stuttgart (GER) | 07.02.1999 | |||
11ª | 3:35.77 i | Andrés M. Díaz Díaz | (4) | 3 | Sparkasse Cup | Stuttgart (GER) | 01.02.1998 | |||
12ª | 3:35.83 i | 6º | Álvaro Fernández Cerezo | 1981 | ESP | 2 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 22.02.2003 | |
13ª | 3:35.98 i + | 7º | Mario García Romo | 1999 | ESP | + | Millrose Games / WIT | Nueva York, NY (USA) | 11.02.2023 | |
───── | ||||||||||
3:36.03 i | 8º | José Luis González Sánchez | 1957 | ESP | 1 | Oviedo, AS (ESP) | 01.03.1986 | |||
3:36.22 i | 9º | José A. Redolat Contreras | 1976 | ESP | 1 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 08.02.2000 | ||
3:36.32 i | 10º | Jesús Gómez Santiago | 1991 | ESP | 2 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 24.02.2021 | ||
3:36.39 i | 11º | Juan C. Higuero Mate | 1978 | ESP | 1 | Gran Premio | Valencia (ESP) | 14.02.2004 | ||
3:36.42 i | 12º | Diego Ruiz Sanz | 1982 | ESP | 3f1 | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 14.02.2009 | ||
3:36.51 i | 13º | Reyes Estévez López | 1976 | ESP | 2 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 24.02.2005 | ||
3:36.89 i | 14º | Ignacio Fontes García-Balibrea | 1998 | ESP | 4 | Pas-de-Calais / WIT | Liévin (FRA) | 09.02.2021 | ||
3:37.47 i | 15º | Sergio Gallardo Martínez | 1979 | ESP | 5 | El Pireo (GRE) | 24.02.2007 | |||
3:37.72 i | 16º | Lorenzo Hidalgo Menéndez | 1965 | ESP | 3 | Plácido Fernández Viagas | Sevilla (ESP) | 27.02.1990 | ||
3:37.99 i | 17º | Mateo Cañellas Martorell | 1972 | ESP | 2 | Ciudad Sevilla | Sevilla (ESP) | 17.02.1995 | ||
3:37.99 i | = | Saúl Ordóñez Gavela | 1994 | ESP | 4 | Pas-de-Calais / WIT | Liévin (FRA) | 17.02.2022 | ||
3:38.02 i | 19º | Ángel Fariña Carrión | 1967 | ESP | 5 | Plácido Fernández Viagas | Sevilla (ESP) | 27.02.1990 | ||
3:38.06 i | 20º | Álvaro Rodríguez Melero | 1987 | ESP | 4 | Meet. Karlsruhe | Karlsruhe (GER) | 31.01.2010 | ||
3:38.13 i | 21º | Arturo Casado Alda | 1983 | ESP | 4fA | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 09.02.2008 | ||
3:38.16 i | 22º | Alberto García Fernández | 1971 | ESP | 4fA | IFAM | Gante (BEL) | 08.02.1998 | ||
3:38.25 i | 23º | Manuel Olmedo Villar | 1983 | ESP | 1f1 | Control | Sabadell, BN (ESP) | 07.02.2016 | ||
3:38.41 i | 24º | David Bustos González | 1990 | ESP | 3f1 | PSD | Düsseldorf (GER) | 08.02.2013 | ||
3:38.77 i | 25º | José L. Carreira Vázquez | 1962 | ESP | 2 | Oviedo, AS (ESP) | 01.03.1986 | |||
3:38.78 i | 26º | Manuel Pancorbo Chica | 1966 | ESP | 2 | Plácido Fernández Viagas | Sevilla (ESP) | 28.02.1989 | ||
3:38.83 i | 27º | Kevin López Yerga | 1990 | ESP | 8fA | Meet. Catalunya | Sabadell, BN (ESP) | 08.02.2022 | ||
3:38.87 i | 28º | Antonio M. Martínez Sosa | 1978 | ESP | 3 | Gran Premio | Sevilla (ESP) | 22.02.2003 | ||
3:38.91 i | 29º | José M. Abascal Gómez | 1958 | ESP | 2 | C. Europa PC | Milán (ITA) | 07.03.1982 | ||
3:39.09 i | 30º | Sergio Paniagua Escolar | 1995 | ESP | 3 | Villa Madrid / WIT | Madrid (ESP) | 24.02.2021 | ||
3:39.24 i | 31º | Víctor Rojas Fernández | 1968 | ESP | 5 | Plácido Fernández Viagas | Sevilla (ESP) | 28.02.1991 | ||
3:39.33 i | 32º | Marc Alcalá Ibáñez | 1994 | ESP | 2f1 | Control | Sabadell, BN (ESP) | 07.02.2016 | ||
3:39.68 i | 33º | Abel Antón Rodrigo | 1962 | ESP | 3 | Oviedo, AS (ESP) | 01.03.1986 | |||
3:39.73 i | 34º | Carlos Sáez Sadornil | 1999 | ESP | 3fA | Ciudad Valencia | Valencia (ESP) | 02.02.2022 | ||
3:39.90 i | 35º | F. Javier Abad Sebastián | 1981 | ESP | 1f1 | Ciudad Zaragoza | Zaragoza (ESP) | 04.02.2012 | ||
3:39.95 i | 36º | Adelino Hidalgo Menéndez | 1963 | ESP | 7 | Plácido Fernández Viagas | Sevilla (ESP) | 27,02,1990 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
f = Marca conseguida en una final múltiple
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior