Pista Cubierta ‘Carlos Gil Pérez’. Salamanca
19 / 20 febrero 2022
Hombres
60 m (20) | Bernat Canet Vidal Cornellà At. | 6.68 | Miguel Izquierdo Serrano CAPEX | 6.71 | José L. Jiménez Cabello Granada Joven | 6.79 |
200 m (20) | Ignacio Sáez Navarro Real Sociedad | 21.15 | Miguel Gasch Cañadas FC Barcelona | 21.35 | Joseba Larrauri Alargunsoro Tolosa CF | 21.49 |
400 m (20) | Bernat Erta Majó New Balance Team | 46.44 CR | Javier Sánchez Santos Cueva de Nerja | 47.11 | Alejandro Guerrero Villahermosa Scorpio 71 | 47.35 |
800 m (20) | David Carranza Llanos CA Fent Camí Mislata | 1:51.43 | Elvin J. Canales Escoto L’Hospitalet At. | 1:51.47 | David Barroso Bravo CAPEX | 1:52.04 |
1.500 m (20) | Mohamed Attaoui Tijani At. Torrelavega | 3:53.37 | Alejandro Quijada Sánchez Playas de Castellón | 3:53.85 | Manuel Jiménez López Go Fit Athletics | 3:55.38 |
3.000 m (19) | Pol Oriach Enjuanes CD Nike Running | 8:09.02 | Adam Maijó Frígola Independiente | 8:09.88 | Mario Priego Montero Atletismo Alcorcón | 8:14.23 |
60 m vallas (19) | Enrique Llopis Doménech CA Gandía | 7.62 CR (7.70 CR en sf) | Mario Revenga Castel Hinaco Monzón | 7.92 | John Cabang Tolentino Real Sociedad | 8.04 |
Altura (19) | Daniel Torrero Pozo AA Catalunya | 2,08 | Alberto López Cid Cueva de Nerja | 2,06 (o + 4x) | Ignacio Bernardo González Atletismo Numantino | 2,06 (o +7x) |
Pértiga (19) | Álex Gracia Gasulla FC Barcelona | 5,51 | Javier Fernández Cascales CA Fent Camí Mislata | 5,35 | Íñigo Ugena Fernández Real Sociedad | 5,05 |
Longitud (19) | Daniel Almez Villayande Atletismo Numantino | 7,35 (7,29) | Xavier Barrubés Masip L’Hospitalet At. | 7,35 (7,28) | Álex Aguiriano Umerez Real Sociedad | 7,25 |
Triple (20) | Jordan A. Díaz Fortún FC Barcelona | 17,27 NR | Pablo Ortiz Aguado AD Marathon | 15,12 | Álex Aguiriano Umerez Real Sociedad | 15,09 |
Peso (19) | André Muller Chirivella UCAM Cartagena | 16,59 | Manuel Varela Ramírez CD Surco Lucena | 16,10 | Álvaro Carreño Zamora UCAM Cartagena | 15,49 |
Heptatlón (20) | Jorgé Dávila López Playas de Castellón | 5.742 CR 7.06/7,32/13,98/1,95// 8.54/4,70/2:43.50 | Andreu Boix Esteve Playas de Castellón | 5.523 7.26/7,13/11,79/1,98// 8.56/4,80/2:45.60 | Joaquim Rodríguez Fauroux L’Hospitalet At. | 5.494 7.02/6,87/13,43/1,89// 8.30/4,40/2:46.81 |
CR = Récord de los campeonatos
NR = Récord nacional
Mujeres
60 m (19) | Lucía Carrillo Amayuelas Playas de Castellón | 7.49 | Martina Wiafe Valenciano Pamplona Atlético | 7.60 | Aitana Rodrigo Rodríguez At. San Sebastián | 7.60 |
200 m (20) | Eva Santidrián Ruiz FC Barcelona | 23.61 | Esther Navero Cerezo Playas de Castellón | 24.13 | Esperança Cladera Gil Unicaja Jaén | 24.23 |
400 m (20) | Sara Gallego Sotelo CD Nike Running | 53.88 CR | Daniela Fra Palmer Valencia CA | 54.64 | Andrea Jiménez Hernández Playas de Castellón | 54.87 |
800 m (20) | Lucía Pinacchio Fernández FC Barcelona | 2:04.26 CR | Daniela García Tena New Balance Team | 2:04.94 | Ghaita El Jarraz El Afia At. San Sebastián | 2:07.42 |
1.500 m (20) | Marina Martínez Ortuño New Balance Team | 4:19.71 | Elia Saura Petegnief Valencia CA | 4:22.31 | Raquel Echeverría San Martín JA Elche | 4:30.70 |
3.000 m (19) | Andrea Romero Escandell JA Elche | 9:26.08 | Ángela Viciosa Villa Vicky Foods Ath. | 9.27.82 | Maite González Zabalza Valencia CA | 9:39.43 |
60 m vallas (20) | Xenia Benach Solé Valencia CA | 8.13 CR (8.15 CR en sf) | Aitana Radsma Aguilar Playas de Castellón | 8.36 | Mireia López Urbano CA Tarragona | 8.39 |
Altura (20) | Una Stancev Stevanovic Cueva de Nerja | 1,82 | Nuria Caballero Pacheco CA Tarragona | 1,74 (o) | Nora Tobar Agirre At. San Sebastián | 1,74 (xo) |
Pértiga (19) | Ana Carrasco García FC Barcelona | 4,15 | Ana Mª Chacón Cabrera Palmathlon | 3,95 | Sandra Barrios Lozano Pamplona Atlético | 3,90 |
Longitud (20) | María Vicente García CD Nike Running | 6,46 | Tessy Ebosele Ebosele Playas de Castellón | 6,28 | Laura Rincón León EA Majadahonda | 5,71 |
Triple (19) | Tessy Ebosele Ebosele Playas de Castellón | 13,52 | Naroa Furundarena Urkola Ostadar SKT | 12,75 | Samira Zarhloul Sánchez Las Celtíberas | 12,49 |
Peso (20) | Eva Cuenca Martínez Atletismo Alcorcón | 14,20 | Luz Mª Siafa Etoha Piélagos | 13,04 | Mª Felisa Okomo Mene Tolosa CF | 12,88 |
Pentatlón (19) | Eva Queimaño Vilaboy Super Amara BAT | 3.757 9.10/1,69/10,84/5,48/2:25.76 | Clara Gabaldón Grau AA Catalunya | 3.739 8.91/1,60/10,94/5,85/2:31.11 | Paula Pérez Gómez Bidezábal Durango At. | 3.701 8.89/1,66/10,18/5,55/2:28.97 |
CR = Récord de los campeonatos
<< Valencia 2021 ───── Resultados completos ───── Antequera 2023 >>