Antequera, MG (ESP)
12 – 13 marzo 2022
Hombres
60 m (13) | Jaime Mendoza Giménez UCAM Cartagena | 6.86 | Oihan Trecet Solarte Real Sociedad | 6.90 | Pol Casals Anglada CA Sant Celoni | 6.92 |
200 m (13) | Marc García Martínez UGE Badalona | 21.82 | Ángel González Muñoz At. Leganés | 21.90 | Nahum de Gregorio Mediavilla At. Puertollano | 21.94 |
400 m (13) | Miquel A. Esteller Mas Diana AC | 47.10 CR | Markel Fernández Soto Durango Kirol Taldea | 47.56 | Jorge Román Leiros RC Celta | 48.50 |
800 m (13) | Marco Rufo Pérez Go Fit Athlétics | 1:57.84 | Mikel Calvo Romo Hiru-Herri | 1:58.27 (.264) | Hugo Jiménez Martínez Go Fit Athlétics | 1:58.27 (.269) |
1.500 m (13) | Rubén Egea Vidal Scorpio 71 | 4:07.92 | Ronaldo Olivo Mercedes Ardillas Escorial | 4:08.77 | José González Fañanas AA Catalunya | 4:09.65 |
3.000 m (12) | Mario Monreal Lozano AC Jumilla | 8:27.37 | Jaime Migallón Estringana CAUG | 8:27.39 | David Cantero del Campo CA Cárnicas Serrano | 8:30.58 |
60 m vallas (1,00) (12) | Abel A. Jordán Jul Go Fit Athlétics | 7.72 CR | Hugo Vázquez Pérez Marineda At. | 7.84 | Gonzalo S. Lamborena Lasala At. Santurtzi | 7.95 |
Altura (12) | Edgar Climent Zhou Playas de Castellón | 2,00 (o + 4x) | Iván Verdugo Guerra At. Mijas | 2,00 (o + 6x) | Eneko Larrea Pérez Deportivo Eibar | 1,97 (o + 4x) |
Pértiga (12) | Álvaro Bastida Martín Cueva de Nerja | 5,17 (o + 6x) | Juan L. Bravo Recio Pamplona At. | 5,17 (o + 7x) | Ander Martínez de Rituerto Ceberio Real Sociedad | 5,12 |
Longitud (12) | Lucas Rodríguez García CD Surco Lucena | 7,39 | Saúl Ruiz Cazáñez Barcelona At. | 7,16 | Andrey Lavila Tort L’Hospitalet At. | 7,12 |
Triple (13) | Sergio Rodríguez Vázquez-Armero Go Fit Athlétics | 15,17 | Marc Sala Muñoz AA Catalunya | 15,05 | Andrey Lavila Tort L’Hospitalet At. | 15,04 |
Peso (6 Kg) (12) | Javier Cruz Ruiz Playas de Castellón | 15,80 | Francisco J. Arquellada Cebrián Delsur Coop La Palma | 15,07 | Iker Esnaola Gabarain Tolosa CF | 15,03 |
Heptatlón (13) | Eduardo Figueroa Morera Playas de Castellón | 4.972 7.35/6,59/11,58/1,79// 8.41/4,10/2:49.99 | Gerard Fuentes Mas UA Terrassa | 4.917 7.32/6,82/11,80/1,79// 8.52/3,90/2:54.79 | Joaquín Morales Sánchez At. Alhama | 4.660 7.32/6,46/10,94/1,73// 8.94/4,00/2:55.10 |
CR = Récord de los campeonatos
Mujeres
60 m (12) | Elena Guiu Lapena Valencia CA | 7.42 CR= | Gara López Romero Unicaja Jaén | 7.63 | Naroa Eransus Ruiz Hiru-Herri | 7.65 |
200 m (13) | Ana I. Elewe Hellín Playas de Castellón | 24.25 | Paola Almazán Varo Granada Joven | 24.57 | Iratxe Sarasola Higuero Pamplona At. | 24.95 |
400 m (13) | Berta Segura Berenjeno Aldahra Lleida UA | 54.19 | Rocío Arroyo Soria Ajalkala | 55.13 | María Fernández Bouza Univ. León Sprint At. | 55.95 |
800 m (13) | Andrea Rodríguez Castelló Playas de Castellón | 2:12.67 | Silvia Ondiviela Martínez Poli Soria | 2:13.21 | Patricia Guerra Espinosa AD Marathon | 2:13.61 |
1.500 m (13) | Claudia Rendueles Barzana AD Gijón At. | 4:44.34 | Sara Bogo Rodríguez Las Celtíberas | 4:45.29 | Natalia Ruiz Lara Ardillas Escorial | 4:46.48 |
3.000 m (12) | Iraia Mendía Arrieta Txindoki AT | 9:47.01 | Antía Castro Pérez Ourense At. | 9:50.33 | Aida Alemany Oro L’Hospitalet At. | 9:51.18 |
60 m vallas (13) | Sofía Cosculluela Ördögh Valencia CA | 8.50 | Inés Pascual Alcaraz Valencia CA | 8.58 | Paula Blanquer Iglesias Valencia CA | 8.60 (8.591) |
Altura (13) | Celia Rifaterra Placed Valencia CA | 1,74 | Marta Moreno Calvente CA Chapín Jerez | 1,71 | Irene Clemente Martín Cornellà At. | 1,68 (o) |
Pértiga (12) | Clara Fernández Ortiz CD Nike Running | 4,02 | Alejandra Saborit Rivas Playas de Castellón | 3,87 | Nerea Pérez Moltó Avinent Manresa | 3,82 |
Longitud (13) | Evelyn Yankey Awotwi Valencia CA | 6,11 | Claudia Rubio Rodríguez CA Torrent | 5,84 | Henar Suárez Rodríguez Oviedo At. | 5,74 |
Triple (12) | Andrea Arilla Luqui Pamplona At. | 13,01 | Alba Cuns Iglesias Playas de Castellón | 12,82 | Diaou Diallo Chao Ría Ferrol | 12,80 |
Peso (13) | Xiana Lago Andrade Ría Ferrol | 12,05 | Nneka N. Ezenwa Campoy Cueva de Nerja | 11,87 | Valentina Pérez Gómez Cueva de Nerja | 11,77 |
Pentatlón (12) | Alba Ramírez Martín At. San Sebastián | 4.033 8.83/1,74/11,69/5,68/2:22.47 | Lucía Sánchez del Valle Verge At. Lucense | 3.744 8.87/1,71/8,27/5,76/2:25.87 | Mara Herrando Borillo Playas de Castellón | 3.520 9.42/1,68/9,28/5,58/2:32,57 |
CR = Récord de los campeonatos