Sabadell, BN
26-27 marzo 2022
Hombres
60 m (27) | Iván García Román UA Rubí | 7.05 | Álvaro Olmedo Torrejón CD At. Alamillo | 7.08 | Hugo Hernández Serrano UA Coslada | 7.22 |
300 m (27) | Max Peula Marín JA Sabadell | 35.50 | Samuel C. Rodríguez Igbinomwanmia Val. Martín Berlanas | 35.98 | Aarón Gastón Álvarez Escorpio 71 | 36.35 |
600 m (27) | Alejandro Ríos Galindo CA Marca Puertollano | 1:25.20 | Sergio Callado Candelas CA Petrer Capet | 1:25.56 | Daniel Salgueiro Uceira Coruña Comarca | 1:26.48 |
1.000 m (27) | Juan G. Armero Carbonell CA Petrer Capet | 2:38.34 | Alejandro Domingo Mateo Sporting Segovia | 2:38.67 | Soufien Isam Sbaiti At. Numantino | 2:39.11 |
3.000 m (26) | Teo de Frutos Rodríguez Lucus CRG | 8:51.90 | Kuma S. Barrios Fraile Vicky Foods Ath. | 9:01.12 | Álex Sierpes Pereira SA Trega | 9:01.38 |
60 m vallas (0,91) (26) | David Gadea Simón Playas de Castellón | 8.61 | Mateo Manfredotti García At. Arroyomolinos | 8.61 | Pedro López González Cueva de Nerja | 8.85 |
Altura (27) | Jaxier Sotomayor Gómez CD Meliz Sport | 1,91 | Iker Díaz Montilla Colmenar Viejo | 1,85 | Joaquín González Granados AD Sprint | 1,83 |
Pértiga (26) | David Cuesta Pascual CD Tajamar | 3,67 | Martí Codina Lucas JA Sabadell | 3,62 | Aritz Fernández Terrón UA Montsià | 3,52 |
Longitud (26) | Aritz Goñi Villar Valdizarbe-Gana | 7,03 NU16R | Iván García Román UA Rubí | 6,67 | Anthony Y. Pérez Valdés Playas de Castellón | 6,56 |
Triple (27) | David Pérez Rodríguez Parri’s Team Arahal | 13,46 | Iker Antolín Janas Puentecillas Palencia | 13,14 | Pau Caparrós Montero CA Montornés | 13,07 |
Peso (4 Kg) (26) | Magno Llopis Segundo Chikillos Vecindario | 15,46 | Víctor Melgar González Puentecillas Palencia | 15,08 | Rodrigo García Orozco At. Ciudad de Lepe | 14,90 |
Hexatlón (27) | Jesús González de la Fuente CD 303 Atletismo | 3.909 7.53/6,15/12,46/1,77// 8.88/3:09.01 | Marcos Fernández Pastor Municipal Arganda | 3.896 7.51/6,08/14,09/1,74// 9.34/3:06.92 | Juan L. Prado González At. Vall d’Uixó | 3.882 7.67/5,97/14,32/1,68// 9.30/2:57.78 |
NU16R = Récord Nacional Sub16
Mujeres
60 m (26) | Marina Clemente Olivares Atletismo Albacete | 7.70 | Anastasia López Muñoz Juventud At. Coriana | 7.72 | Lilian Cazorla Pesticcio Cueva de Nerja | 7.74 |
300 m (27) | Marina Delgado Montesinos Bahía Algeciras | 39.84 | Queralt Vallbona Ramos Avinent Manresa | 40.53 | Nazareth B. Moreno Ndong CD Meliz Sport | 40.70 |
600 m (27) | Celia Castro Padín AA Mazi | 1:37.70 | Julia Nortes Sánchez CA Petrer Capet | 1:38.64 | Aitana Parra Gómez At. Membrilla | 1:38.76 |
1.000 m (27) | Mara Rolli Grau CA La Valldigna | 2:47.56 NU16R | María Alduán Martínez Ruizca Ribera At. | 2:53.45 | Amparo Corredoira Coira At. Lucense | 2:54.77 |
3.000 m (26) | Carla Cabezas Moreno At. Orippo | 9:58.93 | Andrea Jaén Martínez CA Valladolid | 9:59.37 | Mónica Guijarro Algarra At. Cuenca | 10:04.14 |
60 m vallas (0,762) (27) | Emma Jiménez García Valencia CA | 8.70 | Lilian Cazorla Pesticcio Cueva de Nerja | 8.95 | Carla Calvo Herrero Supple Leopard | 8.98 |
Altura (26) | Aitana Alonso Simón Puentecillas Palencia | 1,68 (o + 3x) | Sofía Rubio Reunis CA Cambrils | 1,68 (o + 4x) | María Páez Serrano Cueva de Nerja | 1,59 (o) |
Pértiga (26) | Noa Martínez Merino AA Catalunya | 3,60 | Gema Tamarit Martínez Palmathlon | 3,25 (o + 3x) | Sara Delgado Moreno Sierra Norte Córdoba | 3,25 (o + 4x) |
Longitud (26) | Cayetana Chirinos Asalde CD Meliz Sport | 5,63 | Eva Mª Martínez Martín Puentecillas Palencia | 5,57 | Lucía Robledo Muñoz Corredores | 5,38 |
Triple (26) | Lucía Robledo Muñoz Corredores | 11,80 | María Barrios Fernández At. Leganés | 11,68 | Marina A. Pérez López SG Pontevedra | 11,56 |
Peso (3 Kg) (27) | Andrea N. Tankeu Djeudji CA Olimpia-Lafuente | 14,16 | Nerea López Lassalle CA Valladolid | 13,33 | Gema Dacosta Magdaleno At. Vila de Cangas | 12,20 |
Pentatlón (26) | Itsaso Madariaga Huegún Real Sociedad | 3.693 9.17/1,57/11,33/5,40/1:40.28 | Carla García Ramírez At. Alcorcón | 3.609 8.84/1,60/8,86/5,67/1:46.23 | Andrea Monroy Sosa Chikillos Vecindario | 3.408 9.16/1,54/10,14/4,94/1:42.61 |
NU16R = Récord Nacional Sub16
About the author