Granollers, BN
2 julio 2022
Clasificación
1 | Cataluña | 575 |
2 | Andalucía | 528 |
3 | Madrid | 490,5 |
4 | Com. Valenciana | 448,5 |
5 | Castilla y León | 426,5 |
6 | Navarra | 420 |
7 | Galicia | 418 |
8 | Castilla – La Mancha | 396,5 |
9 | Euskadi | 378 |
10 | Aragón | 309,5 |
11 | Baleares | 287 |
12 | Murcia | 276,5 |
13 | Cantabria | 273 |
14 | Asturias | 261,5 |
15 | Canarias | 245,5 |
16 | Extremadura | 213 |
17 | La Rioja | 147 |
Hombres
100 m (-1.6) | Pablo Montalvo Rodas AND | 10.60 | Oriol Madi Besalú CAT | 10.76 | Ricardo Sánchez Pérez MAD | 10.78 |
200 m (-0.7) | Jesús Gómez Villadiego AND | 21.17 | Fernando V. Martínez Corbalán MUR | 21.32 | Alberto Calero Lara CLM | 21.35 |
400 m | Markel Fernández Soto EUS | 46.99 | David Fradera Fuentes CAT | 47.37 | Ángel González Muñoz MAD | 47.47 |
800 m | David Barroso Bravo EXT | 1:50.25 | Pablo Sánchez-Valladares García MAD | 1:50.48 | Jorge D. Torre Moreno ARA | 1:50.61 |
1.500 m | Estanislao N. Ruiz Ullate NAV | 3:50.33 | Adam Majó Frígola CAT | 3:50.68 | Yahya Aouina El Karboubi CYL | 3:50.81 |
3.000 m | Ibrahim Chakir Elosri CYL | 8:05.80 | Youness El Hannach Ghailan CAT | 8:08.59 | Eduardo Menacho Miralles ARA | 8:09.55 |
5.000 m | Thierry Ndikumwenayo (BUR) CVA | 14:04.40 | Nassim Hassaous García NAV | 14:06.70 | Abderrahmane Aferdi (MAR) CLM | 14:15.37 |
110 m Vallas (-2.3) | Yidiel I. Contreras García BAL | 14.08 | Marc Gale González CAT | 14.40 | Alejandro Romero Ruiz AND | 14.46 |
400 m Vallas | Omar Cisneros Bonora MAD | 50.70 | Joan Moreno Martínez CAT | 51.55 | Javier Sánchez Santos AND | 51.71 |
3.000 m Obstác. | El Mehdi Aboujanah (MAR) CAT | 8:51.46 | Lluis Fullana Arias BAL | 8:54.85 | Nabil Sebbar Menouer AND | 9:01.68 |
5.000 m Marcha | José M. Pérez Rubio AND | 19:55.85 | Daniel Chamosa Dacasa GAL | 19:58.54 | Daniel Ballesteros Goñi NAV | 20:15.52 |
Altura | Carlos Rojas Lombardo AND | 2,16 | Aléxis Sastre Arnau CVA | 2,08 | Álvaro Infante Cisneros CYL | 2,05 |
Pértiga | Didac Salas Planas CAT | 5,20 | Gonzalo Santamaría Iturri EUS | 5,15 | Ángel Romero Romero AND | 5,00 |
Longitud | Daniel Amez Villayandre CYL | 7,49 (+0.8) | Ferrán Ramírez Mestre CVA | 7,45 (+0.4) | Carlos Beltrán Álvarez RIO | 7,39 (+0.6) |
Triple | Jordan A. Díaz Fortún CLM | 17,64 (+0.9) CR | Sergio Solanas Mozún MAD | 16,00 (+1.2) | J. Emilio Bellido Marín CVA | 15,85 (+1.0) |
Peso | Carlos Tobalina Aspirez EUS | 19,68 | José Á. Pinedo Ordinas BAL | 18,11 | Luis M. Ramírez Fabal CYL | 17,28 |
Disco | Juan J. Caicedo Calderón GAL | 58,63 | Lois M. Martínez González CVA | 57,47 | Luis M. Ramírez Fabal CYL | 54,70 |
Martillo | David Martín Martínez CAT | 63,03 | Aimar G. Palma Simó CVA | 61,72 | Juan Jiménez Jiménez AND | 61,10 |
Jabalina | Nicolás Quijera Poza NAV | 73,35 | Manuel Castellanos Franco CLM | 67,55 | Pablo Costas García CYL | 65,99 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
Mujeres
100 m (-0.7) | Paula Sevilla López-Vieja CLM | 11.66 | Elena Guiu Lapena ARA | 11.79 | Alba Borrero Gerard AND | 11.82 |
200 m (-1.1) | Jaël S. Bestué Ferrera CAT | 23.33 | Lucía Carrillo Amayuelas CYL | 23.49 | Sonia Molina-Prados Martín-Buró CLM | 23.52 |
400 m | Berta Segura Berenjeno CAT | 53.26 | Carmen Avilés Palos AND | 53.31 | Bárbara Camblor García AST | 54.33 |
800 m | Lucía Pinacchio Fernández BAL | 2:05.26 | Yurena Hueso García CVA | 2:05.63 | Lorea Ibarzabal Padorno MAD | 2:07.97 |
1.500 m | Rosalía Tárraga Sánchez CLM | 4:30.94 | Naima Ait Alibou Ouahda CAT | 4:32.05 | Judith Otazua Gerrikaetxebarría EUS | 4:32.63 |
3.000 m | Solange A. Pereira da Ponte CAN | 9:23.54 | Andrea Romero Escandell BAL | 9:26.70 | Marta Serrano Azpiazu MAD | 9:26.83 |
5.000 m | Carolina Robles Campos AND | 15:39.71 CR | Meritxell Soler Delgado CAT | 15:56.69 | Maitane Melero Lacasia NAV | 16:02.88 |
100 m Vallas (-0.7) | Elba Parmo García RIO | 13.75 | Paula Blanquer Iglesias CVA | 13.85 | Marina Lamata Márquez CAT | 13.88 |
400 m Vallas | Paula de Juan Razkin EUS | 59.26 | Havana Allistone-Greaves (GBR) CVA | 59.78 | Paula Soria González MAD | 59.82 |
3.000 m Obstác. | Irene Sánchez-Escribano Figueroa CLM | 10:07.53 | Carmen Viciosa Villa CYL | 10:20.13 | Marina Guerrero Puigdevall CAT | 10:26.29 |
5.000 m Marcha | Lidia Sánchez-Puebla Fernández MAD | 22:19.14 | Mireia Urrutia Herrera CAT | 23:04.97 | Marina Peña Alonso CYL | 23:21.02 |
Altura | Sophia I. Molina López-Negrete MAD | 1,76 | Izaskun Turrillas Bueno NAV Laura Martín del Pozo CYL | 1,73 (xo + 1x) 1,73 (xo + 1x) | ||
Pértiga | Ana Mª Chacón Cabrera AND | 4,20 (o + 4x) | Malen Ruiz de Azúa Larrinaga EUS | 4,20 (o + 6x) | Mónica Clemente Martí CAT | 4,20 (xo) |
Longitud | Elena Llobera Miró CAT | 6,16 (+0.6) | Laila Lacuey More NAV | 5,99 (+0.8) | Dolores Morillas Cruz AND | 5,97 (+1.3) |
Triple | Osasere Eghosa Eghosa CAN | 13,47 (+1.3) | Naiara Estanga Massaguer CAT | 13,46 (+0.7) | Patricia Sarrapio Martín MAD | 13,19 (+1.2) |
Peso | Belén Toimil Fernández GAL | 16,85 | Mónica Borraz Fernández CYL | 14,82 | Inés López Arias MAD | 14,35 |
Disco | June Kintana Larraza NAV | 56,02 | Andrea Alarcón Sánchez CAT | 50,14 | Inés López Arias MAD | 49,83 |
Martillo | Berta Castells Franco CAT | 62,36 | Natalia Sánchez Flórez MAD | 60,30 | Nerea Ibinaga Garitaonandía NAV | 56,77 |
Jabalina | Yulenmis Aguilar Martínez (CUB) GAL | 62,19 | Arantza Moreno Fernández EUS | 56,65 | Paula Rodríguez Sanz MAD | 46,44 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
Mixto
4 x 100 m | Castilla – La Mancha CLM José González, Alberto Calero, Paula Sevilla, Sonia Molina | 41.97 NR | Andalucía AND Alejandro Romero, Arian O. Téllez, Alba Borrero, Yanira Sánchez | 43.57 | Navarra NAV Laila Lacuey, Naroa Eransus, Adei Larraz, Jorge Illarramendi | 43.59 |
4 x 400 m | Cataluña CAT Pau Fradera, Laura Bou, Meritxell Tarragó, David Fradera | 3:23.04 CR | Andalucía AND Ana Garitaonandía, Lorenzo Giménez, Carmen Avilés, David Jiménez | 3:27.57 | Madrid MAD Deliber Rodríguez, Paula Soria, Rocío Arroyo, Ángel González | 3:28.70 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
NR = Récord nacional (national record)
<< L’Hospitalet 2021 | Siguiente >> |
About the author