Givat Ram Stadium
Jerusalén (ISR)
4 a 7 julio 2022
Hombres
100 m (+0.6) (5) | Marek Zakrzewski POL | 10.32 CR | Isak Hughes SWE | 10.36 NU18R | Benedikt T. Wallstein GER | 10.44 NU18R (.434) |
200 m (+1.5) (6) | Dejan Ottou FRA | 21.10 PB | Eduardo Longobardi Italia | 21.22 | Michał Gorzkowicz POL | 21.34 PB |
400 m (6) | David García Zurita ESP | 46.67 CR NU18R | Árpád Kovács HUN | 47.87 | Adrian Wójciak POL | 48.13 PB |
800 m (7) | Jakub Dudycha CZE | 1:51.35 | Noam Mamu ISR | 1:51.79 | Davide de Rosa ITA | 1:51.81 |
1.500 m (6) | Niels Laros NED | 3:49.99 CR | Andreas Fjeld Halvorsen NOR | 3:52.14 | Tendai Nyabadza GBR | 3:52.47 |
3.000 m (5) | Niels Laros NED | 8:11.49 | Andreas Fjeld Halvorsen NOR | 8:13.48 | Edward Bird GBR | 8:14.59 |
110 m Vallas (0.914) (+1.1) (5) | David Pronk NED | 13.50 PB | Némo Rase BEL | 13.56 | Nils Leifert GER | 13.60 PB |
400 m Vallas (0.84) (7) | Bastian Elnan Aurstad NOR | 50.89 NU18R | Fintan Dewhirst IRL | 51.65 PB | Gergó Takács HUN | 51.77 PB |
2.000 m Obstác. (0.84) (7) | Sergio del Barrio ESP | 5:38.55 NU18R | Hicham Errbibih FRA | 5:40.35 NU18R | Aarno Liebl SUI | 5:40.45 NU18R |
10.000 m Marcha (7) | Frederick Weigel GER | 44:01.60 CR | Giuseppe Disabato Italia | 44:16.55 PB | Miguel Espinosa Olivares ESP | 44:46.88 PB |
Altura (7) | Mattia Furlani ITA | 2,15 | Michalis Christofi CYP Jakub Walecki POL | 2,13 PB (xo + 6x) 2,13 PB (xo + 6x) | ||
Pértiga (6) | Michał Gawenda POL | 5,10 (xo + 4x) | Valentin Imsand SUI | 5,10 (xo + 5x) | Linus Jönsson SWE | 5,10 (xo + 6x) |
Longitud (5) | Mattia Furlani ITA | 8,04 (+1.8) CR | Thomas Martínez FRA | 7,73 w (+2.5) (7,65) | Francesco E. Inzoli ITA | 7,58 w (+2.1) (7,48) |
Triple (7) | Lachezar Valchev BUL | 15,76 (+1.2) PB | Nicolò Cannavale ITA | 15,45 (+1.0) PB | Vasil Rusenov BUL | 15,18 (+1.1) PB |
Peso (5 Kg) (6) | Ali Peker TUR | 21,03 | Georg Harpf GER | 20,16 | Aatu Kangasniemi FIN | 19,48 |
Disco (1,5 Kg) (5) | Mykhailo Brudin UKR | 64,51 CR | Yannick Rolvink NED | 63,06 NU18R | Mihai D. Motorca ROU | 58,18 |
Martillo (5 Kg) (6) | Iosif Kesidis CYP | 78,92 | Aatu Kangasniemi FIN | 77,74 PB | Georgios Papanastasiou GRE | 77,37 |
Jabalina (6) | Topi Parviainen FIN | 84,52 AU18R | Máté Horváth HUN | 73,72 | Ryan Jansen NED | 72,10 |
Decatlón (6-7) | Amadeus Gräber GER | 7.626 CR 11.05/6,88/14,33/1,96/50.27// 14.45/37,98/4,40/55,57/4:32.21 | Leo Göransson SWE | 7.609 PB 11.10/7,05/14,67/1,93/50.87// 15.19/43,99/3,90/62,83/4:34.21 | Alexandre Montagne FRA | 7.591 PB 11.10/7,44/14,22/1,87/51.78// 14.15/43,53/4,40/50,92/4:45.61 |
Relevo (7) | Italia Francesco E. Inzoli, Filippo Padovan, Eduardo Longobardi, Davide de Rosa | 1:52.69 CR | Noruega Jonathan Hertwig, Sebastian Berntsen, Even E. Grannes, Bastian Elnan | 1:53.36 | Reino Unido Teddy Wilson, Dejaune Lingard, Dean Patterson, Tom Gaunce | 1:53.75 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
AU18R = Récord de área Sub18 (area under 18 record)
NU18R = Récord nacional Sub18 (national under 18 record)
PB = Marca personal (personal best)
w = Viento (wind) a favor superior a 2 m/s
Mujeres
100 m (+1.8) (5) | Nia Wedderburn GBR | 11.39 CR | Chelsea Kadiri GER | 11.50 PB | Renee Regis GBR | 11.58 |
200 m (+2.5) (6) | Faith Akinbileje GBR | 23.36 w | Holly Okuku GER | 24.03 w | Lara Jurcić CRO | 24.22 w (.213) |
400 m (6) | Charlotte Henrich GBR | 53.54 PB | Lourdes G. Manuel CZE | 53.61 | Edanur Tulum TUR | 53.96 NU18B |
800 m (7) | Malin Hoelsveen NOR | 2:09.29 | Jana Becker GER | 2:09.52 | Ella Greenway GBR | 2:10.30 |
1.500 m (6) | Annie Mann GBR | 4:23.41 PB | Ayça Fidanoglu TUR | 4:23.98 | Shirin Kerber SUI | 4:24.46 |
3.000 m (6) | Sofia Thøgersen DEN | 9:20.56 | Jessica Bailey GBR | 9:32.74 | Edibe Yagiz TUR | 9:34.53 PB |
100 m Vallas (0.762) (+1.8) (5) | Mia McIntosh GBR | 13.05 CR | Essi Niskala FIN | 13.29 | Sofia Pizzato ITA | 13.33 NU18R |
400 m Vallas (7) | Ophelia Pye GBR | 58.09 CR | Zoë Laureys BEL | 58.02 | Stephanie Okoro GBR | 58.44 PB |
2.000 m Obstác. (6) | Jolanda Kallabis GER | 6:20.22 CR | Adia Budde GER | 6:28.09 PB | Sofia Thøgersen DEN | 6:29.68 |
5.000 m Marcha (7) | Sofía Santacreu ESP | 22:46.32 NU18R | Martina Sciannamea ITA | 23:15.40 | Léna Auvray FRA | 23:26.07 |
Altura (6) | Angelina Topić SRB | 1,92 | Johanna Göring GER | 1,88 | Merel Maes BEL | 1,86 |
Pértiga (7) | Iliana Triantafyllou GRE | 4,05 | Viktorie Ondrová CZE | 3,95 | Ella Uddenäs SWE | 3,85 (o) |
Longitud (7) | Ayla Hallberg SWE | 6,39 (+1.0) CR | Brina Likar SLO | 6,30 (+2.0) | Plamena Chakarova BUL Laura Martínez * ESP | 6,24 (-0.7) PB (6,08) 6,24 (+0.1) (6,02) |
Triple (5) | Clémence Rougier FRA | 13,72 (+0.7) | Teodora Boberić SRB | 13,36 (+0.3) PB | Natalija Dragojević SRB | 13,04 (+1.1) PB |
Peso (3 kg) (5) | Cleo Agyepong GBR | 17,39 | Chantal Rimke GER | 16,86 NU18B | Paige Stevens GBR | 16,69 PB |
Disco (7) | Curly Brown GER | 50,64 PB | Princesse Hyman FRA | 50,27 PB | Anna Kicinska POL | 46,60 PB |
Martillo (3 kg) (5) | Valentina Savva CYP | 70,28 | Villó Viszkeleti HUN | 69,11 | Emilia Kolokotroni CYP | 65,35 |
Jabalina (500 g) (7) | Veera Sauna-Aho FIN | 52,22 | Suze Zeevat NED | 50,68 | Orinta Navikaité LTU | 50,64 PB |
Heptatlón (4-5) | Jana Koščak CRO | 6.106 13.64/1,87/13,97/25.50// 6,25/40,58/2:23.96 | Sarolta Kriszt HUN | 5.794 NU18R 14.01/1,66/12,36/24.52// 6,23/42,55/2:24.94 | Pia Meßing GER | 5.690 PB 14.05/1,69/12,41/25.41// 5,82/46,28/2:25.08 |
Relevo (7) | Reino Unido Renee Regis, Faith Akinbileje, Rebecca Grieve, Etty Sisson | 2:07.18 AU18R | Italia Alice Pagliarini, Ludovica Galuppi, Elisa Marcello, Ngalula G. Kabangu | 2:07.35 NU18R | España Ainhoa Reparaz, Laura Martínez, Adriana López, Ana Prieto | 2:08.80 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
AU18R = Récord de área Sub18 (area under 18 record)
NU18R = Récord nacional Sub18 (national under 18 record)
PB = Marca personal (personal best)
w = Viento (wind) a favor superior a 2 m/s
* Recalificada como 3ª por error de los jueces en el 5º intento
Clasificación por Puntos
Rk | País | Puntos | Medallas | Finalistas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 151,5 | 14 | 4 | 7 | 3 | 31 |
2 | Reino Unido | 141 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 |
3 | Italia | 109,5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 |
4 | España | 99 | 6 | 3 | – | 3 | 22 |
5 | Francia | 77,5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 |
6 | Polonia | 76,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 |
7 | Suecia | 73,5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 |
8 | Finlandia | 73 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 |
9 | Países Bajos | 61,5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
10 | Noruega | 59 | 5 | 2 | 3 | – | 11 |
11 | Turquía | 53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
12 | Hungría | 50 | 5 | – | 4 | 1 | 11 |
13 | Chequia | 42 | 3 | 1 | 2 | – | 10 |
14 | Chipre | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
15 | Suiza | 39 | 3 | – | 1 | 2 | 9 |
16 | Bélgica | 35 | 3 | – | 2 | 1 | 8 |
17 | Serbia | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
18 | Grecia | 28,5 | 2 | 1 | – | 1 | 6 |
19 | Croacia | 22 | 2 | 1 | – | 1 | 6 |
20 | Irlanda | 20 | 1 | – | 1 | – | 5 |
21 | Rumanía | 20 | 1 | – | – | 1 | 6 |
22 | Bulgaria | 19,5 | 3 | 1 | – | 2 | 3 |
23 | Eslovenia | 17 | 1 | – | 1 | – | 5 |
24 | Estonia | 15,5 | – | – | – | – | 7 |
25 | Eslovaquia | 14,5 | – | – | – | – | 4 |
26 | Dinamarca | 14 | 2 | 1 | – | 1 | 2 |
27 | Ucrania | 14 | 1 | 1 | – | – | 3 |
28 | Moldavia | 9 | – | – | – | – | 2 |
29 | Lituania | 8 | 1 | – | – | 1 | 2 |
30 | Israel | 7 | 1 | – | 1 | – | 1 |
31 | Letonia | 2 | – | – | – | – | 2 |
32= | Austria | 2 | – | – | – | – | 1 |
32= | Montenegro | 2 | – | – | – | – | 1 |
34 | Malta | 1 | – | – | – | – | 1 |
Se otorgan 8 pts al 1º, 7 al 2º, etc. hasta el 8º que recibe 1 pto.
En caso de empates, se reparten los puntos
Criterio de ordenación: Puntos / Medallas / Oros / Platas / Bronces / Finalistas
<< Györ 2018 | Siguiente >> |