Olympic Sport Park
Györ (HUN)
5 a 8 julio 2018
Hombres
100 m | Raphael Bouju NED | 10.64 | Dominik Illovszky HUN | 10.70 | Pål Haugen Lillefosse NOR | 10.72 NU10R |
200 m | Alexander Czysch GER | 21.15 CR= | Daniel Regenfuß GER | 21.19 | Jiří Pechar CZE | 21.31 |
400 m | Lorenzo Benati ITA | 46.85 CR NU18R | Ethan Brown GBR | 46.87 PB | Ludovic Ouceni FRA | 47.01 PB |
800 m | Max Burgin GBR | 1:47.36 CR | Eric Guzmán ESP | 1:49.19 PB | João Miguel Peixoto POR | 1:49.42 NU18R |
1.500 m | Kane Elliott GBR | 3:55.26 CR | Bence Apáti HUN | 3:55.53 | Andrej Paulíny SVK | 3:55.58 NU18R |
3.000 m | Thomas Keen GBR | 8:27.38 | Ömer Amaçtan TUR | 8:28.04 PB | Ryan Oosting NED | 8:28.22 PB |
110 m Vallas (0.914) | Sam Bennett GBR | 13.19 CR | Kenny Fletcher FRA | 13.49 | Nick Rüegg SUI | 13.74 |
400 m Vallas (0.84) | Martin Fraysse FRA Dániel Huller HUN | 50.63 CR (.630) | Karl Johnson GBR | 50.90 NU18R | ||
2.000 m Obstác. | Baptiste Guyon FRA | 5:43.92 CR | Pol Oriach ESP | 5:46.81 PB | Etson Barros POR | 5:49.79 NU18R |
10.000 m Marcha | Davide Finocchietti ITA | 45:01.33 | Aldo Andrei ITA | 45:03.50 | Özgür Topsakal TUR | 45:09.22 PB |
Altura | Dominic Ogbechie GBR | 2,16 | Oleh Doroshchuk UKR | 2,13 | Nikola Mujanović SRB | 2,10 |
Pértiga | Pål Haugen Lillefosse NOR | 5,46 CR | Baptiste Thiery FRA | 5,30 PB | Eerik Haamer EST | 5,10 NU18R |
Longitud | Nick Schmahl GER | 7,60 | Davide Favro ITA | 7,29 | Bryan Mucret FRA | 7,22 |
Triple | Batuhan Çakır TUR | 15,62 | Carl af Forselles SWE | 15,36 PB | Rustam Mammadov AZE | 15,16 PB |
Peso (5 Kg) | Aliaksei Aleksandrovich BLR | 20,97 NU18R | Carmelo Musci ITA | 20,37 PB | Piotr Goździewicz POL | 18,88 |
Disco (1,5 Kg) | Yasiel Brayan Sotero ESP | 64,31 CR | Fabian Weinberg NOR | 58,84 | Gracjan Kozak POL | 76,01 PB |
Martillo (5 Kg) | Myhaylo Kokhan UKR | 87,82 WU18R | Valentin Andreev BUL | 81,41 NU18R | Tomasz Ratajczyk POL | 76,01 PB |
Jabalina (700 g) | Marek Mucha POL | 80,01 CR | Gerasimos Kalogerakis GRE | 77,45 PB | Topias Laine FIN | 75,83 PB |
Decatlón | Aleksandr Komarov ANA | 7.703 | Oļegs Kozjakovs LAT | 7.663 | Sven Jansons NED | 7.604 |
Relevo | Italy Federico Manini, Federico Guglielmi, Francesco D. Rossi, Lorenzo Benati | 1:53.01 | Turkey Konuralp Tiritoğlu, Kaan Gacar, Kubilay Ençu, Ilyas Çanakçı | 1:53.84 | Poland Rafał Łupiński, Adam Łukomski, Jakub Pająk, Mikołaj Kotyra | 1:53.97 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
WU18R = Récord mundial Sub18 (world under 18 record)
NU18R = Récord nacional Sub18 (national under 18 record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
100 m | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir ISL | 11.75 (.741) | Pamera Losange FRA Boglárka Takács HUN | 11.75 (.747) | ||
200 m | Rhasidat Adeleke IRL | 23.52 | Gemima Joseph FRA | 23.60 NU18R | Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir ISL | 23.73 NU18R |
400 m | Barbora Malíková CZE | 52.66 CR | Marie Scheppan GER | 52.82 PB | Olesya Soldatova ANA | 53.09 PB |
800 m | Keely Hodgkinson GBR | 2:04.84 CR | Sophie O’Sullivan IRL | 2:06.05 | Gaël de Coninck SWE | 2:06.14 |
1.500 m | Sarah Healy IRL | 4:18.71 CR | Emily Williams GBR | 4:22.11 | Klaudia Kazimierska POL | 4:22.90 |
3.000 m | Sarah Healy IRL | 9:18.05 CR | İnci Kalkan TUR | 9:24.01 PB | Alessia Zarbo FRA | 9:25.25 PB |
100 m Vallas (0.762) | Martine Hjørnevik NOR | 13.26 | Zoë Sedney NED | 13.34 | Johanna Plank AUT | 13.40 NU18R |
400 m Vallas | Gisèle Wender GER | 58.88 PB | Emma Silvestri ITA | 59.04 PB | Lena Pressler AUT | 59.11 NU18R |
2.000 m Obstác. | Léna Lebrun FRA | 6:35.41 | Claire Palou FRA | 6:39.20 | Paula Schneiders GER | 6:40.00 PB |
5.000 m Marcha | Hanna Zubkova BLR | 22:45.47 CR | Olga Fiaska GRE | 23:39.12 | Simona Bertini ITA | 24:18.80 PB |
Altura | Yaroslava Mahuchikh UKR | 1,94 CR | Jessica Kähärä FIN | 1,83 PB | Maria Kochanova ANA | 1,83 |
Pértiga | Leni Wildgrube GER | 4,26 CR | Emma Brentel FRA | 4,16 NU18R | Krystsina Kantsavienka BLR | 4,00 |
Longitud | Tilde Johansson SWE | 6,33 | Emma Piffaretti SUI | 6,25 | Spyridoula Karydi GRE | 6,23 NU18R |
Triple | María Vicente ESP | 13,95 CR | Aleksandra Nacheva BUL | 13,88 | Jessica Kähärä FIN | 13,29 NU18R |
Peso (3 kg) | Lizaveta Dorts BLR | 17,34 | Nina Capațina MDA | 17,27 | Alida van Daalen NED | 17,08 |
Disco (1 Kg) | Violetta Ignatyeva ANA | 54,56 PB | Alida van Daalen NED | 52,93 PB | Özlem Becerek TUR | 51.93 |
Martillo (3 kg) | Valeriya Ivanenko UKR | 73,25 | Sara Killinen FIN | 69,52 PB | Stavroula Kosmidou GRE | 65,98 |
Jabalina (500 g) | Aliaksandra Konshyna BLR | 56,71 PB | Münevver Hancı TUR | 56,28 | Gedly Tugi EST | 55,28 NU18R |
Heptatlón | María Vicente ESP | 6.221 WU18R | Kristīne Blaževiča Latvia | 5.629 PB | Chiara-Belinda Schuler Austria | 5.615 PB |
Relevo | Italy Rebecca Menchini, Noemi Cavalleri, Alessia Cappabianca, Chiara Gherardi | 2:07.46 CR NU18R | Czech Republic Tereza Marková, Barbora Šplechtnová, Veronika Milotová, Barbora Malíková | 2:09.41 | Romania Bianca Toader, Vanessa Balaci, Maria Scrob, Adina Cîrciogel | 2:09.99 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
WU18R = Récord mundial Sub18 (world under 18 record)
NU18R = Récord nacional Sub18 (national under 18 record)
PB = Marca personal (personal best)
Medallero
Rk | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 6 | 3 | 12 |
2 | Reino Unido | 6 | 2 | 1 | 9 |
3 | Italia | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | Alemania | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | Turquía | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | Países Bajos | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | Polonia | 1 | – | 5 | 6 |
8 | Bielorrusia | 4 | – | 1 | 5 |
9 | España | 3 | 2 | – | 5 |
10= | Irlanda | 3 | 1 | – | 4 |
10= | Ucrania | 3 | 1 | – | 4 |
12 | Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | Atletas Neutrales Autorizados | 2 | – | 2 | 4 |
14 | Hungría | 1 | 3 | – | 4 |
15= | Finlandia | – | 2 | 2 | 4 |
15= | Grecia | – | 2 | 2 | 4 |
17= | Chequia | 1 | 1 | 1 | 3 |
17= | Suecia | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Austria | – | – | 3 | 3 |
20 | Islandia | 1 | – | 1 | 2 |
21= | Bulgaria | – | 2 | – | 2 |
21= | Letonia | – | 2 | – | 2 |
23 | Suiza | – | 1 | 1 | 2 |
24= | Estonia | – | – | 2 | 2 |
24= | Portugal | – | – | 2 | 2 |
26 | Moldavia | – | 1 | – | 1 |
27= | Azerbaiyán | – | – | 1 | 1 |
27= | Rumanía | – | – | 1 | 1 |
27= | Serbia | – | – | 1 | 1 |
27= | Eslovaquia | – | – | 1 | 1 |
<< Tbilisi 2016 | Jerusalén 2022 >> |