Complejo Deportivo ‘Ruth Beitia’
Santander, CT
9 y 10 julio 2022
Hombres
100 m (0.0) | Arnau Monné Canal F.C. Barcelona | 10.49 | Miguel Izquierdo Serrano CAPEX | 10.60 | Tristán Cárdenas Otel Pamplona Atlético | 10.63 |
200 m (0.0) | Adriá Alfonso Medero C.A. Canaletes | 20.79 | Joseba Larrauri Alargunsoro Tolosa C.F. | 21.01 | Andoni Calbano Osinaga Real Sociedad | 21.09 |
400 m | Jacobo Soler Benito Pamplona Atlético | 47.04 | Manuel Bea Medina R.G. Cultural Covadonga | 47.14 | Iván Azuara Vela A.A. Catalunya | 47.67 |
800 m | David Barroso Bravo CAPEX | 1:52.43 | Elian N. López Iglesias Coruña Comarca | 1:52.52 | Eric Guzmán González New Balance Team | 1:52.80 |
1.500 m | Mohamed Attaoui Tijani Atletismo Torrelavega | 4:05.04 | Álex Salas Molina Cornellà Atlético | 4:05.68 | Hugo de Miguel Ramos Atletismo Numantino | 4:05.71 |
5.000 m | Miguel Baidal Marco C.A. Cárnicas Serrano | 14:26.64 | Adrián Díaz López A.D.A. Yeclano | 14:26.79 | Adam Maijó Frígola Independiente | 14:27.97 |
110 m Vallas (-1.8) | Ángel Díaz Rodríguez C.A. Fent Camí Mislata | 14.16 | Jaime Cardiel Naval At. Intec-Zoiti | 14.49 | Pablo Delgado Juanco Hinaco Monzón | 14.88 |
400 m Vallas | Javier Sánchez Santos Cueva de Nerja | 51.58 | Joan Moreno Martínez L’Hospitalet Atletisme | 51.74 | Pablo Drees Giménez C.A. Gandía | 51.80 |
3.000 m Obstác. | Estanislao N. Ruiz Ullate Pamplona Atlético | 8:42.74 | Alejandro Quijada Sánchez Playas de Castellón | 8:43.99 | Pol Oriach Enjuanes C.D. Nike Running | 8:44.04 |
10.000 m Marcha | Paul McGrath Benito Cornellà Atlético | 39:50.38 PB | Daniel Jimeno Rivera Scorpio 71 | 44:01.66 | José Mestre Martín Pamplona Atlético | 44:01.67 |
Altura | Daniel Torrero Pozo A.A. Catalunya | 2,11 | Pablo Velasco Pérez At. Salamanca | 2,09 | Héctor Ramos Gandía C.A. Igualada | 2,06 |
Pértiga | Álex Gracia Gasulla FC Barcelona | 5,42 | Javier Fernández Cascales CA Fent Camí Mislata | 5,17 | Diego Rosalén Sánchez CAPEX | 5,12 |
Longitud | Iker Arotzena Indo Super Amara BAT | 7,70 (+1.0) | Daniel Amez Villayandre Atletismo Numantino | 7,45 (+2,1) | Ferrán Ramírez Mestre Playas de Castellón | 7,41 (+1,8) |
Triple | Fernando González Rodríguez Universidad Oviedo | 14,83 (0.0) | Francisco Manrique Mingol Playas de Castellón | 14,76 (0.0) | Pablo Ortiz Aguado A.D. Marathon | 14,65 (0.0) |
Peso | Miguel Gómez Díaz Playas de Castellón | 18,33 | André Muller Chirivella UCAM Cartagena | 17,02 | Carlos Cano Pareja Juventud Atlética Elche | 16,70 |
Disco | Álvaro Carreño Zamora UCAM Cartagena | 49,11 | Víctor Faus Mayor C.A. Safor | 48,87 | Ángel Navarro Miñana Playas de Castellón | 46,18 |
Martillo | David Martín Martínez FC Barcelona | 66,67 | Juan Jiménez Jiménez Cueva de Nerja | 64,64 | Juan Díaz Girón Scorpio 71 | 60,94 |
Jabalina | Pablo Costas García Atletismo Numantino | 66,42 | Pau Rodríguez Díez A.A. Catalunya | 61,05 | David Suárez Monroy CAPEX | 59,01 |
Decatlón | Bruno Comín Pescador Atletismo Numantino | 7.832 CR PB 11.02/7,19/14,51/2,05/49.07// 14.89/42,74/4,46/54,09/4:41.82 | Andreu Boix Esteve Playas de Castellón | 7.550 11.06/7,20/11,40/1,96/48.99// 14.73/40,47/4,76/49,22/4:41.27 | Jorge Dávila López Playas de Castellón | 7.483 11.15/7,13/13,70/1,90/49,80// 15.93/39,80/4,66/55,35/4:38.91 |
4 x 100 m | Barcelona Atlético Óscar García, Julio C. Brito, Marc Crespí, Guillem Crespí | 41.40 | A.D. Sprint Santiago Linares, Javier K. Domíngez, Javier Arnedo, Pablo Arranz | 41.50 (.494) | Univ. León Sprint At. Juan J. Mena, Daniel Gutiérrez, Alberto Cano, Adrián Flecha | 41.50 (.496) |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
100 m (-0.3) | Aitana Rodrigo Rodríguez At. San Sebastián | 11.78 | Wilvely Santana Maciá Las Celtíberas | 11.81 | Ashley Abaga Valcárcel PoliSoria | 11.93 | ||||||
200 m (-1.4) | Aitana Rodrigo Rodríguez At. San Sebastián | 23.62 CR PB | Esther Navero Cerezo Playas de Castellón | 23.86 | Esperança Cladera Gil Unicaja Jaén | 24.01 | ||||||
400 m | Lucía Pinacchio Fernández F.C. Barcelona | 53.47 | Andrea Jiménez Hernández Playas de Castellón | 54.46 | Ana Garitaonandía Ríos Playas de Castellón | 54.83 | ||||||
800 m | Daniela García Tena New Balance Team | 2:02.67 CR PB | María Lasa Galarraga At. San Sebastián | 2:09.69 | Rebeca Miguelena Torrea Pamplona Atlético | 2:10.72 | ||||||
1.500 m | Marina Martínez Ortuño New Balance Team | 4:16.45 | Elia Saura Petegnief Valencia C.A. | 4:20.62 | Raquel Echevarría San Martín Juventud Atlética Elche | 4:23.38 | ||||||
5.000 m | Andrea Romero Escandell Juventud Atlética Elche Carmen Riaño Aransay Pamplona Atlético | 16:29.63 (.630) 16:29.63 (.630) | Alicia Berzosa Martín Running Pinto Seoane-Pampín | 16:41.89 | ||||||||
100 m Vallas (-3.0) | Xenia Benach Solé Valencia C.A. | 13.43 | Mireia López Urbano C.A. Tarragona | 13.70 | Aitana Radsma Aguilar Playas de Castellón | 13.80 | ||||||
400 m Vallas | Carla García Sánchez Playas de Castellón | 57.02 CR | Ghaita El Jarraz El Afia At. San Sebastián | 58.77 | Daniela Fra Palmer Valencia C.A. | 58.78 | ||||||
3.000 m Obstác. | Carmen Riaño Aransay Pamplona Atlético | 10:18.83 | Claudia Corral Hodar Sporting Segovia | 10:32.98 | Ghita Bahim Houari F.C. Barcelona | 10:42.04 | ||||||
10.000 m Marcha | Alicia Lumbreras González Las Celtíberas | 46:44.41 | Mireia Urrutia Herrera L’Hospitalet Atletisme | 47:08.34 | Ana Pulgarín Cárdeno Super Amara BAT | 47:33.81 | ||||||
Altura | Nora Tobar Agirre At. San Sebastián | 1,80 | Una Stancev Stevanovic Cueva de Nerja | 1,78 | Nuria Caballero Pacheco C.A. Tarragona | 1,72 | ||||||
Pértiga | Ana Carrasco García F.C. Barcelona | 4,12 (xo) | Ana Mª Chacón Cabrera Palmathlon | 4,12 (xxo) | Malen Orduña Enparantza Super Amara BAT | 4,02 | ||||||
Longitud | María Vicente García C.D. Nike Running | 6,27 (+1.6) | Laila Lacuey More Pamplona Atético | 6,10 (+1.0) | Olaia G. Becerril Álvarez Playas de Castellón | 5,76 (+2.0) | ||||||
Triple | Tessy Ebosele Ebosele Playas de Castellón | 13,56 (+1.0) | Naroa Furundarena Urkola Ostadar S.K.T. | 12,72 (0.0) | María González Sanchís Valencia C.A. | 12,65 (+0.2) | ||||||
Peso | Eva Cuenca Martínez Atletismo Alcorcón | 13,14 | Inés Álvarez Teresa Oviedo Atletismo | 12,77 | Mª Felisa Okomo Mene Tolosa C.F. | 12,61 | ||||||
Disco | Natalia Sáinz Hurtado Valencia C.A. | 51,81 | Emma García Roca Tenerife CajaCanarias | 44,84 | Lorena Echevarría Hoya Piélagos | 44,28 | ||||||
Martillo | Natalia Sánchez Flórez Scorpio 71 | 63,19 | Irene Gómez Costas Valencia C.A. | 58,42 | Gema Martí Higuero F.C. Barcelona | 58,34 | ||||||
Jabalina | Aina Ramos López L’Hospitalet At. | 43,59 | Uxía Sureda Pardo Lucus | 39,76 | Zoe C. Pérez Rocca Cueva de Nerja | 39,67 | ||||||
Heptatlón | Nuria Menéndez Sánchez Univ. León Sprint At. | 5.105 14.45/1,67/10,22/25.78// 5,59/37,22/2:31.88 | Emma García Palencia Playas de Castellón | 4.929 15.13/1,64/11,56/26.37// 5,28/34,56/2:27.57 | Clara Gabaldón Grau A.A. Catalunya | 4.870 15.10/1,55/9,66/25.17// 5,58/33,74/2:28.26 | ||||||
4 x 100 m | Playas de Castellón Andrea Jiménez, Tessy Ebosele, Esther Navero, Carla García | 45.88 CR | A.A. Catalunya Andreea Florina, Marina Covarrubias, Clara Gabaldón, Rasa Mª Buscá | 47.28 | Las Celtíberas Elsa Díaz-Palacio, Ashley Abaga, Alba Lázaro, Wilvely Santana | 47.55 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
PB = Marca personal (personal best)
<< Nerja 2021 | Siguiente >> |