Torrent, VC.- Parc Central
16 – 17 julio 2022
Hombres
100 m (+1.2) | Jaime Mendoza Giménez UCAM Cartagena | 10.50 | Juan C. Castillo Asensio C.D. Surco Lucena | 10.68 | Jorge Santana Martín Tenerife CajaCanarias | 10.82 |
200 m (-1.0) | Mario Mena Molina Go Fit Athletics | 21.21 | Álvaro Rodríguez Peso Cueva de Nerja | 21.33 | Roi Martínez Roque R.C. Celta | 21.83 |
400 m | Markel Fernández Soto Durango Kirol Taldea | 46.21 | Ángel González Muñoz Atletismo Leganés | 46.36 | Gerson Pozo Mexino Go Fit Athletics | 46.40 |
800 m | David Cartiel Embid Zaragoza Atletismo | 1:51.36 | Antonio Mármol Caballero C. D. Surco Lucena | 1:51.54 | Jonathan Hernández Hernández A. A. Moratalaz | 1:51.59 |
1.500 m | Ronaldo Olivo Mercedes Ardillas Escorial | 3:48.20 | Juan Trasobares Bellosta Zaragoza Atletismo | 3:49.36 | Hugo García Souto R. C. Celta | 3:49.99 |
3.000 m | Jaime Migallón Estringana CAUG | 8:19.29 | Mario Monreal Lozano A.C. Jumilla | 8:19.59 | Aleix Vives Esplugas FACVAC Valls | 8:20.15 |
110 m Vallas (-2.2) (1,00) | Hugo Vázquez Pérez Marineda Atlético | 14.15 | Gonzalo S. Lamborena Lasala Atletismo Santurtzi | 14.16 | Roger Martínez López J. A. Sabadell | 14.43 |
400 m Vallas | Miquel A. Esteller Mas Diana Atlétic Club | 52.26 | Luis Fernández León Playas de Castellón | 53.16 | Gerard Rodríguez Sánchez Playas de Castellón | 53.30 |
3.000 m Obstác. | Rubén Leonardo Gutiérrez Playas de Castellón | 9:06.28 | Roger Suria Asensio C. A. Igualada | 9:08.94 | Carlos Ángel Gómez Cueva de Nerja | 9:13.36 |
10.000 m Marcha | Óscar Martínez Rodríguez Cornellà Atlético | 45:18.60 | Pablo Rodríguez Rojas C. D. Surco Lucena | 45:24.11 | Rodrigo Santaelena García Puentecillas Palencia | 49:28.25 |
Altura | Daniel Pérez Martín Txindoki A.T. | 2,01 | David González González Image FDR Edgar Climent Zhou Playas de Castellón | 1,98 (o + 4x) 1,98 (o + 4x) | ||
Pértiga | Ander Martínez de Rituerto Ceberio Real Sociedad Juan L. Bravo Recio Pamplona Atlético | 5,20 (xo + 4x) 5,20 (xo + 4x) | Pablo N. Serrano Regalado Scorpio 71 | 4,90 (o) | ||
Longitud | Tayb D. Loum Pascual C. A. Sprint Moncada | 7,65 (0.0) | Lucas Rodríguez García C. D. Surco Lucena | 7,44w (+2.4) | Saúl Ruiz Cazáñez Barcelona At. | 7,11 (+1.0) |
Triple | Sergio Rodríguez Vázquez-Armero Go Fit Athletics | 15,20 (0.0) | Marc Sala Muñoz A. A. Catalunya | 15,14 (0.0) | Nicolás Vila Iglesias Universidad Oviedo | 15,04 (0.0) |
Peso (6 Kg) | Javier Cruz Ruiz Playas de Castellón | 17,26 | Emiliano Zazo Fernández Ciudad de Lugones | 15,77 | David Merín García CAPEX | 14,95 |
Disco (1,75 Kg) | Marcos Moreno Sáez La Rioja Atletismo | 56,16 | Javier Cruz Ruiz Playas de Castellón | 49,20 | Nicolás Ortega Moinelo C. A. Sada | 48,94 |
Martillo (6 Kg) | Daniel Ruiz Betlej F. C. Barcelona | 61,95 | Álvaro Frías Ruiz Go Fit Athlétics | 61,18 | Eric Méndez Seijo R. C. Celta | 60,69 |
Jabalina | Pedro F. Santos Villalon Viguesa Atletismo | 62,50 | David Silván del Prado Univ. León Sprint At. | 60,12 | Álex González Vidal C. A. Igualada | 57,44 |
Decatlón | Pol Ferrer Moncusí Cornellà Atlético 10.81/7,24/13,94/1,98/49.67// 14.86/40,53/4,45/47,43/4;41.68 | 7.623 NR | Eduardo Figueroa Morera Playas de Castellón 11.46/6,65/11,18/1,77/52.60// 14.97/33,71/4,05/45,51/4:43.72 | 6.552 | Aitor Fernández Gayoso C. A. Narón 11.47/6,45/11,02/1,68/51.84// 15.58/26,70/4,25/49,31/4:55.54 | 6.285 |
4 x 100 m | Cueva de Nerja Pablo Villena, Gonzalo Alonso, Daniel García, Álvaro Rodríguez | 41.75 | Valencia C. A. Jordi Doménech, Javier García, Pablo González, José M. Armero | 42.38 | Go Fit Athletics Pablo Martínez, Mario Mena, Andrés Rodríguez, Gerson Pozo | 42.51 |
NR = Récord nacional (national record)
w = Viento (wind) superior a 2 m/s
Mujeres
100 m (+0.6) | Elena Guiu Lapena Valencia C. A. | 11.55 CR | Lucía Sánchez Díaz C. D. La Coruña | 11.90 | Iratxe Sarasola Higuero Pamplona Atlético | 11.94 |
200 m (-2.1) | Paola Almazán Varó Granada Joven | 24.44 | Laura Castillo Ibáñez C. A. Silla | 24.61 | Lidia Vicente Gómez C. D. La Armuña | 24.80 |
400 m | Berta Segura Berenjeno Aldahra Lleida U. A. | 53.06 CR | Rocío Arroyo Soria Ajalkala | 54.01 | María Fernández Bouza Univ. León Sprint At. | 56.31 |
800 m | Andrea Rodríguez Castelló Playas de Castellón | 2:11.45 | Rocío Rodríguez Martín Playas de Castellón | 2:11.95 | Andrea Moreno López-De la Reina Valencia C. A. | 2:13.41 |
1.500 m | Mireya Arnedillo Lahoz Playas de Castellón | 4:32.10 | Silvia Ondiviela Martínez PoliSoria | 4:33.96 | Rocío Garrido Artiaga Atlético Salamanca | 4:34.40 |
3.000 m | María Forero Pérez Playas de Castellón | 9:25.14 | Natalia Ruiz Lara Ardillas Escorial | 9:32.40 | Antía Castro Pérez Ourense Atletismo | 9:34.99 |
100 m Vallas (-2.1) | Paula Blanquer Iglesias Valencia C. A. | 13.79 | Belén Sospedra Escat C. A. Safor | 14.18 | Carmen Ferrara García Playas de Castellón | 14.21 |
400 m Vallas | Anna Bellés Gallén Playas de Castellón | 1:00.79 | Julia Aranda Pascual Scorpio 71 | 1:00.99 | Vladislava Bulat Karmaz Juventud Atlética Elche | 1:01.28 |
3.000 m Obstac. | Marta Serrano Azpiazu Valencia C. A. | 10:02.12 CR | Iraia Mendía Arrieta Txindoki A. T. | 10:27.01 | María Barbero Vigil Atletismo Alcorcón | 10:40.68 |
10.000 m Marcha | Lucía Redondo Ardid Univ. León Sprint At. | 48:39.39 | Verónica V. Fernández Fernández A.D. Gijón Atletismo | 50:55.37 | Noa Rodríguez Izquierdo Aldahra Lleida U. A. | 54:43.89 |
Altura | Celia Rifaterra Placed Valencia C. A. | 1,79 (o + 4x) | Irene Clemente Martín Cornellà Atlético | 1,70 | Julene Bouzo Agirregomezkorta Bidezábal Durango A.T. | 1,67 |
Pértiga | Clara Fernández Ortiz C.D. Nike Running | 3,90 | Alejandra Saborit Rivas Playas de Castellón Ane Castillo Lorente Barrutia A. E. | 3,80 (o + 3x) 3,80 (o + 3x) | ||
Longitud | Evelyn Uankey Awotwi Valencia C. A. | 6,28 (+1.9) | Andrea Arilla Luqui Pamplona Atlético | 5,92 (+1.0) | Jana Camacho López C. A. Olimpia | 5,71 (-0.4) |
Triple | Alba Cuns Iglesias Playas de Castellón | 13,10w (+2.4) | Lucía Curbelo Barroso C. A. Almogrote | 12,54 (+1.6) | Andrea Arilla Luqui Pamplona Atlético | 12,51w (+3.2) |
Peso | Inés López Arias Valencia C. A. | 15,42 | Xiana Lago Andrade Ría Ferrol – C. Arenal | 12,52 | Irene González Romera C. A. Safor | 11,82 |
Disco | Inés López Arias Valencia C. A. | 47,29 | Nneka N. Ezenwa Campoy Cueva de Nerja | 46,39 | Raquel Villa Plaza Las Celtíberas | 40,78 |
Martillo | Ainhoa Gimeno Calzadilla Playas de Castellón | 55,87 | Inés López Arias Valencia C. A. | 51,23 | Elena Sanz Guillén Aldhara Lleida U. A. | 50,39 |
Jabalina | Paula Piñón Sureda At. Femenino Celta | 46,38 | Paula Rodríguez Sanz Valencia C. A. | 46,21 | Laura Martínez Martínez Pamplona Atlético | 44,27 |
Heptatlón | Sofía Cosculluela Ördögh Valencia C. A. 14.05/1,60/12,40/25.14// 5,68/38,67/2:28.91 | 5.371 CR | Laura Aguilera Campos C. A. Dólmenes 14.76/1,63/10,45/24.96// 5,79/25,98/2:21.92 | 5.079 | Lucía Sánchez del Valle Verge Atlética Lucense 14.83/1,66/8,87/26.06// 5,80/33,96/2:23.35 | 5.038 |
4 x 100 m | Valencia C. A. Paula Blanquer, Elena Guiu, Paula Sierra, Evelyn Yankey | 46.68 CR | Playas de Castellón Pau Martínez, Carmen Ferrara, Lucía Gramage, Claudia Sánchez | 48.09 | Cueva de Nerja Inés García, Marta Vargas, Nieves López, María Hernández | 49.05 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
w = Viento (wind) superior a 2 m/s