Estadio ‘Yago Lamela’
Avilés, AS
23 y 24 julio 2022
Hombres
100 m (+0.8) | Álvaro Olmedo Torrejón C. D. A. Alamillo | 10.83 | Unai Yuste Pérez L’Hospitalet Atletisme | 11.14 | Iván García Román U. A. Rubí | 11.16 |
300 m | Aarón Gastón Álvarez Scorpio 71 | 35.17 | Jeisson D. Pérez Valencia ADAL Lanzarote | 35.80 | Raúl Martínez Ruiz S. A. Alcantarilla | 35.89 |
600 m | Alejandro Ríos Galindo C. A. Marca Puertollano | 1:22.34 | Pablo Calonge Varcárcel Atletismo Albacete | 1:23.05 | Dónovan Ibáñez Santos Playas de Castellón | 1:23.21 |
1.000 m | Álvaro González Fernández Atlético Salamanca | 2:29.83 | Javier Alamañac Navarro Montaña Sabiñánigo | 2:31.00 | Haitz Urrestarazu Larrea Txindoki A. T. | 2:34.56 |
3.000 m | Marco Pérez Bellido C. D. La Armuña | 8:47.57 | Albert Alsina Mañer F. C. Barcelona | 8:48.32 | Teo de Frutos Rodríguez Lucus C.R.G. | 8:49.16 (.152) |
100 m Vallas (+2.1) (0,914) | David Gadea Simón Playas de Castellón | 13.26 w | Anthony Y. Pérez Valdés Playas de Castellón | 13.41 w | Mario Stefanov Yankov C. A. Ascó | 13.52 w |
300 m Vallas (0,84) | Alejandro Cortés López Cueva de Nerja | 38.88 | Diego Suárez Dickson A. D. Gijón Atletismo | 39.33 | Álex Ibáñez Arauzo Aranda Granja D Chico | 39.61 |
1.500 m Obstác. | Alejandro Domingo Mateo Sporting Segovia | 4:14.21 NU16R | Álex Hontecillas Felipe Atletismo Cuenca | 4:16.84 | Bakr El Asri Mohsine C. A. Lloret La Selva | 4:20.27 |
5.000 m Marcha | Pablo Zárate Briz Scorpio 71 | 22:20.23 | César Hidalgo García Juventud Guadix | 22:51.83 | Andrés González Pérez R. C. Celta | 24:11.92 |
Altura | Bernardo Gajete Martín A. C. Trotasierra | 1,91 | Andrés García Garrido Atletismo Albacete Jaxier Sotomayor Gómez C. D. Méliz Sport | 1,88 (o + 4x) 1,88 (o + 4x) | ||
Pértiga | David Cuesta Pascual C. D. Tajamar | 4,11 | Aritz Fernández Terrón U. A. Montsià | 3,82 (xxo + 7x) | Romeu Sánchez Pizarro C. A. Laietana | 3,82 (xxo + 9x) |
Longitud | Aritz Goñi Villar Valdizarbe GANA | 7,04 w (+2.4) | Iván García Román U. A. Rubí | 6,84 (+2.0) | Anthony Y. Pérez Valdés Playas de Castellón | 6,61 (+0.6) |
Triple | David Pérez Rodríguez Parri’s Team Arahal | 13,79 (+0.4) | Nicolás S. Guerra Chaves Atletismo Moralzarzal | 13,24 (-0,8) | Álvaro Padilla Ramírez ADAL Lanzarote | 13,23 (0.0) |
Peso (4 Kg) | Magno Llopis Segundo Chikillos de Vecindario | 15,49 | Rodrigo García Orozco At. Ciudad de Lepe | 15,13 | Eloy Acuña Pousada S. G. Pontevedra | 14,73 |
Disco (1 Kg) | Víctor Melgar González Puentecillas Palencia | 53,05 | Yeray Royuela Obeso Puentecillas Palencia | 52,85 | Rodrigo García Orozco At. Ciudad de Lepe | 49,84 |
Martillo (4 Kg) | Magno Llopis Segundo Chikillos de Vecindario | 65,55 | Aaron Córcoles Mas Correr el Garbí | 61,85 | Alonso Sánchez Angoy Finish Line Atletismo | 58,55 |
Jabalina (600 g) | Enzo López Moure Atlética Barbanza | 55,36 | Jan Jubany Anglada C. A. Sant Celoni | 49,14 | Pau Crespo Beltrán C. A. Tarragona | 48,74 |
Octatlón | Marcos Fernández Pastor Municipal Arganda 11.75/14,96/1,72/40,37// 14.09/2,90/35,14/3:03.32 | 5.020 | Hugo Senent Herrero Valencia C. A. 11.76/12,83/1,75/34,63// 14.77/3,50/42,71/2:58.63 | 5.017 | Lluc Subirós Brasero C. A. Tarragona 12.49/12,97/1,69/38,11// 15.23/3,70/47,17/3:00.18 | 4.951 |
4 x 100 m | Cueva de Nerja Jaime Nuez, Alejandro Cortés, Pedro López G., Álvaro Olmedo | 44.10 CR | Playas de Castellón Oriol Prieto, David Gadea, Dónovan Ibáñez, Álex Almerich | 44.54 | ADAL Lanzarote Adrián Shiao, Jeisson D. Pérez, Álvaro Padilla, Rubén Uriarte | 44.65 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
NR = Récord nacional Sub16 (national under 16 record)
w = Viento (wind) a favor superior a 2 m/s
Mujeres
100 m (-0.4) | Cayetana Chirinos Asalde C. D. Méliz Sport | 12.02 CR | Amelia Grace Weeks Pegasus A. C. | 12.22 | Sara Navarro Herce C. A. La Nucía | 12.24 |
300 m | Marina Delgado Montesinos Bahía Algeciras | 38.83 NU16R | Julia García Castañeda C. D. Juventud At. Coriana | 39.63 | Sara Navarro Herce C. A. La Nucía CAB | 39.86 |
600 m | Celia Castro Padín A. A. Mazi | 1:33.08 | María Alduán Martínez Ruizca Ribera Atlético | 1:33.86 | Marina Altur Fernández Guadassuar Maskokotas | 1:34.50 |
1.000 m | Mara Rolli Grau C. A. La Valldigna | 2:54.05 | Amparo Corredoira Coira Atlética Lucense | 2:55.65 | Lucía García González A. D. Gijón Atletismo | 2:56.30 |
3.000 m | Pilar Rivaya Figaredo R. G. Cultural Covadonga | 10:03.54 | Natalia Benito Biela Atletismo Utebo | 10:07.40 | Andrea Jaén Martínez C. A. Valladolid | 10:10.63 |
100 m Vallas (+1.2) (0,762) | Amelia Grace Weeks Pegasus A. C. | 14.27 | Lilian Cazorla Pesticcio Cueva de Nerja | 14.28 | Marta Escalera Canela Avinent Manresa | 14.47 |
300 m Vallas | Alaine Aguerralde Zubiaurre Super Amara BAT | 43.92 | Carla García Ramírez Atletismo Alcorcón | 44.33 | Silvia Plata Prado Ciudad de Lugones | 44.68 |
1.500 m Obstác. | Mónica Guijarro Algarra Atletismo Cuenca | 4:56.26 | Nadia Soto Pérez Playas de Castellón | 5:02.43 | Alba Ordiz López C. D. Estadio | 5:07.94 |
3.000 m Marcha | Paula Carrasco García Atletismo Axati | 14:31.94 | Sara Sospedra Escat Valencia C. A. | 14:44.14 | Paula Álvarez Valle Ciudad de Lugones | 14:49.51 |
Altura | Aitana Alonso Simón Puentecillas Palencia | 1,78 NU16R | María Pérez Serrano Cueva de Nerja | 1,62 (o + 4x) | Raquel Rodríguez Castañón Ciudad de Lugones | 1,62 (o + 5x) |
Pértiga | Noa Martínez Merino A. A. Catalunya | 3,76 | Silvia García-Gasulla Camps C. A. Safor | 3,27 (o) | Lydia Estévez Fernández Sierra Norte Córdoba | 3,27 (xo) |
Longitud | Luna Arnas Ferreira Valencia C. A. | 5,64 (-1.2) | Carla García Ramírez Atletismo Alcorcón | 5,58 (+1.1) | Naida Calonge Marí Playas de Castellón | 5,32 (0.0) |
Triple | María Barrios Fernández Atletismo Lugones | 12,07 (0.0) | Ana E. de León Acosta San Juan Aznalfarache | 11,83 (+1.8) | Naida Calonge Marí Playas de Castellón | 11,67 (0.0) |
Peso (3 Kg) | Andrea N. Tankeu Djeudji C. A. Olimpia Lafuente | 14,79 NU16R | Andrea Rico Anta Fuente Álamo C. R. R. | 12,78 | Gema Dacosta Magdaleno At. Vila de Cangas | 12,66 |
Disco (800 g) | Nerea López Lassalle C. A. Valladolid | 43,96 | Carla Martínez Watkinson Atlético Castro | 41,86 | Andrea N. Tankeu Djeudji C. A. Olimpia | 41,48 |
Martillo (3 Kg) | Mª Belén Álvarez Nogar Atletismo Alcorcón | 46,67 | Mar Simón Carreño At. Femenino Celta | 43,11 | Laura Val Crespo C. A. Valladolid | 42,51 |
Jabalina (500 g) | Erika Sellart Bordes C. A. Terres de Ponent | 44,78 | Laura Díaz Martos Cueva de Nerja | 39,36 | Antía Otero Vilar C. A. Narón | 39,27 |
Hexatlón | Andrea Monroy Sosa Chikillos de Vecindario 14.92/1,55/11,19// 5,32/26,37/1:42.38 | 3.916 | Vega Rubio Romero Playas de Castellón 15.91/1,55/10,13// 5,07/34,54/1:52.22 | 3.683 | Celia Fernández Bouza Riazor Coruña 15.01/1,49/10,45// 5,01/21,34/1:41.08 | 3.624 |
4 x 100 m | Valencia C. A. Lucía Gil, Luna Arnas, Daniela Baldrich, Aitana Ruiz | 48.21 CR | Puentecillas Palencia Celia Cortés, Inés Blanco, Claudia Santos, Naiza Amina | 49.65 | Avinent Manresa Carla Rovira, Marta Escalera, Jenay Hernández, Merce Junyent | 50.42 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
NU16R = Récord nacional Sub16 (national under 16 record)
<< Lleida 2021 | 2023 >> |