Berlín (GER)
6 a 12 agosto 2018
Hombres
100 m (0.0) (7) | Zharnel Hughes GBR | 9.95 CR | Reece Prescod GBR | 9.96 | Jak Ali Harvey TUR | 10.01 |
200 m (+0.7) (9) | Ramil Guliyev TUR | 19.76 CR | Nethaneel Mitchell-Blake GBR | 20.04 | Alex Wilson SUI | 20.04 NR |
400 m (10) | Matthew Hudson-Smith GBR | 44.78 | Kevin Borlée BEL | 45.13 | Jonathan Borlée BEL | 45.19 |
800 m (11) | Adam Kszczot POL | 1:44.59 | Andreas Kramer SWE | 1:45.03 NR= | Pierre A. Bosse FRA | 1:45.30 |
1.500 m (10) | Jakob Ingebrigtsen NOR | 3:38.10 | Marcin Lewandowski POL | 3:38.14 | Jake Wightman GBR | 3:38.25 |
5.000 m (11) | Jakob Ingebrigtsen NOR | 13:17.06 | Henrik Ingebrigtsen NOR | 13:18.75 | Morhad Amdouni FRA | 13:19.14 |
10.000 m (7) | Morhad Amdouni FRA | 28:11.22 | Bashir Abdi BEL | 28:11.76 | Yemaneberhan Crippa ITA | 28:12.15 |
Maratón (12) | Koen Naert BEL ─── Italia | 2:09:51 CR PB 6:40:48 | Tadesse Abraham SUI ─── España | 2:11:24 6:42.43 | Yassine Rachik ITA ─── Austria | 2:12:09 PB 6:49:29 |
110 m Vallas (0.0) (10) | Pascal Martinot-Lagarde FRA | 13.17 | Sergey Shubenkov ANA | 13.17 | Orlando Ortega Alejo ESP | 13.34 |
400 m Vallas (9) | Karsten Warholm NOR | 47.64 | Yasmani Copello TUR | 47.81 | Thomas Barr IRL | 48.31 |
3.000 m Obstác. (9) | Mahiedine Mekhissi-Benabbad FRA | 8:31.66 | Fernando Carro Morillo ESP | 8:34.16 | Yohanes Chiappinelli ITA | 8:35.81 |
20 Km Marcha (11) | Álvaro Martín Uriol ESP | 1:20.42 | Diego García Carrera ESP | 1:20.48 | Vasiliy Mizinov ANA | 1:20.50 |
50 Km Marcha (7) | Maryan Zakalnytskyy UKR | 3:46:35 | Matej Tóth SVK | 3:47:27 | Dzmitry Dziubin BLR | 3:47:59 PB |
Altura (11) | Mateusz Przybylko GER | 2,35 | Maksim Nedasekau BLR | 2,33 | Ilya Ivanyuk ANA | 2,31 PB |
Pértiga (12) | Armand Duplantis SWE | 6,05 WU20R CR | Timur Morgunov ANA | 6,00 PB | Renaud Lavillenie FRA | 5,95 |
Longitud (8) | Miltiadis Tentoglou GRE | 8,15 (-0.3) | Fabian Heinle GER | 8,13 (-0.2) (8,13) | Serhiy Nykyforov UKR | 8,13 (+0.1) (8,00) |
Triple (12) | Nelson Évora POR | 17,10 (-0.1) | Alexis Copello AZE | 16,93 (+0.1) | Dimítrios Tsiámis GRE | 16,78 (-0.1) |
Peso (7) | Michał Haratyk POL | 21,72 | Konrad Bukowiecki POL | 21,66 NU23R | David Storl GER | 21,41 |
Disco (8) | Andrius Gudžius LTU | 68,46 | Daniel Ståhl SWE | 68,23 | Lukas Weisshaidinger AUT | 65,14 |
Martillo (7) | Wojciech Nowicki POL | 80,12 | Paweł Fajdek POL | 78,69 | Bence Halász HUN | 77,36 |
Jabalina (9) | Thomas Röhler GER | 89,47 | Andreas Hofmann GER | 87,60 | Magnus Kirt EST | 85,96 |
Decatlón (7-8) | Arthur Abele GER 10.86/7,42/15,64/1,93/48.01// 13.94/45,42/4,60/68,10/4:30.84 | 8.431 | Ilya Shkurenyov ANA 11.12/7,55/13,43/2,02/48.95// 14.44/45,53/5,30/59,13/4:31.38 | 8.321 | Vitali Zhuk BLR 11.12/7,05/15,65/1,99/48.41// 14.66/45,46/4,90/66,19/4:30.81 | 8.290 PB |
4 × 100 m (12) | Reino Unido Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Adam Gemili, Harry Aikines | 37.80 | Turquía Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu, Ramil Guliyev | 37.98 | Países Bajos Chris Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina, Taymir Burnet | 38.03 |
4 × 400 m (11) | Bélgica Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Kévin Borlée | 2:59.47 | Reino Unido Rabah Yousif, Dwayne Cowan, Matthew Hudson-Smith, Martyn Rooney | 3:00.36 | España Óscar Husillos, Lucas Búa, Samuel García, Bruno Hortelano | 3:00.78 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
WU20R = Récord del mundo Sub 20 (world under 20 record)
NR = Récord nacional (national record)
NU23R = Récord nacional Sub 23 (national under 23 record)
PB = Marca personal (personal best)
ANA = Atleta neutral autorizado (authorised neutral athlete)
Mujeres
100 m (0.0) (7) | Dina Asher GBR | 10.85 NR | Gina Lückenkemper GER | 10.98 AU23R | Dafne Schippers NED | 10.99 |
200 m (+0.2) (11) | Dina Asher GBR | 21.89 NR | Dafne Schippers NED | 22.14 | Jamile Samuel NED | 22.37 PB |
400 m (11) | Justyna Święty POL | 50.41 PB | María Belibasáki GRE | 50.45 NR | Lisanne de Witte NED | 50.77 NR |
800 m (10) | Nataliya Pryshchepa UKR | 2:00.38 | Rénelle Lamote FRA | 2:00.62 | Olha Lyakhova UKR | 2:00.79 |
1.500 m (12) | Laura Muir GBR | 4:02.32 | Sofia Ennaoui POL | 4:03.08 | Laura Weightman GBR | 4:03.75 |
5.000 m (12) | Sifan Hassan NED | 14:46.12 CR | Eilish McColgan GBR | 14:53.05 | Yasemin Can TUR | 14:57.63 |
10.000 m (8) | Lonah Chemtai Salpeter ISR | 31:43.29 | Susan Krumins NED | 31:52.55 | Meraf Bahta SWE | 32:19.34 |
Marathon (12) | Volha Mazuronak BLR ─── Bielorrusia | 2:26:22 7:21:54 | Clémence Calvin FRA ─── Italia | 2:26:28 7:32:46 | Eva Vrabcová CZE ─── España | 2:26:31 7:44:06 |
100 m Vallas (-0.5) (9) | Elvira Herman BLR | 12.67 | Pamela Dutkiewicz GER | 12.72 | Cindy Roleder GER | 12.77 |
400 m Vallas (10) | Léa Sprunger SUI | 54.33 | Hanna Ryzhykova UKR | 54.51 | Meghan Beesley GBR | 55.31 |
3.000 m Obstác. (12) | Gesa F. Krause GER | 9:19.80 | Fabienne Schlumpf SUI | 9:22.29 | Karoline B. Grøvdal NOR | 9:24.46 |
20 Km Marcha (11) | María Pérez García ESP | 1:26.36 CR | Anežka Drahotová CZE | 1:27.03 | Antonella Palmisano ITA | 1:27.30 |
50 Km Marcha (7) | Inês Henriques POR | 4:09:21 CR | Alina Tsviliy UKR | 4:12:44 NR | Júlia Takács Nyerges ESP | 4:15:22 |
Altura (10) | Mariya Lasitskene ANA | 2,00 (xo) | Mirela Demireva BUL | 2,00 (xxo) | Marie L. Jungfleisch GER | 1,96 (o) |
Pértiga (9) | Ekaterina Stefanidi GRE | 4,85 CR | Nikoleta Kyriakopoulou GRE | 4,80 | Holly Bradshaw GBR | 4,75 |
Longitud (11) | Malaika Mihambo GER | 6,75 (-0.7) | Maryna Bekh UKR | 6,73 (-0.1) | Shara Proctor GBR | 6,70 (-0.4) |
Triple (10) | Paraskevi Papachristou GRE | 14,60 (-0.1) | Kristin Gierisch GER | 14,45 (-0.5) | Ana Peleteiro Brión ESP | 14,44 (+0.1) |
Peso (8) | Paulina Guba POL | 19,33 | Christina Schwanitz GER | 19,19 | Aliona Dubitskaya BLR | 18,81 |
Disco (11) | Sandra Perković CRO | 67,62 | Nadine Müller GER | 63,00 | Shanice Craft GER | 62,46 |
Martillo (12) | Anita Włodarczyk POL | 78,94 CR | Alexandra Tavernier FRA | 74,78 NR | Joanna Fiodorow POL | 74,00 |
Jabalina (10) | Christin Hussong GER | 67,90 CR | Nikola Ogrodníková CZE | 61,85 | Liveta Jasiūnaitė LTU | 61,59 |
Heptatlón (9-10) | Nafissatou Thiam BEL 13.69/1,91/15,35/24.81// 6,60/57,91/2:19.35 | 6.816 | Katarina Johnson-Thompson GBR 13.34/1,91/13,09/22.88// 6,68/42,16/2:09.84 | 6.759 | Carolin Schäfer GER 13.33/1,79/14,12/23.75// 6,24/53,73/2:14.65 | 6.602 |
4 × 100 m (12) | Reino Unido GBR Asha Philip, Bianca Williams, Imani L. Lansiquot, Dina Asher | 41.88 | Países Bajos NED Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel, Naomi Sedney | 42.15 | Alemania GER Lisa M. Kwayie, Gina Lückenkemper, Tatjana Pinto, Rebekka Haase | 42.23 |
4 × 400 m (11) | Polonia POL Małgorzata Hołub, Iga Baumgart, Patrycja Wyciszkiewicz, Justyna Święty | 3:26.59 | Francia FRA Elea M. Diarra, Déborah Sananes, Agnès Raharolahy, Floria Gueï | 3:27.17 | Reino Unido GBR Zoey Clark, Anyika Onuora, Amy Allcock, Eilidh Doyle | 3:27.40 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
AU23R = Récord de Área Sub 23 (area under 23 record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
ANA = Atleta neutral autorizado (authorised neutral athlete)
Rk | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania (GER) | 6 | 7 | 6 | 19 |
2 | Reino Unido (GBR) | 7 | 5 | 6 | 18 |
3 | Polonia (POL) | 7 | 4 | 1 | 12 |
4 | Francia (FRA) | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | España (ESP) | 2 | 3 | 5 | 10 |
6 | Países Bajos (NED) | 1 | 3 | 4 | 8 |
7 | Bielorrusia (BLR) | 3 | 1 | 3 | 7 |
8 | Ucrania (UKR) | 2 | 3 | 2 | 7 |
9= | Bélgica (BEL) | 3 | 2 | 1 | 6 |
9= | Grecia (GRE) | 3 | 2 | 1 | 6 |
Atletas Neutrales Autorizados (ANA) | 1 | 3 | 2 | 6 | |
11 | Italia (ITA) | 1 | 1 | 4 | 6 |
12 | Noruega (NOR) | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 | Turquía (TUR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
14= | Suecia (SWE) | 1 | 2 | 1 | 4 |
14= | Suiza (SUI) | 1 | 2 | 1 | 4 |
16 | Rep. Checa (CZE) | – | 2 | 1 | 3 |
17 | Portugal (POR) | 2 | – | – | 2 |
18 | Lituania (LTU) | 1 | – | 1 | 2 |
19 | Austria (AUT) | – | – | 2 | 2 |
20= | Croacia (CRO) | 1 | – | – | 1 |
20= | Israel (ISR) | 1 | – | – | 1 |
22= | Azerbaiyán (AZE) | – | 1 | – | 1 |
22= | Bulgaria (BUL) | – | 1 | – | 1 |
22= | Eslovaquia (SVK) | – | 1 | – | 1 |
25= | Estonia (EST) | – | – | 1 | 1 |
25= | Hungría (HUN) | – | – | 1 | 1 |
25= | Irlanda (IRL) | – | – | 1 | 1 |
Criterio de ordenación: Medallas totales / Color de las medallas
<< Amsterdam 2016 | Resultados completos Wikipedia | Múnich 2022 >> |