Pacé (FRA) – 24 mayo 2025
10.000 m
Individual
Hombres | Mujeres | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() 27:40.47 | ![]() | ![]() 31:32.28 PB |
![]() | ![]() 27:41.95 | ![]() | ![]() 31:50.62 PB |
![]() | ![]() 27:42.00 | ![]() | ![]() 31:54.06 PB |
4º | ![]() 27:48.40 | 4ª | ![]() 31:56.91 |
5º | ![]() 28:05.33 PB | 5ª | ![]() 32:05.95 |
6º | ![]() 28:06.72 | 6ª | ![]() 32:12.72 |
7º | ![]() 28:09.13 | 7ª | ![]() 32:15.78 PB |
8º | ![]() 28:23.59 | 8ª | ![]() 32:20.49 PB |
********** | ********** | ||
10ª | ![]() 28:26.39 | 11ª | ![]() 32:36.85 |
11ª | ![]() 28:26.89 | ||
12ª | ![]() 28:31.43 | ||
17º (2fB) | ![]() 28:32.79 | ||
DNF | ![]() |
10.000 m
Equipos
Hombres | Mujeres | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() 83:30.67 | ![]() | ![]() 96:02.12 |
![]() | ![]() 84:51.35 | ![]() | ![]() 96:40.32 |
![]() | ![]() 84:58.61 | ![]() | ![]() 97:40.49 |
4º | ![]() 85:32.32 | 4ª | ![]() 98:37.03 |
5ª | ![]() 98:38.81 | ||
6ª | ![]() 103:51.15 |
Clasificación por Puestos
Rk | País | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
2 | ![]() | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
3 | ![]() | 20 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
4 | ![]() | 11 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
5 | ![]() | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
6 | ![]() | 7 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
7= | ![]() | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
7= | ![]() | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
9 | ![]() | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Ver también: Wikipedia
More Stories
World Relays 2024
World Relays 2025
Campeonato de España 2024