Ataköy Arena. Estambul (TUR)
2 / 5 marzo 2023
ESP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Hombres (4) | Samuele Ceccarelli (ITA) 6.48 | Lamont M. Jacobs (ITA) 6.50 | Henrik Larsson (SWE) 6.53 (.529) | Daniel Rodríguez 7.77 (7h2) | |
Mujeres (3) | Mujinga Kambundji (SUI) 7.00 CR= | Ewa Swoboda (POL) 7.09 | Daryll Neita (GBR) 7.12 | Jaël Bestué 7.28 (8f) 7.23 (3s3) | ||
400 m | Hombres (4) | Karsten Warholm (NOR) 45.35 | Julien Watrin (BEL) 45.44 | Carl Bengtström (SWE) 45.77 | Óscar Husillos 46.24 (4f) 45.86 (2s2) Iñaki Cañal DNS (s1) 46.26 (1h2) Manuel Guijarro 49.77 (5h5) | |
Mujeres (4) | Femke Bol (NED) 49.85 | Lieke Klaver (NED) 50.57 | Anna Kiełbasińska (POL) 51.25 | |||
800 m | Hombres (5) | Adrián Ben (ESP) 1:47.34 (.335) | Benjamin Robert (FRA) 1:47.34 (.338) | Eliott Crestan (BEL) 1:47.65 | Adrián Ben 1:47.34 (1f) 1:46.82 (1s2) Javier Mirón 1:47.89 (5s1) 1:47.38 (2h4) Saúl Ordóñez 1:51.72 (4h2) | |
Mujeres (5) | Keely Hodgkinson (GBR) 1:58.66 | Anita Horvat (SLO) 2:00.54 | Agnès Raharolahy (FRA) 2:00.85 | Lorea Ibarzábal 2:00.87 PB (4f) Daniela García Tena 2:04.20 (4h2) | ||
1.500 m | Hombres (3) | Jakob Ingebrigtsen (NOR) 3:33.95 CR | Neil Gourley (GBR) 3:34.23 | Azeddine Habz (FRA) 3:35.39 | Jesús Gómez Santiago 3:38.11 (4f) Ignacio Fontes 3:44.33 (6h2) | |
Mujeres (4) | Laura Muir (GBR) 4:03.40 | Claudia M. Bobocea (ROU) 4:03.76 | Sofia Ennaoui (POL) 4:04.06 | Esther Guerrero 4:04.86 PB (4f) Águeda Marqués 4:08.72 PB (7f) | ||
3.000 m | Hombres (5) | Jakob Ingebrigtsen (NOR) 7:40.32 | Adel Mechaal (ESP) 7:41.75 | Elzan Bibić (SRB) 7:44.03 | Adel Mechaal 7:41.75 (2f) | |
Mujeres (3) | Hanna Klein (GER) 8:35.87 | Konstanze Klosterhalfen (GER) 8:36.50 | Melissa Courtney (GBR) 8:41.19 | Marta Pérez Miguel 8:49.19 (7f) Marta García Alonso 8:54.92 (10f) | ||
60 m vallas | Hombres (5) | Jason Joseph (SUI) 7.41 | Jakub Szymanski (POL) 7.56 | Just Kwaou-Mathey (FRA) 7.59 (.581) | Enrique Llopis DNF (f) 7.58 (1s2) Kevin Sánchez Morte 7.75 (.745) (5s1) Daniel Cisneros 8.24 (8h2) | |
Mujeres (5) | Reetta Hurske (FIN) 7.79 | Nadine Visser (NED) 7.84 | Ditaji Kambundji (SUI) 7.91 | Xenia Benach 8.17 (5h1) | ||
Altura | Hombres (5) | Douwe Amels (NED) 2,31 | Andrii Protsenko (UKR) 2,29 (o) | Thomas Carmoy (BEL) 2,29 (xxo) | ||
Mujeres (5) | Yaroslava Mahuchikh (UKR) 1,98 | Britt Weerman (NED) 1,96 | Keteryna Tabashnyk (UKR) 1,94 (o+4x) | |||
Pértiga | Hombres (5) | Sondre Guttormsen (NOR) 5,80 (o+3x) | Emmanouil Karalis (GRE) 5,80 (o+4x) Piotr Lisek (POL) 5,80 (o+4x) | |||
Mujeres (4) | Wilma Murto (FIN) 4,80 | Tina Šutej (SLO) 4,75 | Amálie Švábíková (CZE) 4,70 | |||
Longitud | Hombres (5) | Miltiadis Tentoglou (GRE) 8,30 | Thobias Montler (SWE) 8,19 | Gabriel Bitan (ROU) 8,00 | Jaime Guerra 7,84 (6f) 7,99 (4Q) Iker Arotzena 7,57 (11Q) | |
Mujeres (5) | Jazmin Sawyers (GBR) 7,00 | Larissa Iapichino (ITA) 6,97 | Ivana Španović (SRB) 6,91 | Fátima Diame 6,48 (9Q) | ||
Triple | Hombres (3) | Pedro P. Pichardo (POR) 17,60 | Nikolaos Andrikopoulos (GRE) 16,58 | Max Heß (GER) 16,57 | ||
Mujeres (4) | Tuğba Danışmaz (TUR) 14,31 | Dariya Derkach (ITA) 14,20 | Patrícia Mamona (POR) 14,16 | |||
Peso | Hombres (3) | Zane Weir (ITA) 22,06 | Tomáš Stanek (CZE) 21,90 | Roman Kokoshko (UKR) 21,84 | ||
Mujeres (3) | Auriol Dongmo (POR) 19,76 | Sara Gambetta (GER) 18,83 | Fanny Roos (SWE) 18,42 | Belén Toimil 16,88 (13Q) | ||
Heptatlón | Hombres (4-5) | Kevin Mayer (FRA) 6.348 6.85/7,41/15,81/1,98// 7.76/5,30/2:44.20 | Sander Skotheim (NOR) 6.318 7.05/7,60/14,09/2,19// 8.05/5,00/2:37.82 | Risto Lillemets (EST) 6.079 7.05/6,91/14,59/2,07// 8.05/5,10/2:39.50 | Jorge Ureña 5.966 (5f) 6.96/7,25/13,58/2,01// 7.83/4,80/2:46.26 | |
Pentatlón | Mujeres (3) | Nafissatou Thiam (BEL) 5.055 WR 8.23/1,92/15,54/6,59/2:13.60 | Adrianna Sułek (POL) 5.014 8.21/1,89/13,89/6,62/2:17.17 | Noor Vidts (BEL) 4.823 8.21/1,83/14,12/6,55/2:14.52 | ||
4×400 m | Hombres (5) | Bélgica 3:05,83 Dylan Borlée, Alexander Doom, Kévin Borlée, Julien Watrin | Francia 3:06.52 Giles Biron, Téo Andant, Victor Coroller, Muhammad A. Kounta | Países Bajos 3:06.59 Isayah Boers, Isaya Klein Ikkink, Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia | España 3:06.87 (4f) Óscar Husillos, Markel Fernández, Lucas Búa, David García Zurita | |
Mujeres (5) | Países Bajos 3:25.66 CR Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Femke Bol | Italia 3:28.61 Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari, Eleonora Marchiando | Polonia 3:29.31 Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz, Alicia Wrona, Anna Pałys |
WR = Récord del Mundo (World Record)
CR = Récord del Campeonato (Championships Record)
f = Marca conseguida en una final
s = Marca conseguida en una semifinal
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)
Rk | País | Medallas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 2 | 4 | – | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 84 |
2 | Reino Unido | 3 | 1 | 2 | 6 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 72,5 |
3 | Países Bajos | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69 |
4 | Alemania | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 4 | 2 | 61 |
5 | Francia | 1 | 2 | 3 | 6 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |
6 | Polonia | – | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | – | 57,5 |
7 | Bélgica | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 57 |
8 | España | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 |
9 | Noruega | 4 | 1 | – | 5 | – | – | 1 | 1 | 1 | 45 |
10 | Portugal | 2 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 41 |
11 | Suiza | 2 | – | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 1 | – | 37 |
12 | Chequia | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 37 |
13 | Suecia | – | 1 | 3 | 4 | – | 1 | – | 2 | 2 | 35 |
14 | Ucrania | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | – | 31 |
15 | Grecia | 1 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 28,5 |
16 | Eslovenia | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 19 |
17 | Rumanía | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 18,5 |
18 | Finlandia | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 18 |
19 | Serbia | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 18 |
20 | Irlanda | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 12 |
21 | Turquía | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 11 |
22 | Luxemburgo | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 9 |
23 | Hungría | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 9 |
24 | Austria | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 7 |
= | Bosnia | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 7 |
26 | Estonia | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
27 | Bulgaria | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
= | Croacia | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
= | Dinamarca | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
30 | Azerbaiyán | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
= | Eslovaquia | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
32 | Lituania | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
33 | Moldavia | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |