Ataköy Arena.
Estambul (TUR)
2 / 5 marzo 2023
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | Hombres (4) | ![]() 6.48 | ![]() 6.50 | ![]() 6.53 (.529) | Daniel Rodríguez 7.77 (7h2) | |
Mujeres (3) | ![]() 7.00 CR= | ![]() 7.09 | ![]() 7.12 | Jaël Bestué 7.28 (8f) 7.23 (3s3) | ||
400 m | Hombres (4) | ![]() 45.35 | ![]() 45.44 | ![]() 45.77 | Óscar Husillos 46.24 (4f) 45.86 (2s2) Iñaki Cañal DNS (s1) 46.26 (1h2) Manuel Guijarro 49.77 (5h5) | |
Mujeres (4) | ![]() 49.85 | ![]() 50.57 | ![]() 51.25 | |||
800 m | Hombres (5) | ![]() 1:47.34 (.335) | ![]() 1:47.34 (.338) | ![]() 1:47.65 | Adrián Ben 1:47.34 (1f) 1:46.82 (1s2) Javier Mirón 1:47.89 (5s1) 1:47.38 (2h4) Saúl Ordóñez 1:51.72 (4h2) | |
Mujeres (5) | ![]() 1:58.66 | ![]() 2:00.54 | ![]() 2:00.85 | Lorea Ibarzábal 2:00.87 PB (4f) Daniela García Tena 2:04.20 (4h2) | ||
1.500 m | Hombres (3) | ![]() 3:33.95 CR | ![]() 3:34.23 | ![]() 3:35.39 | Jesús Gómez Santiago 3:38.11 (4f) Ignacio Fontes 3:44.33 (6h2) | |
Mujeres (4) | ![]() 4:03.40 | ![]() 4:03.76 | ![]() 4:04.06 | Esther Guerrero 4:04.86 PB (4f) Águeda Marqués 4:08.72 PB (7f) | ||
3.000 m | Hombres (5) | ![]() 7:40.32 | ![]() 7:41.75 | ![]() 7:44.03 | Adel Mechaal 7:41.75 (2f) | |
Mujeres (3) | ![]() 8:35.87 | ![]() 8:36.50 | ![]() 8:41.19 | Marta Pérez Miguel 8:49.19 (7f) Marta García Alonso 8:54.92 (10f) | ||
60 m vallas | Hombres (5) | ![]() 7.41 | ![]() 7.56 | ![]() 7.59 (.581) | Enrique Llopis DNF (f) 7.58 (1s2) Kevin Sánchez Morte 7.75 (.745) (5s1) Daniel Cisneros 8.24 (8h2) | |
Mujeres (5) | ![]() 7.79 | ![]() 7.84 | ![]() 7.91 | Xenia Benach 8.17 (5h1) | ||
Altura | Hombres (5) | ![]() 2,31 | ![]() 2,29 (o) | ![]() 2,29 (xxo) | ||
Mujeres (5) | ![]() 1,98 | ![]() 1,96 | ![]() 1,94 (o+4x) | |||
Pértiga | Hombres (5) | ![]() 5,80 (o+3x) | ![]() 5,80 (o+4x) ![]() 5,80 (o+4x) | |||
Mujeres (4) | ![]() 4,80 | ![]() 4,75 | ![]() 4,70 | |||
Longitud | Hombres (5) | ![]() 8,30 | ![]() 8,19 | ![]() 8,00 | Jaime Guerra 7,84 (6f) 7,99 (4Q) Iker Arotzena 7,57 (11Q) | |
Mujeres (5) | ![]() 7,00 | ![]() 6,97 | ![]() 6,91 | Fátima Diame 6,48 (9Q) | ||
Triple | Hombres (3) | ![]() 17,60 | ![]() 16,58 | ![]() 16,57 | ||
Mujeres (4) | ![]() 14,31 | ![]() 14,20 | ![]() 14,16 | |||
Peso | Hombres (3) | ![]() 22,06 | ![]() 21,90 | ![]() 21,84 | ||
Mujeres (3) | ![]() 19,76 | ![]() 18,83 | ![]() 18,42 | Belén Toimil 16,88 (13Q) | ||
Heptatlón | Hombres (4-5) | ![]() 6.348 6.85/7,41/15,81/1,98// 7.76/5,30/2:44.20 | ![]() 6.318 7.05/7,60/14,09/2,19// 8.05/5,00/2:37.82 | ![]() 6.079 7.05/6,91/14,59/2,07// 8.05/5,10/2:39.50 | Jorge Ureña 5.966 (5f) 6.96/7,25/13,58/2,01// 7.83/4,80/2:46.26 | |
Pentatlón | Mujeres (3) | ![]() 5.055 WR 8.23/1,92/15,54/6,59/2:13.60 | ![]() 5.014 8.21/1,89/13,89/6,62/2:17.17 | ![]() 4.823 8.21/1,83/14,12/6,55/2:14.52 | ||
4×400 m | Hombres (5) | ![]() 3:05,83 Dylan Borlée, Alexander Doom, Kévin Borlée, Julien Watrin | ![]() 3:06.52 Giles Biron, Téo Andant, Victor Coroller, Muhammad A. Kounta | ![]() 3:06.59 Isayah Boers, Isaya Klein Ikkink, Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia | España 3:06.87 (4f) Óscar Husillos, Markel Fernández, Lucas Búa, David García Zurita | |
Mujeres (5) | ![]() 3:25.66 CR Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters, Femke Bol | ![]() 3:28.61 Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Anna Polinari, Eleonora Marchiando | ![]() 3:29.31 Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz, Alicia Wrona, Anna Pałys |
WR = Récord del Mundo (World Record)
CR = Récord del Campeonato (Championships Record)
f = Marca conseguida en una final
s = Marca conseguida en una semifinal
h = Marca conseguida en una serie eliminatoria (heat)
Rk | País | ![]() | ![]() | ![]() | Medallas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | – | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 84 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 | – | 3 | 4 | 2 | 2 | 72,5 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 4 | 2 | 61 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 |
6 | ![]() | – | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | – | 57,5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 57 |
8 | ![]() | 1 | 1 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 52 |
9 | ![]() | 4 | 1 | – | 5 | – | – | 1 | 1 | 1 | 45 |
10 | ![]() | 2 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 41 |
11 | ![]() | 2 | – | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 1 | – | 37 |
12 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 37 |
13 | ![]() | – | 1 | 3 | 4 | – | 1 | – | 2 | 2 | 35 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | – | 31 |
15 | ![]() | 1 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 28,5 |
16 | ![]() | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 19 |
17 | ![]() | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 18,5 |
18 | ![]() | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 18 |
19 | ![]() | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 18 |
20 | ![]() | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 12 |
21 | ![]() | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 11 |
22 | ![]() | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 9 |
23 | ![]() | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 9 |
24 | ![]() | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 7 |
= | ![]() | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 7 |
26 | ![]() | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
27 | ![]() | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
= | ![]() | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
= | ![]() | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
30 | ![]() | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
= | ![]() | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
32 | ![]() | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
33 | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |