Burjassot (Valencia)
25 marzo 2023
![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absoluto (10.000 m) | Hombres | Ilias Fifa Temsamani AA Catalunya | 27:59.76 | Roberto Aláiz Villacorta CA Cárnicas Serrano | 28:08.46 | Lahcen A. Alibou Ouahda CA Fent Camí Mislata | 28:25.01 |
Mujeres | Isabel Barreiro García Bilbao Atletismo | 32:03.37 | Paula Herrero Aguirre Vicky Foods Athletics | 32:05.35 | Cristina Ruiz Fernández Asics Running | 32:08.70 | |
Sub 20 (5.000 m) | Hombres | Sergio del Barrio Artal Scorpio 71 | 14:20.42 | Ronaldo Olivo Mercedes Playas de Castellón | 14:28.71 | Jaime Bueno Farto Universidad Oviedo | 14:35.55 |
Mujeres * | Daniela Rubio González AA Moratalaz | 16:53.27 | Inés Herault Sicilia Universidad Burgos | 17:02.17 | Andrea Jaén Martínez CA Valladolid | 17:07.77 | |
Sub 18 (5.000 m) | Hombres | Óscar Gaitán Mordillo EA Plasencia | 15:13.44 | Kuma S. Barrios Fraile Vicky Foods Athletics | 15:16.18 | Teo de Frutos Rodríguez Lucus CRG | 15:18.35 |
Mujeres * | Daniela Rubio González AA Moratalaz | 16:53.27 | Inés Herault Sicilia Universidad Burgos | 17:02.17 | Andrea Jaén Martínez CA Valladolid | 17:07.77 |
* Las 3 primeras Sub20 pertenecen a la categoría Sub18