Commonwealth Arena. Glasgow, SC (GBR)
1 – 3 marzo 2024
Campeonato del Mundo en Pista Cubierta 2024
Resultados Masculinos
Prueba | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m (1) | Christian Coleman![]() | 6.41 | Noah Lyles![]() | 6.44 | Ackeem Blake![]() | 6.46 |
400 m (2) | Alexarder Doom![]() | 45.25 NR | Karsten Warholm![]() | 45.34 | Rusheen McDonald![]() | 45.65 PB |
800 m (3) | Bryce Hoppel![]() | 1:44.92 | Andreas Kramer![]() | 1:45.27 | Eliott Crestan![]() | 1:45.32 |
1500 m (3) | Geordie Beamish![]() | 3:36.54 PB | Cole Hocker![]() | 3:36.69 PB | Hobbs Kessler![]() | 3:36.72 |
3000 m (2) | Josh Kerr![]() | 7:42.98 | Yared Nuguse![]() | 7:43.59 | Selemon Barega![]() | 7:43.64 |
60 m vallas (2) | Grant Holloway![]() | 7.29 CR= | Lorenzo Simonelli![]() | 7.43 NR | Just Kwaou-Mathey![]() | 7.47 |
Altura (3) | Hamish Kerr![]() | 2,36 | Shelby McEwen![]() | 2,28 (xo + 1x) | Sanghyeok Woo![]() | 2,28 (xo + 3x) |
Pértiga (3) | Armand Duplantis![]() | 6,05 | Sam Kendricks![]() | 5,90 | Emmanouil Karalis![]() | 5,85 |
Longitud (2) | Miltiadis Tentoglou![]() | 8,22 (8,19) | Mattia Furlani![]() | 8,22 (8,10) | Carey McLeod![]() | 8,21 |
Triple (1) | Hugues Fabrice Zango![]() | 17,53 | Yasser Triki![]() | 17,35 | Tiago Pereira![]() | 17,08 |
Peso (1) | Ryan Crouser![]() | 22,77 CR | Tom Walsh![]() | 22,07 | Leonardo Fabbri![]() | 21,96 |
Heptatlón (2-3) | Simon Ehammer![]() | 6418 NR 6.73/8,03/14,39/1,95// 7.62/5,20/2:46.03 | Sander Skotheim![]() | 6407 NR 7.06/7,75/14,58/2,13// 8.05/5,10/2:33.23 | Johannes Erm![]() | 6340 PB 6.90/7,71/15,72/2,01// 8.21/5,10/2:36.15 |
4 x 400 m (3) | ![]() J. Sacoor, D. Borlée, C. Iguacel, A. Doom | 3:02.54 | ![]() J. Patterson, M. Boling, N. Lines, C. Bailey | 3:02.60 | ![]() L. Bonevacia, R. Angela, T. Agard, T. van Diepen | 3:04.25 NR |
60 > 20º (7s1) Sergio López Barranco 6.70 (6.68 en series)
800 > 5º Mariano García García 1:48.77 (1:45.81 en series) / 8º (5s2) Mohamed Attaoui 1:45.68
1500 > 6º Adel Mechaal Mechaal 3:37.76 / 11º Mario García Romo 3:40.48
3000 > 6º Adel Mechaal Mechaal 7:45.67
60 v > 4º Enrique Llopis Doménech 7.53 [.524] / 23º (DQs1) Asier Martínez Echarte (7.62 en series)
Campeonato del Mundo en Pista Cubierta 2024
Resultados Femeninos
Prueba | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 m (2) | Julien Alfred![]() | 6.98 | Ewa Swoboda![]() | 7.00 | Zaynab Dosso![]() | 7.05 |
400 m (2) | Femke Bol![]() | 49.17 WR | Lieke Klaver![]() | 50.16 | Alexs Holmes![]() | 50.24 PB |
800 m (3) | Tsige Duguma![]() | 2:01.90 | Jemma Reekie![]() | 2:02.72 | Noélie Yarigo![]() | 2:03.15 |
1500 m (3) | Freweyni Hailu![]() | 4:01.46 | Nikki Hiltz![]() | 4:02.32 PB | Emily Mackay![]() | 4:02.69 PB |
3000 m (2) | Elinor Purrier![]() | 8:20.87 CR AR | Gudaf Tsegay![]() | 8:21.13 | Beatrice Chepkoech![]() | 8:22.68 NR |
60 m vallas (3) | Devynne Charlton![]() | 7.65 WR | Cyréna Samba-Mayela![]() | 7.74 | Pia Skrzyszowska![]() | 7.79 |
Altura (1) | Nicola McDermott![]() | 1,99 | Yaroslava Mahuchikh![]() | 1,97 | Lia Apostolovski![]() | 1,95 PB (o + 0x) |
Pértiga (2) | Molly Caudery![]() | 4,80 (xo) | Eliza McCartney![]() | 4,80 (xxo) | Katie Moon![]() | 4,75 (xo) |
Longitud (3) | Tara Davis![]() | 7,07 | Monae’ Nichols![]() | 6,85 | Fátima Diame Diame![]() | 6,78 |
Triple (3) | Thea Lafond![]() | 15,01 NR | Leyanis Pérez![]() | 14,90 | Ana Peleteiro Brión![]() | 14,75 |
Peso (1) | Sarah Mitton![]() | 20,22 | Yemisi Ogunleye![]() | 20,19 PB | Chase Jackson![]() | 19,67 |
Pentatlón (1) | Noor Vidts![]() | 4773 8.27/1,79/14,26/6,50/2:12.99 | Saga Vanninen![]() | 4677 NR 8.33/1,79/15,01/6,41/2:20.54 | Sofie Dokter![]() | 4571 8.29/1,76/13,04/6,20/2:11.89 |
4 x 400 m (3) | ![]() L. Klaver, C. Peeters, L. de Witte, F. Bol | 3:25.07 NR | ![]() Q. Hayes, T. Diggs, B. Lear, A. Holmes | 3:25.34 | ![]() La. Nielsen, Li. Nielsen, A. Pipi, J. Knight | 3:26.36 NR |
60 > 19ª (7s2) Jaël Sakura Bestué Ferrera 7.24 (7.20 en series) / 20ª (7s1) Mª Isabel Pérez Rodríguez 7.26
400 > 16ª (5h1) Eva Santidrián Ruiz 53.07
800 > 11ª (6s2) Lorea ibarzábal Padorno 2:00.73 (2:00.56 en series) / 14ª (5h4) Lorena Martín Martín 2:02.26
1500 > 12ª Esther Guerrero Puigdevall 4:12.33 / 16ª (4h3) Marta Pérez Miguel 4:12.27
3000 > 10ª Marta García Alonso 8:40.34 / 14ª Águeda Marqués Muñoz 8:48.57
60 v > 19ª (6s1) Xénia Benach Solé 8.12 (8.08 en series)
Pentatlón > DNF María Vicente García (8.07/1,70r)