Štark Arena
Belgrado (SRB)
18 – 20 marzo 2022
Hombres
60 m (19) | Lamont M. Jacobs ITA | 6.41 AR (.407) | Christian Coleman USA | 6.41 (.410) | Marvin Bracy USA | 6.44 PB |
400 m (19) | Jereem Richards TTO | 45.00 CR | Trevor Bassit USA | 45.05 PB | Carl Bengtström SWE | 45.33 NR |
800 m (19) | Mariano García García ESP | 1:46.20 | Noah Kibet KEN | 1:46.35 | Bryce Hoppel USA | 1:46.51 |
1.500 m (20) | Samuel Tefera ETH | 3:32.77 CR | Jakob Ingebrigtsen NOR | 3:33.02 | Abel Kipsang KEN | 3:33.36 |
3.000 m (20) | Selemon Barega ETH | 7:41.38 | Lamecha Girma ETH | 7:41.63 | Marc Scott GBR | 7:42.02 |
60 m vallas (20) | Grant Holloway USA | 7.39 (7.29 en sf WR=) | Pascal Martinot-Lagarde FRA | 7.50 | Jarret Eaton USA | 7.53 (7.52 en sf) |
Altura (20) | Sanghyeok Woo KOR | 2,34 | Loïc Gasch SUI | 2,31 (xo + 4x) | Gianmarco Tamberi ITA Hamish Kerr NZL | 2,31 (xo + 5x) 2,31 NR (xo + 5x) |
Pértiga (20) | Armand Duplantis SWE | 620 WR | Thiago Braz BRA | 5,95 AR | Christopher Nilsen USA | 5,90 |
Longitud (18) | Miltiadis Tentoglou GRE | 8,55 PB | Thobias Montler SWE | 8,38 NR | Marquis Dendy USA | 8,27 |
Triple (18) | Lázaro Martínez CUB | 17,64 PB | Pedro P. Pichardo POR | 17,46 NR | Donald Scott USA | 17,21 |
Peso (19) | Darlan Romani BRA | 22,53 CR | Ryan Crouser USA | 22,44 | Tomas Walsh NZL | 22,31 AR |
Heptatlón (19) | Damian Warner CAN | 6.489 PB 6.68/8,05/14,89/1,99//7.61/4,90/2:39.56 | Simon Ehammer SUI | 6.363 NR 6.72/8,04/14,23/2,05//7.75/5,10/2:53.54 | Ashley Moloney AUS | 6.344 AR 6.70/7,82/13,89/2,02//7.88/5,10/2:43.01 |
4×400 m (20) | Bélgica BEL Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée | 3:06.52 | España ESP Bruno Hortelano, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro, Bernat Erta | 3:06.82 | Países Bajos NED Taymir Burnet, Nick Smidt, Terrence Agard, Tony van Diepen | 3:06.90 |
WR = Récord del Mundo (world record)
CR = Récord del Campeonato (championship record)
AR = Récord de Área o Continental (area record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
60 m (18) | Mujinga Kambundji SUI | 6.96 PB | Mikiah Brisco USA | 6.99 PB | Marybeth Sant-Price USA | 7.04 PB (.032) |
400 m (19) | Shaunae Miller BAH | 50.31 PB | Femke Bol NED | 50.57 | Stephenie A. McPherson JAM | 50.79 NR |
800 m (20) | Ajee Wilson USA | 1:59.09 | Freweyni Hailu ETH | 2:00.54 | Halimah Nakaayi UGA | 2:00.66 |
1.500 m (19) | Gudaf Tsegay ETH | 3:57.19 CR | Axumaweit Embaye ETH | 4:02.29 | Hirut Meshesha (ETH) ETH | 4:03.39 |
3.000 m (18) | Lemlem Hailu ETH | 8:41.82 | Elino Purrier USA | 8:42.04 | Ejgayehu Taye ETH | 8:42.23 |
60 m vallas (19) | Cyréna Samba-Mayela FRA | 7.78 NR | Devynne Charlton BAH | 7.81 NR | Gabriele Cunningham USA | 7.87 |
Altura (19) | Yaroslava Mahuchikh UKR | 2,02 PB | Eleanor Patterson AUS | 2,00 AR | Nadezhda Dubovitskaya KAZ | 1,98 AR |
Pértiga (19) | Sandi Morris USA | 4,80 | Katie Nageotte USA | 4,75 (o + 3x) | Tina Šutej SLO | 4,75 (o + 6x) |
Longitud (20) | Ivana Španović SRB | 7,06 | Ese Brume NGR | 6,85 | Lorraine Ugen GBR | 6,82 |
Triple (20) | Yulimar Rojas VEN | 15,74 WR | Maryna Bekh UKR | 14,74 PB | Kimberly Williams JAM | 14,62 |
Peso (18) | Auriol Dongmo POR | 20,43 PB | Chase Ealey USA | 20,21 AR | Jessica Schilder NED | 19,48 |
Pentatlón (18) | Noor Vidts BEL | 4.929 PB 8.15/1,83/14,03/6,60/2:08.81 | Adrianna Sułek POL | 4.851 NR 8.36/1,89/13,40/6,43/2:09.56 | Kendell Williams USA | 4.680 8.20/1,80/12,81/6,69/2:19.23 |
4×400 m (20) | Jamaica JAM Junelle Bromfield, Janieve Russell, Roneisha McGregor, Stephenie McPherson | 3:28.40 | Países Bajos NED Lieke Klaver, Eveline Saalberg, Lisanne de Witte, Femke Bol | 3:28.57 | Polonia POL Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart, Kinga Gacka, Justina Swiety | 3:28.59 |
WR = Récord del Mundo (world record)
CR = Récord del Campeonato (championship record)
AR = Récord de Área o Continental (area record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Clasificación por Puntos y Medallero
Rk | País | Puntos | Medallas | Finalistas | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 178 | 19 | 34 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
2 | Etiopía | 76 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – |
3 | Jamaica | 40 | 3 | 8 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – |
4 | España | 37 | 2 | 11 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 3 | 3 |
5 | Países Bajos | 35,5 | 4 | 7 | – | 2 | 2 | – | 0,5 | 2,5 | – | – |
6 | Reino Unido | 36 | 2 | 10 | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
7 | Australia | 33 | 2 | 8 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 | – |
8 | Polonia | 32 | 2 | 7 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | 2 | – |
9 | Suiza | 31,5 | 3 | 6 | 1 | 2 | – | 0,5 | 1,5 | – | – | 1 |
10 | Bélgica | 30,5 | 2 | 7 | 2 | – | – | – | 0,5 | 3,5 | 1 | – |
11 | Suecia | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
12 | Francia | 28 | 2 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 |
13 | Ucrania | 25 | 2 | 5 | 1 | 1 | – | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | – |
14 | Italia | 23 | 2 | 7 | 1 | – | 0,5 | 0,5 | – | 1,5 | 1,5 | 2 |
15 | Canadá | 23 | 1 | 8 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 |
16 | Kenia | 22 | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
17 | Brasil | 21,5 | 2 | 5 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0,5 | 1,5 |
18 | Portugal | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
19 | Bahamas | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
20 | Nueva Zelanda | 14,5 | 2 | 3 | – | – | 1,5 | 0,5 | – | 1 | – | – |
21 | Trinidad y Tobago | 13 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
22= | Cuba | 12 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
22= | Venezuela | 12 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – |
24 | Chequia | 12 | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
25 | Uganda | 11 | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
26 | Estonia | 10 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
27 | Serbia | 9 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
28= | Nigeria | 8 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
28= | Noruega | 8 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
30= | Grecia | 8 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
30= | Corea del Sur | 8 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
32= | Kazajistán | 6 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
32= | Eslovenia | 6 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
34 | Irlanda | 5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
35= | Croacia | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
35= | Dinamarca | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
35= | Dominica | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
35= | Montenegro | 5 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
39= | Bermudas | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
39= | Guyana | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
39= | Sudáfrica | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
42= | Marruecos | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
42= | Uruguay | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
44= | China | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
44= | Chipre | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
44= | India | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
47 | México | 1,5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 |
48= | Alemania | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
48= | Austria | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
48= | Azerbaiyán | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
48= | Bosnia y Herzegovina | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
48= | Bulgaria | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
48= | Costa de Marfil | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
48= | Eritrea | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
48= | Granada | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Computan los 8 primeros de cada prueba, hayan participado en la final o no
Se otorgan 8 pts al 1º, 7 al 2º, 6 al 3º y así, sucesivamente, hasta 1 pto al 8º
En caso de empates se reparten los puntos
Criterio de ordenación: Puntos, Medallas totales, Nº Finalistas, Mejores puestos
<< Birmingham 2018 | Nankín 2023 >> |