Campeonato de España
Estadi Olímpic «Camilo Cano».- La Nucía, AC
28 al 30 de junio de 2024
<< Anterior | Resultados completos | Siguiente >>
Resultados
| Hombres | Mujeres |
Resultados Campeonato de España 2024 – Hombres
Prueba | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
100 m (v = -0.5) (28) | Abel Alejandro Jordán Jul Playas de Castellón 10.19 PB= | Ricardo Sánchez Pérez Fent Camí Mislata 10.31 | Bernat Canet Vidal Cornellà At. 10.44 |
200 m (v = -0.4) (30) | Pol Retamal Ávila C.A. Adidas 20.57 | Juan Carlos Castillo Asensio Fent Camí Mislata 20.81 PB | Daniel González Rodríguez E.A. Majadahonda 20.86 |
400 m (29) | Óscar Husillos Domingo C.A. Adidas 45.66 (45.57 sf) | Iñaki Cañal García Playas de Castellón 45.89 (45.60 sf) | David García Zurita At. Badajoz 46.06 PB |
800 m (30) | Mohamed Attaoui Tijani Independiente 1:45.03 | Elvin Josué Canales Escoto New Balance Team 1:45.53 | Adrián Ben Montenegro C.A. Adidas 1:45.55 |
1 500 m (30) | Adel Mechaal Mechaal Asics Running 3:35.49 | Javier Mirón Caro New Balance Team 3:36.15 | Mario García Romo Independiente 3:36.31 |
5 000 m (28) | Thierry Ndikumwenayo Ndayikunda Playas de Castellón 13:20.81 | Adel Mechaal Mechaal Asics Running 13:24.52 | Eduardo Menacho Miralles Asics Running 13:37.45 |
110 m vallas (v = 0.0) (30) | Enrique Llopis Doménech C.A. Adidas 13.09 CR= PB | Asier Martínez Echarte Nike Running 13.42 | Abel Alejandro Jordán Jul Playas de Castellón 13.55 |
400 m vallas (29) | Jesús David Delgado Pérez Tenerife CajaCanarias 49.43 | Sergio Fernández Roda Pamplona At. 49.77 (49.66 sf) | Javier Lorente Unión L’Hospitalet At. 50.17 PB |
3 000 m obstáculos (29) | Daniel Arce Ibáñez New Balance Team 8:23.84 | Víctor Ruiz Orden Playas de Castellón 8:24.84 | Sebastián Martos Roa Hoka 8:27.12 |
10 000 m marcha (29) | Álvaro Martín Uriol CAPEX 38:53.64 PB | Miguel Ángel López Nicolás UCAM Murcia 38:56.65 | Daniel Chamosa Dacasa S.G. Pontevedra 39:28.23 PB |
Altura (30) | David González González Image FDR 2,15 | Alexis Sastre Arnau Playas de Castellón 2,12 (o + 1x) | Carlos Rojas Lombardo Unicaja Jaén 2,12 (o + 4x) |
Pértiga (28) | Adrián Pérez Suárez Tenerife CajaCanarias 5,45 | Juan Luis Bravo Recio Pamplona At. 5,40 (o + 1x) | Artur Coll Sicluna Fent Camí Mislata 5,40 (o + 2x) |
Longitud (29) | Jaime Guerra Alejandre Cornellà At. 8,17 PB | Eusebio Cáceres López Independiente 8,07 | Iker Arotzena Indo Super Amara BAT 7,85 |
Triple (30) | Jordan Alejandro Díaz Fortún FC Barcelona 17,71 | Vicente Docavo Davíu Lô Esport Menorca 16,36 | Pablo Delgado Sancha Fent Camí Mislata 15,84 |
Peso (30) | Carlos Tobalina Aspirez FC Barcelona 19,31 | Miguel Gómez Díaz Playas de Castellón 19,02 | Andre Muller Chirivella UCAM-Cartagena 18,70 PB |
Disco (29) | Diego Casas Garrido Playas de Castellón 61,41 | Yasiel Brayan Sotero Salazar Tenerife CajaCanarias 61,26 | Luis Manuel Ramírez Fabal Atletismo Numantino 57,46 |
Martillo (28) | Kevin Arreaga Almeida Playas de Castellón 73,72 PB | Pedro José Martín Cazalilla Fent Camí Mislata 70,20 | Alberto González Moyano Unicaja Jaén 68,73 |
Jabalina (30) | Manu Quijera Poza Pamplona At. 78,47 | Nicolás Quijera Poza Pamplona At. 75,31 | Pablo Costas García S.G. Pontevedra 73,35 |
Decatlón (28-29) | Jorge Ureña Andreu Independiente 8102 10.82(-0.6)/7,32(0.0)/14,42/1,97/48.72// 14.25(0.0)/39,23/4,90/55,33/4:26.75 | David Abrines Karbowski Atletismo Albacete 7580 11.11(-0.5)/7,16(+0.9)/13,94/1,94/49.64// 14.82(0.0)/42,13/4,10/62,10/4:54.12 | Tayb David Loum Pascual C.A. Sprint Moncada 7373 PB 10.73(-0.5)/7,58(+1.3)/12,59/1,88/47.22// 14.38(0.0)/33,57/3,90/42,29/4:39.31 |
4 × 100 m (30) | Real Sociedad 39.62 Javier Mariscal / Andoni Calbano Joseba Larrauri / Daniel San Juan | Playas de Castellón 39.85 Carlos Dorado / Alberto Calero Daniel Rodríguez / Mauro Triana | Fent Camí Mislata 40.11 Ricardo Sánchez / Juan C. Castillo Miguel Izquierdo / Dewi T. Hammond |
4 × 400 m (30) | Playas de Castellón 3:08.15 Manuel Guijarro / José M. Pons Aleix Porras / Iñaki Cañal | At. Intec-Zoiti 3:08.63 Eliezer Zolawo / Alejandro Per Gonzalo López / Hamza Dair | L’Hospitalet At. 3:09.01 Fabián Opance / Joan Moreno Ignacio Flaquer / Javier Lorente |
Resultados Campeonato de España 2024 – Mujeres
Prueba | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
100 m (v = -1.2) (28) | Paula García García Pamplona At. 11.46 (11.36 sf) | Lucía Carrillo Amayuelas Independiente 11.49 (11.41 sf) | Sonia Molina-Prados Martín-Buró Valencia C.A. 11.62 (11.48 sf) |
200 m (v = -0.3) (30) | Jaël Sakura Bestué Ferrera C.A. Adidas 22.73 | Paula Sevilla López-Vieja Playas de Castellón 23.03 | Esther Navero Cerezo Playas de Castellón 23.06 PB |
400 m (29) | Berta Segura Berengeno Independiente 51.64 PB | Blanca Hervás Rodríguez Valencia C.A. 51.98 | Carmen Avilés Palos Playas de Castellón 52.49 |
800 m (30) | Lorea Ibarzabal Padorno Nike Running 2:00.12 CR | Daniela García Tena New Balance Team 2:00.83 | Lucía Pinacchio Fernández Independiente 2:01.16 PB |
1 500 m (30) | Esther Guerrero Puigdevall New Balance Team 4:02.75 CR | Águeda Marqués Muñoz C.A. Adidas 4:03.90 | Naima Ait Alibou Ouahda Bilbao Atletismo 4:09.07 PB |
5 000 m (29) | Marta García Alonso Independiente 15:38.64 | Idaira Prieto Suárez Independiente 15:41.08 | María Forero Pérez Independiente 15:45.88 |
100 m vallas (v = 0.0) (30) | Laura Banko San Juan Barrutia A.E. 13.24 (13.21 sf) | Claudia Villalante Zalduendo Playas de Castellón 13.26 | Mireia López Urbano CA Tarragona 13.34 PB |
400 m vallas (29) | Daniela Fra Palmer Valencia C.A. 55.92 | Sara Gallego Sotelo CD Nike Running 56.63 | Carla García Sánchez Valencia C.A. 57.12 |
3 000 m obstáculos (28) | Carolina Robles Campos Bilbao Atletismo 9:22.19 CR PB | Irene Sánchez-Escribano Figueroa C.A. Adidas 9:24.47 | Marta Serrano Azpiazu New Balance Team 9:55.36 |
10 000 m marcha (28) | Raquel González Campos Independiente 44:33.78 | Antía Chamosa Dacasa S.G. Pontevedra 44:39.24 PB | Lidia Sánchez-Puebla Fernández Playas de Castellón 44:56.67 PB |
Altura (30) | Una Stancev Stevanovic Cueva de Nerja 1,87 PB (o + 1x) | Celia Rifaterra Placed Valencia C.A. 1,87 PB (o + 4x) | Ona Bonet Bernadich Avinent Manresa 1,83 |
Pértiga (29) | Malen Ruiz de Azúa Larrinaga Valencia C.A. 4,35 | Mónica Clemente Martí FC Barcelona 4,30 (o + 0x) | Andrea San José López Playas de Castellón 4,30 (o + 1x) |
Longitud (29) | Tessy Ebosele Ebosele C.A. Adidas 6,59 w | Irati Mitxelena Balerdi At. San Sebastián 6,58 w | Andrea Arilla Luqui Pamplona At. 6,39 |
Triple (28) | Ana Peleteiro Brión C.A. Adidas 14,27 | Elda Romeva Riba FC Barcelona 12,96 | Naiara Estanga Massaguer At. San Sebastián 12,86 |
Peso (30) | Mª Belén Toimil Fernández Playas de Castellón 18,75 CR | Inés López Arias Valencia C.A. 15,52 PB | Andrea Nijimi Tankeu Djeudji Atletismo Piélagos 14,41 |
Disco (29) | Inés López Arias Valencia C.A. 55,14 | June Kintana Larraza Pamplona At. 52,72 | Nneka Naomey Ezenwa Campoy Cueva de Nerja 52,00 |
Martillo(28) | Laura Redondo Mora Valencia C.A. 68,36 | Gema Martí Higuero AA Catalunya 64,85 PB | Natalia Sánchez Flórez Scorpio 71 64,25 |
Jabalina (30) | Yulenmis Aguilar Martínez Valencia C.A. 59,85 | Carmen Sánchez Parron do Unicaja Jaén 51,86 | Enya Carretero Lucas Scorpio 71 51,43 |
Heptatlón (29) | Sofía Cosculluela Ördögh Valencia C.A. 6017 PB 13.61(-1.5)/1,68/13,14/24.36(-0.1)// 6,23(+0.6)/42,98/2:19.93 | Ivet Rovira Figueras L’Hospitalet At. 5228 14.72(-1.5)/1,59/10,65/25.18(-0.1)// 5,77(-0.3)/33,32/2:17.12 | Paula Pérez Gómez Municipal Arganda 5208 14.50(-1.5)/1,59/10,99/25.83(-0.1)// 5,57(-0.7)/37,10/2:19.03 |
4 × 100 m (30) | Playas de Castellón 44.05 Ona Rosell, Ana Irene Elewe, Paula Sevilla, Esther Navero | Pamplona Atlético 45.12 Laila Lacuey, Nerea Bermejo, Iratxe Sarasola, Paula García | Atletismo Alcorcón 45.33 Andrea Pais, Aleksandra Wruszak, Paula Martínez, Laura Martínez |
4 × 400 m (30) | Valencia C.A. 3:35.72 Daniela Fra, Laura Bueno, Carla García, Blanca Hervás | Playas de Castellón 3:37.85 Eva Santidrián, Anna Bellés, Ana Garitaonandia, Carmen Avilés | Atletismo Piélagos 3:39.51 Lara Tomé, Berdine Castillo, Claudia Rojo, Bárbara Camblor |
w = Marca con viento a favor superior a 2 m/s