Ciutat de l’Esport
Torrent (Valencia)
28 al 30 de julio de 2023
100 m (+2.4) Hombres (29) | Sergio López Barranco SA Alcantarilla | 10.11 | Guillem Crespí Hromcova Barcelona At. | 10.17 | Ricardo Sánchez Pérez Fent Camí Mislata | 10.19 |
100 m (+1.3) Mujeres (29) | Lucía Carrillo Amayuelas Playas de Castellón | 11.39 11.29 (+3.4) sf | Carmen Marco Mora Valencia CA | 11.41 PB 11.33 (+3.0) sf | Elena Daniel Sorolla Fraga-Bajo Cinca | 11.44 11.41 (+3.0) sf |
200 m (-1.6) Hombres (30) | Pol Retamal Ávila FC Barcelona | 20.48 20.40 (+0.6) sf | Andoni Calbano Osinaga Real Sociedad | 20.98 20.78 (+0.6) sf | Daniel Rodríguez Serrano Playas de Castellón | 21.01 |
200 m (+0.1) Mujeres (30) | Jaël S. Bestué Ferrera FC Barcelona | 22.72 CR 23.00 CR (+1.2) sf | Paula Sevilla López-Vieja Playas de Castellón | 22.85 PB | Esther Navero Cerezo Playas de Castellón | 23.37 PB |
400 m Hombres (30) | Óscar Husillos Domingo CA Adidas | 45.36 | Iñaki Cañal García Playas de Castellón | 45.41 | Samuel García Cabrera Tenerife CajaCanarias | 45.69 |
400 m Mujeres (30) | Eva Santidrián Ruiz FC Barcelona | 52.67 | Herminia Parra Morales Nerja Atletismo | 52.73 PB | Laura Bueno Fernández Valencia CA | 52.80 52.74 sf |
800 m Hombres (30) | Adrián Ben Montenegro CA Adidas | 1:45.01 CR | Mohamed Attaoui Tijani Playas de Castellón | 1:45.06 | Saúl Ordóñez Gavela New Balance Team | 1:45.77 |
800 m Mujeres (30) | Lorea Ibarzábal Padorno At. San Sebastián | 2:01.01 | Daniela García Tena New Balance Team | 2:01.19 | Lorena Martín Martín New Balance Team | 2:01.73 |
1.500 m Hombres (30) | Adel Mechaal Mechaal Independiente | 3:33.44 CR | Mohamed Katir El Haouzi Asics Running | 3:33.76 | Mario García Romo Independiente | 3:34.77 |
1.500 m Mujeres (30) | Esther Guerrero Puigdevall New Balance Team | 4:18.71 | Marta Pérez Miguel CA Adidas | 4:19.91 | Águeda Marqués Muñoz CA Adidas | 4:19.96 |
5.000 m Hombres (28) | Ouassim Oumaiz Errouch Nerja Atletismo | 13:49.84 | Thierry Ndikumwenayo Playas de Castellón | 13:50.13 | Sergio Paniagua Escolar Playas de Castellón | 13:50.19 |
5.000 m Mujeres (29) | Marta García Alonso Independiente | 16:40.94 | Cristina Ruiz Fernández Asics Running | 16:42.01 | Ester Navarrete Santana At. Femenino Celta | 16:45.15 |
110 m Vallas (+0.4) Hombres (30) | Enrique Llopis Doménech Playas de Castellón | 13.40 | John Cabang Tolentino Real Sociedad | 13.53 | Kevin Sánchez Morte Playas de Castellón | 13.82 (.814) |
100 m Vallas (-0,8) Mujeres (30) | Laura Banko San Juan Barrutia AE | 13.26 | Paula Blanquer Iglesias Valencia CA | 13.36 | Marina Covarrubias Fernández AA Catalunya | 13.60 13.56 (-0.1) sf |
400 m Vallas Hombres (29) | Sergio Fernández Roda New Balance Team | 48.99 CR | Iker Alfonso de Miguel Pamplona At. | 49.97 PB | Jesús D. Delgado Pérez Tenerife CajaCanarias | 50.22 |
400 m Vallas Mujeres (29) | Daniela Fra Palmer Valencia CA | 55.85 PB 56.87 PB sf | Carla García Sánchez Valencia CA | 56.22 PB | Nora Suárez Marcos Univ. León Sprint At. | 57.63 PB |
3.000 m Obstác. Hombres (29) | Daniel Arce Ibáñez New Balance Team | 8:23.81 | Víctor Ruiz Orden Playas de Castellón | 8:26.95 | Abderrahim Ougra Fent Camí Mislata | 8:30.00 |
3.000 m Obstác. Mujeres (28) | Marta Serrano Azpiazu Valencia CA | 9:26.35 CR | Irene Sánchez-Escribano Figueroa CA Adidas | 9:27.12 | Carolina Robles Campos Bilbao Atletismo | 9:32.83 |
10.000 m Marcha Hombres (28) | Álvaro Martín Uriol CAPEX | 39:39.32 | Alberto Amezcua Balboa Juventud Guadix | 40:04.75 | Paul McGrath Benito Cornellà At. | 40:41.74 |
10.000 m Marcha Mujeres (29) | María Pérez García Valencia CA | 45:02,15 | Antía Chamosa Lacasia SG Pontevedra | 45:39.65 | Lidia Sánchez-Puebla Fernández Playas de Castellón | 46:01.92 |
Altura Hombres (30) | Carlos Rojas Lombardo CA Jaén | 2,16 | Eduard Fábregas Pérez Atletismo Zoiti | 2,12 | Eneko Larrea Pérez Real Sociedad | 2,10 |
Altura Mujeres (30) | Una Stancev Stevanovic Nerja Atletismo | 1,86 PB | Cristina Ferrando Forés Playas de Castellón | 1,80 (o+3x) | Nuria Caballero Pacheco FC Barcelona | 1,80 (o+4x) |
Pértiga Hombres (28) | Aleix Pi Portet FC Barcelona | 5,52 PB | Didac Salas Planas FC Barcelona | 5,47 | Juan L. Bravo Recio Pamplona At. | 5,37 PB |
Pértiga Mujeres (29) | Maialen Axpe Etxabe At. San Sebastián | 4,37 | Malen Ruiz de Azúa Larrinaga Valencia CA | 4,27 | Andrea San José López Playas de Castellón Ana Carrasco García Las Celtíberas Soria | 4,12 (o+4x) 4,12 (o+4x) |
Longitud Hombres (30) | Jaime Guerra Alejandre Cornellà At. | 8,14 PB (+1.6) | Héctor Santos Llorente FC Barcelona | 7,96 (+1.3) | Eusebio Cáceres López Independiente | 7,80 (+2.7) |
Longitud Mujeres (29) | Tessy Ebosele Ebosele Playas de Castellón | 6,89 (+2.8) 6,73 (+1.2) | María Vicente García CD Nike Running | 6,81 (+2.1) 4,36 (+1.8) | Fátima Diame Diame CA Adidas | 6,74 (+1.4) |
Triple Hombres (29) | Pablo Torrijos Navarro Playas de Castellón | 16,24 (-1.3) | Marcos Ruiz Pérez Playas de Castellón | 16,00 (-0.1) | Ramón Adalia Agustí FC Barcelona | 15,84 (-0.1) |
Triple Mujeres (30) | Ana Peleteiro Brión CA Adidas | 14,21 (+0.2) | María Vicente García CD Nike Running | 14,20 (+1.0) | Naiara Estanga Massaguer FC Barcelona | 13,12 (+0.2) |
Peso (7,26 Kg) Hombres (28) | Carlos Tobalina Aspirez FC Barcelona | 19,65 | José Á. Pinedo Ordinas Fent Camí Mislata | 18,80 | Miguel Gómez Díaz Playas de Castellón | 18,65 |
Peso (4 Kg) Mujeres (30) | Mª Belén Toimil Fernández Playas de Castellón | 17,89 | Mónica Borraz Fernández FC Barcelona | 14,67 | Ane Torres Arruabarrena At. San Sebastián | 14,17 PB |
Disco (2 Kg) Hombres (29) | Diego Casas Garrido Playas de Castellón | 62,85 PB | Yasiel B. Sotero Salazar Tenerife CajaCanarias | 59,27 | Marcos Moreno Sáez La Rioja Atletismo | 56,60 |
Disco (1 Kg) Mujeres (29) | June Kintana Larraza Pamplona At. | 53,88 | Andrea Alarcón Sánchez AA Catalunya | 50,43 | Daniela Fernández de Haro Valencia CA | 50,06 |
Martillo (7,26 Kg) Hombres (28) | Alberto González Moyano CA Jaén | 70,02 | Kevin Arreaga Almeida Playas de Castellón | 69,96 | Pedro J. Martín Cazalilla Fent Camí Mislata | 68,73 |
Martillo (4 Kg) Mujeres (28) | Laura Redondo Mora FC Barcelona | 68,14 | Natalia Sánchez Flórez Scorpio 71 | 63,52 | Gema Martí Higuero AA Catalunya | 62,97 |
Jabalina (800 g) Hombres (30) | Nicolás Quijera Poza Pamplona At. | 77,44 | Rodrigo Iglesias González Playas de Castellón | 72,97 | Manu Quijera Poza Pamplona At. | 72,39 |
Jabalina (600 g) Mujeres (30) | Arantza Moreno Fernández FC Barcelona | 55,86 | Carmen Sánchez Parrondo CA Jaén | 54,24 PB | Enya Carretero Lucas Scorpio 71 | 53,72 PB |
Decatlón Hombres (28-29) | Bruno Comín Pescador Independiente 10.95(+1.9)/7,03(+0.9)/14,59/2,06/49.49// 14.77(-2.1)/43,66/4,60/56,27/4:31.48 | 7.979 PB | Jorge Dávila López Playas de Castellón 10.96(+1.9)/7,40(+2.1)/14,24/2,03/49.82// 15.39(-1.3)/40,07/4,80/59,39/4:31.33 | 7.960 PB | David Abrines Karbowski Atletismo Albacete 11.07(+2.4)/7,05(0.0)/14,46/2,03/50.13// 14.96(-2.1)/42,01/4,10/58,98/5:04.01 | 7.533 PB |
Heptatlón Mujeres (28-29) | Carmen Ramos Vellón Playas de Castellón 14.06(+0.5)/1,71/13,14/25.85(-2.0)// 5,77(-0.3)/41,40/2:15.48 | 5.744 | Andrea Medina Berman AD Sprint 14.35(+0.5)/1,71/13,13/25.37(-2.0)// 5,67(+0.63)/41,99/2:17.28 | 5.702 | Paula Pérez Gómez Municipal Arganda 14.03(+0.5)/1,65/11,32/25.63(-0.6)// 5,79(-1.1)/33,14/2:21.28 | 5.343 PB |
4×100 m Hombres (30) | Playas de Castellón Adriá Alfonso, Alberto CAlero, Daniel Rodríguez, Mauro Triana | 39.94 | Real Sociedad Oihan Trecet, Andoni Calbano, Asier Fernández, Joseba Larrauri | 39.95 | Scorpio 71 Jonathan O. Nmaju, Manuel Palanco, Javier Ocaña, Adrián Rodríguez | 40.10 |
4×100 m Mujeres (30) | Playas de Castellón Ona Rossell, Ana I. Elewe, Paula Sevilla, Lucia Carrillo | 44.38 | Valencia CA Evelyn Yankey, Elena Guiu, Carmen Marco, Sonia Molina-Prados | 44.70 | FC Barcelona Alba Borrero, Jaël S. Bestué, Anna Monso, Elba Parmo | 44.78 |
4×400 m Hombres (30) | Go Fit Athletics Julio Arenas, Hugo Jiménez, Alejandro Ríos, Marco Rufo | 3:09.77 | CAPEX Gonzalo Alba, Andrés Cortés, José Calderón, David Barroso | 3:09.85 | Scorpio 71 Aarón Gastón, Markel Fernández, Diego Tejero, Carlos Tello | 3:10.38 |
4×400 m Mujeres (30) | FC Barcelona Eva Santidrián, Geena Stephens, Laura Hernández, Aauri L. Bokesa | 3:33.63 CR | Valencia CA Daniela Fra, Blanca Hervás, Carla García, Laura Bueno | 3:33.77 | Playas de Castellón Ana Garitaonandía, Bianca Acosta, Esther Navero, Carmen Avilés | 3:38.19 |
PB = Marca personal (Performance Best)