Stade Complexe Olympique
Orán (ALG)
30 junio a 3 julio de 2022
Hombres
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m (+0.9) (30) | Jak Ali Harvey![]() | 10.15 | Ramil Guliyev![]() | 10.16 | Ioannis Nifadopoulos![]() | 10.28 PB |
200 m (+0.8) (3) | Ramil Guliyev![]() | 20.21 | Diego A. Pettorossi![]() | 20.65 | Daniel Rodríguez Serrano![]() | 20.78 |
400 m (2) | João Coelho![]() | 45.41 PB | Hamza Dair![]() | 45.65 PB | Abdennour Bendjemaa![]() | 46.06 PB |
800 m (3) | Djamel Sedjati![]() | 1:44.52 | Yassine Hethat![]() | 1:44.79 | Cătălin Tecuceanu![]() | 1:44.97 |
1.500 m (2) | Azeddine Habz![]() | 3:41.65 | Abdellatif Sadiki![]() | 3:42.00 | Ossama Meslek![]() | 3:42.49 |
5.000 m (3) | Soufiyan Bouqantar![]() | 13:36.12 | Mohamed Fares![]() | 13:36.85 | Italo Quazzola![]() | 13:37.63 PB |
110 m Vallas (+0.3) (3) | Milan Trajkovic![]() | 13.34 CR | Amine Bouanani![]() | 13.38 PB | Enrique Llopis Doménech![]() | 13.47 |
400 m Vallas (1) | Yasmani Copello![]() | 48.27 | Ludvy Vaillant![]() | 48.83 | Abdelmalik Lahoulou![]() | 48.87 |
3.000 m obstác. (30) | Bilal Tabti![]() | 8:22.79 | Mohamed Tindouft![]() | 8:23.85 | Hichem Bouchicha![]() | 8:23.95 |
Medio Maratón (1) | Mohcin Outalha![]() | 1:04:05 | Benjamin Choquert![]() | 1:04:19 | Soufiyan Bouqantar![]() | 1:04:57 |
Altura (1) | Bilel Afer![]() | 2,24 PB | Majd E. Ghazal![]() | 2,22 (o + 0x) | Hichem Bouhanoun![]() | 2,22 PB (o + 1x) |
Pértiga (2) | Ersu Şaşma![]() | 5,75 CR | Anthony Ammirati![]() | 5,65 | Ioannis Rizos![]() | 5,60 PB |
Longitud (3) | Augustin Bey![]() | 7,99 (+0.6) | Lazar Anić![]() | 7,83 (0.0) | Yasser M. Triki![]() | 7,80 (-0.5) |
Triple (30) | Yasser M. Triki![]() | 17,07 (+0.6) | Tobia Bocchi![]() | 16,93 (+1.0) | Tiago Pereira![]() | 16,90 (+0.7) |
Peso (30) | Armin Sinančević![]() | 21,29 | Asmir Kolašinac![]() | 20,37 | Mohamed M. Hamza![]() | 20,35 |
Disco (3) | Apostolos Parellis![]() | 63,59 | Martin Marković![]() | 62,49 | Danijel Furtula![]() | 61,74 |
Martillo (1) | Özkan Baltaci![]() | 74,34 | Alexandros Poursanidis![]() | 73,71 | Giorgio Olivieri![]() | 72,18 |
Jabalina (2) | Leandro Ramos![]() | 82,23 | Ihab Abdelrahman![]() | 78,51 | Felise Vahai Sosaia![]() | 76,45 |
4 x 100 m (1) | Italia![]() Andrea Federici, Matteo Melluzzo, Diego A. Pettorossi, Roberto Rigali | 38.95 | Turquía![]() Ertan Ozkan, Jak A. Harvey, Kayhan Ozer, Ramil Guliyev | 38.98 | Francia![]() Jerry Leconte, Jeremy Lerroux, Yanis Ammour, Dylan Vermont | 39.08 |
4 x 400 m (3) | Argelia![]() Abdennou Bendjemaa, Mohamed A. Gouaned, Abdelmalik Lahoulou, Slimane Moula | 3:03.41 | Italia![]() Pietro Pivotto, Giuseppe Leonardi, Lapo Bianciardi, Matteo Raimondi | 3:04.55 | Turquía![]() Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello, Sinan Ören, İsmail Nezir | 3:04.55 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m (+0.5) (30) | Bassant Hemida![]() | 11.10 | Lorene D. Bazolo![]() | 11.36 | Olivia Fotopoulou![]() | 11.42 |
200 m (+0.9) (3) | Bassant Hemida![]() | 22.47 CR | Olivia Fotopoulou![]() | 23.01 | Lorene D. Bazolo![]() | 23.20 |
400 m (2) | Cátia Azevedo![]() | 51.24 | Anita Horvat![]() | 51.94 | Virginia Troiani![]() | 53.14 |
800 m (2) | Yekaterina Poistógova![]() | 2:01.08 | Eloisa Coiro![]() | 2:01.40 PB | Assia Raziki![]() | 2:01.44 PB |
1.500 m (3) | Aurore Fleury![]() | 4:13.03 | Federica del Buono![]() | 4:13.09 | Ludovica Cavalli![]() | 4:13.37 |
5.000 m (2) | Yasemin Can![]() | 15:23.47 | Rahma Tahiri![]() | 15:56.36 | Leila Hadji![]() | 16:05.54 |
Medio Maratón (1) | Giovanna Epis![]() | 1.13:47 | Hanane Qallouj![]() | 1:13:53 | Rkia El Moukim![]() | 1:14:05 |
100 m Vallas (+1.0) (3) | Solenn Compper![]() | 12.92 PB | Nicla Mosetti![]() | 13.22 | Elisavet Pesiridou![]() | 13.23 |
400 m Vallas (1) | Rebecca Sartori![]() | 55.75 | Camile Seri![]() | 56.01 | Noura Ennadi![]() | 56.45 PB |
3.000 m Obstác. (1) | Luiza Gega![]() | 9:14.29 PB | Marwa Bouzayani![]() | 9:29.11 | Ikram Ouaaziz![]() | 9:32.87 PB |
Altura (3) | Marija Vuković![]() | 1,92 | Tatiana Gusin![]() | 1,90 | Marta Morara![]() | 1,87 PB (o) |
Pértiga | No se disputó | |||||
Longitud (1) | Milica Gardašević![]() | 6,67 (-1.1) | Esraa Owis![]() | 6,54 (+0.5) (6,40) | Evelise Veiga![]() | 6,54 (-1.1) (6,39) |
Triple (2) | Neja Filipič![]() | 14,16 (+1.1) | Tuğba Danişmaz![]() | 14,05 (+0.8) | Tessy Ebosele Ebosele![]() | 13,63 (+0.5) |
Peso | No se disputó | |||||
Disco (30) | Marija Tolj![]() | 64,71 PB | Liliana Cá![]() | 63,62 | Özlem Becerek![]() | 61,96 PB |
Martillo (30) | Laura Redondo Mora![]() | 69,97 | Kivilcim Salman![]() | 69,82 | Zouina Bouzebra![]() | 65,45 PB |
Jabalina (2) | Adriana Vilagoš![]() | 60,22 | Eda Tuğsuz![]() | 59,30 | Alizee Minard![]() | 56,22 |
4 x 100 m (1) | Italia![]() Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton, Johanelis Herrera | 43.68 | Francia![]() Mallory Leconte, Eloise de la Taille, Gemima Joseph, Wided Atatou | 44.63 | Chipre![]() Dafni Georgiu, Marianna Pisiara, Filippa Fotopoulou, Olivia Fotopoulou | 45.10 |
4 x 400 m (3) | Italia![]() Anna Polinari, Virginia Troiani, Ra`haela B. Lukudo, Giancarla Trevisan | 3:29.93 | Eslovenia![]() Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Maja Pogorevc, Anita Horvat | 3:31.51 | Turquía![]() Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş, Büşra Yildirim | 3:43.13 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
PB = Marca personal (personal best)
Clasificación por puntos
Rk | País | Puntos | Medallas | Finalistas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 235 | 18 | 56 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 167 | 13 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 162 | 15 | 31 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 131 | 13 | 30 | 5 | 2 | 6 | 1 | – | 6 | 8 | 2 |
5 | ![]() | 125 | 13 | 27 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6 | ![]() | 92 | 8 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 71 | 4 | 16 | 1 | – | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | – |
8 | ![]() | 61 | 4 | 15 | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 58 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | – | 1 | 2 |
10 | ![]() | 45 | 3 | 9 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – | – |
11 | ![]() | 43 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 | – |
12 | ![]() | 42 | 5 | 6 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
13 | ![]() | 26 | 1 | 7 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
15 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
16 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
17 | ![]() | 10 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
18 | ![]() | 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
19 | ![]() | 4 | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
20= | ![]() | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
20= | ![]() | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Criterio de ordenación: Puntos – Medallas – Finalistas
<< Tarragona 2018 | Siguiente >> |