Stade Complexe Olympique
Orán (ALG)
30 junio a 3 julio de 2022
Hombres
100 m (+0.9) (30) | Jak Ali Harvey TUR | 10.15 | Ramil Guliyev TUR | 10.16 | Ioannis Nifadopoulos GRE | 10.28 PB |
200 m (+0.8) (3) | Ramil Guliyev TUR | 20.21 | Diego A. Pettorossi ITA | 20.65 | Daniel Rodríguez Serrano ESP | 20.78 |
400 m (2) | João Coelho POR | 45.41 PB | Hamza Dair MAR | 45.65 PB | Abdennour Bendjemaa ALG | 46.06 PB |
800 m (3) | Djamel Sedjati ALG | 1:44.52 | Yassine Hethat ALG | 1:44.79 | Cătălin Tecuceanu ITA | 1:44.97 |
1.500 m (2) | Azeddine Habz FRA | 3:41.65 | Abdellatif Sadiki MAR | 3:42.00 | Ossama Meslek ITA | 3:42.49 |
5.000 m (3) | Soufiyan Bouqantar MAR | 13:36.12 | Mohamed Fares MAR | 13:36.85 | Italo Quazzola ITA | 13:37.63 PB |
110 m Vallas (+0.3) (3) | Milan Trajkovic CYP | 13.34 CR | Amine Bouanani ALG | 13.38 PB | Enrique Llopis Doménech ESP | 13.47 |
400 m Vallas (1) | Yasmani Copello TUR | 48.27 | Ludvy Vaillant FRA | 48.83 | Abdelmalik Lahoulou ALG | 48.87 |
3.000 m obstác. (30) | Bilal Tabti ALG | 8:22.79 | Mohamed Tindouft MAR | 8:23.85 | Hichem Bouchicha ALG | 8:23.95 |
Medio Maratón (1) | Mohcin Outalha MAR | 1:04:05 | Benjamin Choquert FRA | 1:04:19 | Soufiyan Bouqantar MAR | 1:04:57 |
Altura (1) | Bilel Afer ALG | 2,24 PB | Majd E. Ghazal SYR | 2,22 (o + 0x) | Hichem Bouhanoun ALG | 2,22 PB (o + 1x) |
Pértiga (2) | Ersu Şaşma TUR | 5,75 CR | Anthony Ammirati FRA | 5,65 | Ioannis Rizos GRE | 5,60 PB |
Longitud (3) | Augustin Bey FRA | 7,99 (+0.6) | Lazar Anić SRB | 7,83 (0.0) | Yasser M. Triki ALG | 7,80 (-0.5) |
Triple (30) | Yasser M. Triki ALG | 17,07 (+0.6) | Tobia Bocchi ITA | 16,93 (+1.0) | Tiago Pereira POR | 16,90 (+0.7) |
Peso (30) | Armin Sinančević SRB | 21,29 | Asmir Kolašinac SRB | 20,37 | Mohamed M. Hamza EGY | 20,35 |
Disco (3) | Apostolos Parellis CYP | 63,59 | Martin Marković CRO | 62,49 | Danijel Furtula MNE | 61,74 |
Martillo (1) | Özkan Baltaci TUR | 74,34 | Alexandros Poursanidis CYP | 73,71 | Giorgio Olivieri ITA | 72,18 |
Jabalina (2) | Leandro Ramos POR | 82,23 | Ihab Abdelrahman EGY | 78,51 | Felise Vahai Sosaia FRA | 76,45 |
4 x 100 m (1) | Italia ITA Andrea Federici, Matteo Melluzzo, Diego A. Pettorossi, Roberto Rigali | 38.95 | Turquía TUR Ertan Ozkan, Jak A. Harvey, Kayhan Ozer, Ramil Guliyev | 38.98 | Francia FRA Jerry Leconte, Jeremy Lerroux, Yanis Ammour, Dylan Vermont | 39.08 |
4 x 400 m (3) | Argelia ALG Abdennou Bendjemaa, Mohamed A. Gouaned, Abdelmalik Lahoulou, Slimane Moula | 3:03.41 | Italia ITA Pietro Pivotto, Giuseppe Leonardi, Lapo Bianciardi, Matteo Raimondi | 3:04.55 | Turquía TUR Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello, Sinan Ören, İsmail Nezir | 3:04.55 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
100 m (+0.5) (30) | Bassant Hemida EGY | 11.10 | Lorene D. Bazolo POR | 11.36 | Olivia Fotopoulou CYP | 11.42 |
200 m (+0.9) (3) | Bassant Hemida EGY | 22.47 CR | Olivia Fotopoulou CYP | 23.01 | Lorene D. Bazolo POR | 23.20 |
400 m (2) | Cátia Azevedo POR | 51.24 | Anita Horvat SLO | 51.94 | Virginia Troiani ITA | 53.14 |
800 m (2) | Yekaterina Poistógova TUR | 2:01.08 | Eloisa Coiro ITA | 2:01.40 PB | Assia Raziki MAR | 2:01.44 PB |
1.500 m (3) | Aurore Fleury FRA | 4:13.03 | Federica del Buono ITA | 4:13.09 | Ludovica Cavalli ITA | 4:13.37 |
5.000 m (2) | Yasemin Can TUR | 15:23.47 | Rahma Tahiri MAR | 15:56.36 | Leila Hadji FRA | 16:05.54 |
Medio Maratón (1) | Giovanna Epis ITA | 1.13:47 | Hanane Qallouj MAR | 1:13:53 | Rkia El Moukim MAR | 1:14:05 |
100 m Vallas (+1.0) (3) | Solenn Compper FRA | 12.92 PB | Nicla Mosetti ITA | 13.22 | Elisavet Pesiridou GRE | 13.23 |
400 m Vallas (1) | Rebecca Sartori ITA | 55.75 | Camile Seri FRA | 56.01 | Noura Ennadi MAR | 56.45 PB |
3.000 m Obstác. (1) | Luiza Gega ALB | 9:14.29 PB | Marwa Bouzayani TUN | 9:29.11 | Ikram Ouaaziz MAR | 9:32.87 PB |
Altura (3) | Marija Vuković MNE | 1,92 | Tatiana Gusin GRE | 1,90 | Marta Morara ITA | 1,87 PB (o) |
Pértiga | No se disputó | |||||
Longitud (1) | Milica Gardašević SRB | 6,67 (-1.1) | Esraa Owis EGY | 6,54 (+0.5) (6,40) | Evelise Veiga POR | 6,54 (-1.1) (6,39) |
Triple (2) | Neja Filipič SLO | 14,16 (+1.1) | Tuğba Danişmaz TUR | 14,05 (+0.8) | Tessy Ebosele Ebosele ESP | 13,63 (+0.5) |
Peso | No se disputó | |||||
Disco (30) | Marija Tolj CRO | 64,71 PB | Liliana Cá POR | 63,62 | Özlem Becerek TUR | 61,96 PB |
Martillo (30) | Laura Redondo Mora ESP | 69,97 | Kivilcim Salman TUR | 69,82 | Zouina Bouzebra ALG | 65,45 PB |
Jabalina (2) | Adriana Vilagoš SRB | 60,22 | Eda Tuğsuz TUR | 59,30 | Alizee Minard FRA | 56,22 |
4 x 100 m (1) | Italia ITA Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton, Johanelis Herrera | 43.68 | Francia FRA Mallory Leconte, Eloise de la Taille, Gemima Joseph, Wided Atatou | 44.63 | Chipre CYP Dafni Georgiu, Marianna Pisiara, Filippa Fotopoulou, Olivia Fotopoulou | 45.10 |
4 x 400 m (3) | Italia ITA Anna Polinari, Virginia Troiani, Ra`haela B. Lukudo, Giancarla Trevisan | 3:29.93 | Eslovenia SLO Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Maja Pogorevc, Anita Horvat | 3:31.51 | Turquía TUR Şevval Ayaz, Ekaterina Guliyev, Tuğba Toptaş, Büşra Yildirim | 3:43.13 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
PB = Marca personal (personal best)
Clasificación por puntos
Rk | País | Puntos | Medallas | Finalistas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia (ITA) | 235 | 18 | 56 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 |
2 | Francia (FRA) | 167 | 13 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
3 | Turquía (TUR) | 162 | 15 | 31 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Argelia (ALG) | 131 | 13 | 30 | 5 | 2 | 6 | 1 | – | 6 | 8 | 2 |
5 | Marruecos (MAR) | 125 | 13 | 27 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
6 | Portugal (POR) | 92 | 8 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7 | España (ESP) | 71 | 4 | 16 | 1 | – | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | – |
8 | Grecia (GRE) | 61 | 4 | 15 | – | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Chipre (CYP) | 58 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | – | 1 | 2 |
10 | Eslovenia (SLO) | 45 | 3 | 9 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | – | – |
11 | Egipto (EGY) | 43 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 | – |
12 | Serbia (SRB) | 42 | 5 | 6 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
13 | Túnez (TUN) | 26 | 1 | 7 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 2 |
14 | Croacia (CRO) | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
15 | Montenegro (MNE) | 14 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
16 | Albania (ALB) | 13 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
17 | Bosnia (BIH) | 10 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
18 | Siria (SYR) | 7 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
19 | Andorra (AND) | 4 | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
20= | San Marino (SMR) | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
20= | Macedonia (MKD) | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Criterio de ordenación: Puntos – Medallas – Finalistas
<< Tarragona 2018 | Siguiente >> |