Campeonato de España al Aire Libre
Historial
Mejores marcas
Hombres
| 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 5000 | 110 v | 400 v | 10000 M | Altura | Longitud | Triple | Peso | Disco | Martillo | Jabalina | Decatlón | 4×100 | 4×400 |
Mujeres
| 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | 100 v | 400 v | 5000 M | 10000 M | Altura | Longitud | Triple | Peso | Disco | Martillo | Jabalina | Heptatlón | 4×100 | 4×400 |
Historial del Campeonato de España al Aire Libre
Edición | Año | Fechas | Lugar | Sede | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
105 | 2025 | ||||
104 | 2024 | 28/30 jun | Estadi Olimpic Camilo Cano | ![]() | Wiki |
103 | 2023 | 28/30 jun | Ciutat de l’Esport de Torrent | ![]() | Wiki |
102 | 2022 | 24/26 jun | Ciudad Deportiva Enrique López Cuenca | ![]() | Wiki |
101 | 2021 | 25/27 jun | Polideportivo Juan de la Cierva | ![]() | Wiki |
100 | 2020 | 12-13 sep | Estadio de Vallehermoso Polideportivo Municipal de Moratalaz Polideportivo Juan de la Cierva Polideportivo Municipal José Caballero | ![]() ![]() ![]() ![]() | Wiki |
99 | 2019 | 31 ago – 1 sep | Estadi Olimpic Camilo Cano | ![]() | Wiki |
98 | 2018 | 21-22 jul | Polideportivo Juan de la Cierva | ![]() | Wiki |
97 | 2017 | 22-23 jul | Estadio Joan Serrahima | ![]() | Wiki |
96 | 2016 | 23-24 jul | C.D. Las Mestas – Pista José Luis Rubio | ![]() | Wiki |
95 | 2015 | 1-2 ago | Pista Municipal Gaietà Huguet | ![]() | Wiki |
94 | 2014 | 26-27 jul | Polideportivo Municipal José Caballero | ![]() | Wiki |
93 | 2013 | 27-28 jul | Polideportivo Municipal José Caballero | ![]() | Wiki |
92 | 2012 | 25-26 ago | Estadio Larrabide | ![]() | Wiki |
91 | 2011 | 6-7 ago | Estadio Ciudad de Málaga | ![]() | Wiki |
90 | 2010 | 17-18 ago | Complejo Deportivo | ![]() | Wiki |
89 | 2009 | 1-2 ago | Estadio Olímpico Lluís Companys | ![]() | |
88 | 2008 | 26-27 jul | Centro Insular de Atletismo (CIAT) | ![]() | |
87 | 2007 | 4-5 ago | Estadio de Anoeta | ![]() | |
86 | 2006 | 22-23 jul | Centro Aragonés del Deporte (Actur) | ![]() | |
85 | 2005 | 23-24 jul | Estadio “Ciudad de Málaga” | ![]() | |
84 | 2004 | 31 jul – 1 ago | Estadio Mediterráneo | ![]() | |
83 | 2003 | 2-3 ago | Estadio Municipal de Chapín | ![]() | |
82 | 2002 | 20-21 jul | Pistas «El Helmántico» | ![]() | |
81 | 2001 | 21-22 jul | Pista Jardín del Turia | ![]() | |
80 | 2000 | 2-3 sep | Estadio Olímpico de Montjuïc | ![]() | |
79 | 1999 | 24-25 jul | Estadio de la Cartuja | ![]() | |
78 | 1998 | 1-2 ago | Estadio de Anoeta | ![]() | |
77 | 1997 | 19-20 jul | Pista El Helmántico | ![]() | |
76 | 1996 | 28-29 jun | C. D. de Carranque | ![]() | |
75 | 1995 | 21/23 jul | Estadio Comunidad | ![]() | |
74 | 1994 | 15/17 jul | Estadio de Anoeta | ![]() | |
73 | 1993 | 2/4 jul | Polideportivo Municipal | ![]() | |
72 | 1992 | 26/28 jun | Cauce del Río Turia | ![]() | |
71 | 1991 | 2/4 ago | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
70 | 1990 | 10/12 ago | Estadio de Chapín | ![]() | |
69 | 1989 | 11/13 ago | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
68 | 1988 | 11/14 ago | Estadio de Balaídos | ![]() | |
67 | 1987 | 14/16 ago | Estadio Joan Serrahima | ![]() | |
66 | 1986 | 1/3 ago | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
65 | 1985 | 2/4 ago | Las Mestas | ![]() | |
64 | 1984 | 29 jun / 1 jul | Estadio Joan Serrahima | ![]() | |
63 | 1983 | 22/24 jul | Pista de Anoeta | ![]() | |
62 | 1982 | 6/8 ago | Ciudad Universitaria | ![]() | |
61 | 1981 | 7/9 ago | Estadio Joan Serrahima | ![]() | |
60 | 1980 | 22/24 ago | Pista del I.N.E.F. | ![]() | |
59 | 1979 | 10/12 ago | Estadio Joan Serrahima | ![]() | |
58 | 1978 | 28/30 jul | Pista del I.N.E.F. | ![]() | |
57 | 1977 | 23/25 jul | Estadio Municipal | ![]() | |
56 | 1976 | 27/29 jun | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
55 | 1975 | 1/3 ago | Pista de Anoeta | ![]() | |
54 | 1974 | 19/21 jul | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
53 | 1973 | 13/15 jul | Ciudad Universitaria | ![]() | |
52 | 1972 | 7/9 jul | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
51 | 1971 | 9/11 jul | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
50 | 1970 | 10/12 jul | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
49 | 1969 | 5-6 jul | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
48 | 1968 | 13-14 jul | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
47 | 1967 | 23-24 sep | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
46 | 1966 | 17-18 sep | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
45 | 1965 | 17-18 jul | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
44 | 1964 | 19-20 sep | Estadio de Vallehermoso | ![]() | |
43 | 1963 | 17-18 ago | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
42 | 1962 | 18-19 ago | Estadio de Riazor | ![]() | |
41 | 1961 | 14-15 ago | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
40 | 1960 | 30-31 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
39 | 1959 | 18-19 jul | Estadio de Berazubi | ![]() | |
38 | 1958 | 12-13 jul | Pista de Anoeta | ![]() | |
37 | 1957 | 20-21 jul | Estadio de Riazor | ![]() | |
36 | 1956 | 21-22 jul | Estadio del Cristo de las Cadenas | ![]() | |
35 | 1955 | 9-10 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
34 | 1954 | 10-11 sep | Estadio de Sania Ramel | ![]() | |
33 | 1953 | 25-26 jul | Pista de Anoeta | ![]() | |
32 | 1952 | 12-13 jul | Pista de la Exposición | ![]() | |
31 | 1951 | 28-29 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
30 | 1950 | 15-16 jul | Ciudad Deportiva General Yagüe | ![]() | |
29 | 1949 | 9-10 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
28 | 1948 | 10-11 jul | Pista de la Exposición | ![]() | |
27 | 1947 | 26-27 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
26 | 1946 | 20-21 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
25 | 1945 | 28-29 jul | Pista de La Dehesa | ![]() | |
24 | 1944 | 30-31 jul | Estadio de Berazubi | ![]() | |
23 | 1943 | 24-25 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
22 | 1942 | 28-29 jun | Ciudad Universitaria | ![]() | |
21 | 1941 | 26-27 jul | Campo de Vallejo | ![]() | |
20 | 1940 | 27-28 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
19 | 1936 | 11-12 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | |
18 | 1935 | 24-25 ago 7 jul | Estadio de Berazubi Estadio de Montjuïc | ![]() ![]() | Wiki Wiki |
17 | 1934 | 4-5 ago | Estadio de Berazubi | ![]() | Wiki |
16 | 1933 | 12-13 ago 8 oct | Estadio de Montjuïc Estadio de Montjuïc | ![]() ![]() | Wiki Wiki |
15 | 1932 | 30-31 jul 8-9 oct | Estadio de Berazubi Estadio de Montjuïc | ![]() ![]() | Wiki Wiki |
14 | 1931 | 25-26 jul 24-25 oct | Estadio de Montjuïc Campo de la Sociedad Atlética | ![]() ![]() | Wiki Wiki |
13 | 1930 | 5-6 jul | Estadio de Montjuïc | ![]() | Wiki |
12 | 1929 | 29-30 jun | Estadio de Montjuïc | ![]() | Wiki |
11 | 1928 | 30 jun – 1 jul | Estadio del Reus Deportivo | ![]() | Wiki |
10 | 1927 | 25-26 jun | Estadio Metropolitano | ![]() | Wiki |
9 | 1926 | 31 julio – 1 ago | Estadio de Berazubi | ![]() | Wiki |
8 | 1925 | 25-26 jul | Estadio de Berazubi | ![]() | Wiki |
7 | 1924 | 24-25 may | Estadio de Berazubi | ![]() | Wiki |
6 | 1923 | 12/15 ago | Campo de Romo | ![]() | Wiki |
1922 | No celebrado | ||||
5 | 1921 | 16 oct | Campo de Coya | ![]() | Wiki |
4 | 1920 | 24-25 jul | Campo de Atocha | ![]() | Wiki |
3 | 1919 | 18-19 oct | Campo del Español | ![]() | Wiki |
2 | 1918 | 12-13 oct | Campo del Athletic Club de Madrid | ![]() | Wiki |
1 | 1917 | 9-10 sep | Campo de Atocha | ![]() | Wiki |
Mejores Marcas de 100 m en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 10.16 | ![]() | 1 | ![]() |
1 | 10.16 | ![]() | 2 | ![]() |
3 | 10.19 | ![]() | 1 | ![]() |
4 | 10.21 | Jordán #2 | 1s2 | ![]() |
5 | 10.31 | ![]() | 2 | ![]() |
6 | 10.33 | Sánchez, R #2 | 1s2 | ![]() |
7 | 10.35 | ![]() | 2s2 | ![]() |
8 | 10.39 | Sánchez, R #3 | 1h3 | ![]() |
Mejores Marcas de 100 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 11.07 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 11.36 | ![]() | 1s1 | ![]() |
3 | 11.41 | ![]() | 2s1 | ![]() |
4 | 11.46 | García, P. #2 | 1 | ![]() |
5 | 11.48 | ![]() | 1s2 | ![]() |
6 | 11.49 | Carrillo #2 | 2 | ![]() |
Mejores Marcas de 200 m en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 20.04 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 20.57 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 20.71 | Retamal #2 | 1s1 | ![]() |
4 | 20.81 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | 20.86 | ![]() | 3 | ![]() |
6 | 20.98 | ![]() | 4 | ![]() |
Mejores Marcas de 200 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 22.72 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 22.73 | Bestué #2 | 1 | ![]() |
3 | 23.03 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 23.06 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 23.17 | ![]() | 4 | ![]() |
6 | 23.18 | Bestué #3 | 1s1 | ![]() |
Mejores Marcas de 400 m en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 44.96 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 45.57 | ![]() | 1s2 | ![]() |
3 | 45.60 | ![]() | 1s1 | ![]() |
4 | 45.66 | Husillos #2 | 1 | ![]() |
5 | 45.73 | ![]() | 1s3 | ![]() |
6 | 45.89 | Cañal #2 | 2 | ![]() |
Mejores Marcas de 400 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 51.57 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 51.68 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 51.98 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 52.38 | ![]() | 1s3 | ![]() |
5 | 52.46 | Segura #2 | 1s1 | ![]() |
6 | 52.49 | ![]() | 3 | ![]() |
7 | 52.61 | Avilés #2 | 2s3 | ![]() |
8 | 52.86 | Hervás #2 | 1s2 | ![]() |
9 | 52.88 | ![]() | 4 | ![]() |
Mejores Marcas de 800 m en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 1:45.01 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 1:45.03 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 1:45.53 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 1:45.55 | Ben #2 | 3 | ![]() |
5 | 1:45.92 | ![]() | 4 | ![]() |
Mejores Marcas de 800 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 2:00.12 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 2:00.83 | ![]() | 2 | ![]() |
3 | 2:01.16 | ![]() | 3 | ![]() |
4 | 2:02.15 | ![]() | 4 | ![]() |
5 | 2:03.92 | ![]() | 5 | ![]() |
Mejores Marcas de 1500 m en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 3:33.44 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 3:35.49 | Mechaal #2 | 1 | ![]() |
3 | 3:36.15 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 3:36.31 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 3:36.66 | ![]() | 4 | ![]() |
6 | 3:36.81 | ![]() | 5 | ![]() |
6 | 3:36.81 | ![]() | 6 | ![]() |
Mejores Marcas de 1500 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 4:02.75 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 4:03.90 | ![]() | 2 | ![]() |
3 | 4:09.07 | ![]() | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de 5000 m en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 13:18.46 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 13:20.81 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 13:24.52 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 13:37.45 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 13:38.01 | ![]() | 4 | ![]() |
Mejores Marcas de 3000 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 8:59.58 | ![]() | 1 | ![]() |
Mejores Marcas de 5000 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 15:21.97 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 15:38.64 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 15:41.08 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 15:45.88 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 15:51.76 | ![]() | 4 | ![]() |
6 | 15:53.79 | ![]() | 5 | ![]() |
7 | 15:57.53 | ![]() | 6 | ![]() |
8 | 15:58.58 | ![]() | 7 | ![]() |
Mejores Marcas de 110 m Vallas en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 13.09 | ![]() | 1 | ![]() |
1 | 13.09 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 13.42 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 13.46 | Martínez, A. #2 | 1s1 | ![]() |
Mejores Marcas de 100 m Vallas en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 12.77 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 13.21 | ![]() | 1h2 | ![]() |
2 | 13.21 | ![]() | 1s1 | ![]() |
4 | 13.24 | Banko #2 | 1 | ![]() |
5 | 13.26 | ![]() | 2 | ![]() |
6 | 13.28 | ![]() | ![]() | |
7 | 13.34 | ![]() | 3 | ![]() |
8 | 13.35 | Sánchez, C. #2 | 4 | ![]() |
9 | 13.37 | ![]() | 5 | ![]() |
Mejores Marcas de 400 m Vallas en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 48.99 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 49.43 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 49.66 | Fernández, S. #2 | 1s3 | ![]() |
4 | 49.77 | Fernández, S. #3 | 2 | ![]() |
Mejores Marcas de 400 m Vallas en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 54.34 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 55.92 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 56.63 | Gallego #2 | 2 | ![]() |
4 | 57.12 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 57.67 | Gallego #3 | 1s2 | ![]() |
6 | 57.99 | ![]() | 4 | ![]() |
Mejores Marcas de 3000 m Obstáculos en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 8:14.30 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 8:23.84 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 8:24.84 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 8:27.12 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 8:27.64 | ![]() | 4 | ![]() |
6 | 8:29.97 | ![]() | 5 | ![]() |
Mejores Marcas de 3000 m Obstáculos en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 9:22.19 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 9:24.47 | ![]() | 2 | ![]() |
3 | 9:55.36 | ![]() | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de 5000 m Marcha en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 22:09.21 | ![]() | 1 | ![]() |
Mejores Marcas de 10000 m Marcha en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 37:53.09 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 38:53.64 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 38:56.65 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 39:28.23 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 39:40.25 | ![]() | 4 | ![]() |
Mejores Marcas de 10000 m Marcha en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 42:14.12 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 44:33.78 | González, R. #2 | 1 | ![]() |
3 | 44:39.24 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 44:56.67 | ![]() | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de Salto de Altura en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 2,32 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 2,15 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 2,12 | ![]() | 2 | ![]() |
3 | 2,12 | ![]() | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de Salto de Altura en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 2,02 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 1,87 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 1,87 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 1,83 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 1,81 | ![]() | 4 | ![]() |
Mejores Marcas de Salto con Pértiga en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 5,81 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 5,45 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 5,40 | ![]() | 2 | ![]() |
3 | 5,40 | ![]() | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de Salto con Pértiga en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 4,45 | ![]() | 1 | ![]() |
1 | 4,45 | ![]() | 2 | ![]() |
1 | 4,45 | ![]() | 1 | ![]() |
Mejores Marcas de Salto de Longitud en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 8,23 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 8,17 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 8,07 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 8,02 | Guerra #2 | + | ![]() |
Mejores Marcas de Salto de Longitud en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 6,80 | ![]() | 1 | ![]() |
6,59 | ![]() | 1 | ![]() | |
6,58 | ![]() | 2 | ![]() |
Mejores Marcas de Triple Salto en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 17,87 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 17,71 | Díaz, J. #2 | 1 | ![]() |
3 | 17,50 | Díaz, J. #3 | + | ![]() |
4 | 17,32 | Díaz, J. #4 | + | ![]() |
Mejores Marcas de Triple Salto en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 14,61 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 14,27 | Peleteiro #2 | 1 | ![]() |
3 | 14,20 | Peleteiro #3 | + | ![]() |
Mejores Marcas de Lanzamiento de Peso en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 21,07 | ![]() | 1 | ![]() |
Mejores Marcas de Lanzamiento de Peso en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 18,75 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 18,32 | Toimil #2 | + | ![]() |
3 | 18,00 | Toimil #3 | + | ![]() |
4 | 17,95 | Toimil #4 | + | ![]() |
5 | 17,94 | Toimil #5 | + | ![]() |
6 | 17,45 | Toimil #6 | + | ![]() |
Mejores Marcas de Lanzamiento de Disco en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 69,50 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 61,41 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 61,26 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 60,81 | Sotero #2 | + | ![]() |
5 | 60,71 | Casas #2 | + | ![]() |
6 | 60,46 | Sotero #3 | + | ![]() |
7 | 60,00 | Casas #3 | + | ![]() |
Mejores Marcas de Lanzamiento de Disco en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 61,36 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 55,14 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 53,11 | López, I. #2 | + | ![]() |
4 | 52,72 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | 52,28 | López, I. #3 | + | ![]() |
6 | 52,00 | ![]() | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de Lanzamiento de Martillo en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 78,70 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 73,72 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 73,67 | Arreaga # | + | ![]() |
4 | 73,14 | Arreaga # | + | ![]() |
5 | 71,60 | Arreaga # | + | ![]() |
6 | 71,30 | ![]() | 2 | ![]() |
7 | 70,60 | Arreaga # | + | ![]() |
8 | 70,29 | Arreaga # | + | ![]() |
9 | 70,20 | ![]() | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de Lanzamiento de Martillo en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 69,96 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 68,36 | Redondo #2 | 1 | ![]() |
3 | 67,06 | Redondo #3 | + | ![]() |
4 | 66,63 | Redondo #4 | + | ![]() |
5 | 65,61 | Redondo #5 | + | ![]() |
Mejores Marcas de Lanzamiento de Jabalina en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 83,51 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 78,47 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 77,93 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 77,86 | Quijera, M. #2 | + | ![]() |
5 | 77,83 | Quijera, M. #3 | + | ![]() |
6 | 76,00 | Quijera, M. #4 | + | ![]() |
Mejores Marcas de Lanzamiento de Jabalina en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 61,25 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 59,85 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 58,13 | Aguilar #2 | + | ![]() |
4 | 57,19 | Aguilar #3 | + | ![]() |
Mejores Marcas de Decatlón en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 8357 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 8102 | ![]() | 1 | ![]() |
Mejores Marcas de Heptatlón en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 6177 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 6017 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 5228 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 5208 | ![]() | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de 4 x 100 m en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 39.44 | ![]() J. Ferrando / A. D. Rodríguez, P. Retamal / Ó. Husillos | 1 | ![]() |
2 | 39.62 | ![]() J. Mariscal / A. Calbano / J. Larrauri / D. San Juan | 1 | ![]() |
3 | 39.85 | ![]() C. Dorado / A. Calero / D. Rodríguez / M. Triana | 2 | ![]() |
Mejores Marcas de 4 x 100 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 44.01 | ![]() A. Borrero / J. S. Bestué / E. Santidrián / C. Lara | 1 | ![]() |
2 | 44.05 | ![]() O. Rossell / A.I. Elewe / P. Sevilla / E. Navero | 1 | ![]() |
3 | 45.12 | ![]() L. Lacuey / N. Bermejo / I. Sarasola / P. García | 2 | ![]() |
4 | 45.33 | ![]() A. Pais / A. Wruszak / P. Martínez / L. Martínez | 3 | ![]() |
Mejores Marcas de 4 x 400 m en el Campeonato de España – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 3:07.79 | ![]() M. Guijarro / P. Sánchez-Valladares/ L. Búa / P. Fradera | 1 | ![]() |
2 | 3:08.15 | Playas de Castellón M. Guijarro / J.M. Pons / A. Porras / I. Cañal | 1 | ![]() |
3 | 3:08.63 | At. Intec-Zoiti E. Zolawo / A. Per / G. López / H. Dair | 2 | ![]() |
4 | 3:09.01 | L’Hospitalet At. F.A. Opance / J. Moreno / I. Flaquer / J. Lorente | 3 | ![]() |
5 | 3:09.20 | Real Sociedad A. Rocandio / I. Sáez / M. Rufo / I. Serrano | 4 | ![]() |
Mejores Marcas de 4 x 400 m en el Campeonato de España – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1 | 3:33.73 | ![]() E. Santidrián / G. Stephens / L. Hernández / A. L. Bokesa | 1 | ![]() |
2 | 3:35.72 | ![]() D. Fra / L. Bueno / C. García / B. Hervás | 1 | ![]() |
3 | 3:37.85 | ![]() E. Santidrián / A. Bellés / A. Garetaonandía / C. Avilés | 2 | ![]() |
4 | 3:39.51 | ![]() L. Tomé / B.P. Castillo / C. Rojo / B. Camblor | 3 | ![]() |
5 | 3:39.91 | ![]() A. Etxebarría / C. Lozano / E.A. Casí / B. Acosta | 4 | ![]() |