
Vuelta a Pie a Segorbe
1 de mayo
3 430 m
Historial
Clasificación Histórica | Hombres | Mujeres |
Vuelta a Pie a Segorbe
Historial
Edición | Año | Ganador | Ganadora |
---|---|---|---|
40 | 2025 | David Palomera Svensson 10:37 | Laura Muñoz Méndez #2 16:22 |
39 | 2024 | Gabriel Palomera Svensson #2 10:46 | Laura Muñoz Méndez 15:21 |
38 | 2023 | Gabriel Palomera Svensson 10:25 CR | Irene Albalat Muñoz 15:28 |
37 | 2022 | Carlos Pradas Cuervo 11:59 | Raquel Guillén Marco 16:22 |
36 | 2020 | — | — |
35 | 2019 | Samuel Palomera Svensson 10:46 CR | María Carot Porcar 15:39 |
34 | 2018 | Raúl Santamaría Blasco 11:52 | Sara Estruch 13:52 CR |
33 | 2017 | ||
32 | 2016 | ||
31 | 2015 | ||
30 | 2014 | ||
29 | 2013 | ||
28 | 2012 | ||
27 | 2011 | ||
26 | 2010 | ||
25 | 2009 | ||
24 | 2008 | ||
23 | 2007 | ||
22 | 2006 | Alberto Soldado Pons 11:37 CR | |
21 | 2005 | Francisco Bolumar Sánchez 11:51 CR | |
20 | 2004 | ||
19 | 2003 | ||
18 | 2002 | ||
17 | 2001 | ||
16 | 2000 | ||
15 | 1999 | ||
14 | 1998 | ||
13 | 1997 | ||
12 | 1996 | ||
11 | 1995 | ||
10 | 1994 | ||
9 | 1993 | ||
8 | 1992 | ||
7 | 1991 | ||
6 | 1990 | ||
5 | 1989 | ||
4 | 1988 | ||
3 | 1987 | ||
2 | 1986 | ||
1 | 1985 |
Vuelta a Pie a Segorbe
Clasificación Histórica – Hombres
Rk | Tiempo | Atleta | Club | Pto | Año |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10:25 | Gabriel Palomera Svensson | C.A. Saltamontes | 1 | 2023 |
2/2 | 10:34 | Samuel Palomera Svensson | C.A. Saltamontes | 2 | 2023 |
3/3 | 10:37 | David Palomera Svensson | C.A. Saltamontes | 1 | 2025 |
4 | 10:45 | Gabriel Palomera Svensson #2 | C.A. Saltamontes | 2 | 2025 |
5= | 10:46 | Samuel Palomera Svensson #2 | C.A. Saltamontes | 1 | 2019 |
5= | 10:46 | Gabriel Palomera Svensson #3 | C.A. Saltamontes | 1 | 2024 |
7 | 10:50 | Samuel Palomera Svensson #3 | C.A. Saltamontes | 2 | 2024 |
8 | 10:55 | Gabriel Palomera Svensson #4 | C.A. Saltamontes | 2 | 2019 |
9/4 | 11:05 | Abdel Hakim | – | 3 | 2019 |
10/5 | 11:29 | Joaquín Bodineau Aparicio | Triatlón A.P. | 3 | 2025 |
11/6 | 11:35 | Sergio Górriz | C.A. Saltamontes | 3 | 2024 |
12/7 | 11:36 | Jorge Espinosa Martínez | – | 4 | 2019 |
13/8 | 11:37 | Alberto Soldado Pons | Valencia Terra i Mar | 1 | 2006 |
14/9 | 11:39 | Vicente Ávila Morte | C.A. Saltamontes | 5 | 2019 |
15/10 | 11:40 | Antonio Pertegaz Benajas | MPH Team | 6 | 2019 |
16= | 11:46 | Antonio Pertegaz Benajas #2 | C.A. Saltamontes | 4 | 2024 |
16=/11 | 11:46 | Carlos Pradas Cuervo | C.A. Saltamontes | 4 | 2025 |
18/12 | 11:50 | José Vicente Bértolo | Bertoteam | 5 | 2025 |
19/13 | 11:51 | Francisco Bolumar Sánchez | C.A. Saltamontes | 1 | 2005 |
20/14 | 11:52 | Raúl Santamaría Blasco | – | 1 | 2018 |
21/15 | 11:54 | Aitor Orduña Simón | – | 3 | 2023 |
22 | 11:58 | Jorge Espinosa Martínez #2 | – | 2 | 2018 |
23 | 11:57 | Carlos Pradas Cuervo #2 | C.A. Saltamontes | 4 | 2023 |
24 | 11:59 | Carlos Pradas Cuervo #3 | C.A. Saltamontes | 1 | 2022 |
Vuelta a Pie a Segorbe
Clasificación Histórica – Mujeres
Rk | Tiempo | Atleta | Club | Pto | Año |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 13:52 | Sara Estruch | Aldaia | 1 | 2018 |
2/2 | 14:30 | Mª José López Péris | – | 2 | 2018 |
3/3 | 15:21 | Laura Muñoz Méndez | – | 1 | 2024 |
4/4 | 15:28 | Irene Albalat Muñoz | – | 1 | 2023 |
5/5 | 15:38 | Raquel Guillén Marco | Playas de Castellón | 2 | 2023 |
6/6 | 15:39 | María Carot Porcar | – | 1 | 2019 |
7/7 | 15:45 | Judith Iñíguez Martínez | – | 2 | 2019 |
8/8 | 16:00 | Ana Molina Mora | – | 3 | 2023 |
9 | 16:07 | Judith Iñíguez Martínez #2 | – | 3 | 2018 |
10/9 | 16:09 | Raquel Clemente Pérez | Cucurbita Running | 3 | 2019 |
11= | 16:22 | Raquel Guillén Marco #2 | 1 | 2022 | |
11= | 16:22 | Laura Muñoz Méndez #2 | – | 1 | 2025 |
13 | 16:44 | Irene Albalat Muñoz #2 | – | 2 | 2024 |
14 | 16:49 | Ana Molina Mora #2 | – | 2 | 2022 |
15/10 | 16:59 | Ana Mª Martínez | – | 4 | 2019 |