
Campeonato del Mundo de Relevos
(World Relays)
Historial
Mejores Marcas
Hombres: | 4×100 | 4×200 | 4×400 |
Mujeres: | 4×100 | 4×200 | 4×400 |
Mixto: | 4×400 | 2x2x400 | Shuttle Hurdle |
Historial del Campeonato del Mundo de Relevos
Edición | Año | Fechas | Sede | Instalación | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2028 | 22–23 abr | ![]() | Thomas Robinson Stadium | |
8 | 2026 | 2–3 may | ![]() | Botswana National Stadium | |
7 | 2025 | 10–11 may | ![]() | Guangdong Olympic Stadium | Wiki |
6 | 2024 | 4–5 may | ![]() | Thomas Robinson Stadium | Wiki |
5 | 2021 | 1–2 may | ![]() | Silesian Stadium | Wiki |
4 | 2019 | 11–12 may | ![]() | Yokohama International Stadium | Wiki |
3 | 2017 | 22–23 abr | ![]() | Thomas Robinson Stadium | Wiki |
2 | 2015 | 2–3 may | ![]() | Thomas Robinson Stadium | Wiki |
1 | 2014 | 24–25 may | ![]() | Thomas Robinson Stadium | Wiki |
Mejores Marcas de 4×100 m en el Campeonato del Mundo de Relevos – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 37.38 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 37.40 | Estados Unidos #2 | 1 | ![]() |
3 | 37.49 | Estados Unidos #3 | 1h1 | ![]() |
4/2 | 37.89 | ![]() | 2 | ![]() |
5/3 | 38.05 | ![]() | 1 | ![]() |
6 | 38.07 | Estados Unidos #4 | 2 | ![]() |
7/4 | 38.08 | ![]() | 1r3 | ![]() |
8/5 | 38.10 | ![]() | 1h4 | ![]() |
9/6 | 38.11 | ![]() | 1h1 | ![]() |
10 | 38.11 | Canadá # | 1h3 | ![]() |
11/7 | 38.14 | ![]() | 2h1 | ![]() |
12 | 38.15 | Reino Unido #2 | 3 | ![]() |
13/8 | 38.16 | ![]() | 4 | ![]() |
********** | ||||
(1) | 39.30 | ![]() | 4h1 | ![]() |
(2) | 39.35 | España #2 | 7h2 | ![]() |
(3) | 39.51 | España #3 | 6r3 | ![]() |
Mejores Marcas de 4×100 m en el Campeonato del Mundo de Relevos – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 41.85 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 41.88 | Estados Unidos #2 | 1 | ![]() |
3 | 42.21 | Estados Unidos #3 | 1h1 | ![]() |
4/2 | 42.33 | ![]() | 1h4 | ![]() |
5 | 42.51 | Estados Unidos #4 | 1h1 | ![]() |
6/3 | 42.60 | ![]() | 1r1 | ![]() |
7/4 | 42.63 | ![]() | 2r1 | ![]() |
********** | ||||
(1) | 42.85 | ![]() | 4h3 | ![]() |
(2) | 42.88 | España #2 | 3r1 | ![]() |
(3) | 44.38 | España #3 | 4h3 | ![]() |
Mejores Marcas de 4×200 m en el Campeonato del Mundo de Relevos – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 1:18.63 | ![]() | 1 | ![]() |
2/2 | 1:19.73 | ![]() | 1h1 | ![]() |
3 | 1:20.12 | Estados Unidos #2 | 1 | ![]() |
4/3 | 1:20.42 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | 1:20.64 | Sudáfrica #2 | 1h2 | ![]() |
6/4 | 1:21.26 | ![]() | 3 | ![]() |
7 | 1:21.63 | Alemania #2 | 2h2 | ![]() |
8/5 | 1:21.70 | ![]() | 3h2 | ![]() |
9/6 | 1:22.08 | ![]() | 4h2 | ![]() |
10/7 | 1:22.40 | ![]() | 2h1 | ![]() |
11 | 1:22.43 | Alemania #3 | 1 | ![]() |
12/8 | 1:22.55 | ![]() | 4 | ![]() |
13 | 1:22.56 | Kenia #2 | 3h1 | ![]() |
14/9 | 1:22.67 | ![]() | 5 | ![]() |
14 | 1:22.67 | China #2 | 6 | ![]() |
Mejores Marcas de 4×200 m en el Campeonato del Mundo de Relevos – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 1:29.04 | ![]() | 1 | ![]() |
2/2 | 1:32.16 | ![]() | 1 | ![]() |
3/3 | 1:32.76 | ![]() | 2 | ![]() |
4 | 1:33.21 | Jamaica #2 | 3 | ![]() |
5/4 | 1:34.57 | ![]() | 4 | ![]() |
6/5 | 1:34.92 | ![]() | 5 | ![]() |
7/6 | 1:34.98 | ![]() | 1 | ![]() |
8/7 | 1:35.91 | ![]() | 6 | ![]() |
9/8 | 1:35.93 | ![]() | 2 | ![]() |
10 | 1:36.86 | Ecuador #2 | 3 | ![]() |
11/9 | 1:37.80 | ![]() | 4 | ![]() |
12/10 | 1:38.26 | ![]() | 5 | ![]() |
Mejores Marcas de 4×400 m en el Campeonato del Mundo de Relevos – Hombres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 2:57.25 | ![]() | 1 | ![]() |
2/2 | 2:59.11 | ![]() | 1 | ![]() |
3 | 2:59.73 | Botswana #2 | 1h4 | ![]() |
4/3 | 2:59.76 | ![]() | 2h4 | ![]() |
5 | 2:59.95 | Estados Unidos #2 | 1r1 | ![]() |
6/4 | 3:00.09 | ![]() | 1h2 | ![]() |
7 | 3:00.75 | Sudáfrica #2 | 2 | ![]() |
8/5 | 3:00.81 | ![]() | 1 | ![]() |
9/6 | 3:00.98 | ![]() | 1h1 | ![]() |
********** | ||||
(1) | 3:02.39 | ![]() | 1r2 | ![]() |
(2) | 3:06.09 | España #2 | 5h2 | ![]() |
(3) | 3:06.84 | España #3 | 5h4 | ![]() |
Mejores Marcas de 4×400 m en el Campeonato del Mundo de Relevos – Mujeres
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 3:19.39 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 3:21.70 | Estados Unidos #2 | 1 | ![]() |
3/2 | 3:24.38 | ![]() | 1h2 | ![]() |
4/3 | 3:24.71 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | 3:24.76 | Estados Unidos #3 | 1h4 | ![]() |
6/4 | 3:24.89 | ![]() | 2h2 | ![]() |
********** | ||||
(1) | 3:27.30 | ![]() | 2r3 | ![]() |
(2) | 3:31.03 | España #2 | 4h3 | ![]() |
(3) | 3:34.92 | España #3 | 5h1 | ![]() |
Mejores Marcas de 4×400 m en el Campeonato del Mundo de Relevos – Mixto
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 3:10.73 | ![]() | 1 | ![]() |
2/2 | 3:11.45 | ![]() | 2 | ![]() |
3 | 3:11.52 | Estados Unidos #2 | 1h2 | ![]() |
4/3 | 3:11.53 | ![]() | 3 | ![]() |
5 | 3:12.16 | Países Bajos #2 | 1h1 | ![]() |
6 | 3:12.50 | Irlanda #2 | 1h3 | ![]() |
7/4 | 3:12.81 | ![]() | 1r1 | ![]() |
8/5 | 3:12.87 | ![]() | 4 | ![]() |
9/6 | 3:12.99 | ![]() | 1r3 | ![]() |
********** | ||||
(1) | 3:15.11 | ![]() | 3r3 | ![]() |
(2) | 3:15.47 | España #2 | 5h3 | ![]() |
(3) | 3:18.98 | España #3 | 2h1 | ![]() |
(4) | 3:19.65 | España (4) | 6 | ![]() |
Mejores Marcas de 2x2x400 m en el Campeonato del Mundo de Relevos – Mixto
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 3:36.92 | ![]() | 1 | ![]() |
2/2 | 3:37.61 | ![]() | 2 | ![]() |
3/3 | 3:38.36 | ![]() | 3 | ![]() |
4/4 | 3:40.92 | ![]() | 1 | ![]() |
5/5 | 3:41.79 | ![]() | 2 | ![]() |
6/6 | 3:41.95 | ![]() | 3 | ![]() |
7 | 3:42.14 | Polonia #2 | 4 | ![]() |
8/7 | 3:48.06 | ![]() | 4 | ![]() |
9 | 3:51.64 | Bielorrusia #2 | 5 | ![]() |
10/8 | 3:51.69 | ![]() | 5 | ![]() |
11/9 | 3:54.01 | ![]() | 6 | ![]() |
Mejores Marcas de «Shuttle Hurdle» en el Campeonato del Mundo de Relevos – Mixto
Rk | Marca | Atleta | Puesto | Campeonato |
---|---|---|---|---|
1/1 | 54.96 | ![]() | 1 | ![]() |
2 | 55.09 | Estados Unidos #2 | 1h2 | ![]() |
3/2 | 55.47 | ![]() | 1h1 | ![]() |
4/3 | 55.59 | ![]() | 2 | ![]() |
5 | 56.13 | Japón #2 | 2h1 | ![]() |
6/4 | 56.40 | ![]() | 3h1 | ![]() |
7/5 | 56.53 | ![]() | 1 | ![]() |
8/6 | 56.56 | ![]() | 2h2 | ![]() |
9/7 | 56.68 | ![]() | 2 | ![]() |
10/8 | 57.54 | ![]() | 3h2 | ![]() |
11/9 | 59.89 | ![]() | 3 | ![]() |