SNP Stadium
Banská Bystrica (SVK)
25 al 30 julio 2022
Hombres
100 m (+1.3) (26) | Zalán Deák HUN | 10.59 PB | Ylann Bizasene FRA | 10.72 | Daniel Casado Pacheco ESP | 10.77 |
200 m (+1.4) (29) | William Trulsson SWE | 21.07 | Danielus Vasiliauskas LTU | 21.56 PB | Radosław Lach POL | 21.61 |
400 m (28) | Noam Mamu ISR | 47.60 PB | Fabián Vidal Parada ESP | 48.66 | Matthew Galea Soler MLT | 48.84 PB |
800 m (29) | Yanis Vanlanduyt FRA | 1:56.96 | Žan Ogrinc SLO | 1:57.98 | Nuno Cordeiro POR | 1:58.57 |
1.500 m (26) | Latena Cervone ITA | 4:02.30 | Albert Szirbek HUN | 4:02.69 | Seán Cronin IRL | 4:02.81 |
3.000 m (29) | Karl Ottfalk SWE | 8:23.80 | Lucian Ștefan ROU | 8:28.13 PB | Vittore S. Borromini ITA | 8:28.55 PB |
110 m Vallas (0,914 m) (-0.4) (28) | Matyáš Zach CZE | 13.60 | Janko Kišak CRO | 13.74 PB | Iker Moreno Morata ESP | 13.77 PB |
400 m Vallas (0,84 m) (29) | Wassim Taouil FRA | 52.93 PB | Samuel Jönsson SWE | 52.95 PB | Kacper Uliński POL | 53.76 PB |
2.000 m Obstác. (30) | Mario Palencia Gómez ESP | 5:46.94 PB | Jan Škarban CZE | 5:47.96 PB | Alin Șavlovschi ROU | 5:50.91 PB |
5.000 m Marcha (25) | Daniel Monfort Moreno ESP | 21:22.02 PB | Nick Joel Richardt GER | 22:02.70 PB | Matteo Arisi ITA | 22:02.71 PB |
Altura (27) | Sebastian Antosiak POL | 2,06 | Elijah Pasquier FRA | 2,04 | Bubacar Junior POR | 1,98 PB |
Pértiga (29) | Ylio Philtjens BEL | 4,95 PB | Pavlos Kriaras GRE Karl K. Pohlak EST | 4,90 PB (o + 4x) 4,90 PB (o + 4x) | ||
Longitud (29) | Petr Meindlschmid CZE | 7,29 (-0.4) | Cristian Popescu ROU | 7,25 (+0.3) PB | Nicholas Gavagni ITA | 6,73 (-1.0) |
Triple (27) | Ioannis Gkartsios GRE | 15,19 (+1.1) PB | Antranik S. Ashdjian CYP | 14,66 (+0.8) PB | Bojan Hadjitodorof HUN | 14,59 (+1.2) |
Peso (5 Kg) (26) | Arnau Llorens Capdevila ESP | 16,67 | Marco Nardocci ITA | 16,55 | Denis Cutcovețchi MDA | 15,93 PB |
Disco (1,5 Kg) (29) | Mihai D. Motorca ROU | 57,12 | Zsombor Dobó HUN | 56,65 | Mico Lampinen FIN | 56,59 |
Martillo (5 Kg) (26) | Ármin Szabados HUN | 72,64 | Mico Lampinen FIN | 69,40 | Ilia Ciui MDA | 69,33 |
Jabalina (700 g) (29) | Roch Krukowski POL | 74,63 PB | Attila Herczeg HUN | 69,46 | Štěpán Šípek CZE | 66,63 |
Decatlón (26-27) | Alvar N. Adler GER 11.65/6,75/14,57/1,89/53.25// 14,53/40,99/4,10/48,44/5:00,17 | 6.977 | Atvars E. Paļulis LAT 11.46/6,62/11,95/1,77/52.39// 14.23/41,19/3,80/49,55/4:50.86 | 6.790 | Milan Vích CZE 11.43/6,57/13,00/1,74/51.68// 15.06/36,73/4,00/48,25/5:06.84 | 6.604 |
Relevo Combinado (100+200+300+400) (30) | Polonia Tomasz Bajraszewski, Radosław Lach, Rafał Dziewięcki, Jakub Szarapo | 1:53.70 | Hungría Ádám Trenka, Zalán Deák, Dániel Alexovics, Péter Fodor | 1:55.43 | España Iker Moreno, Daniel Casado, Íñigo A. Burguete, Fabián Vidal | 1:55.80 |
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
100 m (+1.2) (27) | Alice Pagliarini ITA | 11.69 | Vita Penezić CRO | 11.81 PB | Ester Parohová CZE | 11.87 |
200 m (-0.8) (28) | Lara Jurčić CRO | 24.05 PB | Maria Jarosinska POL | 24.30 | Elisa Marcello ITA | 24.33 |
400 m (28) | Edanur Tulum TUR | 54.41 | Lenka Gymerská SVK | 55.23 PB | Maria Capota ROU | 55.33 PB |
800 m (28) | Masa Rajić SRB | 2:11.95 | Lorenza de Noni ITA | 2.12.49 | Oliwia Belczew POL | 2:12.51 |
1.500 m (30) | Ayca Fidanoglu TUR | 4:21.25 | Zuzana Wiernicka POL | 4:23.17 | Austra Osina LAT | 4:25.11 PB |
3.000 m (30) | Viola Paoletti ITA | 9:25.34 PB | Edibe Yagiz TUR | 9:25.83 PB | Carla Moreno Cabezas ESP | 9:32.07 PB |
100 m Vallas (0,762 m) (-0.2) (29) | Mia Wild CRO | 13.46 PB | Esther Sahlqvist SWE | 13.56 | Sofia Pizzato ITA | 13.62 |
400 m Vallas (28) | Olha Mashanienkova UKR | 59.49 PB | Alexandra S. Uta ROU | 59.65 | Amelia Zochniak POL | 59.91 PB |
2.000 m Obstác. (28) | Sahm G. Guerrero ESP | 6:43.52 PB | Karolina Jarosová CZE | 6:47.62 PB | Ceren Kilic TUR | 6:51.32 PB |
5.000 m Marcha (26) | Léna Auvray FRA | 22:55.52 PB | Aldara Meilán García ESP | 22:55.58 PB | Alexandra Kovács HUN | 23:17.79 PB |
Altura (29) | Jana Koscak CRO | 1,84 | Nikolina Pejatović SRB | 1,82 PB | Iren Saraboyukova BUL | 1,80 PB |
Pértiga (28) | Evgenia M. Panagiotou GRE | 3,95 PB (o) | Emma Mészáros HUN | 3,95 PB (xxo) | Anna Simková SVK | 3,80 |
Longitud (26) | Bori Rózsahegyi HUN | 6,16 (+1.0) | Anna Ćurković CRO | 5,99 (+0.4) | Viktorie Jánská CZE | 5,73 (+0.9) |
Triple (29) | Aureja Beniusyte LTU | 13,04 (+1.1) PB | Tatiana Pereira POR | 12,51 (+0.6) PB | Elena Argirova BUL | 12,44 (+0.6) PB |
Peso (3 Kg) (29) | Julia Michalowska POL | 16,23 | Karolina Machová CZE | 15,87 PB | Carmen Welling FIN | 15,63 PB |
Disco (1 Kg) (26) | Frieda R. Echterhoff GER | 43,24 | Natálie Fišerová CZE | 40,99 | Anna Mª Visan ROU | 39,47 |
Martillo (3 Kg) (28) | Patricia Kamga SWE | 65,92 PB | Marie Rougetet FRA | 61,95 PB | Zuzana Stejfová CZE | 61,53 PB |
Jabalina (500 g) (27) | Rebecca Nelimarkka FIN | 51,69 PB | Heti Väät EST | 49,95 | Gréta Illyés HUN | 49,03 PB |
Heptatlón (28-29) | Lucia Acklin SUI 14.05/1,59/13,54/25.44// 5,69/37,67/2:26.90 | 5.416 | Viola Hambidge EST 14.20/1,68/10,77/25.17// 5,34/37,04/2:15.41 | 5.383 | Maresa Hense GER 14.46/1,68/12,98/25.15// 5,14/34,15/2:25.52 | 5.246 |
Relevo Combinado (100+200+300+400) (30) | Italia Alice Pagliarini, Sofia Pizzato, Valentina Vaccari, Elisa Marcello | 2:11.27 | Polonia Maja Woźniak, Maria Jarosińska, Anastazja Kuś, Julia Przewieźlik | 2:11.30 | Hungría Petra Lalik, Bori Rózsahegyi, Angela Ecser, Sarolta Kriszt | 2:11.59 |
PB = Marca personal (personal best)
Medallero
Rk | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia (POL) | 4 | 3 | 4 | 11 |
2 | Italia (ITA) | 4 | 2 | 5 | 11 |
3 | Hungría (HUN) | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | Rep. Checa (CZE) | 2 | 4 | 5 | 11 |
5 | España (ESP) | 4 | 2 | 4 | 10 |
6 | Rumanía (ROU) | 1 | 3 | 3 | 7 |
7= | Croacia (CRO) | 3 | 3 | – | 6 |
7= | France (FRA) | 3 | 3 | – | 6 |
9 | Suecia (SWE) | 3 | 2 | – | 5 |
10= | Alemania (GER) | 2 | 1 | 1 | 4 |
10= | Turquía (TUR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Finlandia (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Grecia (GRE) | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | Estonia (EST) | – | 3 | – | 3 |
15 | Portugal (POR) | – | 1 | 2 | 3 |
16 | Bulgaria (BUL) | – | – | 3 | 3 |
17= | Lituania (LTU) | 1 | 1 | – | 2 |
17= | Serbia (SRB) | 1 | 1 | – | 2 |
19= | Letonia (LAT) | – | 1 | 1 | 2 |
19= | Eslovaquia (SVK) | – | 1 | 1 | 2 |
21 | Moldavia (MDA) | – | – | 2 | 2 |
22= | Bélgica (BEL) | 1 | – | – | 1 |
22= | Israel (ISR) | 1 | – | – | 1 |
22= | Suiza (SUI) | 1 | – | – | 1 |
22= | Ucrania (UKR) | 1 | – | – | 1 |
26= | Chipre (CYP) | – | 1 | – | 1 |
26= | Eslovenia (SLO) | – | 1 | – | 1 |
28= | Irlanda (IRL) | – | – | 1 | 1 |
28= | Malta (MLT) | – | – | 1 | 1 |
<< Anterior | Siguiente >> |