Múnich (GER)
15 a 21 agosto 2022
Hombres
100 m (+0.1) (16) | Lamont M. Jacobs ITA | 9.95 CR= | Zharnel Hughes GBR | 9.99 | Jeremiah Azu GBR | 10.13 |
200 m (-0.3) (19) | Zharnel Hughes GBR | 20.07 | Nethaneel Mitchell-Blake GBR | 20.17 | Filippo Tortu ITA | 20.27 |
400 m (17) | Matthew Hudson-Smith GBR | 44.53 | Ricky Petrucciani SUI | 45.03 | Alex Haydock-Wilson GBR | 45.17 |
800 m (21) | Mariano García García ESP | 1:44.85 PB | Jake Wightman GBR | 1:44.91 | Mark English IRL | 1:45.19 |
1.500 m (18) | Jakob Ingebrigtsen NOR | 3:32.76 CR | Jake Heyward GBR | 3:34.44 | Mario García Romo ESP | 3:34.88 |
5.000 m (16) | Jakob Ingebrigtsen NOR | 13:21.13 | Mohamed Katir El Haouzi ESP | 13:22.98 | Yemaneberhan Crippa ITA | 13:24.83 |
10.000 m (21) | Yemaneberhan Crippa ITA | 27:46.13 | Zerei K. Mezngi NOR | 27:46.94 PB | Yann Schrub FRA | 27:47.13 PB |
Maratón (15) | Richard Ringer GER ─── Israel | 2:10:21 6:31:48 | Maru Teferi ISR ─── Alemania | 2:10:23 6:35:52 | Gashau Ayale ISR ─── España | 2:10:29 6:38:44 |
110 m Vallas (-0.2) (17) | Asier Martínez Echarte ESP | 13.14 PB (.137) | Pascal Martinot-Lagarde FRA | 13.14 (.138) | Just Kwaou-Mathey FRA | 13.30 |
400 m Vallas (19) | Karsten Warholm NOR | 47.12 CR | Wilfried Happio FRA | 48.56 | Yasmani Copello TUR | 48.78 |
3.000 m Obstác. (19) | Topi Raitanen FIN | 8:21.80 | Ahmed Abdelwahed ITA | 8:22.35 | Osama Zoghlami ITA | 8:23.44 |
20 Km Marcha (20) | Álvaro Martín Uriol ESP | 1:19:11 PB | Perseus Karlström SWE | 1:19:23 | Diego García Carrera ESP | 1:19:45 |
35 Km Marcha (16) | Miguel Á. López Nicolás ESP | 2:26:49 | Christopher Linke GER | 2:29:30 PB | Matteo Giupponi ITA | 2:30:34 PB |
Altura (18) | Gianmarco Tamberi ITA | 2,30 | Tobias Potye GER | 2,27 (o + 3x) | Andriy Protsenko UKR | 2,27 (o + 5x) |
Pértiga (20) | Armand Duplantis SWE | 6,06 CR | Bo Kanda Lita Baerhe GER | 5,85 | Pål H. Lillefosse NOR | 5,75 (o) |
Longitud (16) | Miltiadis Tentoglou GRE | 8,52 (+0.3) CR | Thobias Montler SWE | 8,06 (-0.5) (7,95) | Jules Pommery FRA | 8,06 (-0,4) (7,85) |
Triple (17) | Pedro P. Pichardo POR | 17,50 (-1.1) | Andrea Dallavalle ITA | 17,04 (+0.4) | Jean M. Pontvianne FRA | 16,94 (-0.5) |
Peso (15) | Filip Mihaljević CRO | 21,88 | Armin Sinančević SRB | 21,39 | Tomáš Staněk CZE | 21,26 |
Disco (19) | Mykolas Alekna LTU | 69,78 CR | Kristjan Čeh SLO | 68,28 | Lawrence Okoye GBR | 67,14 |
Martillo (18) | Wojciech Nowicki POL | 82,00 | Bence Halász HUN | 80,92 PB | Eivind Henriksen NOR | 79,45 |
Jabalina (21) | Julian Weber GER | 87,66 | Jakub Vadlejch CZE | 87,28 | Lassi Etelätalo FIN | 86,44 PB |
Decatlón (15-16) | Niklas Kaul GER 11.16/7,10/14,90/2,02/47.87// 14.45/41,80/4,90/76,05/4:10.04 | 8.545 | Simon Ehammer SUI 10.56/8,31/14,24/2,08/47.70// 13.75/34,92/5,20/53,46/4:48.72 | 8.468 NR | Janek Õiglane EST 11.01/7,27/14,82/2,02/48.80// 14.39/41,97/5,10/70,94/4:42.78 | 8.346 |
4 x 100 m (21) | Reino Unido GBR Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Jona Efoloko, Nethaneel Mitchell-Blake | 37.67 CR | Francia FRA Méba M. Zeze, Pablo Matéo, Ryan Zeze, Jimmy Vicaut | 37.94 | Polonia POL Adrian Brzeziński, Przemysław Słowikowski, Patryk Wykrota, Dominik Kopeć | 38.15 NR |
4 x 400 m (20) | Reino Unido GBR Matthew Hudson, Charlie Dobson, Lewis Davey, Alex Haydock | 2:59.35 | Bélgica BEL Alexander Doom, Julien Watrin, Kévin Borlée, Dylan Borlée | 2:59.49 | Francia FRA Gilles Biron, Loïc Prévot, Téo Andant, Thomas Jordier | 2:59.64 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
100 m (+0.1) (16) | Gina Lückenkemper GER | 10.99 (.984) | Mujinga Kambundji SUI | 10.99 (.989) | Daryll Neita GBR | 11.00 |
200 m (+0.4) (19) | Mujinga Kambundji SUI | 22.32 | Dina Asher GBR | 22.43 | Ida Karstoft DEN | 22.72 |
400 m (17) | Femke Bol NED | 49.44 NR | Natalia Kaczmarek POL | 49.94 | Anna Kiełbasińska POL | 50.29 |
800 m (20) | Keely Hodgkinson GBR | 1:59.04 | Rénelle Lamote FRA | 1:59.49 | Anna Wielgosz POL | 1:59.87 |
1.500 m (19) | Laura Muir GBR | 4:01.08 | Ciara Mageean IRL | 4:03.03 | Sofia Ennaoui POL | 4:03.59 |
5.000 m (18) | Konstanze Klosterhalfen GER | 14:50.47 | Yasemin Can TUR | 14:56.91 | Eilish McColgan GBR | 14:59.34 |
10.000 m (18) | Yasemin Can TUR | 30:32.57 | Eilish McColgan GBR | 30:41.05 | Lonah Chemtai Saltpeter ISR | 30:46.37 NR |
Maratón (15) | Aleksandra Lisowska POL ─── Alemania | 2:28:36 7:28:48 | Matea Parlov CRO ─── España | 2:28:42 7:39:25 | Nienke Brinkman NED ─── Polonia | 2:28:52 7:40:54 |
100 m Vallas (-0.1) (21) | Pia Skrzyszowska POL | 12.53 | Luca Kozák HUN | 12.69 NR | Ditaji Kambundji SUI | 12.74 |
400 m Vallas (19) | Femke Bol NED | 52.67 CR | Viktoriya Tkachuk UKR | 54.30 | Anna Ryzhykova UKR | 54.86 |
3.000 m Obstác. (20) | Luiza Gega ALB | 9:11.31 CR | Lea Meyer GER | 9:15.35 PB | Elizaberth Bird GBR | 9:23.18 |
20 Km Marcha (20) | Antigoni Ntrismpioti GRE | 1:29:03 PB | Katarzyna Zdziebło POL | 1:29:20 | Saskia Feige GER | 1:29:25 PB |
35 Km Marcha (16) | Antigoni Ntrismpioti GRE | 2:47:00 | Raquel González Campos ESP | 2:49:10 | Viktória Madarász HUN | 2:49:58 PB |
Altura (21) | Yaroslava Mahuchikh UKR | 1,95 (o) | Marija Vuković MNE | 1,95 (xxo) | Angelina Topić SRB | 1,93 (o + 3x) |
Pértiga (17) | Wilma Murto FIN | 4,85 CR= PB | Aikaterini Stefanidi GRE | 4,75 (o) | Tina Šutej SLO | 4,75 (xo) |
Longitud (18) | Ivana Španović SRB | 7,06 (+0.3) | Malaika Mihambo GER | 7,03 (-0.5) | Jazmin Sawyers GBR | 6,80 (+1.0) |
Triple (19) | Maryna Bekh UKR | 15,02 (+1.9) PB | Kristiina Mäkelä FIN | 14.64 (-0.4) NR | Hanna Minenko ISR | 14,45 (-3.2) |
Peso (15) | Jessica Schilder NED | 20,24 NR | Auriol Dongmo POR | 19,82 NR | Jorinde van Klinken NED | 18,94 |
Disco (16) | Sandra Perković CRO | 67,95 | Kristin Pudenz GER | 67,87 PB | Claudine Vita GER | 65,20 |
Martillo (17) | Bianca F. Ghelber ROU | 72,72 | Ewa Różańska POL | 72,12 PB | Sara Fantini ITA | 71,58 |
Jabalina (20) | Elina Tzengo GRE | 65,81 PB | Adriana Vilagoš SRB | 62,01 | Barbora Špotáková CZE | 60,68 |
Heptatlón (17-18) | Nafissatou Thiam BEL 13.34/1,98/14,95/24.64// 6,08/48,89/2:17.95 | 6.628 | Adrianna Sułek POL 13.94/1,89/14,18/24.54// 6,55/42,86/2:09.49 | 6.532 | Annik Kälin SUI 13.23/1,74/13,56/24.14// 6,73/46,72/2:13.73 | 6.515 NR |
4 x 100 m (21) | Alemania GER Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper, Rebekka Haase | 42.34 | Polonia POL Pia Skrzyszowska, Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz, Ewa Swoboda | 42.61 NR | Italia ITA Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese | 42.84 |
4 x 400 m (20) | Países Bajos NED Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Femke Bol | 3:20:87 NR | Polonia POL Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart, Justyna Święty, Natalia Kaczmarek | 3:21.68 | Reino Unido GBR Victoria Ohuruogu, Ama Pipi, Jodie Williams, Nicole Yeargin | 3:21.74 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Clasificación por puestos y Medallero
Rk | País | Puntos | Medallas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido (GBR) | 220 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 |
2 | Alemania (GER) | 197 | 16 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 |
3 | Italia (ITA) | 142,5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 |
4 | España (ESP) | 132 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 |
5 | Polonia (POL) | 128 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | Francia (FRA) | 115 | 9 | – | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
7 | Países Bajos (NED) | 99 | 6 | 4 | – | 2 | 7 | 4 | 1 | – | 1 |
8 | Suiza (SUI) | 69,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | 3 | – |
9 | Ucrania (UKR) | 64 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | Suecia (SWE) | 60 | 3 | 1 | 2 | – | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | Noruega (NOR) | 57 | 6 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – |
12 | Bélgica (BEL) | 52 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
13 | Finlandia (FIN) | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 | Israel (ISR) | 43 | 5 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | – | 2 | 2 |
15 | Grecia (GRE) | 42 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
16 | Irlanda (IRL) | 38 | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 2 |
17 | Rep. Checa (CZE) | 37 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | 1 |
18 | Serbia (SRB) | 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
19 | Hungría (HUN) | 31 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
20 | Turquía (TUR) | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – |
21 | Croacia (CRO) | 27 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
22 | Portugal (POR) | 25 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 |
23 | Eslovenia (SLO) | 18,5 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
24 | Lituania (LTU) | 14 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – |
25 | Rumanía (ROU) | 14 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
26 | Dinamarca (DEN) | 13,5 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
27 | Estonia (EST) | 13 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
28 | Eslovaquia (SVK) | 10 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
29 | Albania (ALB) | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
30 | Montenegro (MNE) | 7 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
31 | Letonia (LAT) | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
32 | Azerbaiyán (AZE) | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
33 | Moldavia (MDA) | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
34= | Bulgaria (BUL) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
34= | Chipre (CYP) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
<< Berlín 2018 | Resultados completos Wikipedia | Roma 2024 >> |