Múnich (GER)
15 a 21 agosto 2022
Hombres
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m (+0.1) (16) | Lamont M. Jacobs![]() | 9.95 CR= | Zharnel Hughes![]() | 9.99 | Jeremiah Azu![]() | 10.13 |
200 m (-0.3) (19) | Zharnel Hughes![]() | 20.07 | Nethaneel Mitchell-Blake![]() | 20.17 | Filippo Tortu![]() | 20.27 |
400 m (17) | Matthew Hudson-Smith![]() | 44.53 | Ricky Petrucciani![]() | 45.03 | Alex Haydock-Wilson![]() | 45.17 |
800 m (21) | Mariano García García![]() | 1:44.85 PB | Jake Wightman![]() | 1:44.91 | Mark English![]() | 1:45.19 |
1.500 m (18) | Jakob Ingebrigtsen![]() | 3:32.76 CR | Jake Heyward![]() | 3:34.44 | Mario García Romo![]() | 3:34.88 |
5.000 m (16) | Jakob Ingebrigtsen![]() | 13:21.13 | Mohamed Katir El Haouzi![]() | 13:22.98 | Yemaneberhan Crippa![]() | 13:24.83 |
10.000 m (21) | Yemaneberhan Crippa![]() | 27:46.13 | Zerei K. Mezngi![]() | 27:46.94 PB | Yann Schrub![]() | 27:47.13 PB |
Maratón (15) | Richard Ringer![]() ─── ![]() | 2:10:21 6:31:48 | Maru Teferi![]() ─── ![]() | 2:10:23 6:35:52 | Gashau Ayale![]() ─── ![]() | 2:10:29 6:38:44 |
110 m Vallas (-0.2) (17) | Asier Martínez Echarte![]() | 13.14 PB (.137) | Pascal Martinot-Lagarde![]() | 13.14 (.138) | Just Kwaou-Mathey![]() | 13.30 |
400 m Vallas (19) | Karsten Warholm![]() | 47.12 CR | Wilfried Happio![]() | 48.56 | Yasmani Copello![]() | 48.78 |
3.000 m Obstác. (19) | Topi Raitanen![]() | 8:21.80 | Ahmed Abdelwahed![]() | 8:22.35 | Osama Zoghlami![]() | 8:23.44 |
20 Km Marcha (20) | Álvaro Martín Uriol![]() | 1:19:11 PB | Perseus Karlström![]() | 1:19:23 | Diego García Carrera![]() | 1:19:45 |
35 Km Marcha (16) | Miguel Á. López Nicolás![]() | 2:26:49 | Christopher Linke![]() | 2:29:30 PB | Matteo Giupponi![]() | 2:30:34 PB |
Altura (18) | Gianmarco Tamberi![]() | 2,30 | Tobias Potye![]() | 2,27 (o + 3x) | Andriy Protsenko![]() | 2,27 (o + 5x) |
Pértiga (20) | Armand Duplantis![]() | 6,06 CR | Bo Kanda Lita Baerhe![]() | 5,85 | Pål H. Lillefosse![]() | 5,75 (o) |
Longitud (16) | Miltiadis Tentoglou![]() | 8,52 (+0.3) CR | Thobias Montler![]() | 8,06 (-0.5) (7,95) | Jules Pommery![]() | 8,06 (-0,4) (7,85) |
Triple (17) | Pedro P. Pichardo![]() | 17,50 (-1.1) | Andrea Dallavalle![]() | 17,04 (+0.4) | Jean M. Pontvianne![]() | 16,94 (-0.5) |
Peso (15) | Filip Mihaljević![]() | 21,88 | Armin Sinančević![]() | 21,39 | Tomáš Staněk![]() | 21,26 |
Disco (19) | Mykolas Alekna![]() | 69,78 CR | Kristjan Čeh![]() | 68,28 | Lawrence Okoye![]() | 67,14 |
Martillo (18) | Wojciech Nowicki![]() | 82,00 | Bence Halász![]() | 80,92 PB | Eivind Henriksen![]() | 79,45 |
Jabalina (21) | Julian Weber![]() | 87,66 | Jakub Vadlejch![]() | 87,28 | Lassi Etelätalo![]() | 86,44 PB |
Decatlón (15-16) | Niklas Kaul![]() 11.16/7,10/14,90/2,02/47.87// 14.45/41,80/4,90/76,05/4:10.04 | 8.545 | Simon Ehammer![]() 10.56/8,31/14,24/2,08/47.70// 13.75/34,92/5,20/53,46/4:48.72 | 8.468 NR | Janek Õiglane![]() 11.01/7,27/14,82/2,02/48.80// 14.39/41,97/5,10/70,94/4:42.78 | 8.346 |
4 x 100 m (21) | Reino Unido![]() Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Jona Efoloko, Nethaneel Mitchell-Blake | 37.67 CR | Francia![]() Méba M. Zeze, Pablo Matéo, Ryan Zeze, Jimmy Vicaut | 37.94 | Polonia![]() Adrian Brzeziński, Przemysław Słowikowski, Patryk Wykrota, Dominik Kopeć | 38.15 NR |
4 x 400 m (20) | Reino Unido![]() Matthew Hudson, Charlie Dobson, Lewis Davey, Alex Haydock | 2:59.35 | Bélgica![]() Alexander Doom, Julien Watrin, Kévin Borlée, Dylan Borlée | 2:59.49 | Francia![]() Gilles Biron, Loïc Prévot, Téo Andant, Thomas Jordier | 2:59.64 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Mujeres
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m (+0.1) (16) | Gina Lückenkemper![]() | 10.99 (.984) | Mujinga Kambundji![]() | 10.99 (.989) | Daryll Neita![]() | 11.00 |
200 m (+0.4) (19) | Mujinga Kambundji![]() | 22.32 | Dina Asher![]() | 22.43 | Ida Karstoft![]() | 22.72 |
400 m (17) | Femke Bol![]() | 49.44 NR | Natalia Kaczmarek![]() | 49.94 | Anna Kiełbasińska![]() | 50.29 |
800 m (20) | Keely Hodgkinson![]() | 1:59.04 | Rénelle Lamote![]() | 1:59.49 | Anna Wielgosz![]() | 1:59.87 |
1.500 m (19) | Laura Muir![]() | 4:01.08 | Ciara Mageean![]() | 4:03.03 | Sofia Ennaoui![]() | 4:03.59 |
5.000 m (18) | Konstanze Klosterhalfen![]() | 14:50.47 | Yasemin Can![]() | 14:56.91 | Eilish McColgan![]() | 14:59.34 |
10.000 m (18) | Yasemin Can![]() | 30:32.57 | Eilish McColgan![]() | 30:41.05 | Lonah Chemtai Saltpeter![]() | 30:46.37 NR |
Maratón (15) | Aleksandra Lisowska![]() ─── ![]() | 2:28:36 7:28:48 | Matea Parlov![]() ─── ![]() | 2:28:42 7:39:25 | Nienke Brinkman![]() ─── ![]() | 2:28:52 7:40:54 |
100 m Vallas (-0.1) (21) | Pia Skrzyszowska![]() | 12.53 | Luca Kozák![]() | 12.69 NR | Ditaji Kambundji![]() | 12.74 |
400 m Vallas (19) | Femke Bol![]() | 52.67 CR | Viktoriya Tkachuk![]() | 54.30 | Anna Ryzhykova![]() | 54.86 |
3.000 m Obstác. (20) | Luiza Gega![]() | 9:11.31 CR | Lea Meyer![]() | 9:15.35 PB | Elizaberth Bird![]() | 9:23.18 |
20 Km Marcha (20) | Antigoni Ntrismpioti![]() | 1:29:03 PB | Katarzyna Zdziebło![]() | 1:29:20 | Saskia Feige![]() | 1:29:25 PB |
35 Km Marcha (16) | Antigoni Ntrismpioti![]() | 2:47:00 | Raquel González Campos![]() | 2:49:10 | Viktória Madarász![]() | 2:49:58 PB |
Altura (21) | Yaroslava Mahuchikh![]() | 1,95 (o) | Marija Vuković![]() | 1,95 (xxo) | Angelina Topić![]() | 1,93 (o + 3x) |
Pértiga (17) | Wilma Murto![]() | 4,85 CR= PB | Aikaterini Stefanidi![]() | 4,75 (o) | Tina Šutej![]() | 4,75 (xo) |
Longitud (18) | Ivana Španović![]() | 7,06 (+0.3) | Malaika Mihambo![]() | 7,03 (-0.5) | Jazmin Sawyers![]() | 6,80 (+1.0) |
Triple (19) | Maryna Bekh![]() | 15,02 (+1.9) PB | Kristiina Mäkelä![]() | 14.64 (-0.4) NR | Hanna Minenko![]() | 14,45 (-3.2) |
Peso (15) | Jessica Schilder![]() | 20,24 NR | Auriol Dongmo![]() | 19,82 NR | Jorinde van Klinken![]() | 18,94 |
Disco (16) | Sandra Perković![]() | 67,95 | Kristin Pudenz![]() | 67,87 PB | Claudine Vita![]() | 65,20 |
Martillo (17) | Bianca F. Ghelber![]() | 72,72 | Ewa Różańska![]() | 72,12 PB | Sara Fantini![]() | 71,58 |
Jabalina (20) | Elina Tzengo![]() | 65,81 PB | Adriana Vilagoš![]() | 62,01 | Barbora Špotáková![]() | 60,68 |
Heptatlón (17-18) | Nafissatou Thiam![]() 13.34/1,98/14,95/24.64// 6,08/48,89/2:17.95 | 6.628 | Adrianna Sułek ![]() 13.94/1,89/14,18/24.54// 6,55/42,86/2:09.49 | 6.532 | Annik Kälin![]() 13.23/1,74/13,56/24.14// 6,73/46,72/2:13.73 | 6.515 NR |
4 x 100 m (21) | Alemania![]() Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper, Rebekka Haase | 42.34 | Polonia![]() Pia Skrzyszowska, Anna Kiełbasińska, Marika Popowicz, Ewa Swoboda | 42.61 NR | Italia![]() Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese | 42.84 |
4 x 400 m (20) | Países Bajos![]() Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Femke Bol | 3:20:87 NR | Polonia![]() Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart, Justyna Święty, Natalia Kaczmarek | 3:21.68 | Reino Unido![]() Victoria Ohuruogu, Ama Pipi, Jodie Williams, Nicole Yeargin | 3:21.74 |
CR = Récord de los campeonatos (championship record)
NR = Récord nacional (national record)
PB = Marca personal (personal best)
Clasificación por puestos y Medallero
Rk | País | Puntos | Medallas | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 220 | 20 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 |
2 | ![]() | 197 | 16 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 142,5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 132 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 128 | 14 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 115 | 9 | – | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 99 | 6 | 4 | – | 2 | 7 | 4 | 1 | – | 1 |
8 | ![]() | 69,5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | 3 | – |
9 | ![]() | 64 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | ![]() | 60 | 3 | 1 | 2 | – | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 57 | 6 | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – |
12 | ![]() | 52 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 | ![]() | 43 | 5 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | – | 2 | 2 |
15 | ![]() | 42 | 5 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
16 | ![]() | 38 | 2 | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 37 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | 1 |
18 | ![]() | 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
19 | ![]() | 31 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
20 | ![]() | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – |
21 | ![]() | 27 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
22 | ![]() | 25 | 2 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 |
23 | ![]() | 18,5 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
24 | ![]() | 14 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – |
25 | ![]() | 14 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
26 | ![]() | 13,5 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
27 | ![]() | 13 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
28 | ![]() | 10 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
29 | ![]() | 8 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
30 | ![]() | 7 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
31 | ![]() | 6 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
32 | ![]() | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
33 | ![]() | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
34= | ![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
34= | ![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
<< Berlín 2018 | Resultados completos Wikipedia | Roma 2024 >> |
More Stories
Copa de Europa de 10.000 m 2025
World Relays 2024
World Relays 2025