La Mandria Park
Piemonte (ITA)
11 dic 2022
Individual
Absoluto | Hombres 9,57 Km | Jakob Ingebrigtsen (NOR) 29:33 | Emile Cairess (GBR) 29:42 | Isaac Kimeli (BEL) 29:45 |
Mujeres 7,66 Km | Karoline Bjerkeli Grøvdal (NOR) 26:25 | Konstanze Klosterhalfen (GER) 26:29 | Alina Reh (GER) 27:19 | |
Sub 23 | Hombres 7,66 Km | Charles Hicks (GBR) 23:40 | Zakariya Mahamed (GBR) 23:48 | Valentin Bresc (FRA) 23:58 |
Mujeres 5,72 Km | Nadia Battocletti (ITA) 19:55 | Megan Keith (GBR) 20:08 | Alexandra Millard (GBR) 20:27 | |
Sub 20 | Hombres 5,72 Km | Will Barnicoat (GBR) 17:40 | Nicholas Griggs (IRL) 17:41 | Dean Casey (IRL) 17:46 |
Mujeres 3,81 Km | María Forero (ESP) 13:04 | Ingeborg Østgård (NOR) 13:07 | Ilona Mononen (FIN) 13:08 |
Equipos
Absoluto | Hombres 9,57 Km | Francia (FRA) 24 p 6. Bastien Augusto 7. Yann Schrub 11. Morhad Amdouni | Italia (ITA) 25 p 4. Yemaneberhan Crippa 8. Yohanes Chiappinelli 13. Osama Zoghlami | España (ESP) 36 p 9. Mohamed Katir 10. Abdessamad Oukhelfen 17. Carlos Mayo |
Mujeres 7,66 Km | Alemania (GER) 9 p 2. Konstanze Klosterhalfen 3. Alina Reh 4. Hanna Klein | Reino Unido (GBR) 30 p 8. Jessica Warner 9. Abbie Donnelly 13. Poppy Tank | Irlanda (IRL) 50 p 11. Eilish Flanagan 12. Roisin Flanagan 27. Mary Mulhare | |
Mixto 4 x 1,43 Km | Italia (ITA) 17:23 Pietro Arese Federica del Buono Yassin Bouih Gaia Sabbatini | España (ESP) 17:24 Jesús Gómez Santiago Solange A. Pereira Adrián Ben Rosalía Tárraga | Francia (FRA) 17:31 Romain Mornet Charlotte Mouchet Azeddine Habz Anaïs Bourgoin | |
Sub 23 | Hombres 7,66 Km | Reino Unido (GBR) 11 p 1. Charles Hicks 2. Zakariya Mahamed 8. Matthew Stonier | Francia (FRA) 14 p 3. Valentin Bresc 4. Etienne Daguinos 7. Antoine Senard | Irlanda (IRL) 29 p 5. Efrem Gidey 9. Keelan Kilrehill 15 Shay McEvoy |
Mujeres 5,72 Km | Reino Unido (GBR) 10 p 2. Megan Keith 3. Alexandra Millard 5. Grace Carson | Italia (ITA) 31 p 1. Nadia Battocletti 14. Aurora Bado 16. Giovanna Selva | Francia (FRA) 38 p 6. Manon Trapp 15. Floriane Quesada 17. Flavie Renouard | |
Sub 20 | Hombres 5,72 Km | Reino Unido (GBR) 10 p 1. Will Barnicoat 4. Sam Mills 5. Luke Birdseye | Irlanda (IRL) 17 p 2. Nicholas Griggs 3. Dean Casey 12. Sean McGinley | España (ESP) 30 p 6. Jaime Migallón 8. Mario Monreal 16. David Cantero |
Mujeres 3,81 Km | España (ESP) 21 p 1. María Forero 9. Iraia Mendía 11. Antía Castro | Turquía (TUR) 25 p 7. Ayça Fidanoğlu 8. Edibe Yağiz 10. Pelinsu Şahin | Alemania (GER) 33 p 6. Kira Weis 13. Lisa Merkel 14. Sofia Benfares |
Medallero y Clasificación por Países
Puntos | Medallas | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido (GBR) | 106 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 2 |
2 | Francia (FRA) | 58 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | – |
3 | Alemania (GER) | 55 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
4 | España (ESP) | 53 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 |
5 | Irlanda (IRL) | 44 | 5 | – | 2 | 3 | – | 2 | – | 1 | 2 |
6 | Italia (ITA) | 42 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
7 | Noruega (NOR) | 37 | 3 | 2 | 1 | – | – | 3 | – | 1 | – |
8 | Bélgica (BEL) | 19 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 |
9 | Turquía (TUR) | 15 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
10 | Israel (ISR) | 13 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
11 | Finlandia (FIN) | 7 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
12 | Países Bajos (NED) | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
13 | Suecia (SWE) | 5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
14= | Hungría (HUN) | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
14= | Portugal (POR) | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
16= | Dinamarca (DEN) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
16= | Suiza (SUI) | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
<<< Dublín 2021 | Historial | Bruselas 2023 >>>