Circuito ‘Las Balsas’, Ortuella, BK (ESP)
29 ene 2023
Hombres
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluto (9.500 m) | ![]() | 30:29 | ![]() | 30:57 | ![]() | 31:01 |
![]() | 41 p | ![]() | 42 p | ![]() | 43 p | |
Sub23 (9.500 m) | ![]() | 31:13 | ![]() | 31:15 | ![]() | 31:18 |
![]() | 53 p | ![]() | 56 p | ![]() | 67 p | |
Sub20 (7.620 m) | ![]() | 25:43 | ![]() | 25:44 | ![]() | 25:45 |
![]() | 25 p | ![]() | 40 p | ![]() | 64 p |
Puntúan 3 primeros puestos por equipo
Mujeres
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluto (9.500 m) | ![]() | 35:36 | ![]() | 35:39 | ![]() | 35:55 |
![]() | 48 p | ![]() | 79 p | ![]() | 87 p | |
Sub23 (9.500 m) | ![]() | 36:46 | ![]() | 36:51 | ![]() | 36:53 |
![]() | 53 p | ![]() | 54 p | ![]() | 56 p | |
Sub20 (7.620 m) | ![]() | 30:23 | ![]() | 30:31 | ![]() | 31:08 |
![]() | 30 p | ![]() | 67 p | ![]() | 73 p |
Puntúan 3 primeros puestos por equipo
Mixto
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Relevo Mixto (4×1,5K) | ![]() Laura Rodríguez, Abderrahim Ougra (MAR), Marina Guerrero, Artur Bossy | 26:25 | ![]() Patricia Guerra, Pablo Bravo, Noemí Valencia, Gonzalo Parra | 26:36 | ![]() María Piñera, Sergio Alegre, Sandra San Miguel, Marcos Rojo | 27:01 |
<< Jaén 2022 ─── Resultados completos ─── 2024 >>
More Stories
Campeonato de España 2023
Campeonato de España de Ruta 2023
Campeonato del Mundo de Campo a Través 2023