Circuito ‘Las Balsas’, Ortuella, BK (ESP)
29 ene 2023
Hombres
Absoluto (9.500 m) | Adel Mechaal (CAT) | 30:29 | Sergio Paniagua (EXT) | 30:57 | Andreu Blanes (CVA) | 31:01 |
Comunidad Valenciana | 41 p | Cataluña | 42 p | Castilla-León | 43 p | |
Sub23 (9.500 m) | Miguel Á. Martínez (CVA) | 31:13 | Pol Oriach (ARA) | 31:15 | Adam Maijó | 31:18 |
Comunidad Valenciana | 53 p | Cataluña | 56 p | Madrid | 67 p | |
Sub20 (7.620 m) | Sergio del Barrio (ARA) | 25:43 | Aleix Vives (CAT) | 25:44 | Aitor García (MAD) | 25:45 |
Cataluña | 25 p | Aragón | 40 p | Madrid | 64 p |
Puntúan 3 primeros puestos por equipo
Mujeres
Absoluto (9.500 m) | Josleyn D. Brea (GAL) | 35:36 | Cristina Ruiz (CYL) | 35:39 | Irene Sánchez-Escribano (CLM) | 35:55 |
Castilla y León | 48 p | Galicia | 79 p | Madrid | 87 p | |
Sub23 (9.500 m) | Ángela Viciosa (CYL) | 36:46 | María Forero (AND) | 36:51 | Iraia Mendía (EUS) | 36:53 |
Galicia | 53 p | Castilla y León | 54 p | Madrid | 56 p | |
Sub20 (7.620 m) | María Viciosa (CYL) | 30:23 | Xela Martínez (GAL) | 30:31 | Mariam Benkert (AST) | 31:08 |
Cataluña | 30 p | Madrid | 67 p | Comunidad Valenciana | 73 p |
Puntúan 3 primeros puestos por equipo
Mixto
Relevo Mixto (4×1,5K) | Cataluña Laura Rodríguez, Abderrahim Ougra (MAR), Marina Guerrero, Artur Bossy | 26:25 | Madrid Patricia Guerra, Pablo Bravo, Noemí Valencia, Gonzalo Parra | 26:36 | Castilla y León María Piñera, Sergio Alegre, Sandra San Miguel, Marcos Rojo | 27:01 |
<< Jaén 2022 ─── Resultados completos ─── 2024 >>