Moesgaard Museum. Aarhus (DEN)
30 marzo 2019
Hombres | Sénior 10.240 m | Joshua Cheptegei (UGA) 31:40 | Jacob Kiplimo (UGA) 31:44 | Geoffrey Kamworor (KEN) 31:55 |
Uganda 20 p. | Kenia 43 p. | Etiopía 46 p. | ||
Júnior 7.728 m | Milkesa Mengesha (ETH) 23:52 | Tadese Worku (ETH) 23:54 | Oscar Chelimo (UGA) 23:55 | |
Etiopía 18 p. | Uganda 32 p. | Kenia 34 p. | ||
Mujeres | Sénior 10.240 m | Hellen Obiri (KEN) 36:14 | Dera Dida (ETH) 36:16 | Letesenbet Gidey (ETH) 36:24 |
Etiopía 21 p. | Kenia 25 p. | Uganda 36 p. | ||
Júnior 5.856 m | Beatrice Chebet (KEN) 20:50 | Alemitu Tariku (ETH) 20:50 | Tsigie Gebreselama (ETH) 20:50 | |
Etiopía 17 p. | Kenia 26 p. | Japón 72 p. | ||
Mixto | Relevo 4 x 2.060 m | Ethiopia 25:49 Kebede Endale, Bone Cheluke, Teddese Lemi, Fantu Worku | Morocco 26:22 Soufiane El Bakkali, Kaoutar Farkoussi, Abdelaati Iguider, Rababe Arafi | Kenya 26:29 Conseslus Kipruto, Jarinter Mawia Mwasya, Elijah Motonei Manangoi, Winfred Nzisa Mbithe |
Puntúan los 4 primeros de cada país
Total | |||||
---|---|---|---|---|---|
1º | Etiopía | 5 | 3 | 3 | 11 |
2º | Kenia | 2 | 3 | 3 | 8 |
3º | Uganda | 2 | 2 | 2 | 6 |
4º | Marruecos | 0 | 1 | 0 | 1 |
5º | Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |