60 m (2 mar) | Ján Volko (SVK) 6.60 | Emre Zafer Barnes (TUR) 6.61 | Joris van Gool (NED) 6.62 PB= (6.62 PB en sf.) |
400 m (2 mar) | Karsten Warholm (NOR) 45.05 CR AR= | Óscar Husillos (ESP) 45.66 NR | Tony van Diepen (NED) 46.13 NR |
800 m (3 mar) | Álvaro de Arriba (ESP) 1:46.83 | Jamie Webb (GBR) 1:47.13 PB | Mark English (IRL) 1:47.39 |
1.500 m (3 mar) | Marcin Lewandowski (POL) 3:42.85 | Jakob Ingebrigtsen (NOR) 3:43.23 (3:42.00 en ser.) | Jesús Gómez Santiago (ESP) 3:44.39 |
3.000 m (2 mar) | Jakob Ingebrigtsen (NOR) 7:56.15 (7:51.20 AU20R en ser.) | Chris O’Hare (GBR) 7:57.19 (7:53.39 en ser.) | Henrik Ingebrigtsen (NOR) 7:57.19 (7:53.80 en ser.) |
60 m vallas (3 mar) | Milan Trajković (CYP) 7.60 | Pascal Martinot-Lagarde (FRA) 7.61 | Aurel Manga (FRA) 7.63 (7.63 en sf.) |
Altura (2 mar)
| Gianmarco Tamberi (ITA) 2,32
| Konstantinos Baniotis (GRE) Andri Protsenko (UKR) 2,26 | |
Pértiga (2 mar) | Paweł Wojciechowski (POL) 5,90 PB | Piotr Lisek (POL) 5,85 | Melker Svärd Jacobsson (SWE) 5,75 |
Longitud (3 mar) | Miltiadis Tentoglu (GRE) 8,38 NR | Thobias Nilsson Montler (SWE) 8,17 PB | Strahinja Jovančević (SRB) 8,03 NR |
Triple (3 mar) | Nazim Babayev (AZE) 17,29 PB | Nelson Évora (POR) 17,11 | Max Heß (GER) 17,10 |
Peso (1 mar) | Michał Haratyk (POL) 21,65 PB | David Storl (GER) 21,54 | Tomáš Staněk (CZE) 21,25 |
Heptatlón (3 mar)
| Jorge Ureña (ESP) 6.218 6.96/7,39/14,68/2,07//7.78/5,00/2:44.27 | Timothy Duckworth (GBR) 6.156 6.85/7,79/12,97/2,13//8.16/5,00/2:49.44 | Ilia Shkureniov (RUS) 6.145 7.18/7,66/14,30/2,04//8.02/5,20/2:45.36 |
4 x 400 m (3 mar)
| Bélgica Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée 3:06.27 | España Óscar Husillos, Manuel Guijarro, Lucas Búa, Bernat Erta 3:06.32 NR | Francia Mame-Ibra Anne, Thomas Jordier, Nicolas Courbière, Fabrisio Saïdy 3:07.71 |