Stade Complexe Sportif Jean-Paul Chasseboeuf – Pacé (FRA) – 3 junio 2023
10.000 m
Individual
Hombres | Mujeres | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() 28:08.83 | ![]() | ![]() 32:15.47 |
![]() | ![]() 28:09.48 | ![]() | ![]() 32:29.81 |
![]() | ![]() 28:12.62 | ![]() | ![]() 32:35.95 |
4º | ![]() 28:15.32 | 4ª | ![]() 32:37.52 |
5º | ![]() 28:19.01 | 5ª | ![]() 32:42.54 |
6º | ![]() 28:20.78 | 6ª | ![]() 32:43.29 |
7º | ![]() 28:23.06 | 7ª | ![]() 32:45.04 |
8º | ![]() 28:25.44 | 8ª | ![]() 32:49.27 |
—– | —– | ||
9º | ![]() 28:29.44 | 9ª | ![]() 32:49.60 |
23º | ![]() 28:57.11 | 16ª | ![]() 33:16.04 |
26º | ![]() 29:01.39 | 20ª | ![]() 34:26.48 |
27º | ![]() 29:07.64 | 32ª | ![]() 34:59.60 |
10.000 m
Equipos
Hombres | Mujeres | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() 85:01.92 | ![]() | ![]() 97:40.69 |
![]() | ![]() 85:10.56 | ![]() | ![]() 98:50.68 |
![]() | ![]() 85:26.15 | ![]() | ![]() 99:03.17 |
4º | ![]() 85:39.17 | 4ª | ![]() 99:36.77 |
5º | ![]() 85:49.32 | 5ª | ![]() 100:10.41 |
6º | ![]() 87:55.57 | 6ª | ![]() 100:37.87 |
7º | ![]() 88:42.38 | 7ª | ![]() 100:40.07 |
8º | ![]() 89:04.82 | 8ª | ![]() 103:36.42 |
Clasificación por Puestos
Rk | País | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
2 | ![]() | 24 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – |
3 | ![]() | 20 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
4 | ![]() | 20 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
5 | ![]() | 18 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 |
6 | ![]() | 15 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
7 | ![]() | 7 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
8 | ![]() | 6 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
9 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
10 | ![]() | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
11 | ![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Ver también: Wikipedia
More Stories
Copa de Europa de 10.000 m 2025
World Relays 2024
World Relays 2025