24 horas
Rk Mundial Masculino
Rk Mundial Femenino
Rk Español Masculino
Rk Español Femenino
24h – Ránking Mundial Masculino
#M | #A | Marca | Atleta | País | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 319.614 | Aleksandr Sorokin | LTU | 1981 | 1 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | |
2 | 309.399 | Aleksandr Sorokin | #2 | 1 | UltraPark Weekend | Pabianice (POL) | 29.08.2021 | |||
3 | 2 | 303.506 | t | Yiannis Kouros | AUS | 1956 | 1 | Sri Chinmoy 24h Festival | Adelaida (AUS) | 05.10.1997 |
4 | 3 | 301.858 | Andrzej Piotrowski | POL | 1983 | 2 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | |
5 | 301.790 | Aleksandr Sorokin | #3 | 1 | C. Mundo 24h | Taipei City (TPE) | 02.12.2023 | |||
───── | ||||||||||
4 | 295.363 | Andrii Tkachuk | UKR | 1985 | 2 | UltraPark Weekend | Pabianice (POL) | 29.08.2021 | ||
5 | 292.254 | Fotios Zisimopoulos | GRE | 1982 | 2 | C. Mundo 24h | Taipei City (TPE) | 02.12.2023 | ||
6 | 288.437 | Marco Visintini | ITA | 1976 | 3 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | ||
7 | 285.366 | t | Yoshikazu Hara | JPN | 1972 | 1 | Soochow/Taipei 24h Ultra | Taipei City (TPE) | 07.12.2014 | |
8 | 282.282 | Denis Zhalybin | RUS | 1980 | 1 | Ispitai Sebia Ultra | San Petersburgo (RUS) | 03.09.2006 | ||
9 | 282.061 | Francisco-Mariano Martínez Morales | ESP | 1978 | 4 | C. Mundo 24h | Taipei City (TPE) | 02.12.2023 |
t = Marca conseguida en pista (track)
24h – Ránking Mundial Femenino
#M | #A | Marca | Atleta | País | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 270.363 | Miho Nakata | JPN | 1989 | 1 | C. Mundo 24h | Taipei City (TPE) | 02.12.2023 | |
2 | 2 | 270.116 | Jacquelyn-Camille Herron | USA | 1981 | 1 | C. Mundo 24h | Albi (FRA) | 27.10.2019 | |
3 | 262.192 | t | Jacquelyn-Camille Herron | #2 | 1 | Desert Solstice 24h | Phoenix, AZ (USA) | 09.12.2018 | ||
4 | 3 | 261.170 | i | Therese Falk | NOR | 1975 | 1 | Bislett 24h Challenge | Oslo (NOR) | 21.11.2021 |
5 | 4 | 260.679 | + | Malgorzata Pazda | POL | 1982 | 1 | UltraPark Weekend | Pabianice (POL) | 30.08.2020 |
───── | ||||||||||
5 | 259.991 | Patrycja Bereznowska | POL | 1975 | 1 | C. Mundo 24h | Belfast, NI (GBR) | 02.07.2017 | ||
6 | 256.405 | t | Courtney Dauwalter | USA | 1985 | 1 | Soochow/Taipei 24h Ultra | Taipei City (TPE) | 03.12.2017 | |
7 | 255.587 | Aleksandra Niwinska | POL | 1986 | 1 | UltraPark Weekend | Pabianice (POL) | 15.05.2022 | ||
8 | 255.303 | t | Mami Kudo | JPN | 1964 | 1 | Soochow/Taipei 24h Ultra | Taipei City (TPE) | 11.12.2011 | |
9 | 254.463 | Olena Shevchenko | UKR | 1990 | 2 | C. Mundo 24h | Taipei City (TPE) | 02.12.2023 | ||
10 | 254.288 | Nele Alder | GER | 1978 | 2 | C. Mundo 24h | Albi (FRA) | 27.10.2019 | ||
11 | 253.580 | Stephanie Gicquel | FRA | 1982 | 2 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | ||
12 | 252.511 | Aleksandra Ovsiannikova | RUS | 1993 | 1 | 24h Sutki Begom | Moscú (RUS) | 09.05.2021 | ||
13 | 252.280 | t | Marisa Lizak | USA | 1979 | 1 | Desert Solstice 24h | Phoenix, AZ (USA) | 11.12.2022 | |
14 | 251.498 | Radka Churanova | CZE | 1977 | 1 | Self-Transcendence 24h | Kladno (CZE) | 28.07.2019 | ||
15 | 250.647 | Maria Jansson | SWE | 1985 | 1 | C. Europa 24h | Albi (FRA) | 22.10.2016 | ||
16 | 250.622 | Katalin Nagy | USA | 1979 | 3 | C. Mundo 24h | Belfast, NI (GBR) | 02.07.2017 | ||
17 | 250.572 | Anne Stephan | GER | 1985 | 4 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | ||
18 | 250.106 | t | Edit Berces | HUN | 1964 | 1 | Lupatotissima 24h | San Giovanni Lupatoto (ITA) | 22.09.2002 |
t = Marca conseguida en pista (track)
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
+ = Marca conseguida al paso de una distancia superior
24h – Ránking Español Masculino
#M | #A | Marca | Atleta | País | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 282.061 | Francisco-Mariano Martínez Morales | ESP | 1978 | 4 | C. Mundo 24h | Taipei City (TPE) | 02.12.2023 | |
2 | 2 | 274.332 | t | Iván Penalba López | ESP | 1991 | 2 | Soochow/Taipei Ultra | Taipei City (TPE) | 15.12.2019 |
3 | 273.674 | t | Iván Penalba López | #2 | 1 | 24-Stunden-Lauf | Stadtoldendorf (GER) | 17.06.2018 | ||
4 | 273.392 | Iván Penalba López | #3 | 4 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | |||
5 | 270.152 | Iván Penalba López | #4 | 5 | C. Mundo 24h | Albi (FRA) | 27.10.2019 | |||
6 | 264.975 | Francisco-Mariano Martínez Morales | #2 | 9 | Lupatotissima 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | |||
7 | 264.887 | Iván Penalba López | #5 | 1 | 24 Uur van Deventer | Deventer (NED) | 20.09.2020 | |||
8 | 3 | 261.649 | Nicolás de las Heras Monforte | ESP | 1964 | 12 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | |
9 | 258.890 | t | Iván Penalba López | #6 | 1 | Soochow/Taipei Ultra | Taipei City (TPE) | 02.12.2018 | ||
10 | 257.745 | Nicolás de las Heras Monforte | #2 | 4 | C. Europa 24h | Timisoara (ROU) | 27.05.2018 | |||
11 | 4 | 255.556 | Juan-Ramón González Navarro | ESP | 1988 | 1 | 24h d’Ultrafons | Barcelona (ESP) | 17.12.2023 | |
12 | 254.031 | Iván Penalba López | #7 | 1 | Ultra Festival Venice | Venecia (ITA) | 16.04.2023 | |||
13 | 251.257 | t | Nicolás de las Heras Monforte | #3 | 2 | 24h d’Ultrafons | Barcelona (ESP) | 12.12.2021 | ||
───── | ||||||||||
5 | 247.937 | t | José-Luis Posado Pérez | ESP | 1954 | 3 | C. Europa 24h | Madrid (ESP) | 06.05.2007 | |
6 | 246.555 | t | Paris Canals Rovira | ESP | 1972 | 2 | 24h Corredors.Cat | Barcelona (ESP) | 20.12.2015 | |
7 | 245.192 | Jacinto Fernández | ESP | 1962 | 1 | 24h Madrid | Madrid (ESP) | 13.09.1997 | ||
8 | 244.251 | t | Miguel Mataix Gracia | ESP | 1973 | 2 | 24h Corredors.Cat | Barcelona (ESP) | 16.12.2018 | |
9 | 243.794 | José-Antonio Castilla Rodríguez | ESP | 1973 | 39 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | ||
10 | 242.152 | Eduardo Cebrián Martínez de Lagos | ESP | 1971 | 1 | Festival Ultrafondo | Burjassot, VC (ESP) | 10.04.2022 | ||
11 | 241.075 | José Manso Crespo | ESP | 1972 | 13 | C. Mundo 24h | Seúl (KOR) | 19.10.2008 | ||
12 | 240.756 | Rubén Delgado Gil | ESP | 1977 | 1 | 24h d’Ultrafons | Barcelona (ESP) | 17.12.2017 |
t = Marca conseguida en pista (track)
24h – Ránking Español Femenino
#M | #A | Marca | Atleta | País | A.N. | Pto | Competición | Lugar | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 240.899 | Carmen-María Pérez Serrano | ESP | 1982 | 8 | C. Mundo 24h | Taipei City (TPE) | 02.12.2023 | |
2 | 2 | 226.518 | Cristina González García | ESP | 1984 | 8 | C. Mundo 24h | Katowice (POL) | 09.09.2012 | |
3 | 3 | 218.172 | Eva-María Esnaola Agesta | ESP | 1960 | 12 | C. Mundo 24h | Katowice (POL) | 09.09.2012 | |
4 | 217.811 | t | Eva-María Esnaola Agesta | #2 | 3 | 24h Corredors.Cat | Barcelona (ESP) | 18.12.2016 | ||
5 | 4 | 216.907 | t | Maite Rojo Garrido | ESP | 1973 | 1 | 24h d’Ultrafons | Barcelona (ESP) | 12.12.2021 |
6 | 216.455 | Eva-María Esnaola Agesta | #3 | 27 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | |||
7 | 214.666 | t | Eva-María Esnaola Agesta | #4 | 2 | 24h Pista TV3 | Barcelona (ESP) | 19.12.2010 | ||
8 | 5 | 213.737 | Isabel Sandoval Miguel | ESP | 1971 | 34 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | |
9 | 210.860 | t | Eva-María Esnaola Agesta | #5 | 1 | 24h Pista TV3 | Barcelona (ESP) | 16.12.2012 | ||
10 | 6 | 210.721 | t | Rosario Muñoz Olivares | ESP | 1961 | 3 | C. Europa 24h | Madrid (ESP) | 06.05.2007 |
11 | 210.375 | t | Cristina González García | #2 | 3 | 24h Pista TV3 | Barcelona (ESP) | 19.12.2010 | ||
12 | 210.029 | Eva-María Esnaola Agesta | #6 | 3 | 24h d’Albi | Albi (FRA) | 27.10.2019 | |||
───── | ||||||||||
7 | 209.333 | Alicia Antón Moreno | ESP | 1972 | 38 | C. Europa 24h | Verona (ITA) | 18.09.2022 | ||
8 | 208.662 | t | Bárbara Campos Vizoso | ESP | 1977 | 1 | 24h d’Ultrafons | Barcelona (ESP) | 15.12.2019 | |
9 | 191.593 | Estefanía Climent Solans | ESP | 1966 | 36 | C. Mundo 24h | Katowice (POL) | 09.09.2012 | ||
10 | 190.735 | t | Elena Domínguez González | ESP | 1976 | 1 | Ultrafondo 24h | Ciudad Real (ESP) | 30.04.2023 | |
11 | 180.602 | t | Eva Pareja García | ESP | 1985 | 6 | 24h Corredors.Cat | Barcelona (ESP) | 16.12.2018 | |
12 | 177.360 | t | Ana-María Ferradas Barrera | ESP | 1963 | 9 | C. Europa 24h | Madrid (ESP) | 06.05.2007 | |
13 | 175.034 | t | Silvia Marfil Piñero | ESP | 1976 | 5 | 24h Corredors.Cat | Barcelona (ESP) | 20.12.2015 | |
14 | 174.130 | t | Susana Vázquez Becaj | ESP | 1974 | 7 | 24h Corredors.Cat | Barcelona (ESP) | 18.12.2016 | |
15 | 171.493 | Judith Juliá García | ESP | 1976 | 1 | 24h Ciudad Santander | Santander, CT (ESP) | 04.09.2022 |
t = Marca conseguida en pista (track)