Estadio Olímpico, Tokio (JPN)
31 julio / 9 agosto 2021
Hombres
100 m (+0.1) (1) | Lamont M. Jacobs ITA | 9.80 AR | Fred Kerley USA | 9.84 PB | André de Grasse CAN | 9.89 PB |
200 m (-0.5) (4) | André de Grasse CAN | 19.62 NR | Kenneth Bednarek USA | 19.68 PB | Noah Lyles USA | 19.74 |
400 m (5) | Steven Gardiner BAH | 43.85 | Anthony J. Zambrano COL | 44.08 (43.93 AR en sf) | Kirani James GRN | 44.19 (43.88 en sf) |
800 m (4) | Emmanuel K. Korir KEN | 1:45.06 (1:44.74 en sf) | Ferguson C. Rotich KEN | 1:45.23 (1:43.75 en series) | Patryk Dobek POL | 1:45.39 (1:44.60 en sf) |
1.500 m (7) | Jakob Ingebrigtsen NOR | 3:28.32 OR AR | Timothy Cheruiyot KEN | 3:29.01 | Josh Kerr GBR | 3:29.05 PB |
5.000 m (6) | Joshua Cheptegei UGA | 12:58.15 | Mohammed Ahmed CAN | 12:58.61 | Paul Chelimo USA | 12:59.05 |
10.000 m (30) | Selemon Barega ETH | 27:43.22 | Joshua Cheptegei UGA | 27:43.63 | Jacob Kiplimo UGA | 27:43.88 |
Maratón (8) | Eliud Kipchoge KEN | 2:08:38 | Abdi Nageeye NED | 2:09:58 | Bashir Abdi BEL | 2:10:00 |
110 m vallas (-0.5) (5) | Hansle Parchment JAM | 13.04 | Grant Holloway USA | 13.09 (13.02 en series) | Ronald Levy JAM | 13.10 |
400 m vallas (3) | Karsten Warholm NOR | 45.94 WR | Rai Benjamin USA | 46.17 AR | Alison dos Santos BRA | 46.72 AR |
3.000 m obstác. (2) | Soufiane El Bakkali MAR | 8:08.90 | Lamecha Girma ETH | 8:10.38 (8:09.83 en series) | Benjamin Kigen KEN | 8:11.45 (8:10.80 en series) |
20 Km marcha (5) | Massimo Stano ITA | 1:21:05 | Koki Ikeda JPN | 1:21:14 | Toshikazu Yamanishi JPN | 1:21:28 |
50 Km marcha (6) | Dawid Tomala POL | 3:50:08 | Jonathan Hilbert GER | 3:50:44 | Evan Dunfee CAN | 3:50:59 |
Altura (1) | Mutaz E. Barshim QAT Gianmarco Tamberi ITA | 2,37 2,37 | ─── | Maksim Nedasekau BLR | 2,37 NR= | |
Pértiga (3) | Armand Duplantis SWE | 6,02 | Christopher Nilsen USA | 5,97 PB | Thiago Braz BRA | 5,87 |
Longitud (2) | Miltiadis Tentoglou GRE | 8,41 (+0.1) | Juan M. Echevarría CUB | 8,41 (+0.2) | Maykel Massó CUB | 8,21 (+0.4) |
Triple (5) | Pedro P. Pichardo POR | 17,98 NR (0.0) | Yaming Zhu CHN | 17,57 PB (+1.7) | Hugues F. Zango BUR | 17,47 (-0.2) |
Peso (5) | Ryan Crouser USA | 23,30 OR | Joe Kovacs USA | 22,65 | Tomas Walsh NZL | 22,47 |
Disco (31) | Daniel Ståhl SWE | 68,90 | Simon Pettersson SWE | 67,39 | Lukas Weisshaidiner AUT | 67,07 |
Martillo (4) | Wojciech Nowicki POL | 82,52 PB | Eivind Henriksen NOR | 81,58 NR | Paweł Fajdek POL | 81,53 |
Jabalina (7) | Neeraj Chopra IND | 87,58 | Jakub Vadlejch CZE | 86,67 | Vítězslav Veselý CZE | 85,44 |
Decatlón (5) | Damian Warner CAN | 9.018 OR NR 12.12/8,24/14,80/2,02/47,48// 13.46/48,67/4,90/63,44/4:3108 | Kevin Mayer FRA | 8.726 10.68/7,50/15,07/2,08/50.31// 13.90/48,08/5,20/73,09/4:43.17 | Ashley Moloney AUS | 8.649 AR 10.34/7,64/14,49/2,11/46.29// 14.08/44,38/5,00/57,12/4:39.19 |
4×100 m (6) | Italia ITA L. Patta, L.M.Jacobs, E.F.Desalu, F.Tortu | 37.50 NR | Canadá CAN A.Brown, J.Blake, B.Rodney, A.de Grasse | 37.70 | China CHN T.Xingqiang, X.Zhenye, S.Bingtian, W.Zhiqiang | 37.79 NR |
4×400 m (7) | Estados Unidos USA M.Cherry, M.Norman, B.Deadmon, R.Benjamin | 2:55.70 | Países Bajos NED L.Bonevacia, T.Agard, T.van Diepen, R.Angela | 2:57.18 NR | Botswana BOT I.Makwala, B.Thebe, Z.Ngozi, B.Ndori | 2:57.27 AR |
WR = Récord del Mundo
OR = Récord Olímpico
AR = Récord de Área (continental)
NR = Récord Nacional
PB = Marca personal
Mujeres
100 m (-0.6) (31) | Elaine Thompson JAM | 10.61 OR NR | Shelly-Ann Fraser JAM | 10.74 (10.73 en sf) | Shericka Jackson JAM | 10.76 PB |
200 m (+0.8) (3) | Elaine Thompson JAM | 21.53 NR | Christine Mboma NAM | 21.81 AR | Gabrielle Thomas USA | 21.87 |
400 m (6) | Shaunae Miller BAH | 48.36 AR | Marileidy Paulino DOM | 49.20 NR | Allyson Felix USA | 49.46 |
800 m (3) | Athing Mu USA | 1:55.21 NR | Keely Hodgkinson GBR | 1:55.88 NR | Raevyn Rogers USA | 1:56.81 PB |
1.500 m (6) | Faith Kipyegon KEN | 3:53.11 OR | Laura Muir GBR | 3:54.50 NR | Sifan Hassan NED | 3:55.86 |
5.000 m (2) | Sifan Hassan NED | 14:36.79 | Hellen Obiri KEN | 14:38.36 | Gudaf Tsegay ETH | 14:38.87 |
10.000 m (7) | Sifan Hassan NED | 29:55.32 | Kalkidan Gezahegne BRN | 29:56.18 | Letesenbet Gidey ETH | 30:01.72 |
Maratón (7) | Peres Jepchirchir KEN | 2:27:20 | Brigid Kosgei KEN | 2:27:36 | Molly Seidel USA | 2:27:46 |
100 m vallas (-0.3) (2) | Jasmine Camacho PUR | 12.37 (12.26 OR NR en sf) | Kendra Harrison USA | 12.52 (12.51 en sf) | Megan Tapper JAM | 12.55 |
400 m vallas (4) | Sydney McLaughlin USA | 51.46 WR | Dalilah Muhammad USA | 51.58 PB | Femke Bol NED | 52.03 AR |
3.000 m obstác. (4) | Peruth Chemutai UGA | 9:01.45 NR | Courtney Frerichs USA | 9:04.79 | Hyvin Kiyeng KEN | 9:05.39 |
20 Km marcha (6) | Antonella Palmisano ITA | 1:29:12 | Sandra L. Arenas COL | 1:29:37 | Hong Liu CHN | 1:29:57 |
Altura (7) | Mariya Lasitskene RUS | 2,04 | Nicola McDermott AUS | 2,02 AR | Yaroslava Mahuchikh UKR | 2,00 |
Pértiga (5) | Katie Nageotte USA | 4,90 | Anzhelika Sidorova RUS | 4.85 | Holly Bradshaw GBR | 4.85 |
Longitud (3) | Malaika Mihambo GER | 7,00 (+0.1) | Brittney Reese USA | 6,97 (+0.1) | Ese Brume NGR | 6,97 (+0.4) |
Triple (1) | Yulimar Rojas VEN | 15,67 (+0.7) WR | Patrícia Mamona POR | 15,01 (+1.0) NR | Ana Peleteiro ESP | 14,87 (+0.5) NR |
Peso (1) | Lijiao Gong CHN | 20,58 PB | Raven Saunders USA | 19,79 | Valerie Adams NZL | 19,62 |
Disco (2) | Valarie Allman USA | 68,98 | Kristin Pudenz GER | 66,86 PB | Yaimé Pérez CUB | 65,72 |
Martillo (3) | Anita Włodarczyk POL | 78,48 | Zheng Wang CHN | 77,03 | Malwina Kopron POL | 75,49 |
Jabalina (6) | Shiying Liu CHN | 66,34 | Maria Andrejczyk POL | 64,61 | Kelsey L. Barber AUS | 64,56 |
Heptatlón (5) | Nafissatou Thiam BEL | 6.791 13.54/1,92/14,82/24.90// 6,60/54,68/2:15.98 | Anouk Vetter NED | 6.689 NR 13.09/1,80/15,29/23.81// 6,47/51,20/2:18.72 | Emma Oosterwegel NED | 6.590 PB 13.36/1,80/13,28/24.25// 6,29/54,60/2:11.09 |
4×100 m (6) | Jamaica JAM B.Williams, E.Thompson, S.A.Fraser, S.Jackson | 41.02 NR | Estados Unidos USA J.Oliver, T.Daniels, J.Prandini, G.Thomas | 41.45 | Reino Unido GBR A.Philip, I.Lansiquot, D.Asher, D.Neita | 41.88 |
4×400 m (7) | Estados Unidos USA S.McLaughlin, A.Felix, D.Muhammad, A.Mu | 3:16.85 | Polonia POL N.Kaczmarek, I.Baumgart, M.Hołub, J.Święty | 3:20.53 NR | Jamaica JAM R.McGregor, J.Russell, S.Jackson, C.McLeod | 3:21.24 |
WR = Récord del Mundo
OR = Récord Olímpico
AR = Récord de Área (continental)
NR = Récord Nacional
PB = Marca personal
Mixto
4×400 m (31) | Polonia POL K.Zalewski(h), N.Kaczmarek(m), J.Święty(m), K.Duszyński(h) | 3:09.87 OR AR | Rep. Dominicana DOM L.A.Feliz(h), M.Paulino(m), A.Medina(m), A.Ogando(h) | 3:10.21 NR | Estados Unidos USA T.Stewart(h), K.Ellis(m), K.Whitney(m), V.Norwood(h) | 3:10.22 |
OR = Récord Olímpico
NR = Récord Nacional
Clasificación por puntos y Medallero
Rk | País | Puntos | Medallas | Diplomas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos USA | 262,5 | 26 | 7 | 12 | 7 | 53 |
2 | Jamaica JAM | 106 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 |
3 | Kenia KEN | 104 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 |
4 | Polonia POL | 74 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 |
5 | Canadá CAN | 71 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
6 | Países Bajos NED | 69 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 |
7 | China CHN | 67,2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 |
8 | Reino Unido GBR | 64 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 |
9 | Etiopía ETH | 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
10 | Australia AUS | 52 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
11 | Alemania GER | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
12 | Italia ITA | 49,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
13 | España ESP | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
14 | Uganda UGA | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
15 | Ucrania UKR | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
16 | Bélgica BEL | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
17 | Japón JPN | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
18 | Portugal POR | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
19 | Suecia SWE | 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
20 | Francia FRA | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
21 | Cuba CUB | 25,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
22 | Noruega NOR | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Rusia RUS | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
24 | Bahamas BAH | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
25 | Grecia GRE | 19,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
26 | Brasil BRA | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
27 | Colombia COL | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
28 | Nueva Zelanda NZL | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
29 | Rep. Dominicana DOM | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Suiza SUI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Bielorusia BLR | 13,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
32 | Rep. Checa CZE | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Nigeria NGR | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
34 | Baréin BRN | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35 | Turquía TUR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Catar QAT | 11,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | India IND | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | Namibia NAM | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
39 | Eslovenia SLO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Botswana BOT | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
41 | Costa de Marfil CIV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Venezuela VEN | 8,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
43= | Marruecos MAR | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43= | Puerto Rico PUR | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | Sudáfrica RSA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46= | Austria AUT | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
46= | Granada GRN | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48 | Serbia SRB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Burkina Faso BUR | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Finlandia FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | Lituania LTU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52= | Croacia CRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52= | Islas Vírgenes Británicas IVB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52= | Corea del Sur KOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55= | México MEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55= | Eritrea ERI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55= | Liberia LBR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55= | Argelia ALG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55= | Burundi BDI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55= | Pakistán PAK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61= | Israel ISR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61= | Bosnia-Herzegovina BIH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61= | Rumanía ROU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Uzbekistán UZB | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Trinidad y Tobago TTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66= | Estonia EST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66= | Moldavia MDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66= | Panamá PAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66= | Tanzania TAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70= | Irlanda IRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70= | Egipto EGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70= | Ghana GHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Se otorgan 8 pts al primero de cada una de las pruebas, 7 al segundo, 6 al tercero y, así, sucesivamente.
En caso de empate, se reparten los puntos a otorgar.