X-Bionic Sphere, Šamorín (SVK)
9 – 10 marzo 2019
Absoluto Hombres
Peso | Francisco Belo (POR) | 20,97 PB= | Maksim Afonin (ANA) | 20,61 | Bob Bertemes (LUX) | 20,55 |
Disco | Philip Milanov (BEL) | 62,63 | Christoph Harting (GER) | 62,61 | Martin Kupper (EST) | 62,11 |
Martillo | Quentin Bigot (FRA) | 78,14 WL | Mihaíl Anastasákis (GRE) | 76,38 | Yevgeniy Korotovskiy (ANA) | 76,33 |
Jabalina | Matija Kranjc (SLO) | 76,17 | Norbert Rivasz-Tóth (HUN) | 76,11 | Mauro Fraresso (ITA) | 75,00 |
Absoluto Mujeres
Peso | Fanny Roos (SWE) | 18,44 | Dimitriana Surdu (MDA) | 17,99 | Anita Márton (HUN) | 17,85 |
Disco | Shanice Craft (GER) | 59,79 | Nadine Müller (GER) | 59,74 | Irina Rodrigues (POR) | 58,05 |
Martillo | Hanna Malyshik (BLR) | 74,95 WL | Joanna Fiodorow (POL) | 73,22 | Iryna Klymets (UKR) | 72,53 |
Jabalina | Tatsiana Khaladovich (BLR) | 65,89 WL | Christin Hussong (GER) | 65,47 | Eda Tugsuz (TUR) | 64,83 |
Sub23 Hombres
Peso | Giorgi Mujaridze (GEO) | 20,27 CR | Aleh Tamashevich (BLR) | 19,38 | Alperen Karahan (TUR) | 18,47 PB |
Disco | Kristjan Čeh (SLO) | 62,90 NU23R | Yauheni Bahutski (BLR) | 61,28 PB | Ruslan Valitov (UKR) | 55,93 |
Martillo | Mykhaylo Kokhan (UKR) | 76,68 PB | Bence Halász (HUN) | 75,41 | Aliaksandr Shymanovich (BLR) | 72,36 |
Jabalina | Aliaksei Katkavets (BLR) | 82,45 WL | Cyprian Mrzygłód (POL) | 79,41 | Alexandru Novac (ROU) | 78,74 |
Sub23 Mujeres
Peso | Jorinde van Klinken (NED) | 16,38 | Violetta Veiland (HUN) | 15,81 | Ashley Bologna (FRA) | 15,50 m |
Disco | Marija Tolj (CRO) | 57,76 | Vanessa Kamga (SWE) | 57,73 | Jorinde van Klinken (NED) | 55,86 m |
Martillo | Sofiya Palkina (ANA) | 69,18 | Nastassia Maslava (BLR) | 68,13 | Beatrice Nedberge Llano (NOR) | 67,89 NU23R |
Jabalina | Sara Zabarino (ITA) | 58,62 NU23R | Aliaksandra Konshyna (BLR) | 55,27 | Géraldine Ruckstuhl (SUI) | 53,50 NU23R |
Medallero
Rk | País | Medallas | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorrusia (BLR) | 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | Alemania (GER) | 1 | 3 | – | 4 |
3 | Hungría (HUN) | – | 3 | 1 | 4 |
– | Atletas Neutrales Autorizados (ANA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Ucrania (UKR) | 1 | – | 2 | 3 |
5 | Eslovenia (SLO) | 2 | – | – | 2 |
6 | Suecia (SWE) | 1 | 1 | – | 2 |
7= | Francia (FRA) | 1 | – | 1 | 2 |
7= | Italia (ITA) | 1 | – | 1 | 2 |
7= | Paíases Bajos (NED) | 1 | – | 1 | 2 |
7= | Portugal (POR) | 1 | – | 1 | 2 |
11 | Polonia (POL) | – | 2 | – | 2 |
12 | Turquía (TUR) | – | – | 2 | 2 |
13= | Bélgica (BEL) | 1 | – | – | 1 |
13= | Croacia (CRO) | 1 | – | – | 1 |
13= | Georgia (GEO) | 1 | – | – | 1 |
16= | Grecia (GRE) | – | 1 | – | 1 |
16= | Moldavia (MDA) | – | 1 | – | 1 |
18= | Estonia (EST) | – | – | 1 | 1 |
18= | Luxemburgo (LUX) | – | – | 1 | 1 |
18= | Noruega (NOR) | – | – | 1 | 1 |
18= | Rumanía (ROU) | – | – | 1 | 1 |
18= | Suiza (SUI) | – | – | 1 | 1 |