Historial
43 | 2025 | ![]() 10 may | Eduardo Menacho Miralles 28:23.60 | Idaira Prieto Suárez 32:50.75 | |
42 | 2024 | ![]() 2 mar | Ilias Fifa Temsamani 27:53.26 | Carolina Robles Campos 32:14.43 | |
41 | 2023 | ![]() 25 mar | Ilias Fifa Temsamani 27:59.76 | Isabel Barreiro García 32:03.37 | |
40 | 2022 | ![]() 9 abr | Carlos Mayo Nieto 28:17.93 | Maitane Melero Lacasia #2 32:14.57 | |
39 | 2021 | ![]() 10 abr | Juan Antonio Pérez Moreno #2 27:59.45 | Maitane Melero Lacasia 33:11.41 | |
2020 | — | — | — | ||
38 | 2019 | ![]() 13 abr | Antonio Abadía Beci #4 28:13.19 | Trihas Gebre Aunoon #3 31:55.01 | |
37 | 2018 | ![]() 7 abr | Antonio Abadía Beci #3 28:17.24 | Nuria Lugueros 32:52.89 | |
36 | 2017 | ![]() 8 abr | Juan Antonio Pérez Moreno 28:46.72 | Trihas Gebre Aunoon #2 32:11.67 | |
35 | 2016 | ![]() 9 abr | Antonio Abadía Beci #2 28:07.14 | Trihas Gebre Aunoon 32:14.25 | |
34 | 2015 | ![]() 11 abr | Antonio Abadía Beci 28:19.38 | Lidia Rodríguez #2 32:41.44 | |
33 | 2014 | ![]() 29 mar | Aelemayehu Bezabeh Desta 28:12.85 | Dolores Checa Porcel 32:22.21 | |
32 | 2013 | ![]() 27 abr | Carles Castillejo Salvador #2 27:57.92 | Lidia Rodríguez 32:50.34 | |
31 | 2012 | ![]() 24 mar | Manuel Ángel Penas 28:17.69 | Gema Barrachina 32:08.54 | |
30 | 2011 | ![]() 2 abr | Ricardo Serrano 28:42.91 | Isabel Checa Porcel #2 32:48.76 | |
29 | 2010 | ![]() 30 jun | Ayad Lamdassem #2 28:03.18 | Estela Navascués 33:45.22 | |
28 | 2009 | ![]() 18 jul | Carles Castillejo Salvador 27:48.80 | Meritxell Calduch 34:07.89 | |
27 | 2008 | ![]() 12 jul | Juan Carlos de la Ossa #2 27:28.31 | Isabel Checa Porcel 32:07.78 | |
26 | 2007 | ![]() 28 jul | Ayad Lamdassem 27:56.60 | Yesenia Centeno #2 32:54.29 | |
25 | 2006 | ![]() 16 jul | Juan Carlos de la Ossa 27:50.11 | Marta Domínguez Azpeleta 32:46.23 | |
24 | 2005 | ![]() 17 jul | Chema Martínez Fernández #2 27:42.90 | Teresa Recio #3 32:44.19 | |
23 | 2004 | ![]() 23 jul | Chema Martínez Fernández 27:48.10 | Mª Luisa Larraga Cacho #2 32:17.92 | |
22 | 2003 | ![]() 20 jul | José Ríos #4 27:29.60 | Yesenia Centeno 31:49.58 | |
21 | 2002 | ![]() 13 jul | José Ríos #3 27:35.13 | Mª Luisa Larraga Cacho #2 32:53.81 | |
20 | 2001 | ![]() 15 jul | José Ríos #2 27:38.57 | Mª Luisa Larraga Cacho 32:24.17 | |
19 | 2000 | ![]() 12 ago | José Ríos 27:22.20 CR | Teresa Recio #2 31:44.3 CR | |
18 | 1999 | ![]() 1 jul | Teodoro Cuñado 28:58.40 | Teresa Recio 33:28.67 | |
17 | 1998 | ![]() 1 jul | Bruno Toledo 27:43.29 CR | Julia Vaquero Sousa 32:39.73 | |
16 | 1997 | ![]() 14 jun | Julio Rey de Paz 27:55.19 | Rocío Ríos #3 32:57.21 | |
15 | 1996 | ![]() 19 jum | Alejandro Gómez Cabral #5 27:49.10 CR | Rocío Ríos #2 32:25.83 CR | |
1995 | * | Alejandro Gómez Cabral #4 29:29.15 | Carmen Fuentes 34:48.55 | ||
14 | 1994 | ![]() 5 jun | Abel Antón Rodrigo 28:36.97 | Ana Isabel Alonso #4 32:44.00 | |
13 | 1993 | ![]() 12 may | Alejandro Gómez Cabral #3 28:25.53 | Rocío Ríos 33:55.18 | |
12 | 1992 | ![]() 13 may | Antonio Prieto Velasco #5 28:14.25 | Nuria Pastor 33:36.33 | |
11 | 1991 | ![]() 22 may | Alejandro Gómez Cabral #2 28:10.27 | Ana Isabel Alonso #3 33:33.08 | |
10 | 1990 | ![]() 30 may | Carlos de la Torre 28:50.91 | Carmen Brunet 33:48.97 | |
9 | 1989 | ![]() 1 abr | Alejandro Gómez Cabral 28:54.34 | Mª Luisa Irízar #2 34:15.27 | |
8 | 1988 | ![]() 1 abr | Juan José Rosario 28:44.40 | Ana Isabel Alonso #2 32:41.27 CR | |
7 | 1987 | ![]() 4 abr | José Manuel Albentosa 28:50.91 | Mª Luisa Irízar 35:12.28 | |
1986 | * | Santiago Llorente 29:58.35 | Mercedes Calleja 34:23.4 | ||
6 | 1985 | ![]() 7 abr | Luis Adsuara Ramos 28:49.17 | Ana Isabel Alonso 33:19.76 CR | |
5 | 1984 | ![]() 21 abr | Antonio Prieto Velasco #4 28:46.0 | Amelia Lorza 35:50.9 | |
4 | 1983 | ![]() 2 abr | Antonio Prieto Velasco #3 28:24.5 CR | ||
3 | 1982 | ![]() 10 abr | Antonio Prieto Velasco #2 28:37.2 CR | ||
1981 | * | Fernando Cerrada Asenjo #4 28:52.09 | |||
1980 | * | Antonio Prieto Velasco 29:40.7 | |||
1979 | * | Fernando Cerrada Asenjo #3 28:55.7 | |||
1978 | * | Fernando Cerrada Asenjo #2 29:37.3 | |||
1977 | * | Fernando Cerrada Asenjo 28:52.6 | |||
1976 | * | Fernando Fernández 29:35.6 | |||
1975 | * | Mariano Haro Cisneros #7 28:55.6 | |||
1974 | * | Mariano Haro Cisneros #6 28:56.2 | |||
1973 | * | Mariano Haro Cisneros #5 28:40.2 CR | |||
1972 | * | Agustín Fernández 30:02.6 | |||
1971 | * | Mariano Haro Cisneros #4 29:33.6 CR | |||
1970 | * | Mariano Haro Cisneros #3 30:05.4 | |||
1969 | * | Mariano Haro Cisneros #2 29:46.4 CR | |||
1968 | * | Carlos Pérez 30:26.6 | |||
1967 | * | Fernando Aguilar 30:22.0 | |||
2 | 1966 | ![]() 15 oct | Francisco Aritmendi 31:03.6 | ||
1 | 1965 | ![]() 25 sep | Mariano Haro Cisneros 30:09.8 |
* Campeonato realizado dentro del Campeonato de España en Pista