Triple – Ránking Español Masculino en Pista Cubierta
1ª | 17,59 i | 1º | Jordan A. Díaz Fortún | 2001 | ESP | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 |
2ª | 17,58 i + | Jordan A. Díaz Fortún | (2) | + | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 | ||
3ª | 17,50 i + | Jordan A. Díaz Fortún | (3) | + | C. España PC | Madrid (ESP) | 19.02.2023 | ||
4ª | 17,49 i | Jordan A. Díaz Fortún | (4) | 1 | C. España Clubes PC | Ourense (ESP) | 11.02.2023 | ||
5ª | 17,27 i | Jordan A. Díaz Fortún | (5) | 1 | C. España Sub23 PC | Salamanca (ESP) | 20.02.2022 | ||
6ª | 17,18 i | 2º | Pablo Torrijos Navarro | 1992 | ESP | 1 | C. España PC | Ourense (ESP) | 01.03.2020 |
7ª | 17,04 i | Pablo Torrijos Navarro | (2) | 2 | C. Europa PC | Praga (CZE) | 07.03.2015 | ||
8ª | 17,03 i | Pablo Torrijos Navarro | (3) | 1 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 22.02.2015 | ||
───── | |||||||||
16,87 i | 3º | Raúl Chapado Serrano | 1970 | ESP | 5 | C. Europa PC | Valencia (ESP) | 01.03.1998 | |
16,74 i | 4º | Julio López Martín | 1972 | ESP | 4 | José Mª Cagigal | Madrid (ESP) | 09.02.1996 | |
16,67 i | 5º | Andrés Capellán Vila | 1985 | ESP | 10Q | C. Mundo PC | Valencia (ESP) | 07.03.2008 | |
16,67 i | 5º | Jorge Gimeno Vicente | 1990 | ESP | 2 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 22.02.2015 | |
16,61 i | 7º | Vicente Docavo Davíu | 1992 | ESP | 1 | C. España PC | Valencia (ESP) | 20.02.2011 | |
16,59 i | 8º | Daniel Román García | 1974 | ESP | 1 | Madrid (ESP) | 23.01.1999 | ||
16,59 i | 8º | Álvaro Bartolomé Estévez | 1975 | ESP | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 20.02.1999 | |
16,56 i | 10º | Marcos Ruiz Pérez | 1995 | ESP | 1 | Control | Valencia (ESP) | 28.01.2018 | |
16,52 i | 11º | Santiago Moreno Hernando | 1964 | ESP | 1 | C. España PC | Sevilla (ESP) | 05.02.1989 | |
16,50 i | 12º | Sergio Solanas Mozún | 1987 | ESP | 1 | Control | Valencia (ESP) | 25.02.2015 | |
16,49 i | 13º | Josep Mª Torras Floriach | 1972 | ESP | 2 | C. España PC | Valencia (ESP) | 25.02.1995 | |
16,47 i | 14º | Luis F. Areta Sampériz | 1942 | ESP | 3 | Juegos Europeos PC | Madrid (ESP) | 10.03.1968 | |
16,47 i | 14º | Ramón Cid Pardo | 1954 | ESP | 1 | 3 Naciones | París (FRA) | 06.02.1982 | |
16,41 i | 16º | Javier Asensio Calzado | 1977 | ESP | 2 | C. España PC | Valencia (ESP) | 25.02.2001 | |
16,37 i | 17º | José E. Bellido Marín | 1987 | ESP | 2 | C. España PC | Sabadell, BN (ESP) | 16.02.2013 | |
16,36 i | 18º | Pere Joseph Vilaplana | 1985 | ESP | 1 | C. España PC | San Sebastián, GP (ESP) | 26.02.2006 | |
16,35 i | 19º | Ramón Adalia Agustí | 1998 | ESP | 1 | C. España Sub23 PC | Salamanca (ESP) | 16.02.2020 | |
16,34 i | 20º | Juan A. González Muñoz | 1960 | ESP | 1 | C. España PC | Madrid (ESP) | 16.02.1985 | |
16,34 i | 20º | Jordi Vila Viñas | 1955 | ESP | 9 | C. Europa PC | Madrid (ESP) | 23.02.1986 | |
16,34 i | 20º | Lysvanys A. Pérez Rodríguez | 1982 | ESP | 1 | Ciudad Zaragoza | Zaragoza (ESP) | 04.02.2012 | |
16,33 i | 23º | Antonio Corgos Cervantes | 1960 | ESP | 1 | 2 Naciones | Milán (ITA) | 20.02.1980 | |
16,20 i | 24º | Roberto Garcinuño Martín | 1972 | ESP | 2 | C. España Clubes PC | Valencia (ESP) | 03.02.1996 | |
16,20 i | 24º | Yago Lamela Tobío | 1977 | ESP | 3 | NCAA | Indianápolis, IN (USA) | 08.03.1997 | |
16,17 i | 26º | Íñigo Uribarren Garay | 1993 | ESP | 3 | C. España PC | Salamanca (ESP) | 19.02.2017 | |
16,15 i | 27º | Alberto Solanas Galán | 1955 | ESP | 1 | Madrid (ESP) | 28.01.1978 | ||
16,15 i | 27º | Eduardo Pérez Neila | 1978 | ESP | 3 | C. España PC | Madrid (ESP) | 20.02.2005 | |
16,14 i | 29º | Eneko Carrascal Korta | 1999 | ESP | 2 | C. España PC | Madrid (ESP) | 21.02.2021 | |
16,12 i | 30º | Manuel Marín Gámez | 1986 | ESP | 1 | Antequera, MG (ESP) | 21.01.2012 | ||
16,08 i | 31º | Mariano Pérez Crespo | 1952 | ESP | 1 | Madrid (ESP) | 09.02.1974 | ||
16,08 i | 31º | Antonio Adsuar Bañuls | 1978 | ESP | 4 | C. España PC | Valencia (ESP) | 25.02.2001 | |
16,08 i | 31º | José A. Palomanes Martínez | 1989 | ESP | 4 | C. España PC | Antequera, MG (ESP) | 22.02.2015 | |
16,07 i | 34º | Alberto Santamaría Lazcano | 1952 | ESP | 3 | 3 Naciones | París (FRA) | 06.02.1982 | |
16,03 i | 35º | Ignacio González Olaizola | 1966 | ESP | 1 | Gran Premio | Oviedo, AS (ESP) | 30.01.1988 | |
16,02 i | 36º | Mario Quintero Estrada | 1970 | ESP | 2 | C. Madrid PC | Madrid (ESP) | 28.01.1998 | |
16,02 i | 36º | Robert Díez Ibáñez | 1988 | ESP | 1 | C. Cataluña PC | Vilafranca del Penedès, BN (ESP) | 08.02.2009 | |
16,02 i | 36º | Pablo Cid Recio | 1991 | ESP | 4 | C. España PC | Valencia (ESP) | 18.02.2018 |
i = Marca conseguida en pista cubierta (indoor)
Q = Marca conseguida en una calificación (qualification)