Lanzamiento de Disco
Hombres: | Rk Mundial | Rk Europeo | Rk Español | Rk Suelo Español |
Mujeres: | Rk Mundial | Rk Europeo | Rk Español | Rk Suelo Español |
Ránking Mundial Masculino de Lanzamiento de Disco
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|
1/1 | 75,56 | Mykolas Alekna (LTU) | 1 | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 13.04.2025 |
2 | 74,89 | Alekna, M. #2 | + | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 13.04.2025 |
3/2 | 74,78 | Matthew Denny (AUS) | 2 | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 13.04.2025 |
4 | 74,35 | Alekna, M. #3 | 1 | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 14.04.2024 |
5 | 74,25 | Denny #2 | 1 | Oklahoma Throws Series | Ramona, OK (USA) | 10.04.2025 |
6/3 | 74,08 | Jürgen Schult (GDR) | 1 | | Nuevo Brandeburgo (GDR) | 06.06.1986 |
7/4 | 73,88 | Virgilijus Alekna (LTU) | 1 | C. Lituania | Kaunas (LTU) | 03.08.2000 |
8/5 | 73,38 | Gerd Kanter (EST) | 1 | | Helsinborg (SWE) | 04.09.2006 |
9 | 72,89 | Alekna, M. #4 | + | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 14.04.2024 |
10 | 72,35 | Alekna, V. #2 | + | C. Lituania | Kaunas (LTU) | 03.08.2000 |
11 | 72,30 | Kanter #2 | + | | Helsinborg (SWE) | 04.09.2006 |
12 | 72,21 | Alekna, M. #5 | + | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 14.04.2024 |
13 | 72,07 | Denny #3 | 1 | Oklahoma Throws Series | Ramona, OK (USA) | 06.04.2025 |
14 | 72,02 | Kanter #3 | 1 | Salinas Discus Series | Salinas, CA (USA) | 03.05.2007 |
| | ********** | | | | |
/6 | 71,86 | Yuriy Dumchev (URS) | 1 | | Moscú (URS) | 29.05.1983 |
/6 | 71,86 | Daniel Ståhl (SWE) | 1 | Bottnarydskastet | Bottnaryd (SWE) | 29.06.2019 |
/6 | 71,86 | Kristjan Čeh (SLO) | 1 | Heino Lipp Memorial | Jöhvi (EST) | 16.06.2023 |
/9 | 71,84 | Piotr Małachowski (POL) | 1 | FBK Games | Hengelo (NED) | 08.06.2013 |
/10 | 71,70 | Róbert Fazekas (HUN) | 1 | Szombathely MAL Cup | Szombathely (HUN) | 14.07.2002 |
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
Volver
Ránking Mundial Femenino de Lanzamiento de Disco
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|
1/1 | 76,80 | Gabriele Reinsch (GDR) | 1 | | Nuevo Brandeburgo (GDR) | 09.07.1988 |
2/2 | 74,56 | Zdeňka Šilhavá (TCH) | 1 | | Nitra (TCH) | 26.08.1984 |
2/2 | 74,56 | Ilke Wyludda (GDR) | 1 | | Nuevo Brandeburgo (GDR) | 23.07.1989 |
4 | 74,44 | Reinsch #2 | 1 | | Berlín (GDR) | 13.09.1988 |
5 | 74,40 | Wyludda #2 | 2 | | Berlín (GDR) | 13.09.1988 |
6/4 | 74,08 | Diana Gansky (GDR) | 1 | | Chemnitz (GDR) | 20.06.1987 |
7 | 73,90 | Gansky #2 | 1 | | Praga (TCH) | 27.06.1987 |
8/5 | 73,52 | Valarie Allman (USA) | 1 | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 12.04.2025 |
9 | 73,42 | Reinsch #3 | 1 | | Chemnitz (GDR) | 12.06.1988 |
10/6 | 73,36 | Irina Meszynski (GDR) | 1 | | Praga (TCH) | 17.08.1984 |
11 | 73,32 | Gansky #3 | 1 | | Nuevo Brandeburgo (GDR) | 11.06.1987 |
| | ********** | | | | |
/7 | 73,28 | Galina Savinkova (URS) | 1 | | Donetsk (URS) | 08.09.1984 |
/8 | 73,22 | Tsvetanka Khristova (BUL) | 1 | | Kazanlak (BUL) | 19.04.1987 |
/9 | 73,10 | Gisela Beyer (GDR) | 1 | | Berlín (GDR) | 20.07.1984 |
/10 | 73,09 | Yaimé Pérez (CUB) | 1 | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 13.04.2024 |
Volver
Ránking Europeo Masculino de Lanzamiento de Disco
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|
1/1 | 75,56 | Mykolas Alekna (LTU) | 1 | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 13.04.2025 |
2 | 74,89 | Alekna # | + | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 13.04.2025 |
3 | 74,35 | Alekna # | 1 | Oklahoma Throws Series Invit. | Ramona, OK (USA) | 14.04.2024 |
4/2 | 74,08 | Jürgen Schult (GDR) | 1 | | Nuevo Brandeburgo (GDR) | 06.06.1986 |
5/3 | 73,88 | Virgilijus Alekna (LTU) | 1 | C. Lituania | Kaunas (LTU) | 03.08.2000 |
6/4 | 73,38 | Gerd Kanter (EST) | 1 | | Helsinborg (SWE) | 04.09.2006 |
7 | 72,02 | Kanter # | 1 | Salinas Discus Series | Salinas, CA (USA) | 03.05.2007 |
8 | 71,88 | Kanter # | 1 | Salinas Discus Series | Salinas, CA (USA) | 08.05.2008 |
9/5 | 71,86 | Yuriy Dumchev (URS) | 1 | | Moscú (URS) | 29.05.1983 |
9/5 | 71,86 | Daniel Ståhl (SWE) | 1 | Bottnarydskastet | Bottnaryd (SWE) | 29.06.2019 |
9/5 | 71,86 | Kristjan Čeh (SLO) | 1 | Heino Lipp Memorial | Jöhvi (EST) | 16.06.2023 |
12/8 | 71,84 | Piotr Małachowski (POL) | 1 | FBK Games | Hengelo (NED) | 08.06.2013 |
| | ********** | | | | |
/9 | 71,70 | Róbert Fazekas (HUN) | 1 | Szombathely MAL Cup | Szombathely (HUN) | 14.07.2002 |
/10 | 71,50 | Lars Riedel (GER) | 1 | | Wiesbaden (GER) | 03.05.1997 |
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
Volver
Ránking Europeo Femenino de Lanzamiento de Disco
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|
1/1 | 76,80 | Gabriele Reinsch (GDR) | 1 | | Nuevo Brandeburgo (GDR) | 09.07.1988 |
2/2 | 74,56 | Zdeňka Šilhavá (TCH) | 1 | | Nitra (TCH) | 26.08.1984 |
2/2 | 74,56 | Ilke Wyludda (GDR) | 1 | | Nuevo Brandeburgo (GDR) | 23.07.1989 |
4 | 74,44 | Reinsch #2 | 1 | | Berlín (GDR) | 13.09.1988 |
5 | 74,40 | Wyludda #2 | 2 | | Berlín (GDR) | 13.09.1988 |
6/4 | 74,08 | Diana Gansky (GDR) | 1 | | Chemnitz (GDR) | 20.06.1987 |
7 | 73,90 | Gansky #2 | 1 | | Praga (TCH) | 27.06.1987 |
8 | 73,42 | Reinsch #3 | 1 | | Chemnitz (GDR) | 12.06.1988 |
9/5 | 73,36 | Irina Meszynski (GDR) | 1 | | Praga (TCH) | 17.08.1984 |
10 | 73,32 | Gansky #3 | 1 | | Nuevo Brandeburgo (GDR) | 11.06.1987 |
| | ********** | | | | |
/6 | 73,28 | Galina Savinkova (URS) | 1 | | Donetsk (URS) | 08.09.1984 |
/7 | 73,22 | Tsvetanka Khristova (BUL) | 1 | | Kazanlak (BUL) | 19.04.1987 |
/8 | 73,10 | Gisela Beyer (GDR) | 1 | | Berlín (GDR) | 20.07.1984 |
/9 | 72,92 | Martina Hellmann (GDR) | 1 | | Potsdam (GDR) | 20.08.1987 |
/10 | 72,14 | Galina Murašova (URS) | 2 | | Praga (TCH) | 17.08.1984 |
Volver
Ránking Español Masculino de Lanzamiento de Disco
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|
1/1 | 69,50 | Mario Pestano García (ESP) | 1 | C. España | Santa Cruz de Tenerife (ESP) | 27.07.2008 |
2 | 68,61 | Pestano #2 | 1 | C. España Clubes | El Prat de Llobregat, BN (ESP) | 18.05.2008 |
3 | 68,40 | Pestano #3 | 1 | Ciutat de Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 |
4 | 68,34 | Pestano #4 | 1 | C. Europa de Naciones | Annecy (FRA) | 22.06.2008 |
5 | 68,26 | Pestano #5 | 1 | Konstantinos Tsiklitiras | Atenas (GRE) | 02.07.2007 |
6 | 68,00 | Pestano #6 | 1 | Gobierno de Aragón | Zaragoza (ESP) | 08.06.2004 |
7/2 | 67,98 | Lois Maikel Martínez González (ESP) | 1 | C. Euskadi | Durango, BK (ESP) | 14.07.2019 |
8 | 67,97 | Pestano #7 | 1 | C. España | Málaga (ESP) | 07.08.2011 |
9 | 67,96 | Pestano #8 | + | Ciutat de Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 |
10 | 67,92 | Pestano #9 | 1 | C. España | Valencia (ESP) | 22.07.2001 |
11/3 | 67,91 | Frank Yennifer Casañas Hernández (ESP) | 1 | C. España Clubes | Castellón (ESP) | 07.06.2008 |
12 | 67,88 | Pestano #10 | + | Ciutat de Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 |
13 | 67,76 | Pestano #11 | + | C. España | Málaga (ESP) | 07.08.2011 |
14 | 67,74 | Casañas #2 | 1 | C. Europa Clubes | Vila Real de Santo António (POR) | 27.05.2012 |
15 | 67,64 | Pestano #12 | + | C. España | Santa Cruz de Tenerife (ESP) | 27.07.2008 |
16 | 67,63 | Pestano #13 | + | Ciutat de Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 |
17 | 67,46 | Pestano #14 | 1 | C. España Federaciones | Valencia (ESP) | 27.07.2002 |
18 | 67,35 | Pestano #15 | + | C. España | Santa Cruz de Tenerife (ESP) | 27.07.2008 |
19 | 67,33 | Pestano #16 | + | Gobierno de Aragón | Zaragoza (ESP) | 08.06.2004 |
20 | 67,27 | Pestano #17 | 1 | G.P. Andalucía | Jerez de la Frontera, CZ (ESP) | 24.06.2008 |
21 | 67,25 | Casañas #3 | 2 | Ciutat de Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.07.2008 |
22 | 67,18 | Pestano #18 | 1 | C. España Clubes | Barcelona (ESP) | 08.06.2008 |
22 | 67,18 | Casañas #4 | 1 | | Castellón (ESP) | 28.06.2011 |
24 | 67,17 | Casañas #5 | 1 | | Cottbus (GER) | 11.06.2008 |
24 | 67,17 | Casañas #6 | 1 | | Quinta do Anjo (POR) | 22.03.2009 |
26 | 67,16 | Pestano #19 | 1 | | Barcelona (ESP) | 27.06.2007 |
27 | 67,15 | Pestano #20 | 1 | | Las Palmas de Gran Canaria (ESP) | 21.07.2012 |
28 | 67,11 | Casañas #7 | 1 | | Quinta do Anjo (POR) | 21.03.2009 |
29 | 67,09 | Pestano #21 | + | C. España | Málaga (ESP) | 07.08.2011 |
30 | 67,06 | Pestano #22 | 2 | Ivo van Damme / GL | Oordegem (BEL) | 02.09.2004 |
31 | 67,01 | Pestano #23 | 1 | Meeting de Madrid | Madrid (ESP) | 05.07.2008 |
| | ********** | | | | |
/4 | 65,54 | Diego Casas Garrido (ESP) | 3 | Oklahoma Throws Series | Ramona, OK (USA) | 06.04.2025 |
/5 | 65,52 | David Martínez Rodríguez (ESP) | 1 | C. España clubes | Aranjuez, MD (ESP) | 07.06.1997 |
/6 | 64,68 | Yasiel Brayan Sotero Salazar (ESP) | 1 | Meeting Iberoamericano | Huelva (ESP) | 06.06.2023 |
/7 | 61,95 | Pedro José Cuesta Fernández (ESP) | 1 | | León (ESP) | 23.07.2011 |
/8 | 61,21 | Roberto Moya Sandobal (ESP) | 2 | C. España Federaciones | Valencia (ESP) | 27.07.2002 |
/9 | 61,15 | Marcos Moreno Sáez (ESP) | 3 | | Castellón (ESP) | 01.03.2025 |
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
Volver
Ránking Español Femenino de Lanzamiento de Disco
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|
1/1 | 61,89 | Sabina Asenjo Álvarez (ESP) | 2 | Villa de Bilbao | Bilbao, BK (ESP) | 25.06.2016 |
2 | 61,36 | Asenjo #2 | 1 | C. España | Castellón (ESP) | 02.08.2015 |
3 | 61,07 | Asenjo #3 | 4 | Meeting de Leiria | Leiria (POR) | 30.07.2017 |
4 | 60,74 | Asenjo #4 | 1 | Control | León (ESP) | 15.06.2015 |
5/2 | 60,56 | Ángeles Barreiro Rico (ESP) | 1 | Control | Ferrol, CÑ (ESP) | 10.06.1994 |
6 | 60,51 | Asenjo #5 | 1 | Control | León (ESP) | 13.06.2016 |
7 | 60,35 | Asenjo #6 | + | Control | León (ESP) | 13.06.2016 |
8 | 60,16 | Asenjo #7 | + | Meeting de Leiria | Leiria (POR) | 30.07.2017 |
9 | 60,09 | Asenjo #8 | + | Meeting de Leiria | Leiria (POR) | 30.07.2017 |
10 | 60,02 | Asenjo #9 | 1 | Control | León (ESP) | 17.07.2017 |
| | ********** | | | | |
/3 | 59,25 | Alice Matejkova Houhova (ESP) | 1 | C. España | Barcelona (ESP) | 03.09.2000 |
/4 | 59,16 | Irache Quintanal Franco (ESP) | 1 | C. España Clubes | Castellón (ESP) | 24.07.2004 |
/5 | 58,08 | June Kintana Larraza (ESP) | 1 | Ciutat de Barcelona | Barcelona (ESP) | 05.07.2023 |
/6 | 57,93 | Inés López Arias (ESP) | 1f2 | Copa Europa Lanzamientos | Nicosia (CYP) | 16.03.2025 |
/7 | 57,88 | Sonia Godall Cassi (ESP) | 1 | | Barcelona (ESP) | 19.03.1995 |
/8 | 57,66 | Nneka Naomey Ezenwa Campoy (ESP) | 3 | C. España Clubes | Castellón (ESP) | 25.05.2024 |
/9 | 57,20 | Rita Lora Ribas (ESP) | 1 | C. España Federaciones | Málaga (ESP) | 28.07.2001 |
/10 | 56,36 | Carmen María Solé (ESP) | 2 | 2 Naciones Lanzamientos | A Coruña (ESP) | 06.06.1999 |
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
Volver
Marcas Masculinas de Lanzamiento de Disco realizadas en España
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|
1/1 | 71,25 | Robert Fazekas (HUN) | 1 | | Madrid (ESP) | 21.09.2002 |
2/2 | 70,67 | Virgilijus Alekna (LTU) | 1 | | Madrid (ESP) | 16.07.2005 |
3/3 | 70,06 | Imrich Bugár (CZE) | 1 | | Zaragoza (ESP) | 22.05.1983 |
4 | 69,97 | Alekna, V. #2 | + | | Madrid (ESP) | 16.07.2005 |
5 | 69,77 | Fazekas #2 | + | | Madrid (ESP) | 21.09.2002 |
6/4 | 69,70 | Gerd Kanter (EST) | 1fA | | Los Realejos, TF (ESP) | 15.03.2009 |
7 | 69,62 | Fazekas #3 | 1 | | Sevilla (ESP) | 07.06.2003 |
8/5 | 69,50 | Mario Pestano García (ESP) | 1 | C. España | Santa Cruz de Tenerife (ESP) | 27.07.2008 |
9/6 | 69,36 | Gejza Valent (CZE) | 1 | | Zaragoza (ESP) | 03.06.1984 |
10/7 | 69,32 | Juan Martínez Brito (CUB) | 1 | | Madrid (ESP) | 14.06.1985 |
10/7 | 69,32 | Luis Mariano Delís (CUB) | 2 | | Madrid (ESP) | 14.06.1985 |
12 | 69,31 | Fazekas #4 | + | | Sevilla (ESP) | 07.06.2003 |
13 | 69,08 | Delís #2 | 1 | | Barcelona (ESP) | 08.07.1985 |
13/8 | 69,08 | Anthony Washington (USA) | 1 | | Sevilla (ESP) | 24.08.1999 |
15 | 69,00 | Bugár #2 | + | | Zaragoza (ESP) | 22.05.1983 |
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
Volver
Marcas Femeninas de Lanzamiento de Disco realizadas en España
Rk | Marca | Atleta | Pto | Prueba | Sede | Fecha |
---|
1/1 | 71,54 | Ilke Wyludda (GDR) | 1 | | Barcelona | 10.09.1989 |
2 | 70,96 | Wyludda #2 | 1 | | Sevilla (ESP) | 06.06.1992 |
3 | 70,74 | Wyludda #3 | + | | Barcelona | 10.09.1989 |
4/2 | 70,68 | Maritza Martén (CUB) | 1 | | Sevilla (ESP) | 18.07.1992 |
5/3 | 70,65 | Denia Caballero (CUB) | 1 | | Bilbao, Bk (ESP) | 20.06.2015 |
6 | 70,38 | Martén #2 | 1 | | Ferrol, CÑ (ESP) | 13.07.1992 |
7 | 70,06 | Martén #3 | 1 | J. Olímpicos | Barcelona | 03.08.1992 |
8 | 69,90 | Wyludda #4 | 1 | | Barcelona | 16.07.1990 |
9 | 69,54 | Martén #4 | + | | Ferrol, CÑ (ESP) | 13.07.1992 |
10/4 | 69,22 | Hilda Elisa Ramos (CUB) | 2 | | Ferrol, CÑ (ESP) | 13.07.1992 |
11 | 69,20 | Caballero #2 | 1 | | Huelva (ESP) | 20.06.2019 |
12 | 69,10 | Martén #5 | 1 | | A Coruña (ESP) | 10.07.1992 |
13 | 69,08 | Wyludda #5 | + | | Barcelona | 10.09.1989 |
+ = Marca conseguida en una serie con mejor marca final
Volver